Medaillen zu diversen Themen
Bestellnummer | Beschreibung / Text (Abbildung) | Jahr, Metall, ca. Größe in mm, ca. Gewicht in g (nur bei Silbermedaillen) | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | Scan |
---|---|---|---|---|
Bei den unedlen Metallen ist eine 100%ige Zuordung zu den Metallen nicht
unbedingt gewährleistet, hier wird nach Sicht verfahren. So kann z.B. eine
als Messingmedaille beschriebenes Stück, auch Kupfer-Nickel vergoldet sein. RS = Rückseite, Mä = Mängel, bei zu langen Texten werden fehlende Stellen mit ... gekennzeichnet. Der Mindestpreis für einzelne beschriebene und gescannte Stücke ist 5.- Euro (Bearbeitungsaufwand!). Nur solche Silbermedaillen werden aufgehoben und aufgelistet, die ich für interessant halte, die meisten wandern allerdings in Silberposten. |
||||
|
||||
Banken, Banknoten auf Medaillen in unedlen Metallen |
||||
924-001 | Sparbanken, Familiebanken, RS: Sveriges Sparbanker 1960 (Baum) | 1960, Kupfermedaille vz, 33 mm | 10.-€ | Scan |
Banknoten auf Medaillen in Silber |
||||
924-005 | 20 Jahre Deutsche Mark ... (RS: Rückseite einer 500.- DM-Banknote) | 1968, Silberbarren St, 54 x 27 mm, ca. 37 g im beigenen Etui | verkauft | Scan |
924-007 | 20 Jahre Deutsche Mark ... (RS: Rückseite einer 1000.- RM-Banknote von ca. 1910) | 1968, Silberbarren St, 75 x 38 mm, ca. 75 g im weißlichen Etui mit goldener Einprägung | verkauft | Scan |
924-010 | Banknote 5.- DM, Farbe, Barren-Unze | ?, Silbermedaille PP, 53 x 36 mm, ca. 31 g | 39.-€ | Scan |
924-011 | Banknote 10.- DM, Farbe, Barren-Unze | ?, Silbermedaille PP, 53 x 36 mm, ca. 31 g | 39.-€ | Scan |
924-012 | Banknote 20.- DM, Farbe, Barren-Unze | ?, Silbermedaille PP, 53 x 36 mm, ca. 31 g | 39.-€ | Scan |
924-013 | Banknote 50.- DM, Farbe, Barren-Unze | ?, Silbermedaille PP, 53 x 36 mm, ca. 31 g | 39.-€ | Scan |
924-014 | Banknote 100.- DM, Farbe, Barren-Unze | ?, Silbermedaille PP, 53 x 36 mm, ca. 31 g | 39.-€ | Scan |
924-015 | Banknote 200.- DM, Farbe, Barren-Unze | ?, Silbermedaille PP, 53 x 36 mm, ca. 31 g | 39.-€ | Scan |
924-016 | Banknote 500.- DM, Farbe, Barren-Unze | ?, Silbermedaille PP, 53 x 36 mm, ca. 31 g | 39.-€ | Scan |
924-017 | Banknote 1000.- DM, Farbe, Barren-Unze | ?, Silbermedaille PP, 53 x 36 mm, ca. 31 g | 39.-€ | Scan |
924-018 | 10 bis 17 zusammen als Posten, gemeinsame Rückseite | ?, 8 Silbermedaillen PP, 53 x 36 mm, ca. 248 g | 279.-€ | ---- |
924-019 | Banknote 5.- Euro, Farbe, Barren-Unze | ?, Silbermedaille PP, 53 x 36 mm, ca. 31 g | 39.-€ | Scan |
924-020 | Banknote 10.- Euro, Farbe, Barren-Unze | ?, Silbermedaille PP, 53 x 36 mm, ca. 31 g | 39.-€ | Scan |
924-021 | Banknote 20.- Euro, Farbe, Barren-Unze | ?, Silbermedaille PP, 53 x 36 mm, ca. 31 g | 39.-€ | Scan |
924-022 | Banknote 50.- Euro, Farbe, Barren-Unze | ?, Silbermedaille PP, 53 x 36 mm, ca. 31 g | 39.-€ | Scan |
924-023 | Banknote 100.- Euro, Farbe, Barren-Unze | ?, Silbermedaille PP, 53 x 36 mm, ca. 31 g | 39.-€ | Scan |
924-024 | Banknote 200.- Euro, Farbe, Barren-Unze | ?, Silbermedaille PP, 53 x 36 mm, ca. 31 g | 39.-€ | Scan |
924-025 | Banknote 500.- Euro, Farbe, Barren-Unze | ?, Silbermedaille PP, 53 x 36 mm, ca. 31 g | 39.-€ | Scan |
924-026 | 19 bis 25 zusammen als Posten, gemeinsame Rückseite | ?, 7 Silbermedaillen PP, 53 x 36 mm, ca. 217 g | 245.-€ | ---- |
Briefmarken auf Medaillen in Silber |
||||
924-083 | 1840-1990 140 Jahre Briefmarken, (RS: Briefmarke, Krone, Löwen..) | 1990, Silbermedaille PP, 30 mm, ca. 9 g | verkauft | Scan |
924-084 | Italien Kirchenstaat 50 Bai 1852 .., RS: (Briefmarke Kirchenstaat) | ?, Silbermedaille PP rechteckig, 30 x 24 mm, ca. 8 g | 11.-€ | Scan |
Bundesländer-Unzen in Feinsilber |
||||
924-110 | Baden-Württemberg | 2020, Silbermedaille PP, 40 mm, ca. 31 g | 37.-€ | Scan |
924-111 | Brandenburg | 2019, Silbermedaille PP, 40 mm, ca. 31 g | 37.-€ | Scan |
924-112 | Hamburg | 2019, Silbermedaille PP, 40 mm, ca. 31 g | 37.-€ | Scan |
924-113 | Sachsen-Anhalt | 2020, Silbermedaille PP, 40 mm, ca. 31 g | 37.-€ | Scan |
924-114 | Thüringen | 2019, Silbermedaille PP, 40 mm, ca. 31 g | 37.-€ | Scan |
924-115 | 110 bis 114 zusammen als Posten, gemeinsame Rückseite | 2019/20, 5 Silbermedaillen PP, 40 mm, ca. 155 g | 159.-€ | ---- |
Bundesländer auf Medaillen in unedlen Metallen |
||||
924-120 | Baden-Württemberg - Bundesländer-Satz | ?, 5 Medaillen St, je ca. 26 mm | 9.-€ | Scan |
924-121 | Freistaat Bayern - Bundesländer-Satz | ?, 5 Medaillen St, je ca. 26 mm | 9.-€ | Scan |
924-122 | Berlin - Bundesländer-Satz | ?, 5 Medaillen St, je ca. 26 mm | 9.-€ | Scan |
924-123 | Brandenburg - Bundesländer-Satz | ?, 5 Medaillen St, je ca. 26 mm | 9.-€ | Scan |
924-124 | Fr.. Hansestadt Bremen - Bundesländer-Satz | ?, 5 Medaillen St, je ca. 26 mm | 9.-€ | Scan |
924-125 | .. Hansestadt Hamburg - Bundesländer-Satz | ?, 5 Medaillen St, je ca. 26 mm | 9.-€ | Scan |
924-126 | Hessen - Bundesländer-Satz | ?, 5 Medaillen St, je ca. 26 mm | 9.-€ | Scan |
924-127 | Mecklenburg-Vorpommmern - Bund..-Satz | ?, 5 Medaillen St, je ca. 26 mm | 9.-€ | Scan |
924-128 | Niedersachsen - Bundesländer-Satz | ?, 5 Medaillen St, je ca. 26 mm | 9.-€ | Scan |
924-129 | Nordrhein-Westfalen - Bundesländer-Satz | ?, 5 Medaillen St, je ca. 26 mm | 9.-€ | Scan |
924-130 | Rheinland-Pfalz - Bundesländer-Satz | ?, 5 Medaillen St, je ca. 26 mm | 9.-€ | Scan |
924-131 | Saarland - Bundesländer-Satz | ?, 5 Medaillen St, je ca. 26 mm | 9.-€ | Scan |
924-132 | Freistaat Sachsen - Bundesländer-Satz | ?, 5 Medaillen St, je ca. 26 mm | 9.-€ | Scan |
924-133 | Sachsen-Anhalt - Bundesländer-Satz | ?, 5 Medaillen St, je ca. 26 mm | 9.-€ | Scan |
924-134 | Schleswig-Holstein - Bundesländer-Satz | ?, 5 Medaillen St, je ca. 26 mm | 9.-€ | Scan |
924-135 | Freistaat Thüringen - Bundesländer-Satz | ?, 5 Medaillen St, je ca. 26 mm | 9.-€ | Scan |
924-136 | alle 16 Sätze im BTN-Ringordner | statt 144.- Euro bei Einzelkauf zusammen nur: | 79.-€ | ---- |
Chemiker, Wissenschaftler auf Medaillen in Silber |
||||
924-150 | Johann Friedrich Böttger - Rückseite | 1995, Silbermedaille PP, 40 mm, 20 g | 29.-€ | Scan |
924-160 | Demokrit (Atommodell) Euro - Rückseite | 1997, Silbermedaille PP, 40 mm, ca. 20 g | 29.-€ | Scan |
924-163 | Albert Einstein 1879-1955 (Kopfbild, E=mc²), Rückseite | ?, Silbermedaille, 34 mm, ca. 15 g brutto, 333er-Silber PP, ca. 5 g Feinsilber - ih | verkauft | Scan |
924-168 | C. F. Gauß auf Banknote Europa - Rückseite | 1997, Silbermedaille PP, 40 mm, ca. 20 g | 29.-€ | Scan |
924-179 | Professor Dr. Otto Hahn Nobelpreisträger (Kopf), RS: Formel | 1971?, Silbermedaille PP, 50 mm, ca. 50 g, Rückseite | 69.-€ | Scan |
924-181 | Pionier der Elektrotechnik Heinrich Hertz 1857-1894 (Kopf), RS: Domotechnica 1991 .. | 1991, Silbermedaille ex-PP, 30 mm, ca. 10 g | 19.-€ | Scan |
924-183 | Dimitrij Iw.. Mendelejew Rückseite | 1995, Silbermedaille PP, 40 mm, 20 g | 29.-€ | Scan |
924-185 | Iwan Wl.. Mitschurin Rückseite | 1995, Silbermedaille PP, 40 mm, 20 g | 29.-€ | Scan |
924-187 | Max Planck 1858-1947 (Kopfbild, E=hv), Rückseite | ?, Silbermedaille, 34 mm, ca. 15 g brutto, 333er-Silber PP, ca. 5 g Feinsilber | 10.-€ | Scan |
924-190 | Adam Ries - Rückseite | 1995, Silbermedaille PP, 40 mm, 20 g | 29.-€ | Scan |
924-198 | Andreas Vesal (..) Europa - Rückseite | 1997, Silbermedaille PP, 40 mm, ca. 20 g | 29.-€ | Scan |
924-199 | Scheibenberg Basalt Wissenschaften machen human FMF AGW (Berg aus Basalt, Bergwerkshämmer), RS: 1749 Abraham Gottlob Werner 1817 (Kopfbild) | 1999, Silbermedaille PP, 38 mm, ca. 31 g, mit Beizettel, Auflage: 500 Stück !!! | 69.-€ | Scan |
924-200 | Konrad Zuse 1910-1995 (Kopfbild, computer, Unterschrift), Rückseite | ?, Silbermedaille, 34 mm, ca. 15 g brutto, 333er-Silber PP, ca. 5 g Feinsilber | 10.-€ | Scan |
Chemiker, Wissenschaftler auf Medaillen in unedlen Metallen |
||||
924-201 | Max von Pettenkofer 1818 1901 (Kopf), RS: Deutsche Demokratische Republik 1968 (Mikroskop) | 1968, Kupfer-Nickel-Medaille vz/St, 26 mm | 10.-€ | Scan |
Diverses auf Medaillen in Silber |
||||
924-203 | The State of Texas (Stern) | 1986, Silbermedaille St, 40 mm, 31 g | 37.-€ | Scan |
924-213 | (Sternkreiszeichen), (RS: Figuren, Zahlen) | ?, Aluminium-Medaille St, 33 mm | 5.-€ | Scan |
Feuer, Feuerwehr auf Medaillen in unedlen Metallen |
||||
924-223 | Hauptstadt der DDR - Berlin - (Feuerwehrauto, Fernsehturm), RS: für vorbildliche Leistungen .. (Feuerwehrdinge) | ?, Stahl-Medaille St, 35 mm | verkauft | Scan |
924-225 | Rat des Kreises Burg (Feuerwehrdinge), RS: in Anerkennung hervorrag.. (Wappen) | ?, Kupfer-Nickel-Medaille St, 35 mm | verkauft | Scan |
924-233 | 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr .. (..), RS: Stadt Seehausen / Altmark (Wappen) | 1985, Stahl-Medaille St, 35 mm | verkauft | Scan |
924-235 | Kreismeisterschaften Kampfsport Stendal 1983 (Feuerwehrdinge), RS: in Würdigung Ihrer Leistungen .. (DDR-Wappen) | 1983, Stahl-Medaille St, 35 mm | verkauft | Scan |
924-236 | 110 Jahre Freiwillige Feuerwehr Stendal (..), RS: Stendal (Wappen) | ?, Kupfer-Nickel-Medaille St, 35 mm | verkauft | Scan |
924-238 | 90 Jahre Freiwillige Feuerwehr Tangerhütte (..), RS: Stadt Tangerhütte (Wappen) | ?, Kupfer-Nickel-Medaille St, 35 mm | verkauft | Scan |
924-240 | 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Wanzleben (..), RS: Stadt Wanzleben (Wappen) | ?, Kupfer-Nickel-Medaille St, 35 mm | 10.-€ | Scan |
924-242 | Bezirksmeisterschaften der Feuerwehren 1982 (..), RS: Deutsche Dem.. (DDR-Wappen) | 1982, Kupfer-Nickel-Medaille St, 35 mm | 10.-€ | Scan |
924-243 | Bezirksmeisterschaften der Feuerwehren 1982 (..), RS: in Würdigung Ihrer L.. (DDR-Wappen) | 1982, Kupfer-Nickel-Medaille St, 35 mm | verkauft | Scan |
Kernenergie, Atom auf Medaillen in unedlen Metallen |
||||
924-253 | 40 Jahre DDR 1986 Aufnahme Dauerbetrieb Block 5 (..), RS: KKW Nord (Atommodelle) | 1989, Stahl-Medaille St, 35 mm | 35.-€ | Scan |
924-255 | Grossbaustelle Kernkraftwerk Stendal (..), RS: Baubeginn an den Hauptanlagen .. (DDR-Wappen) | 1981, Kupfer-Nickel-Medaille St, 35 mm | 35.-€ | Scan |
Medaillen mit Kunststoffring in diversen Metallen |
||||
924-273 | Planet Erde, Serie von MDM mit rotem Kunststoffring, im roten Klappalbum, Muster "Echtheits-Zertifikat" | 2017, 10 Silbermedaillen 333er-Silber PP, je 36 mm, je ca. 15 g, also zusammen ca. 50 g Feinsilber - jj | verkauft | Scan |
0-950 | Klimazonen, aus Serie von MDM mit rotem Kunststoffring | 2017, Goldmedaille 585er-Gold PP, 17 mm, ca. 1,55 g butto, also ca. 0,9 g Feingold, mit MDM-Beschreibungsblatt | 99.-€ | Scan |
924-275 | Eule mit grünem Kunststoffring, von MDM | ?, Silbermedaille 333er-Silber PP, 36 mm, ca. 15 g, also ca. 5 g Feinsilber | 15.-€ | Scan |
Lebensmittel, Landwirtschaft auf Medaillen in unedlen Metallen |
||||
924-293 | Hilfe zur Selbsthilfe gegen den Hunger der Welt Reis (Reispflanze), RS: Deutsche Welthungerhilfe Bonn 1984 (Ähre über Globus) | 1984, Kupfer-Nickel-Medaille vz/St, 32 mm | 10.-€ | Scan |
924-294 | Hilfe zur Selbsthilfe gegen den Hunger der Welt Weizen (Weizenähren), RS: Deutsche Welthungerhilfe Bonn 1984 (Ähre über Globus) | 1984, Kupfer-Nickel-Medaille vz/St, 32 mm | 10.-€ | Scan |
924-297 | 25 Jahre Ernährung sichern aus eigener Kraft (Bäuerin auf Feld), RS: Deutsche Welthungerhilfe Bonn 1987 (Ähre über Globus) | 1987, Kupfer-Nickel-Medaille vz/St, 32 mm | 10.-€ | Scan |
924-301 | Landwirtschaftsausstellung der DDR (Frau), (RS: Ähre, Traktor, Flugzeug) | 1984, Kupfer-Nickel-Medaille vz/St, 35 mm | 10.-€ | Scan |
924-303 | Ein Prost auf Amerika Anheuser-Busch, (RS: Adler vor A) | ??, Kupfer-Nickel-Medaille vz, 35 mm mit Anhänger-Öse | 10.-€ | Scan |
924-313 | RS: Planters Coffee excellent quality (große Krone) | ??, Kupfermedaille vz, 35 mm | 5.-€ | Scan |
Märchen auf vergoldeten Kupfer-Medaillen |
||||
924-350 | Aschenputtel | 2014, Kupfer-Medaille vergoldet ? PP, 40 mm | verkauft | Scan |
924-351 | Dornröschen | 2014, Kupfer-Medaille vergoldet ? PP, 40 mm | verkauft | Scan |
924-352 | Hänsel und Gretel | 2014, Kupfer-Medaille vergoldet ? PP, 40 mm | verkauft | Scan |
924-353 | Froschkönig | 2014, Kupfer-Medaille vergoldet ? PP, 40 mm | verkauft | Scan |
924-354 | Rotkäppchen | 2014, Kupfer-Medaille vergoldet ? PP, 40 mm | verkauft | Scan |
924-355 | Schneekönigin | 2014, Kupfer-Medaille vergoldet ? PP, 40 mm | verkauft | Scan |
924-356 | alle 6 im Klappkasten mit Beiblättern | statt 90.- Euro bei Einzelkauf nur - ej | verkauft | ---- |
Medizin, Sexualität auf Medaillen in unedlen Metallen |
||||
924-403 | deutsche Krebshilfe 1979, RS: Mildred Scheel (Kopf) | 1979, Kupfer-Nickel-Medaille vz, 30 mm | 5.-€ | Scan |
924-413 | (RS: nackter Hintern) | ?, Messingmedaille vz, 31 mm | 5.-€ | Scan |
924-414 | .. Löwe, RS: Astro-Sex-Taler (Sternzeichen) | 1996, Kupfer-Nickel-Medaille vz, 31 mm | 10.-€ | Scan |
924-415 | RS: geprägt in Deutschland Sex-Taler, 6 (Aussehen wie 5-DM-Münze Cu-Ni) * | ?, Kupfer-Nickel-Medaille vz, 31 mm | 10.-€ | Scan |
924-415a | RS: geprägt für Deutschland Sex Mark, 6 (Aussehen wie 5-DM-Münze Cu-Ni) * | ?, Kupfer-Nickel-Medaille ex-PP, 31 mm | 10.-€ | Scan |
924-415h | RS: in diesem unseren Lande Sex Mark, 6 (Aussehen wie 5-DM-Münze Cu-Ni) * | ?, Kupfer-Nickel-Medaille ex-PP, 31 mm | 10.-€ | Scan |
924-415i | RS: in diesem unseren Lande Sex Mark, 6 (Aussehen wie 5-DM-Münze Cu-Ni) * | ?, Kupfer-Nickel-Medaille ex-PP, 31 mm | 10.-€ | Scan |
* jeweils unterschiedliche Stellungen | ||||
924-416 | Friedrich Loeffler Hygiene-Institut .. (..), (RS: Heiliger, Kirche Wappen) | ?, Stahl-Medaille St, 35 mm | 10.-€ | Scan |
924-417 | Indien-Kupfer-Nickel-Münzen vergoldet mit Emaille-Applikationen zum Kamasutra | 2009 ?, 40 mm, 22 verschiedene je mit Beschreibungblatt im roten Kasten, Scan 2, Scan 3, Scan 4, Scan 5, Scan 6 - iqj | verkauft | Scan |
924-420 | Rudolf Virchow Arzt (1821-1902) (Kopfbild), RS: Symbol deutscher Medizin des 19. Jahrhunderts (Schlange um Kelch) | ?, Kupfer-Nickel-Medaille vz/St, 35 mm | 10.-€ | Scan |
924-421 | Ernst Ferdinand Sauerbruch Chirurg (1875-1951) (Kopfbild), RS: Erfinder der pneumatischen Kammer (Schlange um Kelch) | ?, Kupfer-Nickel-Medaille vz/St, 35 mm | 10.-€ | Scan |
924-422 | Emil Kraepelin Psychiater (1856-1926) (Kopfbild), RS: Wegbereiter der humanen Psychiatire (aufgeschlagenes Buch) | ?, Kupfer-Nickel-Medaille vz/St, 35 mm | 10.-€ | Scan |
Medizin, Sexualität auf Medaillen in Silber |
||||
924-430 | (Jungfrau), RS: (Tierkreiszeichen) | ?, 33 mm, Silbermedaille PP, 17 g Feinsilber | 26.-€ | Scan |
924-433 | Iwan Petrowitsch Pawlow Rückseite | 1995, Silbermedaille PP, 40 mm, 20 g | 29.-€ | Scan |
924-434 | 1952, Albert Schweitzer Friedensnobelpreis | 1993, 40 mm, Silbermedaille PP, 20 g Feinsilber, RS | 29.-€ | Scan |
924-438 | K. A. Lingner - Deutsches Hygiene-Museum, Rückseite | 1997, Silbermedaille PP, 40 mm, 20 g | 29.-€ | Scan |
924-442 | Albert Schweitzer Friedensnobelpreis 1952 (Kopfbild), Rückseite | ?, Silbermedaille, 34 mm, ca. 15 g brutto, 333er-Silber PP, ca. 5 g Feinsilber | 10.-€ | Scan |
924-443 | Albert Schweitzer 1875-1965 Kopfbild, RS: Friedensnobelpreis 1952 für die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben Lambarene | ?, Silbermedaille PP, 30 mm, 10 g | 19.-€ | Scan |
Münzen auf Medaillen in unedlen Metallen |
||||
924-453 | ... Germanisches Museum (RS: Bundesadler) | ??, Kupfer-Nickel-Medaille PP, 35 mm | 5.-€ | Scan |
924-454 | 1 Deutsche Mark 2001, RS: identisch | 2001, Aluminiummedaille vz, 29 mm | 5.-€ | Scan |
924-455 | 1 Mark..., (RS: DDR-Wappen) | 1990, Kupfer-Nickel-Medaille PP, 30 mm | 5.-€ | Scan |
924-456 | 5 Deutsche Währung ... , RS: Recht und Einigkeit und Fr... (halber Adler) | 1991, Messingmedaille PP, 30 mm | 5.-€ | Scan |
924-457 | Germanisches Museum .. , RS: 40 Jahre deutsche Gedenkmünze .. (..) | ?, Messing-Medaille PP, 30 mm | 5.-€ | Scan |
924-458 | ein Thaler 1778 .., RS: Fridericus II .. (Kopfbild) | ?, Kupfer-Nickel-Medaille St, 35 mm | 10.-€ | Scan |
924-469 | Nachprägung eines englischen Sovereign (Kopfbild), (RS: Drachentöter) | ?, Messing ss/vz, 22 mm | 10.-€ | Scan |
924-470 | World Money Fair Berlin 2006 (Globus, Sterne), RS: Rahapaja oy mint of Finland ltd (Zeichen) | 2006, Messing ss/vz, 22 mm | 10.-€ | Scan |
Münzen in versilberten Kupfermedaillen |
||||
gemeinsame Rückseite: Europa auf dem Stier vor Europa-Landkarte, european currencies. | ||||
924-479 | Belgien Bruxelles Atomium | 1993, Kupfermedaille (+ Ag) PP, 50 mm | 7.-€ | Scan |
924-480 | Deutschland Berlin Brandenburger T. | 1993, Kupfermedaille (+ Ag) PP, 50 mm | 7.-€ | Scan |
924-480d | Finnland Helsinki Tuomiokirkko | 1994, Kupfermedaille (+ Ag) PP, 50 mm | 7.-€ | Scan |
924-481 | France Paris Sacré-Coeur | 1993, Kupfermedaille (+ Ag) PP, 50 mm | 7.-€ | Scan |
924-482 | Griechenland Akropolis | 1993, Kupfermedaille (+ Ag) PP, 50 mm | 7.-€ | Scan |
924-483 | Eire Dublin four courts | 1993, Kupfermedaille (+ Ag) PP, 50 mm | 7.-€ | Scan |
924-484 | Italia Rom Kolosseum | 1993, Kupfermedaille (+ Ag) PP, 50 mm | 7.-€ | Scan |
924-484d | Luxemburg .. Centre Européen | 1993, Kupfermedaille (+ Ag) PP, 50 mm | 7.-€ | Scan |
924-484n | Niederlande Amsterdam Rijksmuseum | 1993, Kupfermedaille (+ Ag) PP, 50 mm | 7.-€ | Scan |
924-485 | Österreich Wien Karlskirche | 1994, Kupfermedaille (+ Ag) PP, 50 mm | 7.-€ | Scan |
924-486 | Portugal Lisboa ... D. Hendrique | 1993, Kupfermedaille (+ Ag) PP, 50 mm | 7.-€ | Scan |
924-487 | Schweiz Einsiedeln Klosterkirche | 1994, Kupfermedaille (+ Ag) PP, 50 mm | 7.-€ | Scan |
924-488 | Espana Madrid Puerta de Alcala | 1993, Kupfermedaille (+ Ag) PP, 50 mm | 7.-€ | Scan |
Medaillen zu Münzen der Bundesrepublik in versilbertem Kupfer |
||||
924-491 | die ersten 5 D-Mark Gedenkmünzen | 2011, Kupfer-Medaille versilbert, PP, 70 mm, 110 g | 22.-€ | Scan |
924-492 | 5 Deutsche Mark 1958 J | 2011, Kupfer-Medaille versilbert, PP, 70 mm, 110 g | 22.-€ | Scan |
924-493 | 1-DM-Goldmark 2001 | 2011, Kupfer-Medaille versilbert, PP, 70 mm, 110 g | 22.-€ | Scan |
924-494 | drei "Riesen-Medaillen" im Holzkasten | 2011, 330 g, statt 66.- Euro bei Einzelkauf nur: | 36.-€ | ---- |
Münzen auf Medaillen in Silber |
||||
924-501 | ein Reichsthaler 17A86 (Preußenadler), RS: Fridericus Borussorum rex (Kopfbild Friedrich der Große) | 1986, Silbermedaille PP, 37 mm, ca. 22 g | 25.-€ | Scan |
924-503 | 20 Pfennig Deutsches Reich 1876, (RS: Reichsadler) | 1991, Silbermedaille PP, 20 mm, ca. 5 g | 8.-€ | Scan |
924-513 | 1871-1971, RS: 100 Jahre Markwährung (Reichs-, Bundesadler) | 1971, Silbermedaille PP, 35 mm, ca. 20 g | 24.-€ | Scan |
924-523 | 40 Jahre Deutsche Mark, (RS: Bundesadler) | 1988, achteckige Silbermedaille PP, 40 mm, ca. 23 g | 28.-€ | Scan |
924-524 | ... Deutsche Währung, (RS: Bundes-adler mit Brandenburger Tor) | 1991, Silbermedaille ss/vz, 40 mm, ca. 31 g, Rückseite Randmängel | 37.-€ | Scan |
924-530 | Währungsunion 1.7.1990 (1.-DM, Ostmark, Blitz), RS: Deutschland Geschichte einer Nation (Wappenadler) | 1990, Silbermedaille ex-PP, 30 mm, ca. 15 g | 19.-€ | Scan |
924-533 | ECU Europäische Währungseinheit, RS: 22. Europa-Taler ... (Sterne..) | ??, Silbermedaille PP, 40 mm, ca. 23 g | 28.-€ | Scan |
924-543 | Germanisches Museum ..., RS: Silberunze ... 40 Jahre ... (Adler) | 1992, Silbermedaille St, 40 mm, 1 Unze | 37.-€ | Scan |
924-544 | Friedrich von Schiller ..., RS: Silberunze ... 40 Jahre ... (Adler) | 1993, Silbermedaille St, 40 mm, 1 Unze | 37.-€ | Scan |
924-547 | Johann Gottlieb Fichte ..., RS: Silberunze ... 40 Jahre ... (Adler) | 1993, Silbermedaille St, 40 mm, 1 Unze | 37.-€ | Scan |
924-548 | W.. und Alexander von Humboldt ..., RS: Silberunze ... 40 Jahre ... (Adler) | 1993, Silbermedaille St, 40 mm, 1 Unze | 37.-€ | Scan |
924-549 | Gottfried Wilhelm Leibniz ..., RS: Silberunze ... 40 Jahre ... (Adler) | 1993, Silbermedaille St, 40 mm, 1 Unze | 37.-€ | Scan |
924-550 | Johannes Gutenberg ..., RS: Silberunze ... 525. Todestag... (Adler) | 1993, Silbermedaille St, 40 mm, 1 Unze | 37.-€ | Scan |
924-593 | Liberty 1794, RS: first silver-dollar of America - copy... (Adler) | ??, Silbermedaille PP, 40 mm, 1 Unze | 37.-€ | Scan |
924-595 | Deutschland-Programm, 100 D-Mark Begrüßungsgeld | 2010, 36 mm, mit Farbe, ca. 15 g brutto, 333er-Silber PP, ca. 5 g Feinsilber, RS | 10.-€ | Scan |
924-596 | Deutschland-Programm, Einführung des Euro | 2010 ?, 36 mm, mit Farbe, ca. 15 g brutto, 333er-Silber PP, ca. 5 g Feinsilber | 10.-€ | Scan |
924-597 | Deutschland-Archiv, Währungsumstellung in Deutschland | 2010 ?, 40 mm, ca. 20 g brutto, 333er-Silber PP, ca. 7 g Feinsilber, RS | 12.-€ | Scan |
924-598 | Deutschland-Archiv, Einführung der Mark | 2010 ?, 40 mm, ca. 20 g brutto, 333er-Silber PP, ca. 7 g Feinsilber, RS | 12.-€ | Scan |
923-715h | 20 Jahre Deutsche Einheit, Währungs-, Wirtschaft- und Sozialunion (Münzen zu 1.- DM bzw. 1.-Ostmark) | 2010, 36 mm, mit Farbe, ca. 15 g brutto, 333er-Silber PP, ca. 5 g Feinsilber | 12.-€ | Scan |
Polizei, Militär auf Medaillen in Silber |
||||
924-703 | 1848-1973 125 Jahre Schutzmann-schaft Berlin, (RS: Polizeistern, Berliner Wappen) | 1973, Silbermedaille vz/St, 40 mm, ca. 31 g | 37.-€ | Scan |
Polizei, Militär auf Medaillen in unedlen Metallen |
||||
924-710 | Gebhard Leberecht von Blücher 1742-1819 (Kopfbild), RS: Patriot des Befreiungskampfes 1813 DDR 1979 (Unterschrift) | 1979, Kupfer-Nickel-Medaille vz/St, 26 mm | 10.-€ | Scan |
924-711 | Hermann von Boyen . 1771-1848 (Kopfbild), RS: Patriot des Befreiungskampfes 1813 DDR 1979 (Unterschrift) | 1979, Kupfer-Nickel-Medaille vz/St, 26 mm | 10.-€ | Scan |
924-712 | Carl von Clausewitz 1780-1831 (Kopfbild), RS: Patriot des Befreiungskampfes 1813 DDR 1979 (Unterschrift) | 1979, Kupfer-Nickel-Medaille vz/St, 26 mm | 10.-€ | Scan |
924-713 | August Neidhardt von Gneisenau 1760-1831 (Kopfbild), RS: Patriot des Befreiungskampfes 1813 DDR 1979 (Unterschrift) | 1979, Kupfer-Nickel-Medaille vz/St, 26 mm | 10.-€ | Scan |
924-714 | Theodor Körner 1791-1813 (Kopfbild), RS: Patriot des Befreiungskampfes 1813 DDR 1979 (Unterschrift) | 1979, Kupfer-Nickel-Medaille vz/St, 26 mm | 10.-€ | Scan |
924-715 | Adolf Freiherr von Lützow 1782-1834 (Kopfbild), RS: Patriot des Befreiungskampfes 1813 DDR 1979 (Unterschrift) | 1979, Kupfer-Nickel-Medaille vz/St, 26 mm | 10.-€ | Scan |
924-716 | Eleonore Prochaska 1785-1813 (Kopfbild), RS: Patriot des Befreiungskampfes 1813 DDR 1979 (Unterschrift) | 1979, Kupfer-Nickel-Medaille vz/St, 26 mm | 10.-€ | Scan |
924-717 | . Gerhard Johann David von Scharnhorst . 1755-1813 (Kopfbild), RS: Patriot des Befreiungskampfes 1813 DDR 1979 (Unterschrift) | 1979, Kupfer-Nickel-Medaille vz/St, 26 mm | 10.-€ | Scan |
500 Jahre Post, Medaillen in Feinsilber |
||||
![]() Foto Silber-Medaillen: Post-Flugzeug Junkers |
||||
gemeinsame Rückseite: 500 Jahre Post 1490-1990 (Posthorn, 2 Zweige) 999 | ||||
924-720 | Fernmeldesatellit Kopernikus | 1990, Silbermedaille St, 34 mm, ca. 15 g | 23.-€ | Scan |
