Auslandmünzen: USA diverse
USA-Umlaufmünzen auf
Extra-Seite
USA-Silber-Umlaufmünzen auf
Extra-Seite
Bestellnummer | Nennwert | Beschreibung: nein bedeutet diese Münze ist derzeit nicht vorhanden | Jahr | Erhaltung | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan-Dollar USA-Silbermünzen (Umlaufmünze) |
|||||||
![]() ![]() Foto Münzen: USA 1 $ Morgan-Dollar |
|||||||
673-015 | 1.- $ | Morgan-Dollar, 24 g Feinsilber - Silbermünze USA | 1882 | vz | 40.-€ | ||
673-018 | 1.- $ | Morgan-Dollar, 24 g Feinsilber - Silbermünze USA | 1885 O | vz | 40.-€ | ||
673-023 | 1.- $ | Morgan-Dollar, 24 g Feinsilber - Silbermünze USA | 1888 | s/ss | 36.-€ | ||
673-024 | 1.- $ | Morgan-Dollar, 24 g Feinsilber - Silbermünze USA | 1888 O | s/ss | 36.-€ | ||
673-025 | 1.- $ | Morgan-Dollar, 24 g Feinsilber - Silbermünze USA | 1889 | s | 36.-€ | ||
673-033 | 1.- $ | Morgan-Dollar, Randmängel, selten - Silbermünze - ieh | 1895 O | s-/s | verkauft | ||
673-035 | 1.- $ | Morgan-Dollar, Randmängel - Silbermünze USA | 1896 | vz/St | 40.-€ | ||
673-038 | 1.- $ | Morgan-Dollar, 24 g Feinsilber - Silbermünze USA | 1898 | vz | 40.-€ | ||
673-040 | 1.- $ | Morgan-Dollar, 24 g Feinsilber - Silbermünze USA - rb | 1899 O | vz/St | verkauft | ||
673-088 | 1.- $ | Morgan-Dollar, 24 g Feinsilber - Silbermünze USA | 1921 | vz | 36.-€ | ||
673-090 | 1.- $ | Morgan-Dollar, 24 g Feinsilber - Silbermünze USA | 1921 D | vz | 36.-€ | ||
Peace-Dollar USA-Silbermünzen (Umlaufmünzen) |
|||||||
![]() ![]() Foto Münzen: USA 1 $ Peace-Dollar |
|||||||
673-108 | 1.- $ | Peace-Dollar, 24 g Feinsilber - Silbermünze USA | 1922 | vz | 36.-€ | ||
673-110 | 1.- $ | Peace-Dollar, 24 g Feinsilber - Silbermünze USA | 1922 D | vz | 32.-€ | ||
673-111 | 1.- $ | Peace-Dollar, 24 g Feinsilber - Silbermünze USA | 1922 S | ss | 36.-€ | ||
673-112 | 1.- $ | Peace-Dollar, 24 g Feinsilber - Silbermünze USA | 1923 | vz | 36.-€ | ||
673-113 | 1.- $ | Peace-Dollar, 24 g Feinsilber - Silbermünze USA - rh | 1923 | vz/St | verkauft | ||
673-114 | 1.- $ | Peace-Dollar, 24 g Feinsilber - Silbermünze USA | 1923 D | vz | 36.-€ | ||
673-115 | 1.- $ | Peace-Dollar, 24 g Feinsilber - Silbermünze USA | 1925 | ss/vz | 36.-€ | ||
Half-Dollar USA-Silbermünzen (Sonderprägungen) |
|||||||
|
|||||||
673-205 | 1/2 $ | Welt Kolumbus-Ausstellung - Silbermünze USA | 1893 | vz | 23.-€ | Scan | |
673-206 | 1/2 $ | Welt Kolumbus-Ausstellung - Silbermünze USA | 1893 | ss | 19.-€ | ||
673-218 | 1/2 $ | Pilgrimväter, Schön-Nr. 152 - Silbermünze USA, Auflage: 152.112 | 1920 | vz | 45.-€ | Scan | |
673-220 | 1/2 $ | Grant, Schön-Nr. 155-1. - Silbermünze USA, Auflage: 67.405 - bj | 1922 | vz | verkauft | Scan | |
673-223 | 1/2 $ | Monroe, Schön-Nr. 157 - Silbermünze USA, Auflage: 274.077 | 1923 | vz | 45.-€ | Scan | |
673-227 | 1/2 $ | Lexington, Schön-Nr. 159 - Silbermünze USA, Auflage: 162.013 - ww | 1925 | vz | verkauft | Scan | |
673-231 | 1/2 $ | Stone Mountain, Schön-Nr. 160 - Silbermünze USA, Auflage: 1.314.709 | 1925 | vz | 37.-€ | Scan | |
673-232 | 1/2 $ | Graubär / Goldwäscher / Kalifornien, Schön-Nr. 161 - Silbermünze USA, Auflage: 86.394 - iew | 1925 | vz | verkauft | Scan | |
673-234 | 1/2 $ | George Washigton, Glocke, Schön-Nr. 163 - Silbermünze USA, Auflage: 141.120 | 1926 | vz | 69.-€ | Scan | |
673-244 | 1/2 $ | Arkansas, Indianer, Schön-Nr. 173 - Silbermünze USA, Auflage: - lj | 1935 | vz | verkauft | Scan | |
673-245 | 1/2 $ | Arkansas, Robinson, Schön-Nr. 174 - Silbermünze USA, Auflage: 25.265 | 1935 | vz | 179.-€ | Scan | |
673-247 | 1/2 $ | Ausstellung San Diego, Schön-Nr. 176 Silbermünze USA, S, Auflage: 70.132 - bj | 1935 | vz | verkauft | Scan | |
673-250 | 1/2 $ | Moses Cleveland, Schön-Nr. 179 - Silbermünze USA, Auflage: 50.030 | 1936 | vz | verkauft | Scan | |
673-253 | 1/2 $ | Long Island, Schön-Nr. 182 - Silbermünze USA, Auflage: 81.826 | 1936 | vz | verkauft | Scan | |
673-254 | 1/2 $ | York County, Schön-Nr. 183 - Silbermünze USA, Auflage: 25.015 - iqj | 1936 | vz | verkauft | Scan | |
|
|||||||
673-278 | 1/2 $ | Booker T. Washington, Schön-Nr. 199 - Silbermünze USA | 1946 | vz/St | 19.-€ | Scan | |
673-280 | 1/2 $ | Booker T. Washington, Schön-Nr. 199 - Silbermünze USA | 1946 D | vz/St | 19.-€ | ||
673-282 | 1/2 $ | Booker T. Washington, Schön-Nr. 199 - Silbermünze USA | 1946 S | vz/St | 19.-€ | ||
673-284 | 1/2 $ | Booker T. Washington, Schön-Nr. 201 - Silbermünze USA | 1946 D | vz | 16.-€ | ||
673-288 | 1/2 $ | Carver + Washington, Schön-Nr. 201 - Silbermünze USA | 1952 | vz/St | 19.-€ | Scan | |
673-290 | 1/2 $ | Carver + Washington, Schön-Nr. 201 - Silbermünze USA | 1954 S | vz | 19.-€ | ||
|
|||||||
Kursmünzensätze USA u. a. |
|||||||
673-345 | -.91 $ | USA Kursmünzensatz mit 5 Münzen in Hartplastik, Schramme auf Verpackung | 1969 | PP | 9.-€ | Scan | |
673-350 | 1,91 $ | USA Kursmünzensatz mit 6 Münzen in Hartplastik | 1973 | PP | 10.-€ | Muster | |
673-351 | 1,91 $ | USA Kursmünzensatz mit 6 Münzen in Hartplastik | 1974 | PP | 10.-€ | ||
673-353 | 1,91 $ | USA Kursmünzensatz mit 6 Münzen in Hartplastik, 3 kleine jedoch von 1975 | 1976 | PP | 10.-€ | ||
673-354 | 1,91 $ | USA Kursmünzensatz mit 6 Münzen in Hartplastik | 1977 | PP | 10.-€ | ||
673-355 | 1,91 $ | USA Kursmünzensatz mit 6 Münzen in Hartplastik | 1978 | PP | 10.-€ | ||
673-370 | 1,75 $ | USA Kursmünzensatz mit 3 Münzen in Hartplastik, Silber | 1976 | PP | 19.-€ | Scan | |
50 State-Quarter-Dollars-Serie USA (Umlaufmünzen, Cu-Ni) Prägestätte P |
|||||||
673-401p | -.25 $ | Delaware (Caesar Rodney zu Pferde) | 1999 | vz/St | 2.-€ | ---- | |
673-402p | -.25 $ | Pennsylvania (Frauenstatue) | 1999 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-403p | -.25 $ | New Jersey (Leute auf Boot) | 1999 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-404p | -.25 $ | Georgia (Pfirsisch) | 1999 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-405p | -.25 $ | Connecticut (Baum) | 1999 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-405pj | 5 x -.25 $ | Delaware, Pennsylvania, New Jersey, Georgia, Connecticut alle 5 zusammen | 1999 | vz/St | 9.-€ | Scan | |
673-406p | -.25 $ | Massachusetts (Soldat mit Gewehr) | 2000 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-407p | -.25 $ | Maryland (Kirche ?, Laub) | 2000 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-408p | -.25 $ | South Carolina (Vogel, Baum) | 2000 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-409p | -.25 $ | New Hampshire (alte Mann der Berge) | 2000 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-410p | -.25 $ | Virginia (3 Segelschiffe) | 2000 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-410pj | 5 x -.25 $ | Massachusetts, Maryland, South Carolina, New Hampshire, Virginia alle 5 zusammen | 2000 | vz/St | 9.-€ | Scan | |
673-411p | -.25 $ | New York (Freiheitsstatue) | 2001 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-412p | -.25 $ | North Carolina (erster Flug, Flugmaschine) | 2001 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-413p | -.25 $ | Rhode Island (Brücke, Segelboot) | 2001 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-414p | -.25 $ | Vermont (Mann, 2 Bäume) | 2001 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-415p | -.25 $ | Kentucky (Perd, Haus) | 2001 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-415pj | 5 x -.25 $ | New York, North Carolina, Rhode Island, Vermont, Kentucky alle 5 zusammen | 2001 | vz/St | 9.-€ | Scan | |
673-416p | -.25 $ | Tennessee (Gitarre, Geige, Trompete, Notenbuch) | 2002 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-417p | -.25 $ | Ohio (Doppeldeckerm Astronaut) | 2002 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-418p | -.25 $ | Louisiana (Pelikan, Trompete) | 2002 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-419p | -.25 $ | Indiana (Rennwagen) | 2002 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-420p | -.25 $ | Mississippi (Magnolien) | 2002 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-420pj | 5 x -.25 $ | Tennessee, Ohio, Louisiana, Indiana, Mississippi alle 5 zusammen | 2002 | vz/St | 9.-€ | Scan | |
673-421p | -.25 $ | Illinois (Lincoln ?) | 2003 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-422p | -.25 $ | Alabama (Helen Keller, Pflanzen) | 2003 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-423p | -.25 $ | Maine (Leuchtturm, Segelschiff) | 2003 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-424p | -.25 $ | Missouri (Boot mit 3 Fahrern) | 2003 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-425p | -.25 $ | Arkansas (Brillant, Ente, Flußlandschaft) | 2003 | vz/St | 3.-€ | ----- | |
673-425pj | 5 x -.25 $ | Illinois, Alabama, Maine, Missouri, Arkansas alle 5 zusammen | 2003 | vz/St | 9.-€ | Scan | |
673-426p | -.25 $ | Michigan (Große Seen) | 2004 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-427p | -.25 $ | Florida (Segelschiff, Columbia, 2 Palmen) | 2004 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-428p | -.25 $ | Texas (5strahliger Stern) | 2004 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-429p | -.25 $ | Iowa (Haus, Familie, Baum) | 2004 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-430p | -.25 $ | Wisconsin (Kuh, Mais, Käse) | 2004 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-430pj | 5 x -.25 $ | Michigan, Florida, Texas, Iowa, Wisconsin alle 5 zusammen | 2004 | vz/St | 9.-€ | Scan | |
673-431p | -.25 $ | Kalifornien (John muir, Adler, Berge) | 2005 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-432p | -.25 $ | Minnesota (Ente, Boot, Wald) | 2005 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-433p | -.25 $ | Oregon (Cr Lake, Bäume) | 2005 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-434p | -.25 $ | Kansas (Bison, Blumen) | 2005 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-435p | -.25 $ | West Virginia (Brücke, Tal) | 2005 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-435pj | 5 x -.25 $ | Kalifornien, Minnesota, Oregon, Kansas, West Virginia alle 5 zusammen | 2005 | vz/St | 9.-€ | Scan | |
673-436p | -.25 $ | Nevada (3 Pferde, Sonne, Pflanzen) | 2006 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-437p | -.25 $ | Nebraska (Rindergespann, Sonne) | 2006 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-438p | -.25 $ | Colorado (Berge) | 2006 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-439p | -.25 $ | North Dakota (2 Bisons, Sonne) | 2006 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-440p | -.25 $ | South Dakota (Vogel, Moument) | 2006 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-440pj | 5 x -.25 $ | Nevada, Nebraska, Colorado, North Dakota, South Dakota alle 5 zusammen | 2006 | vz/St | 9.-€ | Scan | |
673-441p | -.25 $ | Montana (Kuhschädel) | 2007 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-442p | -.25 $ | Washington (Lachs, Berg, See) | 2007 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-443p | -.25 $ | Idaho (Greifvogel) | 2007 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-444p | -.25 $ | Wyoming (Pferd mit Reiter) | 2007 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-445p | -.25 $ | Utah (2 Dampfloks) | 2007 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-445pj | 5 x -.25 $ | Montana, Washington, Idaho, Wyoming, Utah alle 5 zusammen | 2007 | vz/St | 9.-€ | Scan | |
673-446p | -.25 $ | Oklahoma (Vogel, Blumen) | 2008 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-447p | -.25 $ | New Mexico (Kreuz ?) | 2008 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-448p | -.25 $ | Arizona (Kaktus, Sonne) | 2008 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-449p | -.25 $ | Alaska (Bär) | 2008 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-450p | -.25 $ | Hawaii (Eroberer ?) | 2008 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-450pj | 5 x -.25 $ | Oklahoma, New Mexico, Arizona, Alaska, Hawaii alle 5 zusammen | 2008 | vz/St | 9.-€ | Scan | |
673-451p | -.25 $ | District of Columbia () | 2009 | vz/St | nein | ----- | |
673-452p | -.25 $ | Puerto Rico () | 2009 | vz/St | nein | ----- | |
673-453p | -.25 $ | Guam () | 2009 | vz/St | nein | ----- | |
673-454p | -.25 $ | Amerikanisch-Samoa () | 2009 | vz/St | nein | ----- | |
673-455p | -.25 $ | Amerikanische Jungferninseln () | 2009 | vz/St | nein | ----- | |
673-456p | -.25 $ | Nördliche Marianen () | 2009 | vz/St | nein | ----- | |
673-456pj | 6 x -.25 $ | District of Columbia, Puerto Rico, Guam, Amerikanisch-Samoa, Amerikanische Jungferninseln, Nördliche Marianen alle 6 zusammen | 2009 | vz/St | nein | Scan | |
673-457p | -.25 $ | Hot Springs Nationalpark Arkansas | 2010 | vz/St | nein | ----- | |
673-458p | -.25 $ | Yellowstone Nationalpark Wyoming | 2010 | vz/St | nein | ----- | |
673-459p | -.25 $ | Yosemite Nationalpark Kalifornien | 2010 | vz/St | nein | ----- | |
673-460p | -.25 $ | Grand Canyon Nationalpark Arizona | 2010 | vz/St | nein | ----- | |
673-461p | -.25 $ | Mount Hood Nationalpark Oregon | 2010 | vz/St | nein | ----- | |
673-462pj | 5 x -.25 $ | Hot Springs, Yellowstone, Yosemite, Grand Canyon, Mount Hood | 2010 | vz/St | nein | Scan | |
50 State-Quarter-Dollars-Serie USA (Umlaufmünzen, Cu-Ni) Prägestätte D |
|||||||
673-401d | -.25 $ | Delaware (Caesar Rodney zu Pferde) | 1999 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-402d | -.25 $ | Pennsylvania (Frauenstatue) | 1999 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-403d | -.25 $ | New Jersey (Leute auf Boot) | 1999 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-404d | -.25 $ | Georgia (Pfirsisch) | 1999 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-405d | -.25 $ | Connecticut (Baum) | 1999 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-405dj | 5 x -.25 $ | Delaware, Pennsylvania, New Jersey, Georgia, Connecticut alle 5 zusammen | 1999 | vz/St | 9.-€ | Scan | |
673-406d | -.25 $ | Massachusetts (Soldat mit Gewehr) | 2000 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-407d | -.25 $ | Maryland (Kirche ?, Laub) | 2000 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-408d | -.25 $ | South Carolina (Vogel, Baum) | 2000 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-409d | -.25 $ | New Hampshire (alte Mann der Berge) | 2000 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-410d | -.25 $ | Virginia (3 Segelschiffe) | 2000 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-410dj | 5 x -.25 $ | Massachusetts, Maryland, South Carolina, New Hampshire, Virginia alle 5 zusammen | 2000 | vz/St | 9.-€ | Scan | |
673-411d | -.25 $ | New York (Freiheitsstatue) | 2001 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-412d | -.25 $ | North Carolina (erster Flug, Flugmaschine) | 2001 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-413d | -.25 $ | Rhode Island (Brücke, Segelboot) | 2001 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-414d | -.25 $ | Vermont (Mann, 2 Bäume) | 2001 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-415d | -.25 $ | Kentucky (Perd, Haus) | 2001 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-415dj | 5 x -.25 $ | New York, North Carolina, Rhode Island, Vermont, Kentucky alle 5 zusammen | 2001 | vz/St | 9.-€ | Scan | |
673-416d | -.25 $ | Tennessee (Gitarre, Geige, Trompete, Notenbuch) | 2002 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-417d | -.25 $ | Ohio (Doppeldeckerm Astronaut) | 2002 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-418d | -.25 $ | Louisiana (Pelikan, Trompete) | 2002 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-419d | -.25 $ | Indiana (Rennwagen) | 2002 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-420d | -.25 $ | Mississippi (Magnolien) | 2002 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-420dj | 5 x -.25 $ | Tennessee, Ohio, Louisiana, Indiana, Mississippi alle 5 zusammen | 2002 | vz/St | 9.-€ | Scan | |
673-421d | -.25 $ | Illinois (Lincoln ?) | 2003 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-422d | -.25 $ | Alabama (Helen Keller, Pflanzen) | 2003 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-423d | -.25 $ | Maine (Leuchtturm, Segelschiff) | 2003 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-424d | -.25 $ | Missouri (Boot mit 3 Fahrern) | 2003 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-425d | -.25 $ | Arkansas (Brillant, Ente, Flußlandschaft) | 2003 | vz/St | 3.-€ | ----- | |
673-425dj | 5 x -.25 $ | Illinois, Alabama, Maine, Missouri, Arkansas alle 5 zusammen | 2003 | vz/St | 9.-€ | Scan | |
673-426d | -.25 $ | Michigan (Große Seen) | 2004 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-427d | -.25 $ | Florida (Segelschiff, Columbia, 2 Palmen) | 2004 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-428d | -.25 $ | Texas (5strahliger Stern) | 2004 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-429d | -.25 $ | Iowa (Haus, Familie, Baum) | 2004 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-430d | -.25 $ | Wisconsin (Kuh, Mais, Käse) | 2004 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-430dj | 5 x -.25 $ | Michigan, Florida, Texas, Iowa, Wisconsin alle 5 zusammen | 2004 | vz/St | 9.-€ | Scan | |
673-431d | -.25 $ | Kalifornien (John muir, Adler, Berge) | 2005 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-432d | -.25 $ | Minnesota (Ente, Boot, Wald) | 2005 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-433d | -.25 $ | Oregon (Cr Lake, Bäume) | 2005 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-434d | -.25 $ | Kansas (Bison, Blumen) | 2005 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-435d | -.25 $ | West Virginia (Brücke, Tal) | 2005 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-435dj | 5 x -.25 $ | Kalifornien, Minnesota, Oregon, Kansas, West Virginia alle 5 zusammen | 2005 | vz/St | 9.-€ | Scan | |
673-436d | -.25 $ | Nevada (3 Pferde, Sonne, Pflanzen) | 2006 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-437d | -.25 $ | Nebraska (Rindergespann, Sonne) | 2006 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-438d | -.25 $ | Colorado (Berge) | 2006 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-439d | -.25 $ | North Dakota (2 Bisons, Sonne) | 2006 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-440d | -.25 $ | South Dakota (Vogel, Moument) | 2006 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-440dj | 5 x -.25 $ | Nevada, Nebraska, Colorado, North Dakota, South Dakota alle 5 zusammen | 2006 | vz/St | 9.-€ | Scan | |
673-441d | -.25 $ | Montana (Kuhschädel) | 2007 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-442d | -.25 $ | Washington (Lachs, Berg, See) | 2007 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-443d | -.25 $ | Idaho (Greifvogel) | 2007 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-444d | -.25 $ | Wyoming (Pferd mit Reiter) | 2007 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-445d | -.25 $ | Utah (2 Dampfloks) | 2007 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-445dj | 5 x -.25 $ | Montana, Washington, Idaho, Wyoming, Utah alle 5 zusammen | 2007 | vz/St | 9.-€ | Scan | |
673-446d | -.25 $ | Oklahoma (Vogel, Blumen) | 2008 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-447d | -.25 $ | New Mexico (Kreuz ?) | 2008 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-448d | -.25 $ | Arizona (Kaktus, Sonne) | 2008 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-449d | -.25 $ | Alaska (Bär) | 2008 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-450d | -.25 $ | Hawaii (Eroberer ?) | 2008 | vz/St | 2.-€ | ----- | |
673-450dj | 5 x -.25 $ | Oklahoma, New Mexico, Arizona, Alaska, Hawaii alle 5 zusammen | 2008 | vz/St | 9.-€ | Scan | |
673-451d | -.25 $ | District of Columbia () | 2009 | vz/St | nein | ----- | |
673-452d | -.25 $ | Puerto Rico () | 2009 | vz/St | nein | ----- | |
673-453d | -.25 $ | Guam () | 2009 | vz/St | nein | ----- | |
673-454d | -.25 $ | Amerikanisch-Samoa () | 2009 | vz/St | nein | ----- | |
673-455d | -.25 $ | Amerikanische Jungferninseln () | 2009 | vz/St | nein | ----- | |
673-456d | -.25 $ | Nördliche Marianen () | 2009 | vz/St | nein | ----- | |
673-456dj | 6 x -.25 $ | District of Columbia, Puerto Rico, Guam, Amerikanisch-Samoa, Amerikanische Jungferninseln, Nördliche Marianen alle 6 zusammen | 2009 | vz/St | nein | Scan | |
673-457d | -.25 $ | Hot Springs Nationalpark Arkansas | 2010 | vz/St | nein | ----- | |
673-458d | -.25 $ | Yellowstone Nationalpark Wyoming | 2010 | vz/St | nein | ----- | |
673-459d | -.25 $ | Yosemite Nationalpark Kalifornien | 2010 | vz/St | nein | ----- | |
673-460d | -.25 $ | Grand Canyon Nationalpark Arizona | 2010 | vz/St | nein | ----- | |
673-461d | -.25 $ | Mount Hood Nationalpark Oregon | 2010 | vz/St | nein | ----- | |
673-462dj | 5 x -.25 $ | Hot Springs, Yellowstone, Yosemite, Grand Canyon, Mount Hood | 2010 | vz/St | nein | Scan | |
50 State-Quarter-Dollars-Serie USA (Umlaufmünzen, Cu-Ni) Prägestätte S, nur in PP |
|||||||
derzeit nichts vorhanden |
|||||||
673-499 | --- | offizieller Folder für die 25 Cent-Stücke von 1999 bis 2008 jeweils in P und D, ohne Münzen, also leer, srärkere Gebrauchsspuren | 1999 bis 2008 | --- | 19.-€ | Scan | |
1.-Dollar-Präsidenten-Serie USA (Umlaufmünzen, Cu-Ni) |
|||||||
673-920 | 4 x 1.- $ | George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison alle 4 zusammen | 2007 | vz/St | nein | Scan | |
673-921 | 4 x 1.- $ | James Monroe, John Quincy Adams, Andrew Jackson, Martin Van Buren alle 4 zusammen | 2008 | vz/St | nein | Scan | |
673-922 | 4 x 1.- $ | William Henry Harrison, John Tyler, James K. Polk, Zachary Taylor alle 4 zusammen | 2009 | vz/St | nein | Scan | |
673-923 | 4 x 1.- $ | Millard Fillmore, Franklin Pierce, James Buchanan, Abraham Lincoln alle 4 zusammen | 2010 | vz/St | nein | Scan | |
673-924 | 4 x 1.- $ | Andrew Johnson, Ulysses S. Grant, Rutherford B. Hayes, James A. Garfield alle 4 zusammen | 2011 | vz/St | nein | Scan | |
673-925 | 4 x 1.- $ | Chester A. Arthur, Grover Cleveland, Benjamin Harrison, Grover Cleveland alle 4 zusammen | 2012 | vz/St | nein | Scan | |
673-926 | 4 x 1.- $ | William McKinley, Theodore Roosevelt, William Howard Taft, Woodrow Wilson alle 4 zusammen | 2013 | vz/St | nein | Scan | |
673-927 | 4 x 1.- $ | Warren G. Harding, Calvin Coolidge, Herbert Hoover, Franklin D. Roosevelt alle 4 zusammen | 2014 | vz/St | nein | Scan | |
673-928 | 4 x 1.- $ | Harry S. Truman, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson alle 4 zusammen | 2015 | vz/St | nein | Scan | |
Erhaltungsstufen bei Münzen: St = Stempelglanz, dies ist die höchste Qualität bei den meisten Münzen, Kratzer können die Münzen trotzdem schon von Hause aus aufgrund der Produktion haben vz = gute Erhaltung, bei Kleinmünzen und Umlaufmünzen schon eine gute Erhaltung, bei Sonderprägungen eher die Normalerhaltung ss = sehr schön, die Qualität ist anders als der Name es meint eher nicht so schön, dies ist die Normalerhaltung für Umlaufmünzen, die längere Zeit im Umlauf waren s = Münze mit starken Abnutzungen, z.B. Umlaufmünzen, die sehr lange im Umlauf waren, z.B. Kaiserreich um 1875, eher als Lückenfüller geeignet s- = sehr schlechte Erhaltung, kaum noch etwas zu erkennen und / oder mit Mängeln Dann gibt es noch die entsprechenden Zwischenstufen: vz/St und s/ss usw. ist Qualität liegt zwischen den angegebenen Qualitäten. Die Zuordnung zu den verschiedenen Erhaltungen ist von mir nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, ist jedoch subjektiv und "keine einklagbare Tatsache". Sonderfall: PP = Polierte Platte, dies ist kein Erhaltungsgrad, sondern eine besondere Herstellungsweise. Die Mün- zen glänzen in den Vertiefungen, die erhabenen Teile sind matt. Das Bild ist dadurch kontrast- reicher als bei der normalen Münzprägung. Es gibt Münzen, die werden in PP und St hergestellt, (z.B. Euro-Kurssätze Bundesrepublik, deutsche 10.-Euro-bzw. 10.-DM-Münzen), andere gibt es nur in PP (z.B. die meisten fränzösischen Sonderprägungen), andere nur in Normalprägung (die meisten Umlaufmünzen bis 1975). PL = Prooflike: hierbei glänzen alle Teile der Münzen (speziell bei Kanada). Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| |||||||
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |