Auslandsmünzen: Silber-Umlaufmünzen aus den USA
Bestellnummer | Jahr | Beschreibung, nein bedeutet diese Münze ist derzeit nicht am Lager | Ver- kaufs- Preis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|
---|---|---|---|---|
Bei den folgenden Umlaufmünzen handelt es sich meist um einfachste Stücke, der Mindestpreis von 3.-Euro ist der reine Bearbeitungspreis, bis die Scans erstellt werden, kann noch sehr sehr viel Zeit vergehen, schauen Sie gegebenenfalls im Krause & Mishler bzw. Schön nach. | ||||
Silber-Umlaufmünzen der USA |
||||
von den kleinen zu den großen Nominalen |
||||
die folgenden 10-Cents-Münzen (1 dime) wiegen 2,5 g bei 90% Silber sind dies ca. 2,2 g Feinsilber | ||||
737-760 | 1841 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in s-/s, Liberty | 10.-€ | Scan |
737-751d | 1908 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in s, Barber | 5.-€ | Scan |
737-753 | 1910 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in s, Barber | 5.-€ | Scan |
737-755 | 1912 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in s, Barber | 5.-€ | Scan |
737-756 | 1913 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in s/ss, Barber | 6.-€ | Scan |
737-760 | 1916 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Merkurkopf, Liktorenbündel | 7.-€ | Scan |
737-761 | 1917 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in s-, Merkurkopf, Liktorenbündel | 3.-€ | Scan |
737-764 | 1920 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Merkurkopf, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-772 | 1928 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in s, Merkurkopf, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-778d | 1934 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Merkurkopf, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-779 | 1935 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Merkurkopf, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-780 | 1936 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Merkurkopf, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-780d | 1936 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Merkurkopf, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-781 | 1937 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Merkurkopf, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-782 | 1938 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Merkurkopf, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-783 | 1939 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Merkurkopf, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-785 | 1941 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Merkurkopf, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-785d | 1941 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Merkurkopf, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-786 | 1942 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Merkurkopf, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-786d | 1942 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Merkurkopf, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-787 | 1943 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Merkurkopf, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-788 | 1944 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Merkurkopf, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-789 | 1945 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Merkurkopf, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-789s | 1945 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Merkurkopf, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-790 | 1946 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Roosevelt, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-791 | 1947 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Roosevelt, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-791d | 1947 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Roosevelt, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-792 | 1948 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Roosevelt, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-792d | 1948 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Roosevelt, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-792s | 1948 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Roosevelt, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-793 | 1949 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Roosevelt, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-793s | 1949 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Roosevelt, Liktorenbündel | 5.-€ | Scan |
737-794 | 1950 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Roosevelt, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-795 | 1951 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Roosevelt, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-795d | 1951 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Roosevelt, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-796d | 1952 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Roosevelt, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-797 | 1953 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Roosevelt, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-797d | 1953 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Roosevelt, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-798 | 1954 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Roosevelt, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-798d | 1954 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Roosevelt, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-800 | 1956 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Roosevelt, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-801 | 1957 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Roosevelt, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-802 | 1958 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Roosevelt, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-802d | 1958 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Roosevelt, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-803d | 1959 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Roosevelt, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-804d | 1960 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Roosevelt, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-805 | 1961 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Roosevelt, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-806d | 1962 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Roosevelt, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-807 | 1963 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Roosevelt, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-807d | 1963 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Roosevelt, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-808 | 1964 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Roosevelt, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
737-808d | 1964 | 1 Dime-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Roosevelt, Liktorenbündel | 4.-€ | Scan |
die folgenden 1/4-Dollar-Münzen wiegen 6,25 g bei 90% Silber
sind dies ca. 5,5 g Feinsilber die 1/4-Dollar-Münze von 1976 wiegt allerdings 5,7 g bei nur 40% Silber sind dies ca. 2,3 g Feinsilber | ||||
737-809 | 1877 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in s, Liberty, Adler, CC | 19.-€ | Scan |
737-829 | 1899 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in s, Barber, Adler | 9.-€ | Scan |
737-855 | 1925 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in s, Liberty, fliegender Adler | 7.-€ | Scan |
737-857 | 1927 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in s, Liberty, fliegender Adler | 7.-€ | Scan |
737-858 | 1928 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in s-, Liberty, fliegender Adler | 7.-€ | Scan |
737-859 | 1929 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in s-, Liberty, fliegender Adler | 7.-€ | Scan |
737-862 | 1932 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Washington, Adler | 11.-€ | Scan |
737-870 | 1940 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Washington, Adler | 7.-€ | Scan |
737-871 | 1941 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Washington, Adler | 7.-€ | Scan |
737-872 | 1942 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Washington, Adler | 7.-€ | Scan |
737-872d | 1942 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Washington, Adler | 7.-€ | Scan |
737-872s | 1942 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Washington, Adler | 7.-€ | Scan |
737-873 | 1943 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Washington, Adler | 7.-€ | Scan |
737-873d | 1943 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Washington, Adler | 7.-€ | Scan |
737-874 | 1944 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Washington, Adler | 7.-€ | Scan |
737-875 | 1945 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Washington, Adler | 7.-€ | Scan |
737-875d | 1945 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Washington, Adler | 7.-€ | Scan |
737-876 | 1946 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Washington, Adler | 7.-€ | Scan |
737-878 | 1948 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Washington, Adler | 7.-€ | Scan |
737-881 | 1951 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Washington, Adler | 7.-€ | Scan |
737-882 | 1952 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Washington, Adler | 7.-€ | Scan |
737-882d | 1952 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Washington, Adler | 7.-€ | Scan |
737-882s | 1952 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Washington, Adler | 7.-€ | Scan |
737-883 | 1953 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Washington, Adler | 7.-€ | Scan |
737-884 | 1954 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Washington, Adler | 7.-€ | Scan |
737-884d | 1954 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Washington, Adler | 7.-€ | Scan |
737-886 | 1956 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Washington, Adler | 7.-€ | Scan |
737-886d | 1956 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Washington, Adler | 7.-€ | Scan |
737-887 | 1957 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Washington, Adler | 7.-€ | Scan |
737-887d | 1957 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Washington, Adler | 7.-€ | Scan |
737-888d | 1958 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Washington, Adler | 7.-€ | Scan |
737-889d | 1959 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Washington, Adler | 7.-€ | Scan |
737-890 | 1960 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Washington, Adler | 7.-€ | Scan |
737-890d | 1960 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Washington, Adler | 7.-€ | Scan |
737-891 | 1961 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Washington, Adler | 7.-€ | Scan |
737-891d | 1961 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Washington, Adler | 7.-€ | Scan |
737-892d | 1962 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Washington, Adler | 7.-€ | Scan |
737-893 | 1963 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Washington, Adler | 7.-€ | Scan |
737-893d | 1963 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Washington, Adler | 7.-€ | Scan |
737-894 | 1964 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Washington, Adler | 7.-€ | Scan |
737-894d | 1964 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Washington, Adler | 7.-€ | Scan |
737-894d | 1964 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in vz, Washington, Adler | 8.-€ | Scan |
737-895s | 1976 | 1/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in vz/St, Washington, Trommler | 4.-€ | Scan |
die folgenden 1/2-Dollar-Münzen wiegen bis 1964 12,5 g bei
90% Silber
sind dies ca. 11 g Feinsilber die folgenden 1/2-Dollar-Münzen wiegen ab 1965 11,5 g bei 40% Silber sind dies ca. 4,6 g Feinsilber | ||||
737-909 | 1899 | 1/2 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in s-/s, Kopf, Adler -"Barber" | 22.-€ | Scan |
737-950 | 1940 | 1/2 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in s/ss, Liberty, Adler | 15.-€ | Scan |
737-951 | 1941 | 1/2 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in s/ss, Liberty, Adler | 15.-€ | Scan |
737-951 | 1939 | 1/2 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in s/ss, Liberty, Adler | 16.-€ | Scan |
737-951s | 1941 | 1/2 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in s/ss, Liberty, Adler | 16.-€ | Scan |
737-952 | 1942 | 1/2 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in s/ss, Liberty, Adler | 15.-€ | Scan |
737-952s | 1942 | 1/2 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in s/ss, Liberty, Adler | 15.-€ | Scan |
737-952v | 1942 | 1/2 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in vz, Liberty, Adler | 24.-€ | Scan |
737-953 | 1943 | 1/2 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in s/ss, Liberty, Adler | 15.-€ | Scan |
737-953v | 1943 | 1/2 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in vz, Liberty, Adler | 24.-€ | Scan |
737-953d | 1943 | 1/2 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in s/ss, Liberty, Adler | 15.-€ | Scan |
737-954 | 1944 | 1/2 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in s/ss, Liberty, Adler | 15.-€ | Scan |
737-955 | 1945 | 1/2 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in s/ss, Liberty, Adler | 15.-€ | Scan |
737-955v | 1945 | 1/2 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in vz, Liberty, Adler | 24.-€ | Scan |
737-955d | 1945 | 1/2 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in s/ss, Liberty, Adler | 15.-€ | Scan |
737-957 | 1947 | 1/2 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in s/ss, Liberty, Adler | 17.-€ | Scan |
737-958d | 1948 | 1/2 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in s/ss, Liberty, Adler | 19.-€ | Scan |
![]() | ||||
737-961 | 1951 | 1/2 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Franklin, Glocke | 15.-€ | Scan |
737-963d | 1953 | 1/2 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Franklin, Glocke | 15.-€ | Scan |
737-964d | 1954 | 1/2 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Franklin, Glocke | 15.-€ | Scan |
737-967d | 1957 | 1/2 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Franklin, Glocke | 15.-€ | Scan |
737-968d | 1958 | 1/2 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Franklin, Glocke | 15.-€ | Scan |
737-970 | 1960 | 1/2 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Franklin, Glocke | 15.-€ | Scan |
737-970d | 1960 | 1/2 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Franklin, Glocke | 15.-€ | Scan |
737-972d | 1962 | 1/2 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in ss, Franklin, Glocke | 15.-€ | Scan |
737-973 | 1963 | 1/2 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in vz, Franklin, Glocke | 15.-€ | Scan |
![]() | ||||
737-974 | 1964 | 1/2 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in vz, Kennedy, Adler | 15.-€ | Scan |
737-974d | 1964 | 1/2 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in vz, Kennedy, Adler | 15.-€ | Scan |
737-975 | 1965 | 1/2 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in vz, Kennedy, Adler | 7.-€ | Scan |
737-976 | 1966 | 1/2 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in vz, Kennedy, Adler | 7.-€ | Scan |
737-977 | 1967 | 1/2 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in vz, Kennedy, Adler | 7.-€ | Scan |
737-978d | 1968 | 1/2 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in vz, Kennedy, Adler | 7.-€ | Scan |
737-979d | 1969 | 1/2 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in vz, Kennedy, Adler | 7.-€ | Scan |
737-980s | 1976 | 1/2 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in vz/St, Kennedy, Gebäude | 8.-€ | Scan |
die folgenden 1-Dollar-Münzen wiegen 24,6 g bei 40% Silber sind dies ca. 10 g Feinsilber | ||||
![]() | ||||
737-981s | 1971 | 1 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in vz/St, Eisenhower, Adler | 14.-€ | Scan |
737-982s | 1972 | 1 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in vz/St, Eisenhower, Adler | 17.-€ | Scan |
737-986s | 1976 | 1 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufmünze in vz/St, Eisenhower, Glocke | 14.-€ | Scan |
![]() | ||||
737-987s | 1976 | 1 3/4 Dollar-Münze USA - Silber-Umlaufm. in St, 3 Münzen, eingeschweißt | 28.-€ | Scan |
737-993 | div | 1 Dime-Münzen USA - Silber-Umlaufmünzen Doblettenposten von 10 Stück s/ss | 19.-€ | ---- |
737-994 | 1964 | 1/2 Dollar-Münzen Kennedy - Silber-Umlaufmünzen Doblettenposten von 10 Stück ss | 95.-€ | ---- |
737-995 | 65-9 | 1/2 Dollar-Münzen Kennedy - Silber-Umlaufmünzen Doblettenposten von 10 Stück ss | 39.-€ | ---- |
Erhaltungsstufen bei Münzen: Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| ||||
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |