Sportmünzen Übersee
auf Extraseite: Sportmünzen Westeuropa auf Extraseite: Sportmünzen Osteuropa |
||||
![]() Foto Sportmünzen: Bhutan Eisschnelllauf 1992 |
||||
Bestellnummer | Land, Beschreibung | Nennwert, Jahr, Metall, Katalogangaben nach Schön ab 2005, KM= Krause Mishler-Katalog | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
---|---|---|---|---|
Achtung: Die Schön-Nummern ändern sich gelegentlich - Neueingänge nach Schön ab 2007. | ||||
401-001 | Ägypten Sportarten, Globus, Ramses II | 5.- L, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 366, Auflage: max. 2.000, ca. 16 g Feinsilber | 39.-€ | Foto |
401-003 | Ägypten Handball | 5.- L, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 436, Auflage: 25.399, ca. 13 g Feinsilber | 15.-€ | Foto |
401-008 | Ägypten Hockey | 5.- L, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 437, Auflage: 25.399, ca. 13 g Feinsilber | 15.-€ | Foto |
401-009 | Afghanistan Volleyball | 500.- Af, 1987, Silbermünze, St, Nr.: 117, Auflage: max. 10.000, ca. 12 g Feinsilber | 15.-€ | Scan |
401-010 | Afghanistan Eistanzpaar | 500.- Af, 1988, Silbermünze, St, Nr.: 118, Auflage: max. 10.000, ca. 12 g Feinsilber | 15.-€ | Scan |
401-011 | Afghanistan Viererbob | 500.- Af, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 121, Auflage: max. 10.000, ca. 16 g Feinsilber - ej | verkauft | Scan |
401-012 | Afghanistan Hockey | 500.- Af, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 122, Auflage: max. 10.000, ca. 16 g Feinsilber - ej | verkauft | Scan |
410-055 | Aruba Olympiade London: Judo | 5 Florin, 2010, Silbermünze, PP, Nr.: 41, Auflage: 5.000, ca. 10 g Feinsilber - is | 17.-€ | Foto |
401-013 | Australien Schwimmstaffel | 20.- $, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 187, Auflage: 48.872, ca. 31 g Feinsilber | 37.-€ | Scan |
401-018 | Bangladesch Fackelläufer | 1 Tala, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 15, Auflage: 40.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Foto |
401-020 | Barbados Hürdenläufer | 25.- $, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 40, Auflage: 15.000, ca. 21 g Feinsilber | 25.-€ | Scan |
401-023 | Bhutan Boxer | 300.- Ngultrum, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 52, Auflage: 40.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
401-028 | Bhutan Bogenschütze | 300.- Ngultrum, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 53, Auflage: 40.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
401-033 | Bhutan Eisschnelllauf | 300.- Ngultrum, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 58, Auflage: 40.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Foto |
401-038 | Bhutan Basketball | 300.- Ngultrum, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 69, Auflage: 30.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
401-043 | Botswana Läufer | 5.- Pu, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 20, Auflage: 25.000, ca. 27 g Feinsilber | 32.-€ | Foto |
772-095a | Brasilien Vogel (Tukan) / Olympiade in Rio de Janeiro 2016 | 5.- Reais, 2015, Silbermünze, PP, Nr.: 215, Auflage: 25.000, ca. 25 g Feinsilber - sw | 99.-€ | Scan |
772-095b | Brasilien Orchidee / Olympiade in Rio de Janeiro 2016 | 5.- Reais, 2015, Silbermünze, PP, Nr.: 223, Auflage: 25.000, ca. 25 g Feinsilber - sw | 79.-€ | Scan |
772-095c | Brasilien Sambodrom / Olympiade in Rio de Janeiro 2016 | 5.- Reais, 2015, Silbermünze, PP, Nr.: 225, Auflage: 25.000, ca. 25 g Feinsilber - sw | 149.-€ | Scan |
772-095d | Brasilien Musiker / Olympiade in Rio de Janeiro 2016 | 5.- Reais, 2015, Silbermünze, PP, Nr.: 226, Auflage: 25.000, ca. 25 g Feinsilber - sw | 79.-€ | Scan |
Achtung: Für die weltweite Bedeutung des Ereignisses und die hohe Einwohnerzahl von Brasilien, ist die Auflage extrem niedrig!!! | ||||
401-048 | Cook Inseln Fackelläufer | 50.- $, 1987, Silbermünze, PP, Nr.: 61, Auflage: 20.000, ca. 26 g Feinsilber | 31.-€ | Scan |
401-053 | Cook Inseln Biathlet + Marathon | 50.- $, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 90, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber | 31.-€ | Scan |
401-057 | Cook Inseln Skilangläufer | 10.- $, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 130, Auflage: 150.000, ca. 9 g Feinsilber | 13.-€ | Scan |
401-058 | Cook Inseln Läufer | 10.- $, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 131, Auflage: 150.000, ca. 9 g Feinsilber | 11.-€ | Scan |
401-063 | Cook Inseln Marathonlauf | 50.- $, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 132, Auflage: 50.000, ca. 28 g Feinsilber | 34.-€ | Scan |
401-065 | Cook Inseln Hochspringer | 5.- $, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 250, Auflage: 150.000, ca. 5 g Feinsilber | 10.-€ | Scan |
401-068 | Cook Inseln Läufer + Stabhochsprung | 5.- $, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: KM 370, Auflage: ?, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
401-070 | Cook Diskuswerfer | 10.- $, 2001, Silbermünze, PP, Nr.: 708, Auflage: ? | 10.-€ | Scan |
401-073 | Dschibuti Marathonläufer | 100 DSF, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 29, Auflage: 30.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
401-078 | Fidschi Judo | 10.- $, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 67, Auflage: 30.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
401-083 | Gambia Ringer | 20 Da, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 34, Auflage: 40.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
401-088 | Gambia 2 Läufer | 20 Da, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 39, Auflage: 30.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
401-089 | Ghana Boxen Olympiade 2008 | 500 Sika, 2007, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ??, ca. 20 g Feinsilber | 34.-€ | Scan |
401-089a | Ghana Fechten Olympiade 2008 | 500 Sika, 2007, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ??, ca. 20 g Feinsilber - sr | verkauft | Scan |
401-090 | Japan Olympiade | 100 Yen, 1964, Cu-Ni, vz, Nr.: 56 | 5.-€ | Scan |
401-091 | Japan Olympiade | 1.000 Yen, 1964, Silbermünze, vz/St, Nr.: 57 | 45.-€ | Scan |
401-092 | Japan Sapporo | 100 Yen, 1972, Cu-Ni, vz, Nr.: 61 | 5.-€ | Scan |
401-092a | Kambodscha Ski-Abfahrtsläufer | 20 Ri, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 39, Auflage: max. 5.000, ca. 16 g Feinsilber - sw | verkauft | Scan |
401-092b | Kambodscha 2 Fechter | 20 Ri, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 40, Auflage: max. 10.000, ca. 16 g Feinsilber - sw | verkauft | Scan |
401-092e | Kanada-Olympiade Calgury komplett | 10 x 20.- $, Silbermünzen, PP, ca. 310 g Feinsilber | 349.-€ | Scan |
401-092h | Kasachstan Olympiade: 2 Fahrradfahrer | 100 Tenge, 2004, Silbermünze, PP, Nr.: 69, Auflage: 11.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
761-483 | Kasachstan Olympische Winterspiele in Vancouver: Skifahrer | 100 Tenge, 2009, Silbermünze, PP, Nr.: 159, Auflage: 12.000, ca. 29 g Feinsilber - ei | 35.-€ | Scan |
401-092n | Kongo (Kinshasa) Olympiade, Turmspringerin | 10 Francs, 1999, Silbermünze, PP, Nr.: 78, Auflage: 10.000, ca. 23 g Feinsilber - ib | 28.-€ | Scan |
401-092y | Kongo Schwimmerin Eiffelturm | 10 Francs, 2003, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ??, ca. 20 g Feinsilber | 27.-€ | Scan |
401-092z | Kongo Läufer Oly 2008 Peking | 1000 Francs, 2007, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ??, ca. 20 g Feinsilber | 27.-€ | Scan |
401-093 | Korea-Nord 2 Eishockeyschläger | 500 Won, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 13, Auflage: 20.000, ca. 27 g Feinsilber | 37.-€ | Scan |
401-094a | Korea-Nord Eiskunstläuferin | 500 Won, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 34, Auflage: max 10.000, ca. 27 g Feinsilber | verkauft | Scan |
401-094 | Korea-Nord Diskuswerfer | 500 Won, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 36, Auflage: max 10.000, ca. 27 g Feinsilber | 37.-€ | Scan |
401-095 | Korea-Nord Tischtennis | 500 Won, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 41, Auflage: 5.000, ca. 31 g Feinsilber | 45.-€ | Scan |
401-098 | Korea-Nord Volleyball | 500 Won, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 44, Auflage: 15.000, ca. 27 g Feinsilber | 37.-€ | Scan |
401-103 | Korea-Nord Eisschnelllauf | 500 Won, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 58, Auflage: 30.000, ca. 27 g Feinsilber | 37.-€ | Scan |
401-108 | Korea-Nord Sprinterin | 100 Won, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 81, Auflage: 30.000, ca. 7 g Feinsilber | verkauft | Scan |
401-108g | Korea-Nord Olympiade, Opernhaus, "from Atlanta to Sydney" | 500 Won, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 81, Auflage: 20.000, ca. 31 g Feinsilber, mit Farbe - eq | 39.-€ | Scan |
401-109 | Korea-Nord 2 Ringer | 500 Won, 2008, Silbermünze, PP, Nr.: 944, Auflage: 5.000, ca. 12 g Feinsilber | 20.-€ | Scan |
401-110 | Korea-Nord Taekwondo | 500 Won, 2008, Silbermünze, PP, Nr.: 948, Auflage: 5.000, ca. 12 g Feinsilber | 20.-€ | Scan |
401-111 | Korea-Nord Rudern | 500 Won, 2008, Silbermünze, PP, Nr.: 1023, Auflage: 5.000, ca. 12 g Feinsilber | 20.-€ | Scan |
401-113 | Korea-Süd Tänzer | 1000 Won, 1982, Cu-Ni, vz/St, Nr.: 83, Auflage: ?, Katalogwert: 19.- | 5.-€ | Scan |
401-118 | Korea-Süd Südtor | 10.000 Won, 1982, Silbermünze, St, Nr.: 31, Auflage: ?, ca. 14 g Feinsilber | 16.-€ | Scan |
401-123 | Korea-Süd olympisches Feuer | 20.000 Won, 1982, Silbermünze, St, Nr.: 32, Auflage: ?, ca. 21 g Feinsilber | 25.-€ | Scan |
401-128 | Korea-Süd Trommlerin | 1000 Won, 1983, Cu-Ni, vz/St, Nr.: 86, Auflage: ?, Katalogwert: 19.- | 5.-€ | Scan |
401-133 | Korea-Süd Pavillon | 10.000 Won, 1983, Silbermünze, St, Nr.: 40, Auflage: ?, ca. 14 g Feinsilber | 16.-€ | Scan |
401-138 | Korea-Süd 2 Ringer | 20.000 Won, 1983, Silbermünze, St, Nr.: 41, Auflage: ?, ca. 21 g Feinsilber +3 | 25.-€ | Scan |
401-143 | Korea-Süd Frauenbasketball + Boxen | 3000 Won, 1986, Cu-Ni, St, Nr.: 96+97, Katalogwert: 17,50, 2 Münzen | 8.-€ | Scan |
401-148 | Korea-Süd Frauenbasketball + Boxen | 3000 Won, 1986, Cu-Ni, PP, Nr.: 96+97, Katalogwert: 30.-, 2 Münzen | 19.-€ | Scan |
401-153 | Korea-Süd Tiger, Olympiade-Maskottchen | 5000 Won, 1986, Silbermünze, PP, Nr.: 98, Auflage: 240.211, ca. 16 g Feinsilber | 19.-€ | Scan |
401-158 | Korea-Süd Tauziehen | 5000 Won, 1986, Silbermünze, PP, Nr.: 99, Auflage: 225.138, ca. 16 g Feinsilber | 19.-€ | Scan |
401-163 | Korea-Süd Marathonläufer | 10.000 Won, 1986, Silbermünze, PP, Nr.: 100, Auflage: 257.648, ca. 31 g Feinsilber | 37.-€ | Scan |
401-164 | Korea-Süd Turmspringerin | 10.000 Won, 1986, Silbermünze, PP, Nr.: 101, Auflage: 247.181, ca. 31 g Feinsilber | 37.-€ | Scan |
401-168 | Korea-Süd Tennis + Judo | 3000 Won, 1987, Cu-Ni, PP, Nr.: 104+105, Katalogwert: 30.-, 2 Münzen | 19.-€ | Scan |
401-173 | Korea-Süd Olympiastadion | 5000 Won, 1987, Silbermünze, PP, Nr.: 106, Auflage: 188.118, ca. 16 g Feinsilber | 19.-€ | Scan |
401-174 | Korea-Süd Federballkicken | 5000 Won, 1987, Silbermünze, PP, Nr.: 107, Auflage: 168.461, ca. 16 g Feinsilber | 19.-€ | Scan |
401-178 | Korea-Süd Handball + Ringen | 3000 Won, 1987, Cu-Ni, PP, Nr.: 112+113, Katalogwert: 30.-, 2 Münzen | 19.-€ | Scan |
401-179 | Korea-Süd Taekwondo | 5000 Won, 1987, Silbermünze, PP, Nr.: 114, Auflage: 156.180, ca. 16 g Feinsilber | 19.-€ | Scan |
401-180 | Korea-Süd Mädchen beim Schaukeln | 5000 Won, 1987, Silbermünze, PP, Nr.: 115, Auflage: 147.227, ca. 16 g Feinsilber | verkauft | Scan |
401-181 | Korea-Süd Volleyballspielerinnen | 10.000 Won, 1987, Silbermünze, PP, Nr.: 108, Auflage: 204.235, ca. 31 g Feinsilber | 37.-€ | Scan |
401-182 | Korea-Süd Bogenschützin | 10.000 Won, 1987, Silbermünze, PP, Nr.: 109, Auflage: 183.985, ca. 31 g Feinsilber | 37.-€ | Scan |
401-183 | Korea-Süd Springreiter | 10.000 Won, 1987, Silbermünze, PP, Nr.: 116, Auflage: 77.555, ca. 31 g Feinsilber | 37.-€ | Scan |
401-184 | Korea-Süd Ringkampf | 5000 Won, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 122, Auflage: 132.514, ca. 16 g Feinsilber | 19.-€ | Scan |
401-186 | Korea-Süd Kinder beim Kreiselspiel | 5000 Won, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 123, Auflage: 131.394, ca. 16 g Feinsilber | 19.-€ | Scan |
401-188 | Korea-Süd Gymnastik | 10.000 Won, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 117, Auflage: 76.898, ca. 31 g Feinsilber | 37.-€ | Scan |
401-190 | Korea-Süd zwei Fußballspieler | 10.000 Won, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 125, Auflage: 63.906, ca. 31 g Feinsilber | 37.-€ | Scan |
401-191 | Korea-Süd Tennisspieler | 1000 Won, 1987, Cu-Ni, vz/St, Nr.: 104 | 5.-€ | Scan |
401-193 | Korea-Süd Frauentischtennis + Gewichtheben | 3000 Won, 1988, Cu-Ni, PP, Nr.: 120+121, Katalogwert: 30.-, 2 Münzen | 19.-€ | Scan |
401-195 | Korea-Süd 2 Radrennfahrer | 10.000 Won, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 124, Auflage: 67.956, ca. 31 g Feinsilber | 37.-€ | Scan |
401-196 | Korea-Süd Olympiade 1988 16 Silbermünzen zu 5000 und 10000 Won | 120.000 Won, Silbermünzen, PP, ca. 384 g Feinsilber | 399.-€ | Scan |
![]() Foto Sportmünzen: Süd-Korea Tennis und Judo 1987 |
||||
401-197 | Kuba Olympiade Moskau | 5 + 10 Pesos, 1980, Silbermünzen, St, Nr.: 46 + 47, Auflage: 10.000, 2 Münzen, ca. 30 g Feinsilber | 36.-€ |
Scan Scan |
401-199 | Kuba Speerwerfer, 2 Läufer | 5 Pesos, 1981, Silbermünze, St, Nr.: 71, Auflage: 5.000, ca. 12 g Feinsilber | 19.-€ | Scan |
401-201 | Kuba Boxen | 5 Pesos, 1981, Silbermünze, St, Nr.: 72, Auflage: 5.000, ca. 12 g Feinsilber | 19.-€ | Scan |
401-203 | Kuba Abfahrtsskiläufer | 5 Pesos, 1983, Silbermünze, PP, Nr.: 101, Auflage: 5.000, Katalogwert: 40.-, ca. 12 g Feinsilber | 20.-€ | Scan |
401-208 | Kuba Judo | 5 Pesos, 1983, Silbermünze, PP, Nr.: 103, Auflage: 5.000, Katalogwert: 40.-, ca. 12 g Feinsilber | 20.-€ | Scan |
401-211 | Kuba Eisschnellläuferin | 5 Pesos, 1986, Silbermünze, St, Nr.: 133, Auflage: 10.000, ca. 12 g Feinsilber | 20.-€ | Scan |
401-213 | Kuba 2 Boxer | 5 Pesos, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 245, Auflage: 10.000, Katalogwert: 50.-, ca. 16 g Feinsilber | 25.-€ | Scan |
401-218 | Kuba Hochsprung | 10 Pesos, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 276, Auflage: 25.000, ca. 31 g Feinsilber | 37.-€ | Scan |
401-223 | Kuba Hürdenläuferein | 10 Pesos, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 277, Auflage: 25.000 ?, ca. 26 g Feinsilber | 31.-€ | Scan |
401-228 | Kuba Basketball | 10 Pesos, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 278, Auflage: 25.000 ?, ca. 26 g Feinsilber | 31.-€ | Scan |
401-233 | Kuba Volleyball | 10 Pesos, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 279, Auflage: 25.000 ?, ca. 26 g Feinsilber | 31.-€ | Scan |
401-238 | Kuba Turner am Pferd | 10 Pesos, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 280, Auflage: 25.000 ?, ca. 26 g Feinsilber | 31.-€ | Scan |
401-243 | Kuba 2 Boxer | 10 Pesos, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 415, Auflage: 30.000, ca. 20 g Feinsilber | 24.-€ | Scan |
401-245 | Kuba Läufer vor Säulen | 10 Pesos, 2002, Silbermünze, PP, Nr.: 683, Auflage: ?, ca. 20 g Feinsilber | 24.-€ | Scan |
401-246 | Kuba Baseballspieler Oly 2008 Peking | 10 Pesos, 2006, Silbermünze, PP, Nr.: 782, Auflage: max 15.000, ca. 18 g Feinsilber | 24.-€ | Scan |
401-247 | Laos Eistänzerpaar | 50 Kip, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 40, Auflage: max 10.000, ca. 16 g Feinsilber | verkauft | Scan |
401-248 | Laos Wasserball | 50 Kip, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 41-2., Auflage: max 10.000, ca. 16 g Feinsilber | verkauft | Scan |
401-249 | Laos Fackelläufer Oly 2008 Peking | 1000 Kip, 2004, Silbermünze, PP, Nr.: A109, Auflage: ?, ca. 28 g Feinsilber | 34.-€ | Scan |
401-250 | Liberia Fahnenschwenker Sydney | 5.- $, 2000, Cu-Ni, St, Nr.: ??, Auflage: ?? | 5.-€ | Scan |
401-250e | Liberia Rudern Tokio 1964 | 10.- $, 2003, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ??, ca. 20 g Feinsilber - ej | verkauft | Scan |
401-250i | Liberia 3 Läufer Peking 2008 | 5.- $, 2006, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ??, ca. 10 g Feinsilber | 16.-€ | Scan |
401-250k | Liberia Läufer Berlin 1936 Brandenburger Tor | 10.- $, 2006, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ??, ca. 20 g Feinsilber | 30.-€ | Scan |
401-250p | Liberia Rudern Peking 2008 | 10.- $, 2007, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ??, ca. 20 g Feinsilber - sr | verkauft | Scan |
401-250q | Liberia Diskuswerfer Peking 2008 | 10.- $, 2007, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ??, ca. 20 g Feinsilber - sr | verkauft | Scan |
401-253 | Malediven Schwimmer | 250 Rufiyaa, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 53, Auflage: 50.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
401-258 | Mongolei Bogenschütze | 250 Togrog, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 100, Auflage: 40.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
401-260 | Mongolei Skifahrer St. Moritz 1928 | 500 Togrog, 2006, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ??, ca. 20 g Feinsilber | 30.-€ | Scan |
401-264 | Namibia Tennis Olympiade 2008 | 10.- $, 2008, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ??, ca. 23 g Feinsilber | 30.-€ | Scan |
401-268 | Nauru Gewichtheber | 10.- $, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 8, Auflage: 30.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
401-273 | Nepal Skispringen | 500 Rupees, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 312, Auflage: 40.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
401-278 | Nepal Boxen | 500 Rupees, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 315, Auflage: 40.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
401-283 | Nepal Skilanglauf | 500 Rupees, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 323, Auflage: 40.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
401-288 | Neuseeland Skislalom | 5.-$, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 103, Auflage: 35.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
401-290 | Nicaragua Skiabfahrtsläufer | 50.- Cordobas, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 64, Auflage: max 10.000, ca. 14 g Feinsilber | 20.-€ | Scan |
401-29! | Nicaragua Segelschiff | 50.- Cordobas, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 65, Auflage: max 10.000, ca. 14 g Feinsilber | 20.-€ | Scan |
401-293 | Niue Boris Becker | 50.- $, 1987, Silbermünze, St, Nr.: 2, ca. 17 g Feinsilber | 20.-€ | Scan |
401-297 | Niue Steffi Graf | 5.- $, 1987, Cu-Ni, vz/St, Nr.: 6 | 5.-€ | Scan |
401-298 | Niue Steffi Graf | 50.- $, 1987, Silbermünze, St, Nr.: 7, ca. 17 g Feinsilber | 20.-€ | Scan |
401-300 | Niue Steffi Graf | 5.- $, 1988, Cu-Ni, vz/St, Nr.: 16 | 7.-€ | Scan |
401-303 | Niue Steffi Graf | 50.- $, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 29, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber | 31.-€ | Scan |
401-308 | Niue Ruderer | 50.- $, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 35, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber | 31.-€ | Scan |
401-308b | Niue 2 Läufer | 10.- $, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 60, Auflage: 150.000, ca. 9 g Feinsilber | 13.-€ | Scan |
401-308a | Niue Sprinter | 5.- $, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 76, Auflage: 100.000, ca. 5 g Feinsilber | 8.-€ | Scan |
401-309 | Panama Diskuswerfer | 5.- Ba, 1970, Silbermünze, St, Nr.: 28, ca. 33 g Feinsilber | 40.-€ | Scan |
401-310 | Panama Fechter | 1.- VN Balboa, 1988, Cu-Ni, PP, Nr.: X6, Auflage: 50.000 | 59.-€ | Scan |
401-311 | Panama Barrenturner | 1.- VN Balboa, 1988, Cu-Ni, PP, Nr.: X7, Auflage: 50.000 | 59.-€ | Scan |
401-310 + 311 sind unerlaubte Prägungen in fiktiver Währung!!! | ||||
401-313 | Salomonen Läufer | 10.- $, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 39, Auflage: 40.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
401-318 | Salomonen Boxer | 10.- $, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 46, Auflage: 40.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
401-323 | Salomonen Staffellauf | 10.- $, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 58, Auflage: 40.000, ca. 26 g Feinsilber | 31.-€ | Scan |
401-325 | Sambia Ski-Slalom | 20 Kwa, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 42, Auflage: 1.700, ca. 10 g Feinsilber | 32.-€ | Scan |
401-325d | Sambia Fackelläufer | 500 Kwa, 2002, Silbermünze, PP, Nr.: 142, Auflage: 5.000, ca. 14 g Feinsilber | 20.-€ | Scan |
401-326 | Samoa Boxer | 1 Ta, 1974, Cu-Ni, St, Nr.: 19 | 6.-€ | Scan |
401-328 | Samoa Fackeln u.a. | 10 Ta, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 71, Auflage: ?, ca. 31 g Feinsilber | 37.-€ | Scan |
401-333 | Samoa Kugelstoßer | 10 Ta, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 81, Auflage: 70.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
401-338 | Samoa Speerwerfer | 10 Ta, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 82, Auflage: 70.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
401-343 | Samoa Hammerwerfer | 10 Ta, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 89, Auflage: 70.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
401-348 | Samoa Turner am Pferd | 10 Ta, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 91, Auflage: 50.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
401-353 | Samoa Turmspringer | 10 Ta, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 96, Auflage: 50.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
401-358 | Seychellen Turnerin | 25.- Ru, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 69, Auflage: 40.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
401-363 | Seychellen Radfahrer | 25.- Ru, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 86, Auflage: 30.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
401-366 | Singapur Südostasienspiele | 5.- $, 1973, Silbermünze, St, Nr.: 10, ca. 12 g Feinsilber | 19.-€ | Scan |
401-366d | Somalia Läufer Rom 1960 | 250 Shi, 2002, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ??, ca. 20 g Feinsilber | 26.-€ | Scan |
401-366h | Somalia Skifahrer Oslo 1952 | 250 Shi, 2006, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ??, ca. 20 g Feinsilber | 26.-€ | Scan |
401-366n | Somalia Skispringer Sapporo 1977 | 250 Shi, 2006, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ??, ca. 20 g Feinsilber | 26.-€ | Scan |
401-367 | Surinam Schwimmer | 50 Gulden, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 18, Auflage: 5.000, Katalogwert: 50.-, ca. 25 g Feinsilber | 30.-€ | Scan |
401-368 | Surinam Radfahrer | 100 Gulden, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 32, Auflage: 15.000, Katalogwert: 50.-, ca. 20 g Feinsilber | 25.-€ | Scan |
401-369 | Togo Elefant, Weitsprung, Oly 2008 Peking | 1000 Francs, 2007, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ??, ca. 20 g Feinsilber | 27.-€ | Scan |
401-371 | Tokelau Speerwerfer | 5.- $, 1988, Silbermünze, PL, Nr.: 9, Auflage: max 20.000, ca. 25 g Feinsilber | 30.-€ | Scan |
401-373 | Tokelau 2 Schwimmer | 5.- $, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 31, Auflage: 40.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
401-378 | Tonga Turmspringen | 1 Pa, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 165, Auflage: 40.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
401-383 | Tonga Speerwerfen | 1 Pa, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 178, Auflage: 40.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
401-388 | Tuvalu Kraulschwimmen | 20.- $, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 22, Auflage: 50.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
401-393 | Tuvalu Speerwerfen | 20.- $, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 27, Auflage: 50.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
401-397 | Vanuatu 2 Boxer | 50 Va, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 23, Auflage: max 15.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
401-398 | Vanuatu Kajak | 50 Va, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 26, Auflage: 40.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
