Sportmünzen Übersee
|
auf Extraseite: Sportmünzen Westeuropa auf Extraseite: Sportmünzen Osteuropa |
||||
![]() Foto Sportmünzen: Bhutan Eisschnelllauf 1992 |
||||
| Bestellnummer | Land, Beschreibung | Nennwert, Jahr, Metall, Katalogangaben nach Schön ab 2005, KM= Krause Mishler-Katalog | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
|---|---|---|---|---|
| Achtung: Die Schön-Nummern ändern sich gelegentlich - Neueingänge nach Schön ab 2007. | ||||
| 401-011 | Afghanistan Viererbob | 500.- Af, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 121, Auflage: max. 10.000, ca. 16 g Feinsilber - ej | verkauft | Scan |
| 401-012 | Afghanistan Hockey | 500.- Af, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 122, Auflage: max. 10.000, ca. 16 g Feinsilber - ej | verkauft | Scan |
| 401-089a | Ghana Fechten Olympiade 2008 | 500 Sika, 2007, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ??, ca. 20 g Feinsilber - sr | verkauft | Scan |
| 401-090 | Japan Olympiade | 100 Yen, 1964, Cu-Ni, vz, Nr.: 56 | 5.-€ | Scan |
| 401-092 | Japan Sapporo | 100 Yen, 1972, Cu-Ni, vz, Nr.: 61 | 5.-€ | Scan |
| 401-092a | Kambodscha Ski-Abfahrtsläufer | 20 Ri, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 39, Auflage: max. 5.000, ca. 16 g Feinsilber - sw | verkauft | Scan |
| 401-092b | Kambodscha 2 Fechter | 20 Ri, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 40, Auflage: max. 10.000, ca. 16 g Feinsilber - sw | verkauft | Scan |
| 401-094a | Korea-Nord Eiskunstläuferin | 500 Won, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 34, Auflage: max 10.000, ca. 27 g Feinsilber | verkauft | Scan |
| 401-108 | Korea-Nord Sprinterin | 100 Won, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 81, Auflage: 30.000, ca. 7 g Feinsilber | verkauft | Scan |
| 401-113 | Korea-Süd Tänzer | 1000 Won, 1982, Cu-Ni, vz/St, Nr.: 83, Auflage: ?, Katalogwert: 19.- | 5.-€ | Scan |
| 401-128 | Korea-Süd Trommlerin | 1000 Won, 1983, Cu-Ni, vz/St, Nr.: 86, Auflage: ?, Katalogwert: 19.- | 5.-€ | Scan |
| 401-143 | Korea-Süd Frauenbasketball + Boxen | 3000 Won, 1986, Cu-Ni, St, Nr.: 96+97, Katalogwert: 17,50, 2 Münzen | 8.-€ | Scan |
| 401-168 | Korea-Süd Tennis + Judo | 3000 Won, 1987, Cu-Ni, PP, Nr.: 104+105, Katalogwert: 30.-, 2 Münzen | 19.-€ | Scan |
| 401-178 | Korea-Süd Handball + Ringen | 3000 Won, 1987, Cu-Ni, PP, Nr.: 112+113, Katalogwert: 30.-, 2 Münzen | 19.-€ | Scan |
| 401-180 | Korea-Süd Mädchen beim Schaukeln | 5000 Won, 1987, Silbermünze, PP, Nr.: 115, Auflage: 147.227, ca. 16 g Feinsilber | verkauft | Scan |
| 401-191 | Korea-Süd Tennisspieler | 1000 Won, 1987, Cu-Ni, vz/St, Nr.: 104 | 5.-€ | Scan |
| 401-193 | Korea-Süd Frauentischtennis + Gewichtheben | 3000 Won, 1988, Cu-Ni, PP, Nr.: 120+121, Katalogwert: 30.-, 2 Münzen | 19.-€ | Scan |
![]() Foto Sportmünzen: Süd-Korea Tennis und Judo 1987 |
||||
| 401-247 | Laos Eistänzerpaar | 50 Kip, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 40, Auflage: max 10.000, ca. 16 g Feinsilber | verkauft | Scan |
| 401-248 | Laos Wasserball | 50 Kip, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 41-2., Auflage: max 10.000, ca. 16 g Feinsilber | verkauft | Scan |
| 401-250 | Liberia Fahnenschwenker Sydney | 5.- $, 2000, Cu-Ni, St, Nr.: ??, Auflage: ?? | 5.-€ | Scan |
| 401-250e | Liberia Rudern Tokio 1964 | 10.- $, 2003, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ??, ca. 20 g Feinsilber - ej | verkauft | Scan |
| 401-250p | Liberia Rudern Peking 2008 | 10.- $, 2007, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ??, ca. 20 g Feinsilber - sr | verkauft | Scan |
| 401-250q | Liberia Diskuswerfer Peking 2008 | 10.- $, 2007, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ??, ca. 20 g Feinsilber - sr | verkauft | Scan |
| 401-297 | Niue Steffi Graf | 5.- $, 1987, Cu-Ni, vz/St, Nr.: 6 | 5.-€ | Scan |
| 401-300 | Niue Steffi Graf | 5.- $, 1988, Cu-Ni, vz/St, Nr.: 16 | 7.-€ | Scan |
| 401-310 | Panama Fechter | 1.- VN Balboa, 1988, Cu-Ni, PP, Nr.: X6, Auflage: 50.000 | 59.-€ | Scan |
| 401-311 | Panama Barrenturner | 1.- VN Balboa, 1988, Cu-Ni, PP, Nr.: X7, Auflage: 50.000 | 59.-€ | Scan |
| 401-310 + 311 sind unerlaubte Prägungen in fiktiver Währung!!! | ||||
| 401-326 | Samoa Boxer | 1 Ta, 1974, Cu-Ni, St, Nr.: 19 | 6.-€ | Scan |
|
auf Extraseite: Sportmünzen Westeuropa auf Extraseite: Sportmünzen Osteuropa | ||||
Erhaltungsstufen bei Münzen: St = Stempelglanz, dies ist die höchste Qualität bei den meisten Münzen, Kratzer können die Münzen trotzdem schon von Hause aus aufgrund der Produktion haben vz = gute Erhaltung, bei Kleinmünzen und Umlaufmünzen schon eine gute Erhaltung, bei Sonderprägungen eher die Normalerhaltung ss = sehr schön, die Qualität ist anders als der Name es meint eher nicht so schön, dies ist die Normalerhaltung für Umlaufmünzen, die längere Zeit im Umlauf waren s = Münze mit starken Abnutzungen, z.B. Umlaufmünzen, die sehr lange im Umlauf waren, z.B. Kaiserreich um 1875, eher als Lückenfüller geeignet s- = sehr schlechte Erhaltung, kaum noch etwas zu erkennen und / oder mit Mängeln Dann gibt es noch die entsprechenden Zwischenstufen: vz/St und s/ss usw. ist Qualität liegt zwischen den angegebenen Qualitäten. Die Zuordnung zu den verschiedenen Erhaltungen ist von mir nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, ist jedoch subjektiv und "keine einklagbare Tatsache". Sonderfall: PP = Polierte Platte, dies ist kein Erhaltungsgrad, sondern eine besondere Herstellungsweise. Die Mün- zen glänzen in den Vertiefungen, die erhabenen Teile sind matt. Das Bild ist dadurch kontrast- reicher als bei der normalen Münzprägung. Es gibt Münzen, die werden in PP und St hergestellt, (z.B. Euro-Kurssätze Bundesrepublik, deutsche 10.-Euro-bzw. 10.-DM-Münzen), andere gibt es nur in PP (z.B. die meisten fränzösischen Sonderprägungen), andere nur in Normalprägung (die meisten Umlaufmünzen bis 1975). PL = Prooflike: hierbei glänzen alle Teile der Münzen (speziell bei Kanada). Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| ||||
|
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |
||||

