Ausland Umlaufmünzen: Euro-Münzen in ca. ss bis vz/St, 2.- Euro-Sondermünzen Ausland
Foto Münzen:
Bestellnummer | Nennwert | Beschreibung, nein bedeutet diese Umlaufmünze ist derzeit nicht vorhanden | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
---|---|---|---|
Achtung: Die Stücke in ca. ss bis vz/St stammen aus dem normalen Umlauf! Auflagen nach Schön Euro-Münzkatalog 2018, Millionenauflagen gerundet. Auflagen in PP bleiben unberücksichtigt. | |||
Euro-Umlaufmünzen Ausland ab 1999: 1 Cent-Münzen |
|||
250-000 | Andorra 1 Cent-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 200.000 | nein |
250-000a | Andorra 1 Cent-Münze | 2015, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 40.000 | nein |
250-000b | Andorra 1 Cent-Münze | 2016, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 35.000 | nein |
250-000c | Andorra 1 Cent-Münze | 2017, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 22.000 | nein |
250-000d | Andorra 1 Cent-Münze | 2018 - Auflage: ? | nein |
250-000e | Andorra 1 Cent-Münze | 2019 - Auflage: ? | nein |
250-001 | Belgien 1 Cent-Münze | 1999, ca. ss bis vz/St - Auflage: 235 Millionen | 1.-€ |
250-002 | Belgien 1 Cent-Münze | 2000, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 40.000 | nein |
250-003 | Belgien 1 Cent-Münze | 2001, ca. ss bis vz/St - Auflage: 100 Millionen | nein |
250-004 | Belgien 1 Cent-Münze | 2002, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 140.000 | nein |
250-005 | Belgien 1 Cent-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 10 Millionen | 1.-€ |
250-006 | Belgien 1 Cent-Münze | 2004, ca. ss bis vz/St - Auflage: 180 Millionen | 1.-€ |
250-007 | Belgien 1 Cent-Münze | 2005, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 53.112 | nein |
250-008 | Belgien 1 Cent-Münze | 2006, ca. ss bis vz/St - Auflage: 15 Millionen | 1.-€ |
250-009 | Belgien 1 Cent-Münze | 2007, ca. ss bis vz/St - Auflage: 60 Millionen | nein |
250-010 | Belgien 1 Cent-Münze | 2008, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 40.500 | nein |
250-011 | Belgien 1 Cent-Münze | 2009, ca. ss bis vz/St - Auflage: 20 Millionen | nein |
250-012 | Belgien 1 Cent-Münze | 2010, ca. ss bis vz/St - Auflage: 30 Millionen | nein |
250-013 | Belgien 1 Cent-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 10 Millionen | nein |
250-014 | Belgien 1 Cent-Münze | 2012, ca. ss bis vz/St - Auflage: 20 Millionen | nein |
250-015 | Belgien 1 Cent-Münze | 2013, ca. ss bis vz/St - Auflage: 70 Millionen | nein |
250-016 | Belgien 1 Cent-Münze | 2014, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 97.500 | nein |
250-017 | Belgien 1 Cent-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 15 Millionen | nein |
250-018 | Belgien 1 Cent-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 30 Millionen | nein |
250-019 | Belgien 1 Cent-Münze | 2017, ca. ss bis vz/St - Auflage: 2 Millionen | nein |
250-020 | Belgien 1 Cent-Münze | 2018, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
250-021 | Belgien 1 Cent-Münze | 2019, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
250-023 | Estland 1 Cent-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 33 Millionen | 1.-€ |
250-024 | Estland 1 Cent-Münze | 2012, ca. ss bis vz/St - Auflage: 25 Millionen | nein |
250-025 | Estland 1 Cent-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 14 Millionen | nein |
250-026 | Estland 1 Cent-Münze | 2016, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 20.000 | nein |
250-027 | Estland 1 Cent-Münze | 2017, ca. ss bis vz/St - Auflage: 9 Millionen | nein |
250-028 | Estland 1 Cent-Münze | 2018, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
250-029 | Estland 1 Cent-Münze | 2019, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
Die Jahre 2013 und 2014 wurden nicht geprägt. | |||
250-031 | Finnland 1 Cent-Münze | 1999, ca. ss bis vz/St - Auflage: 8 Millionen | 1.-€ |
250-032 | Finnland 1 Cent-Münze | 2000, ca. ss bis vz/St - Auflage: 8 Millionen | nein |
250-033 | Finnland 1 Cent-Münze | 2001, ca. ss bis vz/St - Auflage: 492.000 | nein |
250-034 | Finnland 1 Cent-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 646.000 | nein |
250-035 | Finnland 1 Cent-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 7 Millionen | 1.-€ |
250-036 | Finnland 1 Cent-Münze | 2004, ca. ss bis vz/St - Auflage: 10 Millionen | nein |
250-037 | Finnland 1 Cent-Münze | 2005, ca. ss bis vz/St - Auflage: 6 Millionen | 1.-€ |
250-038 | Finnland 1 Cent-Münze | 2006, ca. ss bis vz/St - Auflage: 4 Millionen | 1.-€ |
250-039 | Finnland 1 Cent-Münze | 2007, ca. ss bis vz/St - Auflage: 3 Millionen | 1.-€ |
250-040 | Finnland 1 Cent-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.497.500 | nein |
250-041 | Finnland 1 Cent-Münze | 2009, ca. ss bis vz/St - Auflage: 997.500 | nein |
250-042 | Finnland 1 Cent-Münze | 2010, ca. ss bis vz/St - Auflage: 798.000 | nein |
250-043 | Finnland 1 Cent-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 798.000 | nein |
250-044 | Finnland 1 Cent-Münze | 2012, ca. ss bis vz/St - Auflage: 798.000 | nein |
250-045 | Finnland 1 Cent-Münze | 2013, ca. ss bis vz/St - Auflage: 398.200 | nein |
250-046 | Finnland 1 Cent-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 198.800 | nein |
250-047 | Finnland 1 Cent-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 198.800 | nein |
250-048 | Finnland 1 Cent-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 198.800 | nein |
250-049 | Finnland 1 Cent-Münze | 2017, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 99.000 | nein |
250-050 | Finnland 1 Cent-Münze | 2018, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
250-050a | Finnland 1 Cent-Münze | 2019, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
250-051 | Frankreich 1 Cent-Münze | 1999, ca. ss bis vz/St - Auflage: 795 Millionen | 1.-€ |
250-052 | Frankreich 1 Cent-Münze | 2000, ca. ss bis vz/St - Auflage: 605 Millionen | 1.-€ |
250-053 | Frankreich 1 Cent-Münze | 2001, ca. ss bis vz/St - Auflage: 301 Millionen | nein |
250-054 | Frankreich 1 Cent-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 285.000 | nein |
250-055 | Frankreich 1 Cent-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 160 Millionen | nein |
250-056 | Frankreich 1 Cent-Münze | 2004, ca. ss bis vz/St - Auflage: 400 Millionen | 1.-€ |
250-057 | Frankreich 1 Cent-Münze | 2005, ca. ss bis vz/St - Auflage: 240 Millionen | nein |
250-058 | Frankreich 1 Cent-Münze | 2006, ca. ss bis vz/St - Auflage: 343 Millionen | nein |
250-059 | Frankreich 1 Cent-Münze | 2007, ca. ss bis vz/St - Auflage: 320 Millionen | 1.-€ |
250-060 | Frankreich 1 Cent-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 463 Millionen | 1.-€ |
250-061 | Frankreich 1 Cent-Münze | 2009, ca. ss bis vz/St - Auflage: 436 Millionen | nein |
250-062 | Frankreich 1 Cent-Münze | 2010, ca. ss bis vz/St - Auflage: 336 Millionen | nein |
250-063 | Frankreich 1 Cent-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 320 Millionen | 1.-€ |
250-064 | Frankreich 1 Cent-Münze | 2012, ca. ss bis vz/St - Auflage: 359 Millionen | nein |
250-065 | Frankreich 1 Cent-Münze | 2013, ca. ss bis vz/St - Auflage: 283 Millionen | nein |
250-066 | Frankreich 1 Cent-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 365 Millionen | nein |
250-067 | Frankreich 1 Cent-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 287 Millionen | 1.-€ |
250-068 | Frankreich 1 Cent-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 294 Millionen | 1.-€ |
250-069 | Frankreich 1 Cent-Münze | 2017, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
250-070 | Frankreich 1 Cent-Münze | 2018, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
250-070a | Frankreich 1 Cent-Münze | 2019, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
250-071 | Griechenland 1 Cent-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 15 Millionen, mit F | 1.-€ |
250-072 | Griechenland 1 Cent-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 101 Millionen, ohne F | 1.-€ |
250-073 | Griechenland 1 Cent-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 35 Millionen | 1.-€ |
250-074 | Griechenland 1 Cent-Münze | 2004, ca. ss bis vz/St - Auflage: 50 Millionen | 1.-€ |
250-075 | Griechenland 1 Cent-Münze | 2005, ca. ss bis vz/St - Auflage: 15 Millionen | nein |
250-076 | Griechenland 1 Cent-Münze | 2006, ca. ss bis vz/St - Auflage: 45 Millionen | nein |
250-077 | Griechenland 1 Cent-Münze | 2007, ca. ss bis vz/St - Auflage: 60 Millionen | nein |
250-078 | Griechenland 1 Cent-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 24 Millionen | nein |
250-079 | Griechenland 1 Cent-Münze | 2009, ca. ss bis vz/St - Auflage: 50 Millionen | nein |
250-080 | Griechenland 1 Cent-Münze | 2010, ca. ss bis vz/St - Auflage: 27 Millionen | nein |
250-081 | Griechenland 1 Cent-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 35 Millionen | nein |
250-082 | Griechenland 1 Cent-Münze | 2012, ca. ss bis vz/St - Auflage: 48 Millionen | 1.-€ |
250-083 | Griechenland 1 Cent-Münze | 2013, ca. ss bis vz/St - Auflage: 44 Millionen | nein |
250-084 | Griechenland 1 Cent-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 45 Millionen | nein |
250-085 | Griechenland 1 Cent-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 25 Millionen | nein |
250-086 | Griechenland 1 Cent-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 49 Millionen | nein |
250-087 | Griechenland 1 Cent-Münze | 2017, ca. ss bis vz/St - Auflage: 30 Millionen | nein |
250-088 | Griechenland 1 Cent-Münze | 2018, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
250-089 | Griechenland 1 Cent-Münze | 2019, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
250-091 | Irland 1 Cent-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 374 Millionen | 1.-€ |
250-092 | Irland 1 Cent-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 78 Millionen | 1.-€ |
250-093 | Irland 1 Cent-Münze | 2004, ca. ss bis vz/St - Auflage: 175 Millionen | nein |
250-094 | Irland 1 Cent-Münze | 2005, ca. ss bis vz/St - Auflage: 127 Millionen | 1.-€ |
250-095 | Irland 1 Cent-Münze | 2006, ca. ss bis vz/St - Auflage: 111 Millionen | nein |
250-096 | Irland 1 Cent-Münze | 2007, ca. ss bis vz/St - Auflage: 164 Millionen | nein |
250-097 | Irland 1 Cent-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 59 Millionen | nein |
250-098 | Irland 1 Cent-Münze | 2009, ca. ss bis vz/St - Auflage: 52 Millionen | nein |
250-099 | Irland 1 Cent-Münze | 2010, ca. ss bis vz/St - Auflage: 11 Millionen | nein |
250-100 | Irland 1 Cent-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 41 Millionen | nein |
250-101 | Irland 1 Cent-Münze | 2012, ca. ss bis vz/St - Auflage: 61 Millionen | nein |
250-102 | Irland 1 Cent-Münze | 2013, ca. ss bis vz/St - Auflage: 61 Millionen | nein |
250-103 | Irland 1 Cent-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 35 Millionen | nein |
250-104 | Irland 1 Cent-Münze | 2015, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 40.000 | nein |
250-105 | Irland 1 Cent-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
250-106 | Irland 1 Cent-Münze | 2017, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
250-107 | Irland 1 Cent-Münze | 2018, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
250-108 | Irland 1 Cent-Münze | 2019, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
250-111 | Italien 1 Cent-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1349 Millionen | 1.-€ |
250-112 | Italien 1 Cent-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 10 Millionen | nein |
250-113 | Italien 1 Cent-Münze | 2004, ca. ss bis vz/St - Auflage: 100 Millionen | nein |
250-114 | Italien 1 Cent-Münze | 2005, ca. ss bis vz/St - Auflage: 180 Millionen | nein |
250-115 | Italien 1 Cent-Münze | 2006, ca. ss bis vz/St - Auflage: 159 Millionen | 1.-€ |
250-116 | Italien 1 Cent-Münze | 2007, ca. ss bis vz/St - Auflage: 215 Millionen | nein |
250-117 | Italien 1 Cent-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 180 Millionen | nein |
250-118 | Italien 1 Cent-Münze | 2009, ca. ss bis vz/St - Auflage: 175 Millionen | 1.-€ |
250-119 | Italien 1 Cent-Münze | 2010, ca. ss bis vz/St - Auflage: 126 Millionen | nein |
250-120 | Italien 1 Cent-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 134 Millionen | nein |
250-121 | Italien 1 Cent-Münze | 2012, ca. ss bis vz/St - Auflage: 218 Millionen | nein |
250-122 | Italien 1 Cent-Münze | 2013, ca. ss bis vz/St - Auflage: 250 Millionen | nein |
250-123 | Italien 1 Cent-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 150 Millionen | nein |
250-124 | Italien 1 Cent-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 220 Millionen | 1.-€ |
250-125 | Italien 1 Cent-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 160 Millionen | nein |
250-126 | Italien 1 Cent-Münze | 2017, ca. ss bis vz/St - Auflage: 260 Millionen | nein |
250-127 | Italien 1 Cent-Münze | 2018, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
250-128 | Italien 1 Cent-Münze | 2019, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
250-129 | Lettland 1 Cent-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 120 Millionen | nein |
250-130 | Lettland 1 Cent-Münze | 2015, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 25.000 | nein |
250-130a | Lettland 1 Cent-Münze | 2016, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 5.000 | nein |
250-130b | Lettland 1 Cent-Münze | 2018, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
250-130c | Lettland 1 Cent-Münze | 2019, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
Der Jahrgang 2017 wurde nicht geprägt. | |||
250-130n | Litauen 1 Cent-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 70 Millionen | 1.-€ |
250-130o | Litauen 1 Cent-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 20 Millionen | nein |
250-130p | Litauen 1 Cent-Münze | 2017, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
250-130q | Litauen 1 Cent-Münze | 2018, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
250-130r | Litauen 1 Cent-Münze | 2019, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
250-131 | Luxemburg 1 Cent-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 35 Millionen | 1.-€ |
250-132 | Luxemburg 1 Cent-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.600.000 | 2.-€ |
250-133 | Luxemburg 1 Cent-Münze | 2004, ca. ss bis vz/St - Auflage: 21 Millionen | 1.-€ |
250-134 | Luxemburg 1 Cent-Münze | 2005, ca. ss bis vz/St - Auflage: 7 Millionen | 1.-€ |
250-135 | Luxemburg 1 Cent-Münze | 2006, ca. ss bis vz/St - Auflage: 4 Millionen | nein |
250-136 | Luxemburg 1 Cent-Münze | 2007, ca. ss bis vz/St - Auflage: 6 Millionen | nein |
250-137 | Luxemburg 1 Cent-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 10 Millionen | nein |
250-138 | Luxemburg 1 Cent-Münze | 2009, ca. ss bis vz/St - Auflage: 4 Millionen | nein |
250-139 | Luxemburg 1 Cent-Münze | 2010, ca. ss bis vz/St - Auflage: 6 Millionen | nein |
250-140 | Luxemburg 1 Cent-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 8 Millionen | nein |
250-141 | Luxemburg 1 Cent-Münze | 2012, ca. ss bis vz/St - Auflage: 9 Millionen | nein |
250-142 | Luxemburg 1 Cent-Münze | 2013, ca. ss bis vz/St - Auflage: 5 Millionen | nein |
250-143 | Luxemburg 1 Cent-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 10 Millionen | nein |
250-144 | Luxemburg 1 Cent-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 5 Millionen | nein |
250-145 | Luxemburg 1 Cent-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 5 Millionen | nein |
250-146 | Luxemburg 1 Cent-Münze | 2017, ca. ss bis vz/St - Auflage: 62.500 | nein |
250-147 | Luxemburg 1 Cent-Münze | 2018, ca. ss bis vz/St - Auflage: 5 Millionen | nein |
250-148 | Luxemburg 1 Cent-Münze | 2019, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
250-151 | Malta 1 Cent-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 15 Millionen | 1.-€ |
250-154 | Malta 1 Cent-Münze | 2011, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 50.000 | nein |
250-155 | Malta 1 Cent-Münze | 2012, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 41.000 | nein |
250-156 | Malta 1 Cent-Münze | 2013, ca. ss bis vz/St - Auflage: 11 Millionen | nein |
250-157 | Malta 1 Cent-Münze | 2014, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 25.000 | nein |
250-158 | Malta 1 Cent-Münze | 2015, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 30.000 | nein |
250-159 | Malta 1 Cent-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 285.000 | nein |
250-160 | Malta 1 Cent-Münze | 2017, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 30.000 | nein |
250-161 | Malta 1 Cent-Münze | 2018 ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
250-162 | Malta 1 Cent-Münze | 2019, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
Die Jahrgänge 2009 und 2010 wurden nicht geprägt. | |||
250-163 | Monako 1 Cent-Münze | 2001, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze - Auflage: 347.200 | nein |
250-164 | Monako 1 Cent-Münze | 2002, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 40.000 | nein |
250-165 | Monako 1 Cent-Münze | 2009, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 8.000 | nein |
250-166 | Monako 1 Cent-Münze | 2011, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 7.000 | nein |
250-167 | Monako 1 Cent-Münze | 2013, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 10.000 | nein |
250-168 | Monako 1 Cent-Münze | 2014, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 8.000 | nein |
250-169 | Monako 1 Cent-Münze | 2017, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 8.000 | nein |
250-170 | Monako 1 Cent-Münze | 2018 - Auflage: ? | nein |
250-170a | Monako 1 Cent-Münze | 2019 - Auflage: ? | nein |
Die Jahre 2004, 2005 und 2006 gibt es nur in PP. Die Jahre 2003, 2007, 2008, 2010, 2012, 2015 und 2016 wurden nicht geprägt. |
|||
250-171 | Niederlande 1 Cent-Münze | 1999, ca. ss bis vz/St - Auflage: 48 Millionen | nein |
250-172 | Niederlande 1 Cent-Münze | 2000, ca. ss bis vz/St - Auflage: 277 Millionen | 1.-€ |
250-173 | Niederlande 1 Cent-Münze | 2001, ca. ss bis vz/St - Auflage: 179 Millionen | 1.-€ |
250-174 | Niederlande 1 Cent-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.009.500 | nein |
250-175 | Niederlande 1 Cent-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 58 Millionen | 1.-€ |
250-176 | Niederlande 1 Cent-Münze | 2004, ca. ss bis vz/St - Auflage: 114 Millionen | 1.-€ |
250-177 | Niederlande 1 Cent-Münze | 2005, ca. ss bis vz/St - Auflage: 527.351 | 2.-€ |
250-178 | Niederlande 1 Cent-Münze | 2006, ca. ss bis vz/St - Auflage: 288.006 | nein |
250-179 | Niederlande 1 Cent-Münze | 2007, ca. ss bis vz/St - Auflage: 282.201 | nein |
250-180 | Niederlande 1 Cent-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 258.008 | nein |
250-181 | Niederlande 1 Cent-Münze | 2009, ca. ss bis vz/St - Auflage: 259.009 | nein |
250-182 | Niederlande 1 Cent-Münze | 2010, ca. ss bis vz/St - Auflage: 236.913 | nein |
250-183 | Niederlande 1 Cent-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 338.768 | nein |
250-184 | Niederlande 1 Cent-Münze | 2012, ca. ss bis vz/St - Auflage: 438.253 | nein |
250-185 | Niederlande 1 Cent-Münze | 2013, ca. ss bis vz/St - Auflage: 35 Millionen | nein |
250-186 | Niederlande 1 Cent-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 584.014 | nein |
250-187 | Niederlande 1 Cent-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 444.015 | nein |
250-188 | Niederlande 1 Cent-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 435.516 | nein |
250-189 | Niederlande 1 Cent-Münze | 2017, ca. ss bis vz/St - Auflage: 138.017 | nein |
250-190 | Niederlande 1 Cent-Münze | 2018, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
250-190a | Niederlande 1 Cent-Münze | 2019, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
250-191 | Österreich 1 Cent-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 378 Millionen | 1.-€ |
250-192 | Österreich 1 Cent-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 11 Millionen | nein |
250-193 | Österreich 1 Cent-Münze | 2004, ca. ss bis vz/St - Auflage: 115 Millionen | 1.-€ |
250-194 | Österreich 1 Cent-Münze | 2005, ca. ss bis vz/St - Auflage: 175 Millionen | 1.-€ |
250-195 | Österreich 1 Cent-Münze | 2006, ca. ss bis vz/St - Auflage: 48 Millionen | 1.-€ |
250-196 | Österreich 1 Cent-Münze | 2007, ca. ss bis vz/St - Auflage: 112 Millionen | nein |
250-197 | Österreich 1 Cent-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 51 Millionen | nein |
250-198 | Österreich 1 Cent-Münze | 2009, ca. ss bis vz/St - Auflage: 159 Millionen | nein |
250-199 | Österreich 1 Cent-Münze | 2010, ca. ss bis vz/St - Auflage: 169 Millionen | 1.-€ |
250-200 | Österreich 1 Cent-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 190 Millionen | nein |
250-201 | Österreich 1 Cent-Münze | 2012, ca. ss bis vz/St - Auflage: 169 Millionen | nein |
250-202 | Österreich 1 Cent-Münze | 2013, ca. ss bis vz/St - Auflage: 179 Millionen | nein |
250-203 | Österreich 1 Cent-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 186 Millionen | 1.-€ |
250-204 | Österreich 1 Cent-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 118 Millionen | nein |
250-205 | Österreich 1 Cent-Münze | 2016, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 50.000 | nein |
250-206 | Österreich 1 Cent-Münze | 2017, ca. ss bis vz/St - Auflage: 38 Millionen | nein |
250-207 | Österreich 1 Cent-Münze | 2018, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
250-208 | Österreich 1 Cent-Münze | 2019, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
250-211 | Portugal 1 Cent-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 278 Millionen | 1.-€ |
250-212 | Portugal 1 Cent-Münze | 2003, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 70.000 | nein |
250-213 | Portugal 1 Cent-Münze | 2004, ca. ss bis vz/St - Auflage: 75 Millionen | 1.-€ |
250-214 | Portugal 1 Cent-Münze | 2005, ca. ss bis vz/St - Auflage: 40 Millionen | nein |
250-215 | Portugal 1 Cent-Münze | 2006, ca. ss bis vz/St - Auflage: 30 Millionen | nein |
250-216 | Portugal 1 Cent-Münze | 2007, ca. ss bis vz/St - Auflage: 105 Millionen | nein |
250-217 | Portugal 1 Cent-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 75 Millionen | nein |
250-218 | Portugal 1 Cent-Münze | 2009, ca. ss bis vz/St - Auflage: 60 Millionen | nein |
250-219 | Portugal 1 Cent-Münze | 2010, ca. ss bis vz/St - Auflage: 15 Millionen | nein |
250-220 | Portugal 1 Cent-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 20 Millionen | nein |
250-221 | Portugal 1 Cent-Münze | 2012, ca. ss bis vz/St - Auflage: 50 Millionen | nein |
250-222 | Portugal 1 Cent-Münze | 2013, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 39.500 | nein |
250-223 | Portugal 1 Cent-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 20 Millionen | nein |
250-224 | Portugal 1 Cent-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 40 Millionen | nein |
250-225 | Portugal 1 Cent-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 40 Millionen | nein |
250-226 | Portugal 1 Cent-Münze | 2017, ca. ss bis vz/St - Auflage: 55 Millionen | nein |
250-227 | Portugal 1 Cent-Münze | 2018, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
250-228 | Portugal 1 Cent-Münze | 2019, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
250-231 | San Marino 1 Cent-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 120.000 | nein |
250-232 | San Marino 1 Cent-Münze | 2003, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 70.000 | nein |
250-233 | San Marino 1 Cent-Münze | 2004, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.570.000 | 2.-€ |
250-234 | San Marino 1 Cent-Münze | 2005, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 70.000 | nein |
250-235 | San Marino 1 Cent-Münze | 2006, ca. ss bis vz/St - Auflage: 2.800.000 | nein |
250-236 | San Marino 1 Cent-Münze | 2007, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 70.000 | nein |
250-237 | San Marino 1 Cent-Münze | 2008, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 50.000 | nein |
250-238 | San Marino 1 Cent-Münze | 2009, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 50.000 | nein |
