Ausland Euro-Umlaufmünzen: 2-Cent-Münzen in ca. ss bis vz/St
Foto Münzen:
| Bestellnummer | Nennwert | Beschreibung, nein bedeutet diese Umlaufmünze ist derzeit nicht vorhanden | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|---|---|---|---|
|
Achtung: Die Stücke in ca. ss bis vz/St stammen aus dem normalen
Umlauf! Auflagen nach Euro-Münzkatalog des Battenberg Verlages Ausgaben der
Jahre 2018 und 2026, Millionenauflagen
gerundet. Auflagen in PP bleiben unberücksichtigt. Die Auflagenhöhe der Kursmünzsätze ab 2018 siehe teilweise bei 1 Cent. |
|||
Euro-Umlaufmünzen Ausland ab 1999: 2 Cent-Münzen |
|||
| 251-000 | Andorra 2 Cent-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 60.000 | nein |
| 251-000a | Andorra 2 Cent-Münze | 2015, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 40.000 | nein |
| 251-000b | Andorra 2 Cent-Münze | 2016, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 35.000 | nein |
| 251-000c | Andorra 2 Cent-Münze | 2017, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1,5 Millionen | nein |
| 251-000d | Andorra 2 Cent-Münze | 2018 - ca. ss bis vz/St - Auflage: 3 Millionen | nein |
| 251-000e | Andorra 2 Cent-Münze | 2019 - ca. ss bis vz/St - Auflage: 2 Millionen | nein |
| 251-000f | Andorra 2 Cent-Münze | 2020, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-000g | Andorra 2 Cent-Münze | 2021 - ca. ss bis vz/St - Auflage: 700.000 | nein |
| 251-000h | Andorra 2 Cent-Münze | 2022 - ca. ss bis vz/St - Auflage: 460.000 | nein |
| 251-000i | Andorra 2 Cent-Münze | 2023, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-000k | Andorra 2 Cent-Münze | 2024 - ca. ss bis vz/St - Auflage: 907.000 | nein |
| 251-001 | Belgien 2 Cent-Münze | 1999, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 40.000 | nein |
| 251-002 | Belgien 2 Cent-Münze | 2000, ca. ss bis vz/St - Auflage: 337 Millionen | 1.-€ |
| 251-003 | Belgien 2 Cent-Münze | 2001, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 40.000 | 17.-€ |
| 251-004 | Belgien 2 Cent-Münze | 2002, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 140.000 | nein |
| 251-005 | Belgien 2 Cent-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 40 Millionen | 1.-€ |
| 251-006 | Belgien 2 Cent-Münze | 2004, ca. ss bis vz/St - Auflage: 159 Millionen | 1.-€ |
| 251-007 | Belgien 2 Cent-Münze | 2005, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 53.112 | nein |
| 251-008 | Belgien 2 Cent-Münze | 2006, ca. ss bis vz/St - Auflage: 30 Millionen | 1.-€ |
| 251-009 | Belgien 2 Cent-Münze | 2007, ca. ss bis vz/St - - Auflage: 70 Millionen | 1.-€ |
| 251-010 | Belgien 2 Cent-Münze | 2008, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 40.500 | nein |
| 251-011 | Belgien 2 Cent-Münze | 2009, ca. ss bis vz/St - Auflage: 10 Millionen | nein |
| 251-012 | Belgien 2 Cent-Münze | 2010, ca. ss bis vz/St - Auflage: 20 Millionen | nein |
| 251-013 | Belgien 2 Cent-Münze | 2011, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 42.000 | nein |
| 251-014 | Belgien 2 Cent-Münze | 2012, ca. ss bis vz/St - Auflage: 15 Millionen | nein |
| 251-015 | Belgien 2 Cent-Münze | 2013, ca. ss bis vz/St - Auflage: 33 Millionen | 1.-€ |
| 251-016 | Belgien 2 Cent-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 3 Millionen | nein |
| 251-017 | Belgien 2 Cent-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 25 Millionen | nein |
| 251-018 | Belgien 2 Cent-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 16 Millionen | nein |
| 251-019 | Belgien 2 Cent-Münze | 2017, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 27.500 | nein |
| 251-020 | Belgien 2 Cent-Münze | 2018, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-021 | Belgien 2 Cent-Münze | 2019, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-022 | Belgien 2 Cent-Münze | 2020, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-022a | Belgien 2 Cent-Münze | 2021, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-022b | Belgien 2 Cent-Münze | 2022, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-022c | Belgien 2 Cent-Münze | 2023, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-022d | Belgien 2 Cent-Münze | 2024, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-023 | Estland 2 Cent-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 30 Millionen | 1.-€ |
| 251-024 | Estland 2 Cent-Münze | 2012, ca. ss bis vz/St - Auflage: 25 Millionen | nein |
| 251-025 | Estland 2 Cent-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 17 Millionen | nein |
| 251-026 | Estland 2 Cent-Münze | 2016, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 20.000 | nein |
| 251-027 | Estland 2 Cent-Münze | 2017, ca. ss bis vz/St - Auflage: 4 Millionen | nein |
| 251-028 | Estland 2 Cent-Münze | 2018, ca. ss bis vz/St - Auflage: 8 Millionen | nein |
| 251-029 | Estland 2 Cent-Münze | 2020, ca. ss bis vz/St - Auflage: 2 Millionen | nein |
| 251-030 | Estland 2 Cent-Münze | 2021, ca. ss bis vz/St - Auflage: 8 Millionen | nein |
| 251-030a | Estland 2 Cent-Münze | 2022, ca. ss bis vz/St - Auflage: 10 Millionen | nein |
| Die Jahre 2013, 2014, 2019, 2023 und 2024 wurden nicht geprägt. | |||
| 251-031 | Finnland 2 Cent-Münze | 1999, ca. ss bis vz/St - Auflage: 2 Millionen | nein |
| 251-032 | Finnland 2 Cent-Münze | 2000, ca. ss bis vz/St - Auflage: 14 Millionen | 1.-€ |
| 251-033 | Finnland 2 Cent-Münze | 2001, ca. ss bis vz/St - Auflage: 492.000 | nein |
| 251-034 | Finnland 2 Cent-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 646.000 | nein |
| 251-035 | Finnland 2 Cent-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 7 Millionen | 1.-€ |
| 251-036 | Finnland 2 Cent-Münze | 2004, ca. ss bis vz/St - Auflage: 8 Millionen | 1.-€ |
| 251-037 | Finnland 2 Cent-Münze | 2005, ca. ss bis vz/St - Auflage: 6 Millionen | nein |
| 251-038 | Finnland 2 Cent-Münze | 2006, ca. ss bis vz/St - Auflage: 4 Millionen | 1.-€ |
| 251-039 | Finnland 2 Cent-Münze | 2007, ca. ss bis vz/St - Auflage: 3 Millionen | 1.-€ |
| 251-040 | Finnland 2 Cent-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.497.500 | nein |
| 251-041 | Finnland 2 Cent-Münze | 2009, ca. ss bis vz/St - Auflage: 997.500 | nein |
| 251-042 | Finnland 2 Cent-Münze | 2010, ca. ss bis vz/St - Auflage: 798.000 | nein |
| 251-043 | Finnland 2 Cent-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 798.000 | nein |
| 251-044 | Finnland 2 Cent-Münze | 2012, ca. ss bis vz/St - Auflage: 798.000 | nein |
| 251-045 | Finnland 2 Cent-Münze | 2013, ca. ss bis vz/St - Auflage: 398.200 | nein |
| 251-046 | Finnland 2 Cent-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 198.800 | nein |
| 251-047 | Finnland 2 Cent-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 198.800 | nein |
| 251-048 | Finnland 2 Cent-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 198.800 | nein |
| 251-049 | Finnland 2 Cent-Münze | 2017, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 99.000 | nein |
| 251-050 | Finnland 2 Cent-Münze | 2018, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-050a | Finnland 2 Cent-Münze | 2019: nicht geprägt | ----- |
| 251-050b | Finnland 2 Cent-Münze | 2020, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-050c | Finnland 2 Cent-Münze | 2021, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-050d | Finnland 2 Cent-Münze | 2022, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-050e | Finnland 2 Cent-Münze | 2023, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-050f | Finnland 2 Cent-Münze | 2024, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-051 | Frankreich 2 Cent-Münze | 1999, ca. ss bis vz/St - Auflage: 702 Millionen | 1.-€ |
| 251-052 | Frankreich 2 Cent-Münze | 2000, ca. ss bis vz/St - Auflage: 510 Millionen | 1.-€ |
| 251-053 | Frankreich 2 Cent-Münze | 2001, ca. ss bis vz/St - Auflage: 249 Millionen | 1.-€ |
| 251-054 | Frankreich 2 Cent-Münze | 2002, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 175.000 | nein |
| 251-055 | Frankreich 2 Cent-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 160 Millionen | 1.-€ |
| 251-056 | Frankreich 2 Cent-Münze | 2004, ca. ss bis vz/St - Auflage: 300 Millionen | 1.-€ |
| 251-057 | Frankreich 2 Cent-Münze | 2005, ca. ss bis vz/St - Auflage: 260 Millionen | 1.-€ |
| 251-058 | Frankreich 2 Cent-Münze | 2006, ca. ss bis vz/St - Auflage: 283 Millionen | 1.-€ |
| 251-059 | Frankreich 2 Cent-Münze | 2007, ca. ss bis vz/St - Auflage: 220 Millionen | 1.-€ |
| 251-060 | Frankreich 2 Cent-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 387 Millionen | nein |
| 251-061 | Frankreich 2 Cent-Münze | 2009, ca. ss bis vz/St - Auflage: 343 Millionen | 1.-€ |
| 251-062 | Frankreich 2 Cent-Münze | 2010, ca. ss bis vz/St - Auflage: 277 Millionen | nein |
| 251-063 | Frankreich 2 Cent-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 250 Millionen | nein |
| 251-064 | Frankreich 2 Cent-Münze | 2012, ca. ss bis vz/St - Auflage: 278 Millionen | nein |
| 251-065 | Frankreich 2 Cent-Münze | 2013, ca. ss bis vz/St - Auflage: 221 Millionen | 1.-€ |
| 251-066 | Frankreich 2 Cent-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 210 Millionen | 1.-€ |
| 251-067 | Frankreich 2 Cent-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 199 Millionen | 1.-€ |
| 251-068 | Frankreich 2 Cent-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 192 Millionen | 1.-€ |
| 251-069 | Frankreich 2 Cent-Münze | 2017, ca. ss bis vz/St - Auflage: 200 Millionen | nein |
| 251-070 | Frankreich 2 Cent-Münze | 2018, ca. ss bis vz/St - Auflage: 143 Millionen | 1.-€ |
| 251-070a | Frankreich 2 Cent-Münze | 2019, ca. ss bis vz/St - Auflage: 161 Millionen | nein |
| 251-070b | Frankreich 2 Cent-Münze | 2020, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-070c | Frankreich 2 Cent-Münze | 2021, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-070d | Frankreich 2 Cent-Münze | 2022, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-070e | Frankreich 2 Cent-Münze | 2023, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-070f | Frankreich 2 Cent-Münze | 2024, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-070g | Frankreich 2 Cent-Münze | 2025, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-071 | Griechenland 2 Cent-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 18 Millionen, mit F | 1.-€ |
| 251-072 | Griechenland 2 Cent-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 176 Millionen, ohne F | 1.-€ |
| 251-073 | Griechenland 2 Cent-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 10 Millionen | nein |
| 251-074 | Griechenland 2 Cent-Münze | 2004, ca. ss bis vz/St - Auflage: 25 Millionen | 1.-€ |
| 251-075 | Griechenland 2 Cent-Münze | 2005, ca. ss bis vz/St - Auflage: 16 Millionen | nein |
| 251-076 | Griechenland 2 Cent-Münze | 2006, ca. ss bis vz/St - Auflage: 45 Millionen | nein |
| 251-077 | Griechenland 2 Cent-Münze | 2007, ca. ss bis vz/St - Auflage: 25 Millionen | 1.-€ |
| 251-078 | Griechenland 2 Cent-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 68 Millionen | nein |
| 251-079 | Griechenland 2 Cent-Münze | 2009, ca. ss bis vz/St - Auflage: 16 Millionen | nein |
| 251-080 | Griechenland 2 Cent-Münze | 2010, ca. ss bis vz/St - Auflage: 31 Millionen | nein |
| 251-081 | Griechenland 2 Cent-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 47 Millionen | 1.-€ |
| 251-082 | Griechenland 2 Cent-Münze | 2012, ca. ss bis vz/St - Auflage: 34 Millionen | nein |
| 251-083 | Griechenland 2 Cent-Münze | 2013, ca. ss bis vz/St - Auflage: 41 Millionen | nein |
| 251-084 | Griechenland 2 Cent-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 25 Millionen | nein |
| 251-085 | Griechenland 2 Cent-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 32 Millionen | nein |
| 251-086 | Griechenland 2 Cent-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 52 Millionen | nein |
| 251-087 | Griechenland 2 Cent-Münze | 2017, ca. ss bis vz/St - Auflage: 34 Millionen | nein |
| 251-088 | Griechenland 2 Cent-Münze | 2018, ca. ss bis vz/St - Auflage: 14 Millionen | nein |
| 251-089 | Griechenland 2 Cent-Münze | 2019, ca. ss bis vz/St - Auflage: 35 Millionen | nein |
| 251-090 | Griechenland 2 Cent-Münze | 2020, ca. ss bis vz/St - Auflage: 43 Millionen | nein |
| 251-090a | Griechenland 2 Cent-Münze | 2021, ca. ss bis vz/St - Auflage: 25 Millionen | nein |
| 251-090b | Griechenland 2 Cent-Münze | 2022, ca. ss bis vz/St - Auflage: 23 Millionen | nein |
| 251-090c | Griechenland 2 Cent-Münze | 2023, ca. ss bis vz/St - Auflage: 17 Millionen | nein |
| 251-090d | Griechenland 2 Cent-Münze | 2024, ca. ss bis vz/St - Auflage: 20 Millionen | nein |
| 251-090e | Griechenland 2 Cent-Münze | 2025, ca. ss bis vz/St - Auflage: 61 Millionen | nein |
| 251-091 | Irland 2 Cent-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 355 Millionen | 1.-€ |
| 251-092 | Irland 2 Cent-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 177 Millionen | 1.-€ |
| 251-093 | Irland 2 Cent-Münze | 2004, ca. ss bis vz/St - Auflage: 143 Millionen | nein |
| 251-094 | Irland 2 Cent-Münze | 2005, ca. ss bis vz/St - Auflage: 73 Millionen | nein |
| 251-095 | Irland 2 Cent-Münze | 2006, ca. ss bis vz/St - Auflage: 27 Millionen | nein |
| 251-096 | Irland 2 Cent-Münze | 2007, ca. ss bis vz/St - Auflage: 201 Millionen | 1.-€ |
| 251-097 | Irland 2 Cent-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 42 Millionen | nein |
| 251-098 | Irland 2 Cent-Münze | 2009, ca. ss bis vz/St - Auflage: 41 Millionen | nein |
| 251-099 | Irland 2 Cent-Münze | 2010, ca. ss bis vz/St - Auflage: 4 Millionen | nein |
| 251-100 | Irland 2 Cent-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 5 Millionen | nein |
| 251-101 | Irland 2 Cent-Münze | 2012, ca. ss bis vz/St - Auflage: 12 Millionen | nein |
| 251-102 | Irland 2 Cent-Münze | 2013, ca. ss bis vz/St - Auflage: 35 Millionen | nein |
| 251-103 | Irland 2 Cent-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 3 Millionen | nein |
| 251-104 | Irland 2 Cent-Münze | 2015, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 40.000 | nein |
| 251-105 | Irland 2 Cent-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 80.000 | nein |
| 251-106 | Irland 2 Cent-Münze | 2017, ca. ss bis vz/St - Auflage: 34 Millionen | nein |
| 251-107 | Irland 2 Cent-Münze | 2018, ca. ss bis vz/St - Auflage: 14 Millionen | nein |
| 251-108 | Irland 2 Cent-Münze | 2019, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-109 | Irland 2 Cent-Münze | 2020, ca. ss bis vz/St - Auflage: 10.200 | nein |
| 251-110 | Irland 2 Cent-Münze | 2021, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-110a | Irland 2 Cent-Münze | 2022, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-110b | Irland 2 Cent-Münze | 2023, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-110c | Irland 2 Cent-Münze | 2024, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-110d | Irland 2 Cent-Münze | 2025, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-111 | Italien 2 Cent-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1099 Millionen | 1.-€ |
| 251-112 | Italien 2 Cent-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 22 Millionen | nein |
| 251-113 | Italien 2 Cent-Münze | 2004, ca. ss bis vz/St - Auflage: 120 Millionen | 1.-€ |
| 251-114 | Italien 2 Cent-Münze | 2005, ca. ss bis vz/St - Auflage: 120 Millionen | 1.-€ |
| 251-115 | Italien 2 Cent-Münze | 2006, ca. ss bis vz/St - Auflage: 196 Millionen | 1.-€ |
| 251-116 | Italien 2 Cent-Münze | 2007, ca. ss bis vz/St - Auflage: 140 Millionen | 1.-€ |
| 251-117 | Italien 2 Cent-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 135 Millionen | 1.-€ |
| 251-118 | Italien 2 Cent-Münze | 2009, ca. ss bis vz/St - Auflage: 185 Millionen | nein |
| 251-119 | Italien 2 Cent-Münze | 2010, ca. ss bis vz/St - Auflage: 120 Millionen | nein |
| 251-120 | Italien 2 Cent-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 109 Millionen | nein |
| 251-121 | Italien 2 Cent-Münze | 2012, ca. ss bis vz/St - Auflage: 80 Millionen | nein |
| 251-122 | Italien 2 Cent-Münze | 2013, ca. ss bis vz/St - Auflage: 150 Millionen | nein |
| 251-123 | Italien 2 Cent-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 115 Millionen | 1.-€ |
| 251-124 | Italien 2 Cent-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 120 Millionen | nein |
| 251-125 | Italien 2 Cent-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 140 Millionen | nein |
| 251-126 | Italien 2 Cent-Münze | 2017, ca. ss bis vz/St - Auflage: 150 Millionen | 1.-€ |
| 251-127 | Italien 2 Cent-Münze | 2018, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-128 | Italien 2 Cent-Münze | 2019, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-128a | Italien 2 Cent-Münze | 2020, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-128b | Italien 2 Cent-Münze | 2021, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-128c | Italien 2 Cent-Münze | 2022, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-128d | Italien 2 Cent-Münze | 2023, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-128e | Italien 2 Cent-Münze | 2024, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-128f | Italien 2 Cent-Münze | 2025, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-128r | Kroatien 2 Cent-Münze | 2023, ca. ss bis vz/St - Auflage: 70 Millionen | nein |
| 251-128s | Kroatien 2 Cent-Münze | 2024, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1 Millionen | nein |
| 251-128t | Kroatien 2 Cent-Münze | 2025,ca. ss bis vz/St - Auflage: 6 Millionen | nein |
| 251-129 | Lettland 2 Cent-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 80 Millionen | 1.-€ |
| 251-130 | Lettland 2 Cent-Münze | 2015, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 25.000 | nein |
| 251-130a | Lettland 2 Cent-Münze | 2016, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 5.000 | nein |
| 251-130b | Lettland 2 Cent-Münze | 2018, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-130c | Lettland 2 Cent-Münze | 2019, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-130d | Lettland 2 Cent-Münze | 2020, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-130e | Lettland 2 Cent-Münze | 2021, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-130f | Lettland 2 Cent-Münze | 2022, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-130g | Lettland 2 Cent-Münze | 2024, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-130h | Lettland 2 Cent-Münze | 2025, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| Die Jahrgänge 2017 und 2023 wurden nicht geprägt. | |||
| 251-130r | Litauen 2 Cent-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 70 Millionen | 1.-€ |
| 251-130s | Litauen 2 Cent-Münze | 2017, ca. ss bis vz/St - Auflage: 23 Millionen | nein |
| 251-130t | Litauen 2 Cent-Münze | 2018, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-130u | Litauen 2 Cent-Münze | 2019, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-130v | Litauen 2 Cent-Münze | 2020, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-130w | Litauen 2 Cent-Münze | 2021, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-130x | Litauen 2 Cent-Münze | 2022, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-130y | Litauen 2 Cent-Münze | 2023, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-130z | Litauen 2 Cent-Münze | 2024, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-130z1 | Litauen 2 Cent-Münze | 2025, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| Der Jahrgang 2016 wurde nicht geprägt. | |||
| 251-131 | Luxemburg 2 Cent-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 36 Millionen | 1.-€ |
| 251-132 | Luxemburg 2 Cent-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.600.000 | 2.-€ |
| 251-133 | Luxemburg 2 Cent-Münze | 2004, ca. ss bis vz/St - Auflage: 20 Millionen | 1.-€ |
| 251-134 | Luxemburg 2 Cent-Münze | 2005, ca. ss bis vz/St - Auflage: 13 Millionen | 1.-€ |
| 251-135 | Luxemburg 2 Cent-Münze | 2006, ca. ss bis vz/St - Auflage: 4 Millionen | nein |
| 251-136 | Luxemburg 2 Cent-Münze | 2007, ca. ss bis vz/St - Auflage: 8 Millionen | 1.-€ |
| 251-137 | Luxemburg 2 Cent-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 12 Millionen | nein |
| 251-138 | Luxemburg 2 Cent-Münze | 2009, ca. ss bis vz/St - Auflage: 3 Millionen | nein |
| 251-139 | Luxemburg 2 Cent-Münze | 2010, ca. ss bis vz/St - Auflage: 8 Millionen | nein |
| 251-140 | Luxemburg 2 Cent-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 6 Millionen | nein |
| 251-141 | Luxemburg 2 Cent-Münze | 2012, ca. ss bis vz/St - Auflage: 7 Millionen | nein |
| 251-142 | Luxemburg 2 Cent-Münze | 2013, ca. ss bis vz/St - Auflage: 7 Millionen | nein |
| 251-143 | Luxemburg 2 Cent-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 10 Millionen | 1.-€ |
| 251-144 | Luxemburg 2 Cent-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 7 Millionen | nein |
| 251-145 | Luxemburg 2 Cent-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 7 Millionen | nein |
| 251-146 | Luxemburg 2 Cent-Münze | 2017, ca. ss bis vz/St - Auflage: 50.000 | nein |
| 251-147 | Luxemburg 2 Cent-Münze | 2018, ca. ss bis vz/St - Auflage: 50.000 | nein |
| 251-148 | Luxemburg 2 Cent-Münze | 2019, ca. ss bis vz/St - Auflage: 50.000 | nein |
| 251-149 | Luxemburg 2 Cent-Münze | 2020, ca. ss bis vz/St - Auflage: 50.000 | nein |
| 251-150 | Luxemburg 2 Cent-Münze | 2021, ca. ss bis vz/St - Auflage: 50.000 | nein |
| 251-150a | Luxemburg 2 Cent-Münze | 2022, ca. ss bis vz/St - Auflage: 50.000 | nein |
| 251-150b | Luxemburg 2 Cent-Münze | 2023, ca. ss bis vz/St - Auflage: 8 Millionen | nein |
| 251-150c | Luxemburg 2 Cent-Münze | 2024, ca. ss bis vz/St - Auflage: 50.000 | nein |
| 251-150d | Luxemburg 2 Cent-Münze | 2025, ca. ss bis vz/St - Auflage: 50.000 | nein |
| 251-151 | Malta 2 Cent-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 36 Millionen | 1.-€ |
| 251-154 | Malta 2 Cent-Münze | 2011, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 50.000 | nein |
| 251-155 | Malta 2 Cent-Münze | 2012, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 41.000 | nein |
| 251-156 | Malta 2 Cent-Münze | 2013, ca. ss bis vz/St - Auflage: 8 Millionen | nein |
| 251-157 | Malta 2 Cent-Münze | 2014, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 25.000 | nein |
| 251-158 | Malta 2 Cent-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 3 Millionen | nein |
| 251-159 | Malta 2 Cent-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 250.000 | nein |
| 251-160 | Malta 2 Cent-Münze | 2017, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 30.000 | nein |
| 251-161 | Malta 2 Cent-Münze | 2018, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-162 | Malta 2 Cent-Münze | 2019, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-162a | Malta 2 Cent-Münze | 2020, ca. ss bis vz/St - Auflage: 4 Millionen | nein |
| 251-162b | Malta 2 Cent-Münze | 2021, ca. ss bis vz/St - Auflage: 7 Millionen | nein |
| 251-162c | Malta 2 Cent-Münze | 2022, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-162d | Malta 2 Cent-Münze | 2023, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 251-162e | Malta 2 Cent-Münze | 2024, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| Die Jahrgänge 2009 und 2010 wurden nicht geprägt. | |||
| 251-163 | Monako 2 Cent-Münze | 2001, ca. ss bis vz/St - Auflage: 393.400 | nein |
| 251-164 | Monako 2 Cent-Münze | 2002, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 40.000 | nein |
| 251-165 | Monako 2 Cent-Münze | 2009, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 8.000 | nein |
| 251-166 | Monako 2 Cent-Münze | 2011, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 7.000 | nein |
| 251-167 | Monako 2 Cent-Münze | 2013, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 10.000 | nein |
| 251-168 | Monako 2 Cent-Münze | 2014, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 8.000 | nein |
| 251-169 | Monako 2 Cent-Münze | 2017, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 8.000 | nein |
| 251-170 | Monako 2 Cent-Münze | 2020, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
