Ausland Umlaufmünzen: Euro-Münzen in ca. ss bis vz/St
Foto Münzen:
| Bestellnummer | Nennwert | Beschreibung, nein bedeutet diese Umlaufmünze ist derzeit nicht vorhanden | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|---|---|---|---|
|
Achtung: Die Stücke in ca. ss bis vz/St stammen aus dem normalen
Umlauf! Auflagen nach Euro-Münzkatalog des Battenberg Verlages Ausgaben der
Jahre 2018 und 2026, Millionenauflagen
gerundet. Auflagen in PP bleiben unberücksichtigt. Die Auflagenhöhe der Kursmünzsätze ab 2018 siehe teilweise bei 1 Cent. |
|||
Euro-Umlaufmünzen Ausland ab 1999: 10 Cent-Münzen |
|||
| 253-000 | Andorra 10 Cent-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 860.000 | nein |
| 253-000a | Andorra 10 Cent-Münze | 2015, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 40.000 | nein |
| 253-000b | Andorra 10 Cent-Münze | 2016, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 35.000 | nein |
| 253-000c | Andorra 10 Cent-Münze | 2017, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.100.000 | nein |
| 253-000d | Andorra 10 Cent-Münze | 2018, ca. ss bis vz/St - Auflage: 980.000 | nein |
| 253-000e | Andorra 10 Cent-Münze | 2019, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.600.000 | nein |
| 253-000f | Andorra 10 Cent-Münze | 2020, ca. ss bis vz/St - Auflage: 860.000 | nein |
| 253-000g | Andorra 10 Cent-Münze | 2021, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.400.000 | nein |
| 253-000h | Andorra 10 Cent-Münze | 2022, ca. ss bis vz/St - Auflage: 710.000 | nein |
| 253-000i | Andorra 10 Cent-Münze | 2023, nur in Kursmünzsätzen zu finden - | nein |
| 253-000k | Andorra 10 Cent-Münze | 2024, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.000.000 | nein |
| 253-001 | Belgien 10 Cent-Münze | 1999, ca. ss bis vz/St - Auflage: 181 Millionen | 1.-€ |
| 253-002 | Belgien 10 Cent-Münze | 2000, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 40.000 | 8.-€ |
| 253-003 | Belgien 10 Cent-Münze | 2001, ca. ss bis vz/St - Auflage: 146 Millionen | 1.-€ |
| 253-004 | Belgien 10 Cent-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 230.000 | nein |
| 253-005 | Belgien 10 Cent-Münze | 2003, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 200.000 | 3.-€ |
| 253-006 | Belgien 10 Cent-Münze | 2004, ca. ss bis vz/St - Auflage: 20 Millionen | 1.-€ |
| 253-007 | Belgien 10 Cent-Münze | 2005, ca. ss bis vz/St - Auflage: 10 Millionen | 1.-€ |
| 253-008 | Belgien 10 Cent-Münze | 2006, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 55.000 | nein |
| 253-009 | Belgien 10 Cent-Münze | 2007, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 55.000 | nein |
| 253-010 | Belgien 10 Cent-Münze | 2008, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 40.500 | nein |
| 253-011 | Belgien 10 Cent-Münze | 2009, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 39.500 | nein |
| 253-012 | Belgien 10 Cent-Münze | 2010, ca. ss bis vz/St - Auflage: 20 Millionen | 1.-€ |
| 253-013 | Belgien 10 Cent-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 25 Millionen | 1.-€ |
| 253-014 | Belgien 10 Cent-Münze | 2012, ca. ss bis vz/St - Auflage: 25 Millionen | 1.-€ |
| 253-015 | Belgien 10 Cent-Münze | 2013, ca. ss bis vz/St - Auflage: 5 Millionen | nein |
| 253-016 | Belgien 10 Cent-Münze | 2014, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 97.500 | nein |
| 253-017 | Belgien 10 Cent-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 11 Millionen | nein |
| 253-018 | Belgien 10 Cent-Münze | 2016, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 45.000 | nein |
| 253-019 | Belgien 10 Cent-Münze | 2017, ca. ss bis vz/St - Auflage: 3 Millionen | nein |
| 253-020 | Belgien 10 Cent-Münze | 2018, ca. ss bis vz/St - Auflage: 12 Millionen | nein |
| 253-022 | Belgien 10 Cent-Münze | 2019, ca. ss bis vz/St - Auflage: 5 Millionen | nein |
| 253-023 | Belgien 10 Cent-Münze | 2020, nur in Kursmünzsätzen zu finden - | nein |
| 253-024 | Belgien 10 Cent-Münze | 2021, nur in Kursmünzsätzen zu finden - | nein |
| 253-024a | Belgien 10 Cent-Münze | 2022, nur in Kursmünzsätzen zu finden - | nein |
| 253-024b | Belgien 10 Cent-Münze | 2023, ca. ss bis vz/St - Auflage: 8 Millionen | nein |
| 253-024c | Belgien 10 Cent-Münze | 2024, nur in Kursmünzsätzen zu finden - | nein |
| 253-025 | Estland 10 Cent-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 30 Millionen | 1.-€ |
| 253-026 | Estland 10 Cent-Münze | 2016, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 20.000 | nein |
| 253-027 | Estland 10 Cent-Münze | 2018, ca. ss bis vz/St - Auflage: 495.000 | nein |
| 253-028 | Estland 10 Cent-Münze | 2022, ca. ss bis vz/St - Auflage: 2.800.000 | 1.-€ |
| 253-029 | Estland 10 Cent-Münze | 2023, ca. ss bis vz/St - Auflage: 4.200.000 | nein |
| Die Jahre 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019.2020, 2021 und 2024 wurden nicht geprägt. | |||
| 253-031 | Finnland 10 Cent-Münze | 1999, ca. ss bis vz/St - Auflage: 133 Millionen | 1.-€ |
| 253-032 | Finnland 10 Cent-Münze | 2000, ca. ss bis vz/St - Auflage: 168 Millionen | 1.-€ |
| 253-033 | Finnland 10 Cent-Münze | 2001, ca. ss bis vz/St - Auflage: 14 Millionen | nein |
| 253-034 | Finnland 10 Cent-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.486.000 | nein |
| 253-035 | Finnland 10 Cent-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 775.500 | 2.-€ |
| 253-036 | Finnland 10 Cent-Münze | 2004, ca. ss bis vz/St - Auflage: 624.000 | 2.-€ |
| 253-037 | Finnland 10 Cent-Münze | 2005, ca. ss bis vz/St - Auflage: 796.500 | 2.-€ |
| 253-038 | Finnland 10 Cent-Münze | 2006, ca. ss bis vz/St - Auflage: 996.700 | nein |
| 253-039 | Finnland 10 Cent-Münze | 2007, ca. ss bis vz/St - Auflage: 997.500 | 2.-€ |
| 253-040 | Finnland 10 Cent-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 997.500 | nein |
| 253-041 | Finnland 10 Cent-Münze | 2009, ca. ss bis vz/St - Auflage: 997.500 | 2.-€ |
| 253-042 | Finnland 10 Cent-Münze | 2010, ca. ss bis vz/St - Auflage: 798.000 | nein |
| 253-043 | Finnland 10 Cent-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 798.500 | nein |
| 253-044 | Finnland 10 Cent-Münze | 2012, ca. ss bis vz/St - Auflage: 11 Millionen | 1.-€ |
| 253-045 | Finnland 10 Cent-Münze | 2013, ca. ss bis vz/St - Auflage: 398.200 | nein |
| 253-046 | Finnland 10 Cent-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 198.800 | nein |
| 253-047 | Finnland 10 Cent-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 11 Millionen | nein |
| 253-048 | Finnland 10 Cent-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 198.800 | nein |
| 253-049 | Finnland 10 Cent-Münze | 2017, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 99.000 | nein |
| 253-050 | Finnland 10 Cent-Münze | 2018, nur in Kursmünzsätzen zu finden - | nein |
| 253-050a | Finnland 10 Cent-Münze | 2019, dieser Jahrgang wurde nicht geprägt | ----- |
| 253-050b | Finnland 10 Cent-Münze | 2020, nur in Kursmünzsätzen zu finden - | nein |
| 253-050c | Finnland 10 Cent-Münze | 2021, nur in Kursmünzsätzen zu finden - | nein |
| 253-050d | Finnland 10 Cent-Münze | 2022, nur in Kursmünzsätzen zu finden - | nein |
| 253-050e | Finnland 10 Cent-Münze | 2023, nur in Kursmünzsätzen zu finden - | nein |
| 253-050f | Finnland 10 Cent-Münze | 2024, nur in Kursmünzsätzen zu finden - | nein |
| 253-051 | Frankreich 10 Cent-Münze | 1999, ca. ss bis vz/St - Auflage: 447 Millionen | 1.-€ |
| 253-052 | Frankreich 10 Cent-Münze | 2000, ca. ss bis vz/St - Auflage: 297 Millionen | 1.-€ |
| 253-053 | Frankreich 10 Cent-Münze | 2001, ca. ss bis vz/St - Auflage: 145 Millionen | 1.-€ |
| 253-054 | Frankreich 10 Cent-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 207 Millionen | 1.-€ |
| 253-055 | Frankreich 10 Cent-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 181 Millionen | 1.-€ |
| 253-056 | Frankreich 10 Cent-Münze | 2004, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.628.800 | nein |
| 253-057 | Frankreich 10 Cent-Münze | 2005, ca. ss bis vz/St - Auflage: 44 Millionen | 1.-€ |
| 253-058 | Frankreich 10 Cent-Münze | 2006, ca. ss bis vz/St - Auflage: 60 Millionen | 1.-€ |
| 253-059 | Frankreich 10 Cent-Münze | 2007, ca. ss bis vz/St - Auflage: 90 Millionen | 1.-€ |
| 253-060 | Frankreich 10 Cent-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 179 Millionen | 1.-€ |
| 253-061 | Frankreich 10 Cent-Münze | 2009, ca. ss bis vz/St - Auflage: 143 Millionen | 1.-€ |
| 253-062 | Frankreich 10 Cent-Münze | 2010, ca. ss bis vz/St - Auflage: 76 Millionen | 1.-€ |
| 253-063 | Frankreich 10 Cent-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 100 Millionen | 1.-€ |
| 253-064 | Frankreich 10 Cent-Münze | 2012, ca. ss bis vz/St - Auflage: 77 Millionen | 1.-€ |
| 253-065 | Frankreich 10 Cent-Münze | 2013, ca. ss bis vz/St - Auflage: 140 Millionen | 1.-€ |
| 253-066 | Frankreich 10 Cent-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 35 Millionen | 1.-€ |
| 253-067 | Frankreich 10 Cent-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 71 Millionen | 1.-€ |
| 253-068 | Frankreich 10 Cent-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 116 Millionen | 1.-€ |
| 253-069 | Frankreich 10 Cent-Münze | 2017, ca. ss bis vz/St - Auflage: 90 Millionen | nein |
| 253-070 | Frankreich 10 Cent-Münze | 2018, ca. ss bis vz/St - Auflage: 99 Millionen | nein |
| 253-070a | Frankreich 10 Cent-Münze | 2019, ca. ss bis vz/St - Auflage: 77 Millionen | nein |
| 253-070b | Frankreich 10 Cent-Münze | 2020, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 253-070c | Frankreich 10 Cent-Münze | 2021, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 253-070d | Frankreich 10 Cent-Münze | 2022, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 253-070e | Frankreich 10 Cent-Münze | 2023, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 253-070f | Frankreich 10 Cent-Münze | 2024, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 253-070g | Frankreich 10 Cent-Münze | 2025, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 253-071 | Griechenland 10 Cent-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 100 Millionen, mit F | 1.-€ |
| 253-072 | Griechenland 10 Cent-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 139 Millionen, ohne F | 1.-€ |
| 253-073 | Griechenland 10 Cent-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 600.000 | nein |
| 253-074 | Griechenland 10 Cent-Münze | 2004, ca. ss bis vz/St - Auflage: 10 Millionen | 1.-€ |
| 253-075 | Griechenland 10 Cent-Münze | 2005, ca. ss bis vz/St - Auflage: 25 Millionen | 1.-€ |
| 253-076 | Griechenland 10 Cent-Münze | 2006, ca. ss bis vz/St - Auflage: 45 Millionen | 1.-€ |
| 253-077 | Griechenland 10 Cent-Münze | 2007, ca. ss bis vz/St - Auflage: 60 Millionen | 1.-€ |
| 253-078 | Griechenland 10 Cent-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 41 Millionen | 1.-€ |
| 253-079 | Griechenland 10 Cent-Münze | 2009, ca. ss bis vz/St - Auflage: 46 Millionen | 1.-€ |
| 253-080 | Griechenland 10 Cent-Münze | 2010, ca. ss bis vz/St - Auflage: 5 Millionen | nein |
| 253-081 | Griechenland 10 Cent-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 36 Millionen | nein |
| 253-082 | Griechenland 10 Cent-Münze | 2012, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 30.000 | nein |
| 253-083 | Griechenland 10 Cent-Münze | 2013, ca. ss bis vz/St - Auflage: 19 Millionen | 1.-€ |
| 253-084 | Griechenland 10 Cent-Münze | 2014, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 13.000 | nein |
| 253-085 | Griechenland 10 Cent-Münze | 2015, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 15.000 | nein |
| 253-086 | Griechenland 10 Cent-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 17 Millionen | 1.-€ |
| 253-087 | Griechenland 10 Cent-Münze | 2017, ca. ss bis vz/St - Auflage: 15 Millionen | nein |
| 253-088 | Griechenland 10 Cent-Münze | 2018, ca. ss bis vz/St - Auflage: 14 Millionen | nein |
| 253-089 | Griechenland 10 Cent-Münze | 2019, ca. ss bis vz/St - Auflage: 24 Millionen | nein |
| 253-090 | Griechenland 10 Cent-Münze | 2020, ca. ss bis vz/St - Auflage: 40 Millionen | nein |
| 253-090a | Griechenland 10 Cent-Münze | 2021, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 253-090b | Griechenland 10 Cent-Münze | 2022, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 253-090c | Griechenland 10 Cent-Münze | 2023, ca. ss bis vz/St - Auflage: 28 Millionen | nein |
| 253-090d | Griechenland 10 Cent-Münze | 2024, ca. ss bis vz/St - Auflage: 22 Millionen | nein |
| 253-090e | Griechenland 10 Cent-Münze | 2025, ca. ss bis vz/St - Auflage: 38 Millionen | nein |
| 253-091 | Irland 10 Cent-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 276 Millionen | 1.-€ |
| 253-092 | Irland 10 Cent-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 134 Millionen | 1.-€ |
| 253-093 | Irland 10 Cent-Münze | 2004, ca. ss bis vz/St - Auflage: 37 Millionen | 1.-€ |
| 253-094 | Irland 10 Cent-Münze | 2005, ca. ss bis vz/St - Auflage: 7 Millionen | nein |
| 253-095 | Irland 10 Cent-Münze | 2006, ca. ss bis vz/St - Auflage: 10 Millionen | 1.-€ |
| 253-096 | Irland 10 Cent-Münze | 2007, ca. ss bis vz/St - Auflage: 79 Millionen | 1.-€ |
| 253-097 | Irland 10 Cent-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 54 Millionen | 1.-€ |
| 253-098 | Irland 10 Cent-Münze | 2009, ca. ss bis vz/St - Auflage: 11 Millionen | nein |
| 253-099 | Irland 10 Cent-Münze | 2010, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.098.313 | nein |
| 253-100 | Irland 10 Cent-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 969.192 | nein |
| 253-101 | Irland 10 Cent-Münze | 2012, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.108.444 | nein |
| 253-102 | Irland 10 Cent-Münze | 2013, ca. ss bis vz/St - Auflage: 985.673 | nein |
| 253-103 | Irland 10 Cent-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.130.000 | nein |
| 253-104 | Irland 10 Cent-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 9 Millionen | 1.-€ |
| 253-105 | Irland 10 Cent-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 2 Millionen | 1.-€ |
| 253-106 | Irland 10 Cent-Münze | 2017, ca. ss bis vz/St - Auflage: 190.00 | nein |
| 253-107 | Irland 10 Cent-Münze | 2018, ca. ss bis vz/St - Auflage: 180.00 | nein |
| 253-108 | Irland 10 Cent-Münze | 2019, ca. ss bis vz/St - Auflage: 10 Millionen | 1.-€ |
| 253-109 | Irland 10 Cent-Münze | 2020, ca. ss bis vz/St - Auflage: 10.300 | nein |
| 253-110 | Irland 10 Cent-Münze | 2021, ca. ss bis vz/St - nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 253-110a | Irland 10 Cent-Münze | 2022, ca. ss bis vz/St - nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 253-110b | Irland 10 Cent-Münze | 2023, ca. ss bis vz/St - nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 253-110c | Irland 10 Cent-Münze | 2024, ca. ss bis vz/St - nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 253-110d | Irland 10 Cent-Münze | 2025, ca. ss bis vz/St - nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 253-111 | Italien 10 Cent-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1142 Millionen | 1.-€ |
| 253-112 | Italien 10 Cent-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 30 Millionen | 1.-€ |
| 253-113 | Italien 10 Cent-Münze | 2004, ca. ss bis vz/St - Auflage: 5 Millionen | nein |
| 253-114 | Italien 10 Cent-Münze | 2005, ca. ss bis vz/St - Auflage: 100 Millionen | 1.-€ |
| 253-115 | Italien 10 Cent-Münze | 2006, ca. ss bis vz/St - Auflage: 108 Millionen | 1.-€ |
| 253-116 | Italien 10 Cent-Münze | 2007, ca. ss bis vz/St - Auflage: 105 Millionen | 1.-€ |
| 253-117 | Italien 10 Cent-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 105 Millionen | 1.-€ |
| 253-118 | Italien 10 Cent-Münze | 2009, ca. ss bis vz/St - Auflage: 106 Millionen | 1.-€ |
| 253-119 | Italien 10 Cent-Münze | 2010, ca. ss bis vz/St - Auflage: 91 Millionen | 1.-€ |
| 253-120 | Italien 10 Cent-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 76 Millionen | 1.-€ |
| 253-121 | Italien 10 Cent-Münze | 2012, ca. ss bis vz/St - Auflage: 100 Millionen | 1.-€ |
| 253-122 | Italien 10 Cent-Münze | 2013, ca. ss bis vz/St - Auflage: 15 Millionen | nein |
| 253-123 | Italien 10 Cent-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 10 Millionen | nein |
| 253-124 | Italien 10 Cent-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 10 Millionen | nein |
| 253-125 | Italien 10 Cent-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 14 Millionen | nein |
| 253-126 | Italien 10 Cent-Münze | 2017, ca. ss bis vz/St - Auflage: 40 Millionen | 1.-€ |
| 253-127 | Italien 10 Cent-Münze | 2018, ca. ss bis vz/St - Auflage: 100 Millionen | 1.-€ |
| 253-128 | Italien 10 Cent-Münze | 2019, ca. ss bis vz/St - Auflage: 110 Millionen | 1.-€ |
| 253-128a | Italien 10 Cent-Münze | 2020, ca. ss bis vz/St - Auflage: 45 Millionen | nein |
| 253-128b | Italien 10 Cent-Münze | 2021, ca. ss bis vz/St - Auflage: 50 Millionen | nein |
| 253-128c | Italien 10 Cent-Münze | 2022, ca. ss bis vz/St - Auflage: 37 Millionen | nein |
| 253-128d | Italien 10 Cent-Münze | 2023, ca. ss bis vz/St - Auflage: 50 Millionen | 1.-€ |
| 253-128e | Italien 10 Cent-Münze | 2024, ca. ss bis vz/St - Auflage: 150 Millionen | nein |
| 253-128r | Kroatien 10 Cent-Münze | 2023, ca. ss bis vz/St - Auflage: 80 Millionen | 1.-€ |
| 253-128s | Kroatien 10 Cent-Münze | 2024, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1 Million | nein |
| 253-128t | Kroatien 10 Cent-Münze | 2025, ca. ss bis vz/St - Auflage: 19 Millionen | nein |
| 253-129 | Lettland 10 Cent-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 40 Millionen | 1.-€ |
| 253-130 | Lettland 10 Cent-Münze | 2015, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 25.000 | nein |
| 253-130a | Lettland 10 Cent-Münze | 2016, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 5.000 | nein |
| 253-130b | Lettland 10 Cent-Münze | 2018, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 253-130c | Lettland 10 Cent-Münze | 2019, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 253-130d | Lettland 10 Cent-Münze | 2020, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 253-130e | Lettland 10 Cent-Münze | 2021, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 253-130f | Lettland 10 Cent-Münze | 2022, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 253-130g | Lettland 10 Cent-Münze | 2024, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 253-130h | Lettland 10 Cent-Münze | 2025, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| Die Jahrgänge 2017 und 2023 wurden nicht geprägt. | |||
| 253-130n | Litauen 10 Cent-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 35 Millionen | 1.-€ |
| 253-130p | Litauen 10 Cent-Münze | 2017, ca. ss bis vz/St - Auflage: 14 Millionen | 1.-€ |
| 253-130q | Litauen 10 Cent-Münze | 2018, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 253-130r | Litauen 10 Cent-Münze | 2019, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 253-130s | Litauen 10 Cent-Münze | 2020, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 253-130t | Litauen 10 Cent-Münze | 2021, ca. ss bis vz/St - Auflage: 3 Millionen | nein |
| 253-130u | Litauen 10 Cent-Münze | 2022, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 253-130v | Litauen 10 Cent-Münze | 2023, ca. ss bis vz/St - Auflage: 5 Millionen | 1.-€ |
| 253-130w | Litauen 10 Cent-Münze | 2024, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 253-130x | Litauen 10 Cent-Münze | 2025, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| Der Jahrgang 2016 wurde nicht geprägt. | |||
| 253-131 | Luxemburg 10 Cent-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 25 Millionen | 1.-€ |
| 253-132 | Luxemburg 10 Cent-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.600.000 | 2.-€ |
| 253-133 | Luxemburg 10 Cent-Münze | 2004, ca. ss bis vz/St - Auflage: 12 Millionen | 1.-€ |
| 253-134 | Luxemburg 10 Cent-Münze | 2005, ca. ss bis vz/St - Auflage: 2 Millionen | 1.-€ |
| 253-135 | Luxemburg 10 Cent-Münze | 2006, ca. ss bis vz/St - Auflage: 4 Millionen | nein |
| 253-136 | Luxemburg 10 Cent-Münze | 2007, ca. ss bis vz/St - Auflage: 5 Millionen | 1.-€ |
| 253-137 | Luxemburg 10 Cent-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 5 Millionen | 1.-€ |
| 253-138 | Luxemburg 10 Cent-Münze | 2009, ca. ss bis vz/St - Auflage: 4 Millionen | 1.-€ |
| 253-139 | Luxemburg 10 Cent-Münze | 2010, ca. ss bis vz/St - Auflage: 4 Millionen | 1.-€ |
| 253-140 | Luxemburg 10 Cent-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 5 Millionen | 1.-€ |
| 253-141 | Luxemburg 10 Cent-Münze | 2012, ca. ss bis vz/St - Auflage: 2 Millionen | 1.- |
| 253-142 | Luxemburg 10 Cent-Münze | 2013, ca. ss bis vz/St - Auflage: 4 Millionen | 1.-€ |
| 253-143 | Luxemburg 10 Cent-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 5 Millionen | nein |
| 253-144 | Luxemburg 10 Cent-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 4 Millionen | 1.-€ |
| 253-145 | Luxemburg 10 Cent-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 4 Millionen | nein |
| 253-146 | Luxemburg 10 Cent-Münze | 2017, ca. ss bis vz/St - Auflage: 50.00 | nein |
| 253-147 | Luxemburg 10 Cent-Münze | 2018, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1 Million | nein |
| 253-148 | Luxemburg 10 Cent-Münze | 2019, ca. ss bis vz/St - Auflage: 50.000 | nein |
| 253-149 | Luxemburg 10 Cent-Münze | 2020, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1,5 Millionen | nein |
| 253-150 | Luxemburg 10 Cent-Münze | 2021, ca. ss bis vz/St - Auflage: 50.000 | nein |
| 253-150a | Luxemburg 10 Cent-Münze | 2022, ca. ss bis vz/St - Auflage: 2 Millionen | nein |
| 253-150b | Luxemburg 10 Cent-Münze | 2023, ca. ss bis vz/St - Auflage: 6 Millionen | nein |
| 253-150c | Luxemburg 10 Cent-Münze | 2024, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1 Million | nein |
| 253-150d | Luxemburg 10 Cent-Münze | 2025, ca. ss bis vz/St - Auflage: 3 Millionen | nein |
| 253-151 | Malta 10 Cent-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 41 Millionen | 1.-€ |
| 253-154 | Malta 10 Cent-Münze | 2011, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 50.000 | nein |
| 253-155 | Malta 10 Cent-Münze | 2012, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 41.000 | nein |
| 253-156 | Malta 10 Cent-Münze | 2013, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 35.000 | nein |
| 253-157 | Malta 10 Cent-Münze | 2014, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 25.000 | nein |
| 253-158 | Malta 10 Cent-Münze | 2015, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 30.000 | nein |
| 253-159 | Malta 10 Cent-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 200.000 | nein |
| 253-160 | Malta 10 Cent-Münze | 2017, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 30.000 | nein |
| 253-161 | Malta 10 Cent-Münze | 2018, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 253-162 | Malta 10 Cent-Münze | 2019, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 253-162a | Malta 10 Cent-Münze | 2020, ca. ss bis vz/St - Auflage: 3 Millionen | nein |
| 253-162b | Malta 10 Cent-Münze | 2021, ca. ss bis vz/St - Auflage: 3 Millionen | nein |
| 253-162c | Malta 10 Cent-Münze | 2022, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 253-162d | Malta 10 Cent-Münze | 2023, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 253-162e | Malta 10 Cent-Münze | 2024, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 253-162f | Malta 10 Cent-Münze | 2025, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| Die Jahrgänge 2009 und 2010 wurden nicht geprägt. | |||
| 253-163 | Monako 10 Cent-Münze | 2001, ca. ss bis vz/St - Auflage: 320.000 | nein |
| 253-164 | Monako 10 Cent-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 407.200 | 7.-€ |
| 253-164a | Monako 10 Cent-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 100.800 | 12.-€ |
| 253-165 | Monako 10 Cent-Münze | 2009, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 8.000 | nein |
| 253-166 | Monako 10 Cent-Münze | 2011, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 7.000 | nein |
| 253-167 | Monako 10 Cent-Münze | 2013, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 10.000 | nein |
| 253-168 | Monako 10 Cent-Münze | 2014, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 8.000 | nein |
