Ausland Euro-Umlaufmünzen: 2.-Euro-Münzen in ca. ss bis vz/St, 2.- Euro-Sondermünzen Ausland
Foto Münzen:
| Bestellnummer | Nennwert | Beschreibung, nein bedeutet diese Umlaufmünze ist derzeit nicht vorhanden | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|---|---|---|---|
|
Achtung: Die Stücke in ca. ss bis vz/St stammen aus dem normalen
Umlauf! Auflagen nach Euro-Münzkatalog des Battenberg Verlages Ausgaben der
Jahre 2018 und 2026, Millionenauflagen
gerundet. Auflagen in PP bleiben unberücksichtigt. Die Auflagenhöhe der Kursmünzsätze ab 2018 siehe teilweise bei 1 Cent. |
|||
Euro-Umlaufmünzen Ausland ab 1999: 2.- Euro-Münzen |
|||
| 257-000 | Andorra 2.- Euro-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St, Auflage: 360.000 | nein |
| 257-000a | Andorra 2.- Euro-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St, Auflage: 1 Million | nein |
| 257-000b | Andorra 2.- Euro-Münze | 2016, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 35.000 | nein |
| 257-000c | Andorra 2.- Euro-Münze | 2017, ca. ss bis vz/St, Auflage: 794.000 | nein |
| 257-000d | Andorra 2.- Euro-Münze | 2018, ca. ss bis vz/St, Auflage: 868.000 | 6.-€ |
| 257-000e | Andorra 2.- Euro-Münze | 2019, ca. ss bis vz/St, Auflage: 1 Million | nein |
| 257-000f | Andorra 2.- Euro-Münze | 2020, ca. ss bis vz/St, Auflage: 1,5 Millionen | nein |
| 257-000g | Andorra 2.- Euro-Münze | 2021, ca. ss bis vz/St, Auflage: 1,5 Millionen | nein |
| 257-000h | Andorra 2.- Euro-Münze | 2022, ca. ss bis vz/St, Auflage: 1,7 Millionen | nein |
| 257-000i | Andorra 2.- Euro-Münze | 2023, ca. ss bis vz/St, Auflage: 2 Millionen | nein |
| 257-000k | Andorra 2.- Euro-Münze | 2024, ca. ss bis vz/St, Auflage: 1,6 Millionen | nein |
| 257-001 | Belgien 2.- Euro-Münze | 1999, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 40.000 | nein |
| 257-002 | Belgien 2.- Euro-Münze | 2000, ca. ss bis vz/St - Auflage: 120 Millionen | 4.-€ |
| 257-003 | Belgien 2.- Euro-Münze | 2001, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 40.000 | 35.-€ |
| 257-004 | Belgien 2.- Euro-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 50 Millionen | 4.-€ |
| 257-005 | Belgien 2.- Euro-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 30 Millionen | 4.-€ |
| 257-006 | Belgien 2.- Euro-Münze | 2004, ca. ss bis vz/St - Auflage: 60 Millionen | 4.-€ |
| 257-007 | Belgien 2.- Euro-Münze | 2005, ca. ss bis vz/St - Auflage: 11 Millionen | 4.-€ |
| 257-008 | Belgien 2.- Euro-Münze | 2006, ca. ss bis vz/St - Auflage: 20 Millionen | 4.-€ |
| 257-009 | Belgien 2.- Euro-Münze | 2007, ca. ss bis vz/St - Auflage: 35 Millionen | 4.-€ |
| 257-010 | Belgien 2.- Euro-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 20 Millionen | 4.-€ |
| 257-011 | Belgien 2.- Euro-Münze | 2009, ca. ss bis vz/St - Auflage: 20 Millionen | 4.-€ |
| 257-012 | Belgien 2.- Euro-Münze | 2010, ca. ss bis vz/St - Auflage: 15 Millionen | 4.-€ |
| 257-013 | Belgien 2.- Euro-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 32 Millionen | 4.-€ |
| 257-014 | Belgien 2.- Euro-Münze | 2012, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 23.000 | nein |
| 257-015 | Belgien 2.- Euro-Münze | 2013, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 24.500 | nein |
| 257-016 | Belgien 2.- Euro-Münze | 2014, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 97.500 | nein |
| 257-017 | Belgien 2.- Euro-Münze | 2015, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 45.000 | nein |
| 257-018 | Belgien 2.- Euro-Münze | 2016, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 45.000 | nein |
| 257-019 | Belgien 2.- Euro-Münze | 2017, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 27.500 | nein |
| 257-020 | Belgien 2.- Euro-Münze | 2018, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: ?.000 | nein |
| 257-021 | Belgien 2.- Euro-Münze | 2019, ca. ss bis vz/St - Auflage: 3 Millionen | nein |
| 257-022 | Belgien 2.- Euro-Münze | 2020, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-022a | Belgien 2.- Euro-Münze | 2021, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-022b | Belgien 2.- Euro-Münze | 2022, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-022c | Belgien 2.- Euro-Münze | 2023, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-022d | Belgien 2.- Euro-Münze | 2024, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-026 | Estland 2.- Euro-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 11 Millionen | 4.-€ |
| 257-027 | Estland 2.- Euro-Münze | 2016, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 20.000 | nein |
| 257-028 | Estland 2.- Euro-Münze | 2018, ca. ss bis vz/St - Auflage: 495.000 | nein |
| 257-029 | Estland 2.- Euro-Münze | 2022, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-030 | Estland 2.- Euro-Münze | 2023, ca. ss bis vz/St - Auflage: 2 Millionen | nein |
| Die Jahre 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019, 2020, 2021 und 2024 wurden nicht geprägt. | |||
| 257-031 | Finnland 2.- Euro-Münze | 1999, ca. ss bis vz/St - Auflage: 16 Millionen | nein |
| 257-032 | Finnland 2.- Euro-Münze | 2000, ca. ss bis vz/St - Auflage: 9 Millionen | 4.-€ |
| 257-033 | Finnland 2.- Euro-Münze | 2001, ca. ss bis vz/St - Auflage: 29 Millionen | 4.-€ |
| 257-034 | Finnland 2.- Euro-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.373.000 | nein |
| 257-035 | Finnland 2.- Euro-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 9 Millionen | 4.-€ |
| 257-036 | Finnland 2.- Euro-Münze | 2004, ca. ss bis vz/St - Auflage: 9 Millionen | 4.-€ |
| 257-037 | Finnland 2.- Euro-Münze | 2005, ca. ss bis vz/St - Auflage: 9 Millionen | nein |
| 257-038 | Finnland 2.- Euro-Münze | 2006, ca. ss bis vz/St - Auflage: 8 Millionen, Varianten | 4.-€ |
| 257-039 | Finnland 2.- Euro-Münze | 2007, ca. ss bis vz/St - Auflage: 5 Millionen | 4.-€ |
| 257-040 | Finnland 2.- Euro-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 8 Millionen | 4.-€ |
| 257-041 | Finnland 2.- Euro-Münze | 2009, ca. ss bis vz/St - Auflage: 6 Millionen | 4.-€ |
| 257-042 | Finnland 2.- Euro-Münze | 2010, ca. ss bis vz/St - Auflage: 4 Millionen | 4.-€ |
| 257-043 | Finnland 2.- Euro-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 5 Millionen | 4.-€ |
| 257-044 | Finnland 2.- Euro-Münze | 2012, ca. ss bis vz/St - Auflage: 3 Millionen | nein |
| 257-045 | Finnland 2.- Euro-Münze | 2013, ca. ss bis vz/St - Auflage: 898.200 | nein |
| 257-046 | Finnland 2.- Euro-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 198.800 | nein |
| 257-047 | Finnland 2.- Euro-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 198.800 | nein |
| 257-048 | Finnland 2.- Euro-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 198.800 | nein |
| 257-049 | Finnland 2.- Euro-Münze | 2017, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 99.000 | nein |
| 257-050 | Finnland 2.- Euro-Münze | 2018, ca. ss bis vz/St - Auflage: 2 Millionen | nein |
| 257-050a | Finnland 2.- Euro-Münze | 2019, ca. ss bis vz/St - Auflage: 6 Millionen | nein |
| 257-050b | Finnland 2.- Euro-Münze | 2020, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-050c | Finnland 2.- Euro-Münze | 2021, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-050d | Finnland 2.- Euro-Münze | 2022, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-050e | Finnland 2.- Euro-Münze | 2023, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-050f | Finnland 2.- Euro-Münze | 2024, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-051 | Frankreich 2.- Euro-Münze | 1999, ca. ss bis vz/St - Auflage: 57 Millionen | 4.-€ |
| 257-052 | Frankreich 2.- Euro-Münze | 2000, ca. ss bis vz/St - Auflage: 171 Millionen | 4.-€ |
| 257-053 | Frankreich 2.- Euro-Münze | 2001, ca. ss bis vz/St - Auflage: 238 Millionen | 4.-€ |
| 257-054 | Frankreich 2.- Euro-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 154 Millionen | 4.-€ |
| 257-055 | Frankreich 2.- Euro-Münze | 2003, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 175.000 | nein |
| 257-056 | Frankreich 2.- Euro-Münze | 2004, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 160.000 | nein |
| 257-057 | Frankreich 2.- Euro-Münze | 2005, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 120.000 | nein |
| 257-058 | Frankreich 2.- Euro-Münze | 2006, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 80.000 | nein |
| 257-059 | Frankreich 2.- Euro-Münze | 2007, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 60.000 | nein |
| 257-060 | Frankreich 2.- Euro-Münze | 2008, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 60.000 | nein |
| 257-061 | Frankreich 2.- Euro-Münze | 2009, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 52.000 | nein |
| 257-062 | Frankreich 2.- Euro-Münze | 2010, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 55.500 | nein |
| 257-063 | Frankreich 2.- Euro-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 36 Millionen | 4.-€ |
| 257-064 | Frankreich 2.- Euro-Münze | 2012, ca. ss bis vz/St - Auflage: 37 Millionen | 4.-€ |
| 257-065 | Frankreich 2.- Euro-Münze | 2013, ca. ss bis vz/St - Auflage: 17 Millionen | 4.-€ |
| 257-066 | Frankreich 2.- Euro-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 9 Millionen | 4.-€ |
| 257-067 | Frankreich 2.- Euro-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 13 Millionen | 4.-€ |
| 257-068 | Frankreich 2.- Euro-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 16 Millionen | 4.-€ |
| 257-069 | Frankreich 2.- Euro-Münze | 2017, ca. ss bis vz/St - Auflage: 30 Millionen | 4.-€ |
| 257-070 | Frankreich 2.- Euro-Münze | 2018, ca. ss bis vz/St - Auflage: 50 Millionen | nein |
| 257-070a | Frankreich 2.- Euro-Münze | 2019, ca. ss bis vz/St - Auflage: 36 Millionen | nein |
| 257-070b | Frankreich 2.- Euro-Münze | 2020, ca. ss bis vz/St - Auflage: 18 Millionen | 4.-€ |
| 257-070c | Frankreich 2.- Euro-Münze | 2021, ca. ss bis vz/St - Auflage: 8 Millionen | nein |
| 257-070d | Frankreich 2.- Euro-Münze | 2022, ca. ss bis vz/St - Auflage: 30 Millionen | nein |
| 257-070e | Frankreich 2.- Euro-Münze | 2023, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-070f | Frankreich 2.- Euro-Münze | 2024, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-070g | Frankreich 2.- Euro-Münze | 2025, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-071 | Griechenland 2.- Euro-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 70 Millionen, mit S | 4.-€ |
| 257-072 | Griechenland 2.- Euro-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 75 Millionen, ohne S | 4.-€ |
| 257-073 | Griechenland 2.- Euro-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 550.000 | nein |
| 257-074 | Griechenland 2.- Euro-Münze | 2004, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 30.000 | nein |
| 257-075 | Griechenland 2.- Euro-Münze | 2005, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.000.000 | nein |
| 257-076 | Griechenland 2.- Euro-Münze | 2006, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.000.000 | nein |
| 257-077 | Griechenland 2.- Euro-Münze | 2007, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 25.000 | nein |
| 257-078 | Griechenland 2.- Euro-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.032.522 | nein |
| 257-079 | Griechenland 2.- Euro-Münze | 2009, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.000.000 | nein |
| 257-080 | Griechenland 2.- Euro-Münze | 2010, ca. ss bis vz/St - Auflage: 617.500 | nein |
| 257-081 | Griechenland 2.- Euro-Münze | 2011, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 30.000 | nein |
| 257-082 | Griechenland 2.- Euro-Münze | 2012, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 30.000 | nein |
| 257-083 | Griechenland 2.- Euro-Münze | 2013, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 20.000 | nein |
| 257-084 | Griechenland 2.- Euro-Münze | 2014, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 13.000 | nein |
| 257-085 | Griechenland 2.- Euro-Münze | 2015, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 15.000 | nein |
| 257-086 | Griechenland 2.- Euro-Münze | 2016, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 15.000 | nein |
| 257-087 | Griechenland 2.- Euro-Münze | 2017, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 15.000 | nein |
| 257-088 | Griechenland 2.- Euro-Münze | 2018, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 15.000 | nein |
| 257-089 | Griechenland 2.- Euro-Münze | 2019, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-090 | Griechenland 2.- Euro-Münze | 2020, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-090a | Griechenland 2.- Euro-Münze | 2021, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-090b | Griechenland 2.- Euro-Münze | 2022, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-090c | Griechenland 2.- Euro-Münze | 2023, ca. ss bis vz/St - Auflage: 5 Millionen | nein |
| 257-090d | Griechenland 2.- Euro-Münze | 2024, ca. ss bis vz/St - Auflage: 15 Millionen | nein |
| 257-090e | Griechenland 2.- Euro-Münze | 2025, ca. ss bis vz/St - Auflage: 16 Millionen | nein |
| 257-091 | Irland 2.- Euro-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 91 Millionen | 4.-€ |
| 257-092 | Irland 2.- Euro-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 3 Millionen | 4.-€ |
| 257-093 | Irland 2.- Euro-Münze | 2004, ca. ss bis vz/St - Auflage: 4 Millionen | 4.-€ |
| 257-094 | Irland 2.- Euro-Münze | 2005, ca. ss bis vz/St - Auflage: 13 Millionen | nein |
| 257-095 | Irland 2.- Euro-Münze | 2006, ca. ss bis vz/St - Auflage: 6 Millionen | nein |
| 257-096 | Irland 2.- Euro-Münze | 2007, ca. ss bis vz/St - Auflage: 8 Millionen | 4.-€ |
| 257-097 | Irland 2.- Euro-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 6 Millionen | 4.-€ |
| 257-098 | Irland 2.- Euro-Münze | 2009, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.055.507 | nein |
| 257-099 | Irland 2.- Euro-Münze | 2010, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.490.285 | nein |
| 257-100 | Irland 2.- Euro-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.069.071 | nein |
| 257-101 | Irland 2.- Euro-Münze | 2012, ca. ss bis vz/St - Auflage: 7 Millionen | 4.-€ |
| 257-102 | Irland 2.- Euro-Münze | 2013, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.099.953 | nein |
| 257-103 | Irland 2.- Euro-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 5 Millionen | 4.-€ |
| 257-104 | Irland 2.- Euro-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.141.323 | 6.-€ |
| 257-105 | Irland 2.- Euro-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 11 Millionen | nein |
| 257-106 | Irland 2.- Euro-Münze | 2017, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-107 | Irland 2.- Euro-Münze | 2018, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-108 | Irland 2.- Euro-Münze | 2019, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-109 | Irland 2.- Euro-Münze | 2020, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-110 | Irland 2.- Euro-Münze | 2021, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-110a | Irland 2.- Euro-Münze | 2022, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-110b | Irland 2.- Euro-Münze | 2023, ca. ss bis vz/St - Auflage: 5 Millionen | nein |
| 257-110c | Irland 2.- Euro-Münze | 2024, ca. ss bis vz/St - Auflage: 15 Millionen | nein |
| 257-111 | Italien 2.- Euro-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 464 Millionen | 4.-€ |
| 257-112 | Italien 2.- Euro-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 36 Millionen | 4.-€ |
| 257-113 | Italien 2.- Euro-Münze | 2004, ca. ss bis vz/St - Auflage: 7 Millionen | 4.-€ |
| 257-114 | Italien 2.- Euro-Münze | 2005, ca. ss bis vz/St - Auflage: 62 Millionen | 4.-€ |
| 257-115 | Italien 2.- Euro-Münze | 2006, ca. ss bis vz/St - Auflage: 10 Millionen | 4.-€ |
| 257-116 | Italien 2.- Euro-Münze | 2007, ca. ss bis vz/St - Auflage: 5 Millionen | nein |
| 257-117 | Italien 2.- Euro-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 3 Millionen | nein |
| 257-118 | Italien 2.- Euro-Münze | 2009, ca. ss bis vz/St - Auflage: 2 Millionen | nein |
| 257-119 | Italien 2.- Euro-Münze | 2010, ca. ss bis vz/St - Auflage: 6 Millionen | nein |
| 257-120 | Italien 2.- Euro-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 14 Millionen | 4.-€ |
| 257-121 | Italien 2.- Euro-Münze | 2012, ca. ss bis vz/St - Auflage: 27 Millionen | 4.-€ |
| 257-122 | Italien 2.- Euro-Münze | 2013, ca. ss bis vz/St - Auflage: 10 Millionen | nein |
| 257-123 | Italien 2.- Euro-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 3 Millionen | nein |
| 257-124 | Italien 2.- Euro-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 2 Millionen | nein |
| 257-125 | Italien 2.- Euro-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 2 Millionen | nein |
| 257-126 | Italien 2.- Euro-Münze | 2017, ca. ss bis vz/St - Auflage: 2 Millionen | 4.-€ |
| 257-127 | Italien 2.- Euro-Münze | 2018, ca. ss bis vz/St - Auflage: 22 Millionen | 4.-€ |
| 257-128 | Italien 2.- Euro-Münze | 2019, ca. ss bis vz/St - Auflage: 12 Millionen | nein |
| 257-128a | Italien 2.- Euro-Münze | 2020, ca. ss bis vz/St - Auflage: 14 Millionen | nein |
| 257-128b | Italien 2.- Euro-Münze | 2021, ca. ss bis vz/St - Auflage: 25 Millionen | nein |
| 257-128c | Italien 2.- Euro-Münze | 2022, ca. ss bis vz/St - Auflage: 25 Millionen | 4.-€ |
| 257-128d | Italien 2.- Euro-Münze | 2023, ca. ss bis vz/St - Auflage: 22 Millionen | nein |
| 257-128e | Italien 2.- Euro-Münze | 2024, ca. ss bis vz/St - Auflage: 54 Millionen | nein |
| 257-128r | Kroatien 2.- Euro-Münze | 2023, ca. ss bis vz/St - Auflage: 30 Millionen | 4.-€ |
| 257-128s | Kroatien 2.- Euro-Münze | 2024, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1 Million | nein |
| 257-128t | Kroatien 2.- Euro-Münze | 2025, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-129 | Lettland 2.- Euro-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 20 Millionen | 4.-€ |
| 257-130 | Lettland 2.- Euro-Münze | 2015, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 25.000 | nein |
| 257-130a | Lettland 2.- Euro-Münze | 2016, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 5.000 | nein |
| 257-130b | Lettland 2.- Euro-Münze | 2018, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-130c | Lettland 2.- Euro-Münze | 2019, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-130d | Lettland 2.- Euro-Münze | 2020, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-130e | Lettland 2.- Euro-Münze | 2021, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-130f | Lettland 2.- Euro-Münze | 2022, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-130g | Lettland 2.- Euro-Münze | 2024, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-130h | Lettland 2.- Euro-Münze | 2025, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| Die Jahrgänge 2017 und 2023 wurden nicht geprägt. | |||
| 257-130r | Litauen 2.- Euro-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 25 Millionen | nein |
| 257-130s | Litauen 2.- Euro-Münze | 2017, ca. ss bis vz/St - Auflage: 12 Millionen | 4.-€ |
| 257-130t | Litauen 2.- Euro-Münze | 2018, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-130u | Litauen 2.- Euro-Münze | 2019, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-130v | Litauen 2.- Euro-Münze | 2020, ca. ss bis vz/St - Auflage: 5 Millionen | 4.-€ |
| 257-130w | Litauen 2.- Euro-Münze | 2021, ca. ss bis vz/St - Auflage: 5 Millionen | nein |
| 257-130x | Litauen 2.- Euro-Münze | 2022, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-130y | Litauen 2.- Euro-Münze | 2023, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-130z | Litauen 2.- Euro-Münze | 2024, ca. ss bis vz/St - Auflage: 3 Millionen | nein |
| Der Jahrgang 2016 wurde nicht geprägt. | |||
| 257-131 | Luxemburg 2.- Euro-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 19 Millionen | 4.-€ |
| 257-132 | Luxemburg 2.- Euro-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 4 Millionen | 4.-€ |
| 257-133 | Luxemburg 2.- Euro-Münze | 2004, ca. ss bis vz/St - Auflage: 8 Millionen | 4.-€ |
| 257-134 | Luxemburg 2.- Euro-Münze | 2005, ca. ss bis vz/St - Auflage: 4 Millionen | nein |
| 257-135 | Luxemburg 2.- Euro-Münze | 2006, ca. ss bis vz/St - Auflage: 2 Millionen | 4.-€ |
| 257-136 | Luxemburg 2.- Euro-Münze | 2007, ca. ss bis vz/St - Auflage: 4 Millionen | 4.-€ |
| 257-137 | Luxemburg 2.- Euro-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 6 Millionen | 4.-€ |
| 257-138 | Luxemburg 2.- Euro-Münze | 2009, ca. ss bis vz/St - Auflage: 250.000 | nein |
| 257-139 | Luxemburg 2.- Euro-Münze | 2010, ca. ss bis vz/St - Auflage: 4 Millionen | 4.-€ |
| 257-140 | Luxemburg 2.- Euro-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 2 Millionen | 4.-€ |
| 257-141 | Luxemburg 2.- Euro-Münze | 2012, ca. ss bis vz/St - Auflage: 4 Millionen | 4.-€ |
| 257-142 | Luxemburg 2.- Euro-Münze | 2013, ca. ss bis vz/St - Auflage: 3 Millionen | 4.-€ |
| 257-143 | Luxemburg 2.- Euro-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 9 Millionen | 4.-€ |
| 257-144 | Luxemburg 2.- Euro-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 4 Millionen | nein |
| 257-145 | Luxemburg 2.- Euro-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 4 Millionen | 4.-€ |
| 257-146 | Luxemburg 2.- Euro-Münze | 2017, ca. ss bis vz/St - Auflage: 50.000 | nein |
| 257-147 | Luxemburg 2.- Euro-Münze | 2018, ca. ss bis vz/St - Auflage: 50.000 | nein |
| 257-148 | Luxemburg 2.- Euro-Münze | 2019, ca. ss bis vz/St - Auflage: 50.000 | nein |
| 257-149 | Luxemburg 2.- Euro-Münze | 2020, ca. ss bis vz/St - Auflage: 50.000 | nein |
| 257-150 | Luxemburg 2.- Euro-Münze | 2021, ca. ss bis vz/St - Auflage: 50.000 | nein |
| 257-150 | Luxemburg 2.- Euro-Münze | 2022, ca. ss bis vz/St - Auflage: 50.000 | nein |
| 257-150 | Luxemburg 2.- Euro-Münze | 2023, ca. ss bis vz/St - Auflage: 50.000 | nein |
| 257-150 | Luxemburg 2.- Euro-Münze | 2024, ca. ss bis vz/St - Auflage: 3 Millionen | nein |
| 257-150 | Luxemburg 2.- Euro-Münze | 2025, ca. ss bis vz/St - Auflage: 570.000 | nein |
| 257-151 | Malta 2.- Euro-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 10 Millionen | 4.-€ |
| 257-153 | Malta 2.- Euro-Münze | 2010, ca. ss bis vz/St - Auflage: 2 Millionen | nein |
| 257-154 | Malta 2.- Euro-Münze | 2011, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 50.000 | nein |
| 257-155 | Malta 2.- Euro-Münze | 2012, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 41.000 | nein |
| 257-156 | Malta 2.- Euro-Münze | 2013, ca. ss bis vz/St - Auflage: 5 Millionen | nein |
| 257-157 | Malta 2.- Euro-Münze | 2014, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 25.000 | nein |
| 257-158 | Malta 2.- Euro-Münze | 2015, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 30.000 | nein |
| 257-159 | Malta 2.- Euro-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 125.000 | nein |
| 257-160 | Malta 2.- Euro-Münze | 2017, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 30.000 | nein |
| 257-161 | Malta 2.- Euro-Münze | 2018, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-162 | Malta 2.- Euro-Münze | 2019, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-162a | Malta 2.- Euro-Münze | 2020, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-162b | Malta 2.- Euro-Münze | 2021, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-162c | Malta 2.- Euro-Münze | 2022, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-162d | Malta 2.- Euro-Münze | 2023, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 257-162e | Malta 2.- Euro-Münze | 2024, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| Der Jahrgang 2009 wurde nicht geprägt. | |||
| 257-163 | Monako 2.- Euro-Münze | 2001, ca. ss bis vz/St - Auflage: 919.800 | 8.-€ |
| 257-164 | Monako 2.- Euro-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 506.000 | 10.-€ |
| 257-164a | Monako 2.- Euro-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 228.000 | 12.-€ |
| 257-165 | Monako 2.- Euro-Münze | 2009, ca. ss bis vz/St - Auflage: 258.000 | 9.-€ |
| 257-166 | Monako 2.- Euro-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.732.052 | nein |
