2.- Euro-Gedenkmünzen Ausland
| Bestell-nummer | Nennwert | Beschreibung, nein bedeutet diese Münze ist derzeit nicht vorhanden | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Foto Euro-Münzen: San Marino 2009 Kreativität im Blister |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Stücke werden in einer Kapsel geliefert! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.-Euro-Gedenkmünzen von Andorra |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-001 | 2.- Euro | Andorra 20 Jahre Beitritt zum Europarat 2014 vz/St | nein | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-001 | 2.- Euro | Andorra 30 Jahre Volljährigkeit mit 18 Jahren 2015 vz/St | nein | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-001 | 2.- Euro | Andorra 25 Jahre Zollunion mit der EU 2015 vz/St | nein | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-001 | 2.- Euro | Andorra 150 Jahre neue Reform von 1866 2016 vz/St | nein | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-001 | 2.- Euro | Andorra 25 Jahre öffentlicher Rundfunk in Andorra 2016 vz/St | nein | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.-Euro-Gedenkmünzen von Belgien |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-020 | 2.- Euro | Belgien Wirtschaftsunion 2005 vz/St, Auflage: 6.000.000 | 10.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-020a | 2.- Euro | Belgien Wirtschaftsunion 2005 ss Auflage: 6.000.000 | 8.-€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-021 | 2.- Euro | Belgien Atomium 2006 vz/St, Auflage: 5.000.000 | 14.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-022 | 2.- Euro | Belgien Römische Verträge 2007 vz/St, Auflage: 5.000.000 | 4.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-023 | 2.- Euro | Belgien 60 Jahre Menschenrechte 2008 vz/St, Auflage: 5.000.000 | 5.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-024 | 2.- Euro | Belgien 10 Jahre Währungsunion 2009 vz/St, Auflage: 5.000.000 | 5.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-025 | 2.- Euro | Belgien Louis Braille 2009 vz/St, Auflage: 5.000.000 | 4.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-026 | 2.- Euro | Belgien Vorsitz im EU-Rat 2010 vz/St, Auflage: 5.000.000 | 4.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-027 | 2.- Euro | Belgien 100 Jahre Frauentag 2011 vz/St, Auflage: 5.000.000 | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-028 | 2.- Euro | Belgien 10 Jahre Euro-Bargeld 2012 vz/St, Auflage: 5.000.000 | 4.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-029 | 2.- Euro | Belgien Musikwettbewerb 2012 vz/St, Auflage: 5.000.000 | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-030 | 2.- Euro | Belgien Meteorologisches Institut 2013 vz/St | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-031 | 2.- Euro | Belgien 100 Jahre Erster Weltkrieg 2014 vz/St | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-032 | 2.- Euro | Belgien 150 Jahre Rotes Kreuz 2014 vz/St | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-033 | 2.- Euro | Belgien Jahr der Entwicklung 2015 vz/St - ii | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-034 | 2.- Euro | Belgien 30 Jahre Europaflagge 2015 vz/St | nein | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-035 | 2.- Euro | Belgien Olympiade Rio 2016 vz/St | nein | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-036 | 2.- Euro | Belgien Child Focus 2016 vz/St - ih | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-037 | 2.- Euro | Belgien 200 Jahre Universität Lüttich 2017 vz/St | nein | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-038 | 2.- Euro | Belgien 200 Jahre Universität Gent 2017 vz/St | nein | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-039 | 2.- Euro | Belgien 50 Jahre Mai 1968 2018 vz/St - ii | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-040 | 2.- Euro | Belgien 50 Jahre Forschunssattelit ESRO-28 2018 vz/St | nein | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-041 | 2.- Euro | Belgien 450 Todestag Peter Bruegel dem Älteren 2019 vz/St | nein | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-042 | 2.- Euro | Belgien 25 Jahre Europäisches Währungsinstitut EWI 2019 vz/St | nein | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-043 | 2.- Euro | Belgien Internationales Jahr der Pflanzengesundheit 2020 vz/St | nein | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-044 | 2.- Euro | Belgien Jan van Eyck 2020 vz/St | nein | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-045 | 2.- Euro | Belgien 100 Jahre Belgisch-Lixemburgische Wirtschaftsunion 2021 vz/St | nein | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-046 | 2.- Euro | Belgien 500 Jahre Karl V 2021 vz/St | nein | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-047 | 2.- Euro | Belgien Gesundheitswesen COVID-19-Pandemie 2022 vz/St | nein | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.-Euro-Gedenkmünzen von Estland |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-061 | 2.- Euro | Estland 10 Jahre Euro-Bargeld 2012 vz/St | 4.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-062 | 2.- Euro | Estland 30 Jahre Europaflagge 2015 vz/St | nein | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-063 | 2.- Euro | Estland Paul Keres 2016 vz/St - w | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-064 | 2.- Euro | Estland Weg in die Unabhängigkeit 2017 vz/St | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-065 | 2.- Euro | Estland 100 Jahre Unabhängigkeit 2018 vz/St - w | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-066 | 2.- Euro | Estland 100 Jahre Republik Estland 2018 vz/St - w | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-067 | 2.- Euro | Estland 150 Jahre Liederfestival 2019 vz/St | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-068 | 2.- Euro | Estland 100 Jahre Universität Tartu 2019 vz/St | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-069 | 2.- Euro | Estland 200 Jahre Entdeckung der Antarktis 2020 vz/St | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-070 | 2.- Euro | Estland 100 Jahre Frieden von Tartu 2020 vz/St | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.-Euro-Gedenkmünzen von Finnland |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-071 | 2.- Euro | Finnland EU Erweiterung 2004 vz/St, Auflage: 1.000.000 | 45.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-072 | 2.- Euro | Finnland 50 Jahre UN 2005 vz/St, Auflage: 2.000.000 | 5.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-073 | 2.- Euro | Finnland 100 Jahre Parlamentsreform 2006 vz/St, Auflage: 2.500.000 | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-074 | 2.- Euro | Finnland Römische Verträge 2007 vz/St, Auflage: 1.400.000 | 6.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-075 | 2.- Euro | Finnland 90 Jahre Unabhängigkeit 2007 vz/St, Auflage: 2.000.000 | 6.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-076 | 2.- Euro | Finnland 60 Jahre Menschenrechte 2008 vz/St, Auflage: 1.500.000 | 7.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-077 | 2.- Euro | Finnland 10 Jahre Währungsunion 2009 vz/St, Auflage: 1.350.000 | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-078 | 2.- Euro | Finnland 200 Jahre Autonomie 2009 vz/St, Auflage: 1.600.000 | 11.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-079 | 2.- Euro | Finnland 150 Jahre finnische Währung 2010 vz/St, Auflage: 1.575.000 - w | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-080 | 2.- Euro | Finnland 200 Jahre finnische Bank, Gans 2011 vz/St | 6.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-081 | 2.- Euro | Finnland 10 Jahre Euro-Bargeld 2012 vz/St | 5.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-082 | 2.- Euro | Finnland Helene Schjerfbeck 2012 vz/St - l | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-083 | 2.- Euro | Finnland 150 Jahre finnisches Parlament 2013 vz/St | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-084 | 2.- Euro | Finnland Frans-Eemil-Sillanpää 2013 vz/St | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-085 | 2.- Euro | Finnland Tave Jansson 2014 vz/St | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-086 | 2.- Euro | Finnland Ilmari Tapiovaara 2014 vz/St | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-087 | 2.- Euro | Finnland Jean Sibelius 2015 vz/St - w | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-088 | 2.- Euro | Finnland Akseli Gallen-Kallela 2015 vz/St | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-089 | 2.- Euro | Finnland 30 Jahre Europaflagge 2015 vz/St | nein | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-090 | 2.- Euro | Finnland Eino Leino (Schriftsteller) 2016 vz/St | 5.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-091 | 2.- Euro | Finnland Georg Henrik von Wright 2016 vz/St | 5.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-092 | 2.- Euro | Finnland 100 Jahre Unabhängigkeit 2017 vz/St | 5.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-093 | 2.- Euro | Finnland finnische Natur 2017 vz/St | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-094 | 2.- Euro | Finnland finnische Landschaft Koli 2018 vz/St | 6.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-095 | 2.- Euro | Finnland finnische Saunakultur 2018 vz/St | 5.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-096 | 2.- Euro | Finnland 100 Jahre finnische Verfassung 2019 vz/St - el | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-097 | 2.- Euro | Finnland 100 Jahre Universität Turku 2020 vz/St | 7.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-098 | 2.- Euro | Finnland 100. Geburtstag Vaino Linna 2020 vz/St - q | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.-Euro-Gedenkmünzen von Frankreich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-111 | 2.- Euro | Frankreich Römische Verträge 2007 vz/St, Auflage: 9.500.000 | 7.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-112 | 2.- Euro | Frankreich Präsidentschaft in der EU 2008 vz/St, Auflage: 20.000.000 | 5.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-113 | 2.- Euro | Frankreich 10 Jahre Währungsunion 2009 vz/St, Auflage: 9.500.000 | nein | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-114 | 2.- Euro | Frankreich Charles de Gaulle 2010 vz/St, Auflage: 20.000.000 | 4.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-115 | 2.- Euro | Frankreich 30 Jahre Fete de la Musique 2011 vz/St | 4.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-116 | 2.- Euro | Frankreich 10 Jahre Euro-Bargeld 2012 vz/St | 4.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-117 | 2.- Euro | Frankreich Abbe Pierre 2012 vz/St - q | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-118 | 2.- Euro | Frankreich 50 Jahre Elysee-Vertrag 2013 vz/St | 4.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-119 | 2.- Euro | Frankreich Baron Pierre de Coubertin 2013 vz/St | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-120 | 2.- Euro | Frankreich 70 Jahre D-Day 2014 vz/St | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-121 | 2.- Euro | Frankreich Welt-Aids-Tag 2014 vz/St | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-122 | 2.- Euro | Frankreich 70 Jahre Frieden in Europa 2015 vz/St | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-123 | 2.- Euro | Frankreich Föderationsfest 1790 2015 vz/St | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-124 | 2.- Euro | Frankreich 30 Jahre Europaflagge 2015 vz/St | nein | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-125 | 2.- Euro | Frankreich Fußball-Europameisterschaft 2016 vz/St | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-126 | 2.- Euro | Frankreich Francois Mitterrand 2016 vz/St | 4.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-127 | 2.- Euro | Frankreich Auguste Rodin 2017 vz/St | 4.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-128 | 2.- Euro | Frankreich Kampf gegen Brustkrebs 2017 vz/St | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-129 | 2.- Euro | Frankreich Kornblume von Frankreich 2018 vz/St | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-130 | 2.- Euro | Frankreich Simone Veil 2018 vz/St | 4.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-131 | 2.- Euro | Frankreich 30 Jahre Mauerfalll 2019 vz/St | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-132 | 2.- Euro | Frankreich 50 Jahre Asterix 2019 vz/St | nein | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-133 | 2.- Euro | Frankreich 50. Todesjahr Charles de Gaulle 2020 vz/St | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.-Euro-Gedenkmünzen von Griechenland |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-151 | 2.- Euro | Griechenland Olympiade 2004 vz/St, Auflage: 35.000.000 | 4.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-152 | 2.- Euro | Griechenland Römische Verträge 2007 vz/St, Auflage: 35.000.000 | 5.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-153 | 2.- Euro | Griechenland 10 Jahre Währungsunion 2009 vz/St, Auflage: 4.000.000 | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-154 | 2.- Euro | Griechenland Schlacht von Marathon 2010 vz/St, Auflage: 2.500.000 | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-155 | 2.- Euro | Griechenland Special Olympics in Athen 2011 vz/St | 4.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-156 | 2.- Euro | Griechenland 10 Jahre Euro-Bargeld 2012 vz/St | 4.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-157 | 2.- Euro | Griechenland 100 Jahre Beitritt Kretas 2013 vz/St | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-158 | 2.- Euro | Griechenland 2400 Jahre Platon-Akademie 2013 vz/St | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-159 | 2.- Euro | Griechenland El Greco 2014 vz/St | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-160 | 2.- Euro | Griechenland 150 Jahre Ionische Inseln 2014 vz/St | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-161 | 2.- Euro | Griechenland 30 Jahre Europaflagge 2015 vz/St | nein | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-162 | 2.- Euro | Griechenland Spyridon Louis 2015 vz/St | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-163 | 2.- Euro | Griechenland Dimitri Mitropoulos 2016 vz/St | 4.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-164 | 2.- Euro | Griechenland 150 Jahre Holocaust im Arkadi Kloster 2016 vz/St | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-165 | 2.- Euro | Griechenland Nikos Kazantzakis 2017 vz/St | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-166 | 2.- Euro | Griechenland Archäologische Anlagen von Philippi 2017 vz/St | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-167 | 2.- Euro | Griechenland Kostis Palamas 2018 vz/St | 4.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-168 | 2.- Euro | Griechenland 70 Jahre Vereinigung mit Dodekanes 2018 vz/St | 4.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-169 | 2.- Euro | Griechenland Manolis Andronikos 2019 vz/St | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-170 | 2.- Euro | Griechenland Andreas Kalvos 2019 vz/St | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-171 | 2.- Euro | Griechenland Schlacht bei den Thermophylen 2020 vz/St | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-172 | 2.- Euro | Griechenland 100 Jahre Vereinigung mit Thrakien 2020 vz/St | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.-Euro-Gedenkmünzen von Irland |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-191 | 2.- Euro | Irland Römische Verträge 2007 vz/St, Auflage: 4.800.000 | 7.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-192 | 2.- Euro | Irland 10 Jahre Währungsunion 2009 vz/St, Auflage: 4.800.000 | 5.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-193 | 2.- Euro | Irland 10 Jahre Euro-Bargeld 2012 vz/St | 5.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208-194 | 2.- Euro | Irland 30 Jahre Europaflagge 2015 vz/St | nein | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
