Medaillen bis 1950
Bestell-nummer | Beschreibung / Text (Abbildung) | Jahr, Metall, ca. Größe in mm | Ver- kaufs- Preis in Euro (inkl. Mwst., plus Ver- sand) |
Scan | |
---|---|---|---|---|---|
VS | RS | ||||
Bei den unedlen Metallen ist eine 100%ige Zuordung zu den Metallen nicht
unbedingt gewährleistet, hier wird nach Sicht verfahren. So kann z.B. eine
als Messingmedaille beschriebenes Stück, auch Kupfer-Nickel vergoldet sein. Im Gegensatz zu modernen Medaillen wurden früher Silbermedaillen niemals mit Feinheitsstempeln versehen, daher kann hier der eine oder andere Fehler unterlaufen. RS = Rückseite, Mä = Mängel, bei zu langen Texten werden fehlende Stellen mit ... gekennzeichnet. |
|||||
deutsche Medaillen bis 1918 |
|||||
921-013 | Kurfürst Joachim II 1539 Koenig Friedrich Wilhelm III 1839 (2 Köpfe), RS: trinket alle daraus Matth. ... die Stadt Berlin zum 2. Nov. 1839 (christliche Darstellung) | 1839, Kupfermedaille vz, 45 mm | 150.-€ | Scan | Scan |
921-033 | Zur Einweihung des Denkmals Friedrich des Grossen den 31.Mai 1851 (Reiterstandbild), (RS: Kopf des alten Fritz) | 1851, Kupfermedaille ss/vz, 38 mm | 75.-€ | Scan | Scan |
921-043 | Georg V v. G. G. Koenig v. Hannover (Kopfbild), RS: Langensalza 27. Juni 1866 (Lorbeerkranz) | 1866, Messingmedaille vz, 36 mm, ca. 24 g, Henkelung o. ä. wurde entfernt | 49.-€ | Scan | Scan |
921-053 | dem besten Schützen 1885 (Kranz), RS: Luitpold II König von Bayern (Kopf) | 1885, Silbermedaille ss, 32 mm, ca. 22 g, mit Anhängeröse | 65.-€ | Scan | Scan |
921-073 | Kaisermanöver 1889 (Kranz), RS: Wilhelm II deutscher Kaiser (Kopf) | 1889 ??, Messingmedaille ss, 26 mm, Randmängel | 20.-€ | Scan | Scan |
921-083 | Graf Moltke Feldmarschall (Kopf), RS: Zum Gedächtniss an die nationale Feier des 90. Geburtsfestes 26. Oct. 1890(Kranz) | 1890, Silbermedaille vz, 35 mm, ca. 14 g, Randmängel | 59.-€ | Scan | Scan |
921-093 | ... Kaiser Wilhelm Denkmal (Denkmal), RS: Norderney 2. Septemb. 1890 (Kranz) | 1890, Messingmedaille ss, 29 mm, mit Anhängeröse | 30.-€ | Scan | Scan |
921-103 | V. Deutsche Verbands Kochkunst Ausstellung Berlin ... für Fleiss und Kunst (Kranz), (RS: Engel) | 1891, Silbermedaille vz/St, 45 mm, ca. 35 g | 175.-€ | Scan | Scan |
921-133 | Zum Andenken an den Hundertsten Geburtstag des grossen Kaisers Wilhelm I 1797 ... 1897 (Krone, Kranz), RS: Wilhelm der Grosse deutscher Kaiser König von Preussen (Kaiser in Uniform) | 1897, Messingmedaille vz, 39 mm | 20.-€ | Scan | Scan |
921-138 | Werner v. Siemens (Kopf), RS: 50 jährige Jubelfeier von Siemens & halske 1847-1897 (Kranz) | 1897, Kupfermedaille vz, 50 mm | 35.-€ | Scan | Scan |
921-153 | 1901 (Gebäude), RS: Kronen-Quelle Bad Salzbrunn 70 (Krone, Kranz) | 1901, Silbermedaille ? vz, 33 mm, ca. 11 g | 55.-€ | Scan | Scan |
921-173 | grosse Industrie Ausstellung Berlin .. (Wappen), RS: Ausstgeb Luisenhof (Frau mit Lorbeerkranz, Gebäude) | 1902, Kupfer-Nickel-Medaille ?? vz, 51 mm | 95.-€ | Scan | Scan |
921-193 | Wilhelm II Augusta Victoria (2 Köpfe), RS: Erinnerung a. d. Kaiserparaden u. Manöver d. Garde Corps u. 9. Armeecorps September 1904 (Orden) | 1904, Aluminiummedaille ss, 35 mm, mit Anhängeröse | 20.-€ | Scan | Scan |
921-213 | vereinte Kraft .. (Kirche) RS: der Väter frommer Sinn .. (Kirche) leider weder Orts noch Datumsangabe | ?, Kupfer-Medaille vz, 44 mm | 25.-€ | Scan | Scan |
921-223 | Gott hilf .. durch Feuer zerstört (Rathaus) RS: das Rathaus zu Frankenstein .. (Rathaus) | ?, Kupfer-Medaille vz, 41 mm | 49.-€ | Scan | Scan |
921-224 | St. Michaelis-Kirche zu Hamburg .. (..) RS: durch Feuer zerstört ..(Kirche) | 1906, Kupfer-Medaille vz, 43 mm | 39.-€ | Scan | Scan |
921-233 | Emil Rathenau ... (Kopf), RS: AEG B.E.W. für Verdienst und Treue (Adler, Biene, Strom) | 1908, Kupfer-Nickel-Medaille ?? vz, oval 52 x 40 mm, mit Anhängeröse | 50.-€ | Scan | Scan |
921-263 | 90jähriger Geburtstag 1821-1911 (Wappen), RS: Luitpold Prinz-Regent v. Bayern (Kopf) | 1911, Kupfermedaille vz/St, 29 mm, mit Anhängeröse | 25.-€ | Scan | Scan |
921-283 | Deutscher Patriotenbund Völkerschlachtdenkmal bei Leipzig 1913 (Denkmal), RS: Herr ist sein Name ... (Ritter mit Schwert) | 1913, Kupfermedaille ss/vz, 39 mm | 20.-€ | Scan | Scan |
921-303 | 75 jähriges Jubiläum (Frau mit Lorbeerkranz), RS: V. Manheimer Berlin Jubiläums-Münze 1839-1914 | 1914, Kupfermedaille vz, 25 mm | 20.-€ | Scan | Scan |
921-313 | Berliner Bock Brauerei 1914 (Bockkopf, Hopfen ..), RS: Urbock 1914 (Frau auf Fass, Bock) | 1914, Kupfermedaille vz, 38 mm, mit Anhängeröse | 50.-€ | Scan | Scan |
921-323 | 1814 1914 (Krone, Zeichen, Kranz), (RS: Köpfe Kaiser Wilhelm II und Franz Joseph) | 1914, Messingmedaille vz, 33 mm | 20.-€ | Scan | Scan |
921-333 | Einigkeit macht Stark August 1914 (2 Wappen), RS: Kaiser Franz Joseph I Kaiser Wilhelm II (2 Köpfe) | 1914, Aluminiummedaille ss, 27 mm, Randmängel | 20.-€ | Scan | Scan |
921-343 | Wilhelm I Deutscher Kaiser Gott war mit ihm (Kopf), RS: gestorben am 9.März 1888 ... (Krone ...) | ca. 1915, Zinnmedaille ss, 41 mm, mit Anhängeröse (diese verbogen) | 20.-€ | Scan | Scan |
921-343 | Wilhelm I Deutscher Kaiser Gott war mit ihm (Kopf), RS: gestorben am 9.März 1888 ... (Krone ...) | ca. 1915, Zinnmedaille ss, 41 mm, mit Anhängeröse (diese verbogen) | 20.-€ | Scan | Scan |
921-353 | Wilhelm II Friedrich III Wilhelm I (3 Köpfe), (RS: Reichsadler) | undatiert, ca. 1915, Kupfer-Nickel-Medaille ss, 36 mm, mit Anhängeröse | 20.-€ | Scan | Scan |
921-363 | Wilhelm II Friedrich III Wilhelm I (3 Köpfe), RS: das Drei-Kaiser-Jahr 1888 (Reichsadler) | undatiert, ca. 1915, Kupfer-Nickel-Medaille ss, 36 mm, mit Anhängeröse | 20.-€ | Scan | Scan |
921-373 | Treue Dienste Reserve Landwehr (Krone), RS: Landwehr-Dienstauszeichnung II. Klasse | undatiert, ca. 1915, Kupfermedaille vz, 25 mm, mit Anhängeröse (diese allerdings abgebrochen) | 30.-€ | Scan | Scan |
921-383 | Lerne leiden ohne zu klagen! ... RS: Friedrich Deutscher Kaiser König v. Preussen (Kopf) | undatiert, ca. 1915, Messingmedaille ss, 23 mm | 20.-€ | Scan | Scan |
921-393 | der Besieger der Lüfte (Luftschiff über Ort), RS: Excellenz Graf Zeppelin (Kopf) | undatiert, ca. 1915, Aluminiummedaille s/ss, 23 mm, mit Anhängeröse, Randmängel | 20.-€ | Scan | Scan |
921-403 | Vater Jahn (Kopf), RS: Fröhlich Gemüth gibt gesund Geblut Gut Heil(Zeichen Turnerbund) | undatiert, ca. 1915, Kupfer-Nickel-Medaille ss, 27 mm, mit Anhängeröse | 20.-€ | Scan | Scan |
921-413 | Kaiser Friedrich & Kaiser Wilhelm I Gründer dd Reiches (2 Kaiserköpfe), (RS: Kopf Wilhelm II) | undatiert, ca. 1915, Kupfer-Nickel-Medaille s/ss, 29 mm, mit Anhängeröse | 20.-€ | Scan | Scan |
921-414 | Kaiser Friedrich & Kaiser Wilhelm I Gründer dd Reiches (2 Kaiserköpfe), (RS: Kopf Wilhelm II) | undatiert, ca. 1915, Kupfer-Nickel-Medaille s, 29 mm, mit Anhängeröse | 12.-€ | ||
921-433 | K. Karls Gymnasium Stuttgart (Wappen im Kranz), (RS: lesender Schüler) | undatiert, ca. 1915, Silbermedaille vz/St, 32 mm, ca. 20 g | 85.-€ | Scan | Scan |
921-443 | Wilhelm I Friedrich III Wilhelm II (3 Kaiserköpfe), RS: zur Erinnerung an das Drei Kaiserreich 1888 (Reichsadler) | ca. 1915, Kupfer-Nickel-Medaille vz/St, 35 mm | 30.-€ | Scan | Scan |
921-450 | (Kopfbild Kaiser Wilhelm II, eisernes Kreuz), RS: Helden überüll zur See zu Lande in der Luft Grünenthal Sturm (4 Militärs bei Ordensverleihung) | ca. 1915, Silbermedaille vz/St, 34 mm, ca. 18 g | 85.-€ | Scan | Scan |
921-451 | 1914 Weltkrieg 1916 (Adler auf Globus), RS: Vierbund 1915 (4 Militärs zu Pferde) | ca. 1916, Silbermedaille vz/St, 34 mm, ca. 18 g | verkauft | Scan | Scan |
921-473 | in eiserner Zeit 1916 (Frau), RS: Gold gab ich zur Wehr' Eisen nahm ich zur Ehr ... (Kranz) | 1916, Eisenmedaille ss, 39 mm | 12.-€ | Scan | Scan |
921-474 | in eiserner Zeit 1916 (Frau), RS: Gold gab ich zur Wehr' Eisen nahm ich zur Ehr ... (Kranz) | 1916, Eisenmedaille ss, 41 mm | 12.-€ | ||
921-493 | pro deo et patria 1914-1918 (Helm, Kranz), (RS: Wappen, Schwerter, Kranz, Krone) | 1918 ?, Kupfer-Nickel-Medaille ?? vz, 37 mm, mit Anhängeröse | 20.-€ | Scan | Scan |
921-498 | Rittmeister Manfred Frhr v Richthofen (Brusbild), RS: Der rote Kampflieger 21. April 1918 (Wappenadler, Helm, Pfeil, Wappen, Kreuz, Grabkreuz) | 1918, Silbermedaille vz+, 36 mm, ca. 19 g, von Karl Goetz | 215.-€ | Scan | Scan |
deutsche Medaillen 1919 bis 1950 |
|||||
921-523 | Ozeanflug der Bremen Europa Amerika (Flugzeug über Wellen, 2 Putten mit Horn), RS: Frh v. Hünefeld - Dr. hc Hemann Kohl Hptm Erster Ost-West-Flug (2 Köpfe) | 1928, Silbermedaille vz, 36 mm, ca. 20 g, von Karl Goetz, Patina | 115.-€ | Scan | Scan |
921-525 | Albrecht Dürer 1528 - 1928 K. Goetz (Kopfbild), RS: Ehrt Eure deutschen Meister AD (Putte, geflügeltes Wesen) | 1928, Silbermedaille vz, 36 mm, ca. 24 g, von Karl Goetz, Patina | 215.-€ | Scan | Scan |
921-533 | dem Sieger im 400 m Lauf RSC Wettkämpfe Pfingsten 1931, RS: Rudolstadt in Thüringen (Wappenlöwe) | 1931, Kupfermedaille vz, 51 mm | 35.-€ | Scan | Scan |
921-543 | (Adler mit olympischen Ringen), RS: I. Pr. S.U.N. 28.7.35 (Kranz) | 1935, Kupfer-Nickel-Medaille ?? ss, 35 mm | 20.-€ | Scan | Scan |
921-553 | Ich rufe die Jugend der Welt! (Glocke mit Adler und olympischen Ringen), RS: XI. Olympiade Berlin 1936 (Olympionik), Schachtel | 1936, Kupfermedaille ss, 70 mm | 145.-€ | Scan | Scan |
921-560 | Medaille zum Anschluß Österreichs: Das Grossdeutsche Reich ist erstanden 13.3.1938 29.9.1938 (Kreuz auf Kugel) RS: der Einer und Führer aller Deutschen (Hitlerkopf) | 1938, Kupfermedaille vz, 36 mm | 179.-€ | Scan | Scan |
ausländische Medaillen bis 1950 |
|||||
921-713 | american institute New York H (Frau mit Lorbeerkranz, Spinnrad), RS: ... K & W. Robinson for the best military naval, sporting, & plain flat buttons | 1836, Kupfermedaille ss, 28 mm | 50.-€ | Scan | Scan |
921-743 | Concours d'Eghezée Espèce Chevaline 1er prix (Übersetzung: 1. Preis im Bereich Pferdemetzger) 25. Juin 1878 (2 Frauen, Bienenkorb..) , RS: Leopold II roi des Belges (Kopf) | 1878, Kupfer-Nickel-Medaille oder Silbermedaille ??? vz, 46 mm, oben senkrechtes Loch ca. 3 mm | 95.-€ | Scan | Scan |
921-753 | Pamiatka Czestochowy (2 Engel, Maria, Krone) (RS: Schrift) | 1882, Messingmedaille ss, 21 mm, mit Anhängeröse | 20.-€ | Scan | Scan |
921-773 | grande medaille d'or Paris 1891 ... (gekröntes Wappen) (RS: Muster) | 1891, Messingmedaille ss, 25 mm | 20.-€ | Scan | Scan |
921-783 | Basel (Ortsbild), RS: ... 500 jähr. Jubiläum der Vereinigung von Gross & Kleinbasel ... (Wappen, Kranz) | 1892, Kupfer-Nickel-Medaille vz, 34 mm | 50.-€ | Scan | Scan |
921-823 | 1812-1912 (kyrillische Schrift) (RS: Kopf) | 1912, Messingmedaille ss, 29 mm, mit Anhängeröse | 20.-€ | Scan | Scan |
921-843 | ... 300 ... 1613-1913 (kyrillische Schrift) (RS: 2 Zaren?köpfe) | 1913, Kupfermedaille ss, 29 mm, mit Anhängeröse | 20.-€ | Scan | Scan |
921-853 | V. Esposiz Campionaria internaz Roma .. Societa S. P. Kamendrovsky Nijm?-Lomow, RS: Vittorio Emanuele III Re d' Italia (Kopf) | 1913, Kupfermedaille vz, 41 mm | verkauft | Scan | Scan |
Erhaltungsstufen bei Münzen: Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| |||||
Medaillen aus der Zeit des 3. Reiches verkaufen und listen wir nur nach den Bestimmungen der Paragraphen §86a,86 Strafgesetzbuch: jeder Käufer oder Homepage Besucher versichert solange er sich nicht gegenteilig äußert , die auf der Homepage abgebildeten bzw. gelisteten Gegenstände aus der Zeit des 3. Reiches nur zu folgenden Zwecken zu verwenden, anzuschauen oder zu erwerben: 1. zur staatsbürgerlichen Aufklärung 2. zur Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen 3. zu Zwecken der Kunst, Wissenschaft, Forschung oder Lehre 4. zur Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens o.ä. | |||||
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |