Umlaufmünzen Deutsches Reich: 4, 20, 25 Pfennig, 3.-, 200.- und 500.- Reichsmark
Achtung: Die Fotos entsprechen nicht der Qualität der preiswerten Sorten, sondern stammen von besser erhaltenen Stücken, die Fotos dienen nur als Muster zur Anschauung. |
|||
20-Pf-Umlaufmünze Kaiserreich: kleiner Adler 1873 - 1876 - Silber |
|||
![]() Foto Münzen: 20-Pf-Münzen Deutsches Reich: Kaiserreich Silber |
|||
Bestellnummer | Jahr Prägeort | Beschreibung | Ver- kaufs- Preis in Euro (inkl. Mwst., plus Ver- sand) |
---|---|---|---|
339-004 | 1873 D | 20 Reichspfennig kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 9.-€ |
339-008 | 1874 A | 20 Reichspfennig kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | verkauft |
339-011 | 1874 D | 20 Reichspfennig kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | verkauft |
339-017 | 1875 B | 20 Reichspfennig kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s - ii | verkauft |
339-018 | 1875 C | 20 Reichspfennig kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | verkauft |
339-019 | 1875 D | 20 Reichspfennig kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 7.-€ |
339-022 | 1875 G | 20 Reichspfennig kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | verkauft |
339-024 | 1875 J | 20 Reichspfennig kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 8.-€ |
339a025 | 1876 A | 20 Reichspfennig kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 14.-€ |
339a027 | 1876 C | 20 Reichspfennig kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. ss | 17.-€ |
339-028 | 1876 D | 20 Reichspfennig kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | verkauft |
339-030 | 1876 F | 20 Reichspfennig kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | verkauft |
339-032 | 1876 H | 20 Reichspfennig kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 49.-€ |
339-033 | 1876 J | 20 Reichspfennig kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 7.-€ |
20-Pf-Umlaufmünze Kaiserreich: Eichenlaub 1887 - 1888 - Kupfer-Nickel |
|||
![]() Foto Münzen: 20-Pf-Münzen Deutsches Reich: Kaiserreich kleiner Adler |
|||
339-034 | 1887 A | 20 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Kaiserreich ca. s | 15.-€ | 339-037 | 1887 E | 20 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 79.-€ |
339-041 | 1888 A | 20 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Kaiserreich ca. s | 13.-€ |
339-042 | 1888 D | 20 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Kaiserreich ca. s | verkauft |
339-044 | 1888 F | 20 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Kaiserreich ca. s | verkauft |
20-Pf-Umlaufmünze Kaiserreich: großer Adler 1890 - 1892 - Kupfer-Nickel |
|||
![]() Foto Münzen: 20-Pf-Münzen Deutsches Reich: Kaiserreich großer Adler |
|||
339-047 | 1890 A | 20 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Kaiserreich ca. s | verkauft |
339-050 | 1890 D | 20 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Kaiserreich ca. s | 35.-€ |
339-054 | 1890 J | 20 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Kaiserreich ca. s-, wirklich üble Qualität | 19.-€ |
339-056 | 1892 A | 20 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 35.-€ |
339-056 | 1892 D | 20 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 45.-€ |
25-Pf-Umlaufmünze Kaiserreich: großer Adler 1909 - 1912 - Nickel |
|||
![]() Foto Münzen: 25-Pf-Münzen Deutsches Reich: Kaiserreich |
|||
339-059 | 1909 A | 25 Reichspfennig kleiner Adler, Nickelmünze Deutsches Kaiserreich ca. ss/vz | 15.-€ |
339-062 | 1909 F | 25 Reichspfennig kleiner Adler, Nickelmünze Deutsches Kaiserreich ca. ss/vz | 15.-€ |
339-063 | 1909 G | 25 Reichspfennig kleiner Adler, Nickelmünze Deutsches Kaiserreich ca. ss | 12.-€ |
339-065 | 1910 A | 25 Reichspfennig kleiner Adler, Nickelmünze Deutsches Kaiserreich ca. ss/vz | 9.-€ |
339-066 | 1910 D | 25 Reichspfennig kleiner Adler, Nickelmünze Deutsches Kaiserreich ca. ss/vz | 10.-€ |
339-067 | 1910 E | 25 Reichspfennig kleiner Adler, Nickelmünze Deutsches Kaiserreich ca. ss/vz | 13.-€ |
339-068 | 1910 F | 25 Reichspfennig kleiner Adler, Nickelmünze Deutsches Kaiserreich ca. ss/vz | verkauft |
339-069 | 1910 G | 25 Reichspfennig kleiner Adler, Nickelmünze Deutsches Kaiserreich ca. ss/vz | verkauft |
339-070 | 1910 J | 25 Reichspfennig kleiner Adler, Nickelmünze Deutsches Kaiserreich ca. ss/vz | 11.-€ |
339-071 | 1911 A | 25 Reichspfennig kleiner Adler, Nickelmünze Deutsches Kaiserreich ca. ss/vz | 9.-€ |
339-072 | 1911 D | 25 Reichspfennig kleiner Adler, Nickelmünze Deutsches Kaiserreich ca. ss/vz | 15.-€ |
339-073 | 1911 E | 25 Reichspfennig kleiner Adler, Nickelmünze Deutsches Kaiserreich ca. ss/vz | 14.-€ |
339-076 | 1912 A | 25 Reichspfennig kleiner Adler, Nickelmünze Deutsches Kaiserreich ca. ss/vz | 10.-€ |
339-077 | 1912 D | 25 Reichspfennig kleiner Adler, Nickelmünze Deutsches Kaiserreich ca. ss/vz | 12.-€ |
339-078 | 1912 F | 25 Reichspfennig kleiner Adler, Nickelmünze Deutsches Kaiserreich ca. ss/vz | verkauft |
3.-RM-Umlaufmünze Inflation: ohne Inschrift 1922 - Aluminium |
|||
![]() Foto Münzen: 3.-RM-Münzen Deutsches Reich: Weimar Aluminium ohne Inschrift |
339-080 | 1922 A | 3.- Reichsmark Adler, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. vz | 6.-€ |
3.-RM-Umlaufmünze Inflation: mit Inschrift 1922 - 1923 - Aluminium |
|||
![]() Foto Münzen: 3.-RM-Münzen Deutsches Reich: Weimar Aluminium mit Inschrift |
|||
339-083 | 1922 A | 3.- Reichsmark Adler, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. vz | 1.-€ |
339-087 | 1922 G | 3.- Reichsmark Adler, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. vz | verkauft |
339-088 | 1922 J | 3.- Reichsmark Adler, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. vz/St | 2.-€ |
339x088 | 1922 J | 3.- Reichsmark Adler, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. vz/St, 10 Stück | 5.-€ |
339p088 | 1922 J | 3.- Reichsmark Adler, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. vz/St, 120 Stück | 35.-€ |
200.-RM-Umlaufmünze Inflation: Adler 1923 - Aluminium |
|||
![]() Foto Münzen: 200.-RM-Münzen Deutsches Reich: Weimar Aluminium |
|||
339-092 | 1923 A | 200.- Reichsmark Adler, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. vz | 1.-€ |
339-093 | 1923 D | 200.- Reichsmark Adler, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. vz | 1.-€ |
339-094 | 1923 E | 200.- Reichsmark Adler, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. vz | 2.-€ |
339-095 | 1923 F | 200.- Reichsmark Adler, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. vz | 1.-€ |
339-096 | 1923 G | 200.- Reichsmark Adler, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. vz | 2.-€ |
339-097 | 1923 J | 200.- Reichsmark Adler, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. vz | 4.-€ |
500.-RM-Umlaufmünze Inflation: Adler 1923 - Aluminium |
|||
![]() Foto Münzen: 500.-RM-Münzen Deutsches Reich: Weimar Aluminium |
|||
339-098 | 1923 A | 500.- Reichsmark Adler, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. vz | 1.-€ |
339-100 | 1923 E | 500.- Reichsmark Adler, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. vz | 6.-€ |
339-101 | 1923 F | 500.- Reichsmark Adler, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. vz | 2.-€ |
339-102 | 1923 G | 500.- Reichsmark Adler, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. vz | verkauft |
4-Pf-Umlaufmünze Weimar: "Brüning-Taler" 1932 - Kupfer |
|||
![]() Foto Münzen: 4-Pf-Münzen Deutsches Reich: Brüning-Taler |
|||
339-104 | 1932 A | 4 Reichspfennig Adler, Kupfermünze Deutsches Reich Brüning-Taler ca. s/ss | 8.-€ |
339a104 | 1932 A | 4 Reichspfennig Adler, Kupfermünze Deutsches Reich Brüning-Taler ca. ss/vz | 12.-€ |
339b104 | 1932 A | 4 Reichspfennig Adler, Kupfermünze Deutsches Reich Brüning-Taler ca. vz/St | 25.-€ |
339-105 | 1932 D | 4 Reichspfennig Adler, Kupfermünze Deutsches Reich Brüning-Taler ca. s/ss | verkauft |
339s105 | 1932 D | 4 Reichspfennig Adler, Kupfermünze Deutsches Reich Brüning-Taler ca. s-, viele Kratzer | 4.-€ |
339-106 | 1932 E | 4 Reichspfennig Adler, Kupfermünze Deutsches Reich Brüning-Taler ca. s/ss | verkauft |
339-107 | 1932 F | 4 Reichspfennig Adler, Kupfermünze Deutsches Reich Brüning-Taler ca. s/ss | verkauft |
339-108 | 1932 G | 4 Reichspfennig Adler, Kupfermünze Deutsches Reich Brüning-Taler ca. s/ss | 15.-€ |
339-109 | 1932 J | 4 Reichspfennig Adler, Kupfermünze Deutsches Reich Brüning-Taler ca. s/ss | verkauft |
St = Stempelglanz, dies ist die höchste Qualität bei den meisten Münzen,
Kratzer können die Münzen trotzdem schon von Hause aus aufgrund der Produktion haben vz = gute Erhaltung, bei Kleinmünzen und Umlaufmünzen schon eine gute Erhaltung, bei Sonderprägungen eher die Normalerhaltung ss = sehr schön, die Qualität ist anders als der Name es meint eher nicht so schön, dies ist die Normalerhaltung für Umlaufmünzen, die längere Zeit im Umlauf waren s = Münze mit starken Abnutzungen, z.B. Umlaufmünzen, die sehr lange im Umlauf waren, z.B. Kaiserreich um 1875, eher als Lückenfüller geeignet s- = sehr schlechte Erhaltung, kaum noch etwas zu erkennen und / oder mit Mängeln Dann gibt es noch die entsprechenden Zwischenstufen: vz/St und s/ss usw. ist Qualität liegt zwischen den angegebenen Qualitäten. Die Zuordnung zu den verschiedenen Erhaltungen ist von mir nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, ist jedoch subjektiv und "keine einklagbare Tatsache". Sonderfall: PP = Polierte Platte, dies ist kein Erhaltungsgrad, sondern eine besondere Herstellungsweise. Die Mün- zen glänzen in den Vertiefungen, die erhabenen Teile sind matt. Das Bild ist dadurch kontrast- reicher als bei der normalen Münzprägung. Es gibt Münzen, die werden in PP und St hergestellt, (z.B. Euro-Kurssätze Bundesrepublik, deutsche 10.-Euro-bzw. 10.-DM-Münzen), andere gibt es nur in PP (z.B. die meisten fränzösischen Sonderprägungen), andere nur in Normalprägung (die meisten Umlaufmünzen bis 1975). PL = Prooflike: hierbei glänzen alle Teile der Münzen (speziell bei Kanada). Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
|
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |