Ausland Euro-Umlaufmünzen: 1.-Euro-Münzen in ca. ss bis vz/St
Foto Münzen:
| Bestellnummer | Nennwert | Beschreibung, nein bedeutet diese Umlaufmünze ist derzeit nicht vorhanden | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|---|---|---|---|
|
Achtung: Die Stücke in ca. ss bis vz/St stammen aus dem normalen
Umlauf! Auflagen nach Euro-Münzkatalog des Battenberg Verlages Ausgaben der
Jahre 2018 und 2026, Millionenauflagen
gerundet. Auflagen in PP bleiben unberücksichtigt. Die Auflagenhöhe der Kursmünzsätze ab 2018 siehe teilweise bei 1 Cent. |
|||
Euro-Umlaufmünzen Ausland ab 1999: 1.- Euro-Münzen |
|||
| 256-000 | Andorra 1.- Euro-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St, Auflage: 511.842 | nein |
| 256-000a | Andorra 1.- Euro-Münze | 2015, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 40.000 | nein |
| 256-000b | Andorra 1.- Euro-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St, Auflage: 2 Millionen | nein |
| 256-000c | Andorra 1.- Euro-Münze | 2017, ca. ss bis vz/St, Auflage: 13.000 | nein |
| 256-000d | Andorra 1.- Euro-Münze | 2018, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-000e | Andorra 1.- Euro-Münze | 2019, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-000f | Andorra 1.- Euro-Münze | 2020, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-000g | Andorra 1.- Euro-Münze | 2021, ca. ss bis vz/St, Auflage: 50.000 | nein |
| 256-000h | Andorra 1.- Euro-Münze | 2022, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-000i | Andorra 1.- Euro-Münze | 2023, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-000k | Andorra 1.- Euro-Münze | 2024, ca. ss bis vz/St, Auflage: 1 Million | nein |
| 256-001 | Belgien 1.- Euro-Münze | 1999, ca. ss bis vz/St - Auflage: 160 Millionen | 3.-€ |
| 256-002 | Belgien 1.- Euro-Münze | 2000, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 40.000 | 15.-€ |
| 256-003 | Belgien 1.- Euro-Münze | 2001, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 40.000 | nein |
| 256-004 | Belgien 1.- Euro-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 85 Millionen | 3.-€ |
| 256-005 | Belgien 1.- Euro-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 6 Millionen | nein |
| 256-006 | Belgien 1.- Euro-Münze | 2004, ca. ss bis vz/St - Auflage: 15 Millionen | 3.-€ |
| 256-007 | Belgien 1.- Euro-Münze | 2005, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 53.112 | nein |
| 256-008 | Belgien 1.- Euro-Münze | 2006, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 55.000 | nein |
| 256-009 | Belgien 1.- Euro-Münze | 2007, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 55.000 | nein |
| 256-010 | Belgien 1.- Euro-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 5 Millionen | 3.-€ |
| 256-011 | Belgien 1.- Euro-Münze | 2009, ca. ss bis vz/St - Auflage: 13 Millionen | 3.-€ |
| 256-012 | Belgien 1.- Euro-Münze | 2010, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 42.000 | nein |
| 256-013 | Belgien 1.- Euro-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 15 Millionen | 3.-€ |
| 256-014 | Belgien 1.- Euro-Münze | 2012, ca. ss bis vz/St - Auflage: 10 Millionen | nein |
| 256-015 | Belgien 1.- Euro-Münze | 2013, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 24.500 | nein |
| 256-016 | Belgien 1.- Euro-Münze | 2014, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 97.500 | nein |
| 256-017 | Belgien 1.- Euro-Münze | 2015, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 45.000 | nein |
| 256-018 | Belgien 1.- Euro-Münze | 2016, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 45.000 | nein |
| 256-019 | Belgien 1.- Euro-Münze | 2017, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 27.500 | nein |
| 256-020 | Belgien 1.- Euro-Münze | 2018, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: ?.000 | nein |
| 256-021 | Belgien 1.- Euro-Münze | 2019, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-022 | Belgien 1.- Euro-Münze | 2020, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-022a | Belgien 1.- Euro-Münze | 2021, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-022b | Belgien 1.- Euro-Münze | 2022, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-022c | Belgien 1.- Euro-Münze | 2023, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-022d | Belgien 1.- Euro-Münze | 2024, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-026 | Estland 1.- Euro-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 16 Millionen | 3.-€ |
| 256-027 | Estland 1.- Euro-Münze | 2016, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 20.000 | nein |
| 256-028 | Estland 1.- Euro-Münze | 2018, ca. ss bis vz/St - Auflage: 495.00 | nein |
| 256-029 | Estland 1.- Euro-Münze | 2022, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-030 | Estland 1.- Euro-Münze | 2023, ca. ss bis vz/St - Auflage: 5 Millionen | nein |
| Die Jahre 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019, 2020, 2021, und 2024 wurden nicht geprägt. | |||
| 256-031 | Finnland 1.- Euro-Münze | 1999, ca. ss bis vz/St - Auflage: 16 Millionen | 3.-€ |
| 256-032 | Finnland 1.- Euro-Münze | 2000, ca. ss bis vz/St - Auflage: 37 Millionen | 3.-€ |
| 256-033 | Finnland 1.- Euro-Münze | 2001, ca. ss bis vz/St - Auflage: 14 Millionen | 3.-€ |
| 256-034 | Finnland 1.- Euro-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 14 Millionen | nein |
| 256-035 | Finnland 1.- Euro-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 575.500 | nein |
| 256-036 | Finnland 1.- Euro-Münze | 2004, ca. ss bis vz/St - Auflage: 6 Millionen | 3.-€ |
| 256-037 | Finnland 1.- Euro-Münze | 2005, ca. ss bis vz/St - Auflage: 8 Millionen | 3.-€ |
| 256-038 | Finnland 1.- Euro-Münze | 2006, ca. ss bis vz/St - Auflage: 2 Millionen | nein |
| 256-039 | Finnland 1.- Euro-Münze | 2007, ca. ss bis vz/St - Auflage: 997.500 | 5.-€ |
| 256-040 | Finnland 1.- Euro-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 997.500 | nein |
| 256-041 | Finnland 1.- Euro-Münze | 2009, ca. ss bis vz/St - Auflage: 997.500 | nein |
| 256-042 | Finnland 1.- Euro-Münze | 2010, ca. ss bis vz/St - Auflage: 778.000 | 5.-€ |
| 256-043 | Finnland 1.- Euro-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 778.000 | nein |
| 256-044 | Finnland 1.- Euro-Münze | 2012, ca. ss bis vz/St - Auflage: 778.000 | nein |
| 256-045 | Finnland 1.- Euro-Münze | 2013, ca. ss bis vz/St - Auflage: 398.200 | 7.-€ |
| 256-046 | Finnland 1.- Euro-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 198.800 | nein |
| 256-047 | Finnland 1.- Euro-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 198.800 | nein |
| 256-048 | Finnland 1.- Euro-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 198.800 | nein |
| 256-049 | Finnland 1.- Euro-Münze | 2017, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 99.000 | nein |
| 256-050 | Finnland 1.- Euro-Münze | 2018, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-050a | Finnland 1.- Euro-Münze | 2019, nicht geprägt | ----- |
| 256-050b | Finnland 1.- Euro-Münze | 2020, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-050c | Finnland 1.- Euro-Münze | 2021, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-050d | Finnland 1.- Euro-Münze | 2022, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-050e | Finnland 1.- Euro-Münze | 2023, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-050f | Finnland 1.- Euro-Münze | 2024, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-051 | Frankreich 1.- Euro-Münze | 1999, ca. ss bis vz/St - Auflage: 301 Millionen | 3.-€ |
| 256-052 | Frankreich 1.- Euro-Münze | 2000, ca. ss bis vz/St - Auflage: 297 Millionen | 3.-€ |
| 256-053 | Frankreich 1.- Euro-Münze | 2001, ca. ss bis vz/St - Auflage: 151 Millionen | 3.-€ |
| 256-054 | Frankreich 1.- Euro-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 129 Millionen | 3.-€ |
| 256-055 | Frankreich 1.- Euro-Münze | 2003, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 175.000 | nein |
| 256-056 | Frankreich 1.- Euro-Münze | 2004, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 160.000 | nein |
| 256-057 | Frankreich 1.- Euro-Münze | 2005, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 120.000 | nein |
| 256-058 | Frankreich 1.- Euro-Münze | 2006, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 80.000 | nein |
| 256-059 | Frankreich 1.- Euro-Münze | 2007, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 60.000 | nein |
| 256-060 | Frankreich 1.- Euro-Münze | 2008, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 60.000 | nein |
| 256-061 | Frankreich 1.- Euro-Münze | 2009, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 52.000 | nein |
| 256-062 | Frankreich 1.- Euro-Münze | 2010, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 55.500 | nein |
| 256-063 | Frankreich 1.- Euro-Münze | 2011, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 45.500 | nein |
| 256-064 | Frankreich 1.- Euro-Münze | 2012, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 43.000 | nein |
| 256-065 | Frankreich 1.- Euro-Münze | 2013, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 28.500 | nein |
| 256-066 | Frankreich 1.- Euro-Münze | 2014, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 29.000 | nein |
| 256-067 | Frankreich 1.- Euro-Münze | 2015, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 28.000 | nein |
| 256-068 | Frankreich 1.- Euro-Münze | 2016, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 28.500 | nein |
| 256-069 | Frankreich 1.- Euro-Münze | 2017, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 28.000 | nein |
| 256-070 | Frankreich 1.- Euro-Münze | 2018, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-070a | Frankreich 1.- Euro-Münze | 2019, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-070b | Frankreich 1.- Euro-Münze | 2020, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-070c | Frankreich 1.- Euro-Münze | 2021, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-070d | Frankreich 1.- Euro-Münze | 2022, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-070e | Frankreich 1.- Euro-Münze | 2023, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-070f | Frankreich 1.- Euro-Münze | 2024, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-070g | Frankreich 1.- Euro-Münze | 2025, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-071 | Griechenland 1.- Euro-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 50 Millionen, mit S | 3.-€ |
| 256-072 | Griechenland 1.- Euro-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 62 Millionen, ohne S | 3.-€ |
| 256-073 | Griechenland 1.- Euro-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 12 Millionen | 3.-€ |
| 256-074 | Griechenland 1.- Euro-Münze | 2004, ca. ss bis vz/St - Auflage: 10 Millionen | 3.-€ |
| 256-075 | Griechenland 1.- Euro-Münze | 2005, ca. ss bis vz/St - Auflage: 10 Millionen | 3.-€ |
| 256-076 | Griechenland 1.- Euro-Münze | 2006, ca. ss bis vz/St - Auflage: 10 Millionen | 3.-€ |
| 256-077 | Griechenland 1.- Euro-Münze | 2007, ca. ss bis vz/St - Auflage: 24 Millionen | 3.-€ |
| 256-078 | Griechenland 1.- Euro-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 4 Millionen | 3.-€ |
| 256-079 | Griechenland 1.- Euro-Münze | 2009, ca. ss bis vz/St - Auflage: 18 Millionen | 3.-€ |
| 256-080 | Griechenland 1.- Euro-Münze | 2010, ca. ss bis vz/St - Auflage: 11 Millionen | 3.-€ |
| 256-081 | Griechenland 1.- Euro-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.000.000 | nein |
| 256-082 | Griechenland 1.- Euro-Münze | 2012, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 30.000 | nein |
| 256-083 | Griechenland 1.- Euro-Münze | 2013, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 20.000 | nein |
| 256-084 | Griechenland 1.- Euro-Münze | 2014, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 13.000 | nein |
| 256-085 | Griechenland 1.- Euro-Münze | 2015, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 15.000 | nein |
| 256-086 | Griechenland 1.- Euro-Münze | 2016, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 15.000 | nein |
| 256-087 | Griechenland 1.- Euro-Münze | 2017, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 15.000 | nein |
| 256-088 | Griechenland 1.- Euro-Münze | 2018, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 15.000 | nein |
| 256-089 | Griechenland 1.- Euro-Münze | 2019, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-090 | Griechenland 1.- Euro-Münze | 2020, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-090a | Griechenland 1.- Euro-Münze | 2021, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-090b | Griechenland 1.- Euro-Münze | 2022, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-090c | Griechenland 1.- Euro-Münze | 2023, ca. ss bis vz/St - Auflage: 10 Millionen | nein |
| 256-090d | Griechenland 1.- Euro-Münze | 2024, ca. ss bis vz/St - Auflage: 17 Millionen | nein |
| 256-090e | Griechenland 1.- Euro-Münze | 2025, ca. ss bis vz/St - Auflage: 9 Millionen | nein |
| 256-091 | Irland 1.- Euro-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 135 Millionen | 3.-€ |
| 256-092 | Irland 1.- Euro-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 3 Millionen | 3.-€ |
| 256-093 | Irland 1.- Euro-Münze | 2004, ca. ss bis vz/St - Auflage: 2 Millionen | nein |
| 256-094 | Irland 1.- Euro-Münze | 2005, ca. ss bis vz/St - Auflage: 7 Millionen | nein |
| 256-095 | Irland 1.- Euro-Münze | 2006, ca. ss bis vz/St - Auflage: 4 Millionen | nein |
| 256-096 | Irland 1.- Euro-Münze | 2007, ca. ss bis vz/St - Auflage: 4 Millionen | nein |
| 256-097 | Irland 1.- Euro-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 3 Millionen | nein |
| 256-098 | Irland 1.- Euro-Münze | 2009, ca. ss bis vz/St - Auflage: 3 Millionen | nein |
| 256-099 | Irland 1.- Euro-Münze | 2010, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.102.716 | nein |
| 256-100 | Irland 1.- Euro-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.108.865 | nein |
| 256-101 | Irland 1.- Euro-Münze | 2012, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.064.971 | nein |
| 256-102 | Irland 1.- Euro-Münze | 2013, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.007.900 | nein |
| 256-103 | Irland 1.- Euro-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.027.000 | nein |
| 256-104 | Irland 1.- Euro-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.090.000 | nein |
| 256-105 | Irland 1.- Euro-Münze | 2016, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-106 | Irland 1.- Euro-Münze | 2017, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-107 | Irland 1.- Euro-Münze | 2018, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-108 | Irland 1.- Euro-Münze | 2019, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-109 | Irland 1.- Euro-Münze | 2020, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-110 | Irland 1.- Euro-Münze | 2021, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-110a | Irland 1.- Euro-Münze | 2022, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-110b | Irland 1.- Euro-Münze | 2023, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1 Million | nein |
| 256-110c | Irland 1.- Euro-Münze | 2024, ca. ss bis vz/St - Auflage: 40 Millionen | nein |
| 256-111 | Italien 1.- Euro-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 966 Millionen | 3.-€ |
| 256-112 | Italien 1.- Euro-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 66 Millionen | 3.-€ |
| 256-113 | Italien 1.- Euro-Münze | 2004, ca. ss bis vz/St - Auflage: 5 Millionen | 3.-€ |
| 256-114 | Italien 1.- Euro-Münze | 2005, ca. ss bis vz/St - Auflage: 5 Millionen | 3.-€ |
| 256-115 | Italien 1.- Euro-Münze | 2006, ca. ss bis vz/St - Auflage: 108 Millionen | 3.-€ |
| 256-116 | Italien 1.- Euro-Münze | 2007, ca. ss bis vz/St - Auflage: 135 Millionen | 3.-€ |
| 256-117 | Italien 1.- Euro-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 135 Millionen | 3.-€ |
| 256-118 | Italien 1.- Euro-Münze | 2009, ca. ss bis vz/St - Auflage: 145 Millionen | 3.-€ |
| 256-119 | Italien 1.- Euro-Münze | 2010, ca. ss bis vz/St - Auflage: 97 Millionen | 3.-€ |
| 256-120 | Italien 1.- Euro-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 88 Millionen | 3.-€ |
| 256-121 | Italien 1.- Euro-Münze | 2012, ca. ss bis vz/St - Auflage: 5 Millionen | 3.-€ |
| 256-122 | Italien 1.- Euro-Münze | 2013, ca. ss bis vz/St - Auflage: 5 Millionen | nein |
| 256-123 | Italien 1.- Euro-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 5 Millionen | 3.-€ |
| 256-124 | Italien 1.- Euro-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 5 Millionen | nein |
| 256-125 | Italien 1.- Euro-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 3 Millionen | nein |
| 256-126 | Italien 1.- Euro-Münze | 2017, ca. ss bis vz/St - Auflage: 3 Millionen | nein |
| 256-127 | Italien 1.- Euro-Münze | 2018, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1 Million | nein |
| 256-128 | Italien 1.- Euro-Münze | 2019, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1 Million | nein |
| 256-128a | Italien 1.- Euro-Münze | 2020, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1 Million | nein |
| 256-128b | Italien 1.- Euro-Münze | 2021, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1 Million | nein |
| 256-128c | Italien 1.- Euro-Münze | 2022, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1 Million | nein |
| 256-128d | Italien 1.- Euro-Münze | 2023, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1 Million | nein |
| 256-128e | Italien 1.- Euro-Münze | 2024, ca. ss bis vz/St - Auflage: 40 Millionen | 3.-€ |
| 256-128r | Kroatien 1.- Euro-Münze | 2023, ca. ss bis vz/St - Auflage: 40 Millionen | 3.-€ |
| 256-128s | Kroatien 1.- Euro-Münze | 2024, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1 Million | nein |
| 256-128t | Kroatien 1.- Euro-Münze | 2025, ca. ss bis vz/St - Auflage: 9 Millionen | nein |
| 256-129 | Lettland 1.- Euro-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 30 Millionen | 3.-€ |
| 256-130 | Lettland 1.- Euro-Münze | 2015, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 25.000 | nein |
| 256-130a | Lettland 1.- Euro-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 10 Millionen | 3.-€ |
| 256-130b | Lettland 1.- Euro-Münze | 2018, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-130c | Lettland 1.- Euro-Münze | 2019, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-130d | Lettland 1.- Euro-Münze | 2020, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-130e | Lettland 1.- Euro-Münze | 2021, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-130f | Lettland 1.- Euro-Münze | 2022, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-130g | Lettland 1.- Euro-Münze | 2024, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-130h | Lettland 1.- Euro-Münze | 2025, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| Die Jahrgänge 2017 und 2023 wurden nicht geprägt. | |||
| 256-130r | Litauen 1.- Euro-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 35 Millionen | 3.-€ |
| 256-130s | Litauen 1.- Euro-Münze | 2018, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-130t | Litauen 1.- Euro-Münze | 2019, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-130u | Litauen 1.- Euro-Münze | 2020, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-130v | Litauen 1.- Euro-Münze | 2021, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-130w | Litauen 1.- Euro-Münze | 2022, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-130x | Litauen 1.- Euro-Münze | 2023, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-130y | Litauen 1.- Euro-Münze | 2024, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-130z | Litauen 1.- Euro-Münze | 2025, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| Die Jahrgänge 2016 und 2017 wurden nicht geprägt. | |||
| 256-131 | Luxemburg 1.- Euro-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 21 Millionen | 3.-€ |
| 256-132 | Luxemburg 1.- Euro-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.600.000 | 5.-€ |
| 256-133 | Luxemburg 1.- Euro-Münze | 2004, ca. ss bis vz/St - Auflage: 9 Millionen | 3.-€ |
| 256-134 | Luxemburg 1.- Euro-Münze | 2005, ca. ss bis vz/St - Auflage: 2 Millionen | 3.-€ |
| 256-135 | Luxemburg 1.- Euro-Münze | 2006, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.030.000 | 5.-€ |
| 256-136 | Luxemburg 1.- Euro-Münze | 2007, ca. ss bis vz/St - Auflage: 506.000 | nein |
| 256-137 | Luxemburg 1.- Euro-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 502.500 | nein |
| 256-138 | Luxemburg 1.- Euro-Münze | 2009, ca. ss bis vz/St - Auflage: 262.500 | nein |
| 256-139 | Luxemburg 1.- Euro-Münze | 2010, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.017.500 | nein |
| 256-140 | Luxemburg 1.- Euro-Münze | 2011, ca. ss bis vz/St - Auflage: 2 Millionen | nein |
| 256-141 | Luxemburg 1.- Euro-Münze | 2012, ca. ss bis vz/St - Auflage: 2 Millionen | nein |
| 256-142 | Luxemburg 1.- Euro-Münze | 2013, ca. ss bis vz/St - Auflage: 3 Millionen | 3.-€ |
| 256-143 | Luxemburg 1.- Euro-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 5 Millionen | 3.-€ |
| 256-144 | Luxemburg 1.- Euro-Münze | 2015, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.016.000 | nein |
| 256-145 | Luxemburg 1.- Euro-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.016.000 | nein |
| 256-146 | Luxemburg 1.- Euro-Münze | 2017, ca. ss bis vz/St - Auflage: 50.000 | nein |
| 256-147 | Luxemburg 1.- Euro-Münze | 2018, ca. ss bis vz/St - Auflage: 50.000 | nein |
| 256-148 | Luxemburg 1.- Euro-Münze | 2019, ca. ss bis vz/St - Auflage: 50.000 | nein |
| 256-149 | Luxemburg 1.- Euro-Münze | 2020, ca. ss bis vz/St - Auflage: 50.000 | nein |
| 256-150 | Luxemburg 1.- Euro-Münze | 2021, ca. ss bis vz/St - Auflage: 50.000 | nein |
| 256-150a | Luxemburg 1.- Euro-Münze | 2022, ca. ss bis vz/St - Auflage: 50.000 | nein |
| 256-150b | Luxemburg 1.- Euro-Münze | 2023, ca. ss bis vz/St - Auflage: 50.000 | nein |
| 256-150c | Luxemburg 1.- Euro-Münze | 2024, ca. ss bis vz/St - Auflage: 50.000 | nein |
| 256-150d | Luxemburg 1.- Euro-Münze | 2025, ca. ss bis vz/St - Auflage: 50.000 | nein |
| 256-151 | Malta 1.- Euro-Münze | 2008, ca. ss bis vz/St - Auflage: 14 Millionen | 3.-€ |
| 256-154 | Malta 1.- Euro-Münze | 2011, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 50.000 | nein |
| 256-155 | Malta 1.- Euro-Münze | 2012, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 41.000 | nein |
| 256-156 | Malta 1.- Euro-Münze | 2013, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 35.000 | nein |
| 256-157 | Malta 1.- Euro-Münze | 2014, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 25.000 | nein |
| 256-158 | Malta 1.- Euro-Münze | 2015, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 30.000 | nein |
| 256-159 | Malta 1.- Euro-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 125.000 | nein |
| 256-160 | Malta 1.- Euro-Münze | 2017, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 30.000 | nein |
| 256-161 | Malta 1.- Euro-Münze | 2018, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-162 | Malta 1.- Euro-Münze | 2019, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-162a | Malta 1.- Euro-Münze | 2020, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-162b | Malta 1.- Euro-Münze | 2021, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-162c | Malta 1.- Euro-Münze | 2022, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-162d | Malta 1.- Euro-Münze | 2023, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| 256-162e | Malta 1.- Euro-Münze | 2024, nur in Kursmünzsätzen zu finden | nein |
| Die Jahrgänge 2009 und 2010 wurden nicht geprägt. | |||
| 256-163 | Monako 1.- Euro-Münze | 2001, ca. ss bis vz/St - Auflage: 991.100 | 5.-€ |
| 256-164 | Monako 1.- Euro-Münze | 2002, ca. ss bis vz/St - Auflage: 512.500 | nein |
| 256-164a | Monako 1.- Euro-Münze | 2003, ca. ss bis vz/St - Auflage: 135.000 | 12.-€ |
| 256-164b | Monako 1.- Euro-Münze | 2007, ca. ss bis vz/St - Auflage: 2.991 ohne Münzzeichen | nein |
| 256-164c | Monako 1.- Euro-Münze | 2007, ca. ss bis vz/St - Auflage: 97.009 mit Münzzeichen | nein |
| 256-165 | Monako 1.- Euro-Münze | 2009, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 8.000 | nein |
| 256-166 | Monako 1.- Euro-Münze | 2011, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 7.000 | nein |
| 256-167 | Monako 1.- Euro-Münze | 2013, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 10.000 | nein |
| 256-168 | Monako 1.- Euro-Münze | 2014, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1.008.272 | nein |
| 256-168a | Monako 1.- Euro-Münze | 2016, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1 Million | nein |
| 256-169 | Monako 1.- Euro-Münze | 2017, nur in Kursmünzsätzen zu finden - Auflage: 8.000 | nein |
| 256-170 | Monako 1.- Euro-Münze | 2018, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1 Million | nein |
| 256-170a | Monako 1.- Euro-Münze | 2019, ca. ss bis vz/St - Auflage: 550.000 | nein |
| 256-170b | Monako 1.- Euro-Münze | 2020, ca. ss bis vz/St - Auflage: 1 Million | nein |
