Auslandsmünzen: Umlaufmünzen aus Rumänien
![]() Foto Umlaufmünzen Osteuropa: 100 Lei Rumänien 1992 |
||||
| Bestellnummer | Jahr | Beschreibung, nein bedeutet diese Münze ist derzeit nicht am Lager | Ver- kaufs- Preis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|
|---|---|---|---|---|
| Bei den folgenden Umlaufmünzen handelt es sich meist um einfachste Stücke, der Mindestpreis von 2.-Euro ist der reine Bearbeitungspreis, Silbermünzen werden hier nicht aufgeführt, bis die Scans erstellt werden, kann noch sehr sehr viel Zeit vergehen, schauen Sie gegebenenfalls im Krause & Mishler bzw. Schön nach. Für eingescannte Kursmünzen ist der Mindestpreis 4.- Euro, es handelt sich hierbei um modernere Stücke in Stempelglanz aus eingeschweißten Kursmünzensätzen. Metallbezeichnungen werden nach Farbe beschrieben, so sind silberfarbige als Kupfer-Nickel beschrieben, goldfarbene als Messing und kupferfarbene als Kupfer. Auch wenn z. B. eine messingfarbene als "Stahl mit Messing ummantelt" richtiger beschrieben wäre - wie es besonders bei modernen Kursmünzen häufig vorkommt. |
||||
von den kleinen zu den großen Nominalen |
||||
| 715-001 | 1952 | 1 Ban-Münze Rumänien - Kupfer-Nickel-Zink-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-002 | 1953 | 1 Ban-Münze Rumänien - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-003 | 1954 | 1 Ban-Münze Rumänien - Kupfer-Nickel-Zink-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-003c | 1879 | 2 Bani-Münze Rumänien - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss | 7.-€ | Scan |
| 715-003h | 1900 | 2 Bani-Münze Rumänien - Kupfer-Nickel-Zink-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-004 | 1952 | 3 Bani-Münze Rumänien - Kupfer-Nickel-Zink-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-005 | 1953 | 3 Bani-Münze Rumänien - Kupfer-Nickel-Zink-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-006 | 1954 | 3 Bani-Münze Rumänien - Kupfer-Nickel-Zink-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-006e | 1867 | 5 Bani-Münze Rumänien - Kupfer-Münze in s/ss | 7.-€ | Scan |
| 715-006r | 1884 | 5 Bani-Münze Rumänien - Kupfer-Münze in ss | 7.-€ | Scan |
| 715-007 | 1905 | 5 Bani-Münze Rumänien - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, mit Loch | 2.-€ | Scan |
| 715-008 | 1906 | 5 Bani-Münze Rumänien - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, mit Loch | nein | Scan |
| 715-009 | 1906 | 5 Bani-Münze Rumänien - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, mit Loch - J | 2.-€ | Scan |
| 715-010 | 1952 | 5 Bani-Münze Rumänien - Kupfer-Nickel-Zink-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-011 | 1953 | 5 Bani-Münze Rumänien - Kupfer-Nickel-Zink-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-012 | 1954 | 5 Bani-Münze Rumänien - Kupfer-Nickel-Zink-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-013 | 1955 | 5 Bani-Münze Rumänien - Kupfer-Nickel-Zink-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-014 | 1956 | 5 Bani-Münze Rumänien - Kupfer-Nickel-Zink-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-015 | 1957 | 5 Bani-Münze Rumänien - Kupfer-Nickel-Zink-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-016 | 1963 | 5 Bani-Münze Rumänien - Stahl-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-017 | 1966 | 5 Bani-Münze Rumänien - Stahl-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-018 | 1975 | 5 Bani-Münze Rumänien - Aluminium-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-018r | 2005 | 5 Bani-Münze Rumänien - Kupfer-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-018g | 1867 | 10 Bani-Münze Rumänien - Kupfer-Umlaufmünze in s-/s | 4.-€ | Scan |
| 715-018h | 1867 | 10 Bani-Münze Rumänien - Kupfer-Umlaufmünze in ss | 8.-€ | Scan |
| 715-019 | 1905 | 10 Bani-Münze Rumänien - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, mit Loch | 2.-€ | Scan |
| 715-020 | 1906 | 10 Bani-Münze Rumänien - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, mit Loch | 2.-€ | Scan |
| 715-021 | 1952 | 10 Bani-Münze Rumänien - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss | 5.-€ | Scan |
| 715-022 | 1954 | 10 Bani-Münze Rumänien - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-023 | 1955 | 10 Bani-Münze Rumänien - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-024 | 1956 | 10 Bani-Münze Rumänien - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-024r | 2005 | 10 Bani-Münze Rumänien - Nickel-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-025 | 1960 | 15 Bani-Münze Rumänien - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-026 | 1966 | 15 Bani-Münze Rumänien - Stahl-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-027 | 1975 | 15 Bani-Münze Rumänien - Aluminium-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-028 | 1905 | 20 Bani-Münze Rumänien - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, mit Loch | nein | Scan |
| 715-029 | 1906 | 20 Bani-Münze Rumänien - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, mit Loch | nein | Scan |
| 715-030 | 1906 | 20 Bani-Münze Rumänien - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, mit Loch - J | 4.-€ | Scan |
| 715-031 | 1921 | 25 Bani-Münze Rumänien - Aluminium-Umlaufmünze in ss, mit Loch | nein | Scan |
| 715-032 | 1952 | 25 Bani-Münze Rumänien - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss | 4.-€ | Scan |
| 715-033 | 1953 | 25 Bani-Münze Rumänien - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-034 | 1954 | 25 Bani-Münze Rumänien - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-035 | 1955 | 25 Bani-Münze Rumänien - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-036 | 1960 | 25 Bani-Münze Rumänien - Stahl-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-037 | 1966 | 25 Bani-Münze Rumänien - Stahl-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-038 | 1982 | 25 Bani-Münze Rumänien - Aluminium-Umlaufmünze in s- | 2.-€ | Scan |
| 715-040 | 1921 | 50 Bani-Münze Rumänien - Aluminium-Umlaufmünze in ss, mit Loch | verkauft | Scan |
| 715-041 | 1947 | 50 Bani-Münze Rumänien - Messing-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-042 | 1955 | 50 Bani-Münze Rumänien - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-043 | 1956 | 50 Bani-Münze Rumänien - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-043n | 2006 | 50 Bani-Münze Rumänien - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-043o | 2006 | 50 Bani-Münze Rumänien - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-044 | 1924 | 1.- Leu-Münze Rumänien - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, dünn | 2.-€ | Scan |
| 715-045 | 1924 | 1.- Leu-Münze Rumänien - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, dick | 2.-€ | Scan |
| 715-046 | 1938 | 1.- Leu-Münze Rumänien - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-047 | 1939 | 1.- Leu-Münze Rumänien - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-048 | 1940 | 1.- Leu-Münze Rumänien - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-049 | 1941 | 1.- Leu-Münze Rumänien - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-050 | 1947 | 1.- Leu-Münze Rumänien - Messing-Umlaufmünze in ss | 4.-€ | Scan |
| 715-051 | 1949 | 1.- Leu-Münze Rumänien - Kupfer-Nickel-Zink-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-052 | 1950 | 1.- Leu-Münze Rumänien - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-053 | 1951 | 1.- Leu-Münze Rumänien - Kupfer-Nickel-Zink-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-054 | 1952 | 1.- Leu-Münze Rumänien - Aluminium-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-055 | 1951 | 1.- Leu-Münze Rumänien - Aluminium-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-056 | 1963 | 1.- Leu-Münze Rumänien - Stahl-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-057 | 1966 | 1.- Leu-Münze Rumänien - Stahl-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-058 | 1992 | 1.- Leu-Münze Rumänien - Kupfer-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-059 | 1993 | 1.- Leu-Münze Rumänien - Kupfer-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-060 | 1994 | 1.- Leu-Münze Rumänien - Kupfer-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-061 | 1995 | 1.- Leu-Münze Rumänien - Kupfer-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-062 | 1996 | 1.- Leu-Münze Rumänien - Kupfer-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-091 | 1924 | 2.- Lei-Münze Rumänien - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-092 | 1941 | 2.- Lei-Münze Rumänien - Zink-Umlaufmünze in s | 2.-€ | Scan |
| 715-093 | 1947 | 2.- Lei-Münze Rumänien - Kupfer-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-094 | 1950 | 2.- Lei-Münze Rumänien - Messing-Umlaufmünze in ss | 4.-€ | Scan |
| 715-095 | 1951 | 2.- Lei-Münze Rumänien - Messing-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-096 | 1951 | 2.- Lei-Münze Rumänien - Aluminium-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-097 | 1952 | 2.- Lei-Münze Rumänien - Aluminium-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-098 | 1963 | 3.- Lei-Münze Rumänien - Stahl-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-099 | 1966 | 3.- Lei-Münze Rumänien - Stahl-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-100 | 1930 | 5.- Lei-Münze Rumänien - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-105 | 1942 | 5.- Lei-Münze Rumänien - Zink-Umlaufmünze in s | 2.-€ | Scan |
| 715-106 | 1947 | 5.- Lei-Münze Rumänien - Aluminium-Umlaufmünze in ss | 4.-€ | Scan |
| 715-107 | 1948 | 5.- Lei-Münze Rumänien - Aluminium-Umlaufmünze in s- | nein | Scan |
| 715-108 | 1949 | 5.- Lei-Münze Rumänien - Aluminium-Umlaufmünze in ss | verkauft | Scan |
| 715-108a | 1949 | 5.- Lei-Münze Rumänien - Aluminium-Umlaufmünze in s- | 2.-€ | Scan |
| 715-109 | 1950 | 5.- Lei-Münze Rumänien - Aluminium-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-110 | 1951 | 5.- Lei-Münze Rumänien - Aluminium-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-111 | 1978 | 5.- Lei-Münze Rumänien - Aluminium-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-112 | 1991 | 5.- Lei-Münze Rumänien - Aluminium-Umlaufmünze in ss, selten | nein | Scan |
| 715-113 | 1992 | 5.- Lei-Münze Rumänien - Stahl-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-114 | 1993 | 5.- Lei-Münze Rumänien - Stahl-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-115 | 1994 | 5.- Lei-Münze Rumänien - Stahl-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-116 | 1995 | 5.- Lei-Münze Rumänien - Stahl-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-117 | 1996 | 5.- Lei-Münze Rumänien - Stahl-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-141 | 1930 | 10.- Lei-Münze Rumänien - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-145 | 1990 | 10.- Lei-Münze Rumänien - Stahl-Umlaufmünze in ss, Flagge | nein | Scan |
| 715-146 | 1991 | 10.- Lei-Münze Rumänien - Stahl-Umlaufmünze in ss, Flagge | nein | Scan |
| 715-147 | 1992 | 10.- Lei-Münze Rumänien - Stahl-Umlaufmünze in ss, Flagge | nein | Scan |
| 715-148 | 1993 | 10.- Lei-Münze Rumänien - Stahl-Umlaufmünze in ss, Wappen | nein | Scan |
| 715-149 | 1994 | 10.- Lei-Münze Rumänien - Stahl-Umlaufmünze in ss, Wappen | nein | Scan |
| 715-150 | 1995 | 10.- Lei-Münze Rumänien - Stahl-Umlaufmünze in ss, Wappen | nein | Scan |
| 715-151 | 1996 | 10.- Lei-Münze Rumänien - Stahl-Umlaufmünze in ss, Wappen | nein | Scan |
| 715-181 | 1930 | 20.- Lei-Münze Rumänien - Messing-Umlaufmünze in ss | 3.-€ | Scan |
| 715-187 | 1942 | 20.- Lei-Münze Rumänien - Zink-Umlaufmünze in s | 2.-€ | Scan |
| 715-188 | 1943 | 20.- Lei-Münze Rumänien - Zink-Umlaufmünze in ss | 5.-€ | Scan |
| 715-189 | 1944 | 20.- Lei-Münze Rumänien - Zink-Umlaufmünze in s | nein | Scan |
| 715-190 | 1951 | 20.- Lei-Münze Rumänien - Aluminium-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-191 | 1991 | 20.- Lei-Münze Rumänien - Messing-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-192 | 1992 | 20.- Lei-Münze Rumänien - Messing-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-193 | 1993 | 20.- Lei-Münze Rumänien - Messing-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-194 | 1994 | 20.- Lei-Münze Rumänien - Messing-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-195 | 1995 | 20.- Lei-Münze Rumänien - Messing-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-196 | 1996 | 20.- Lei-Münze Rumänien - Messing-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-221 | 1937 | 50.- Lei-Münze Rumänien - Nickel-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-222 | 1938 | 50.- Lei-Münze Rumänien - Nickel-Umlaufmünze in vz+ - iw | verkauft | Scan |
| 715-223 | 1991 | 50.- Lei-Münze Rumänien - Messing-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-224 | 1992 | 50.- Lei-Münze Rumänien - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-225 | 1993 | 50.- Lei-Münze Rumänien - Messing-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-226 | 1994 | 50.- Lei-Münze Rumänien - Messing-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-227 | 1995 | 50.- Lei-Münze Rumänien - Messing-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-228 | 1996 | 50.- Lei-Münze Rumänien - Messing-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-251 | 1936 | 100.- Lei-Münze Rumänien - Nickel-Umlaufmünze in vz+ - ih | verkauft | Scan |
| 715-252 | 1938 | 100.- Lei-Münze Rumänien - Nickel-Umlaufmünze in vz+ | 20.-€ | Scan |
| 715-253 | 1943 | 100.- Lei-Münze Rumänien - Stahl-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-254 | 1944 | 100.- Lei-Münze Rumänien - Stahl-Umlaufmünze in vz | 4.-€ | Scan |
| 715-255 | 1991 | 100.- Lei-Münze Rumänien - Stahl-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-256 | 1992 | 100.- Lei-Münze Rumänien - Stahl-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-257 | 1993 | 100.- Lei-Münze Rumänien - Stahl-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-258 | 1994 | 100.- Lei-Münze Rumänien - Stahl-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-259 | 1995 | 100.- Lei-Münze Rumänien - Stahl-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-260 | 1996 | 100.- Lei-Münze Rumänien - Stahl-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-291 | 1945 | 200.- Lei-Münze Rumänien - Messing-Umlaufmünze in ss | 3.-€ | Scan |
| 715-292 | 1945 | 500.- Lei-Münze Rumänien - Messing-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-293 | 1946 | 500.- Lei-Münze Rumänien - Aluminium-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-294 | 1998 | 500.- Lei-Münze Rumänien - Aluminium-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-295 | 1999 | 500.- Lei-Münze Rumänien - Aluminium-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-296 | 1999 | 500.- Lei-Münze Rumänien - Aluminium-Umlaufmünze in ss, Sonneneklipse | nein | Scan |
| 715-297 | 2000 | 500.- Lei-Münze Rumänien - Aluminium-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-321 | 2000 | 1000.- Lei-Münze Rumänien - Aluminium-Umlaufmünze in ss | nein | Scan |
| 715-322 | 2001 | 1000.- Lei-Münze Rumänien - Aluminium-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-325 | 2004 | 1000.- Lei-Münze Rumänien - Aluminium-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-341 | 1946 | 2000.- Lei-Münze Rumänien - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 715-361 | 1947 | 10000.- Lei-Münze Rumänien - Messing-Umlaufmünze in ss | 3.-€ | Scan |
| 715-996 | div | 4 verschiedene Umlaufmünzen Rumänien in ss (ohne Jahrgangsvarianten) | 4.-€ | Scan |
![]() Foto Umlaufmünzen Osteuropa: 5 Bani Rumänien 1966 |
||||
|
Erhaltungsstufen bei Münzen: Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| ||||
|
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |
||||

