Auslandsmünzen: Umlaufmünzen aus der Karibik
| Bestellnummer | Jahr | Beschreibung | Ver- kaufs- Preis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|
|---|---|---|---|---|
| Bei den folgenden Umlaufmünzen handelt es sich meist um einfachste Stücke, der Mindestpreis von 2.-Euro ist der reine Bearbeitungspreis, Silbermünzen werden hier nicht aufgeführt, bis die Scans erstellt werden, kann noch sehr sehr viel Zeit vergehen, schauen Sie gegebenenfalls im Krause & Mishler bzw. Schön nach. Für eingescannte Kursmünzen ist der Mindestpreis 4.- Euro, es handelt sich hierbei um modernere Stücke in Stempelglanz aus eingeschweißten Kursmünzensätzen. Metallbezeichnungen werden nach Farbe beschrieben, so sind silberfarbige als Kupfer-Nickel beschrieben, goldfarbene als Messing und kupferfarbene als Kupfer. Auch wenn z. B. eine messingfarbene als "Stahl mit Messing ummantelt" richtiger beschrieben wäre - wie es besonders bei modernen Kursmünzen häufig vorkommt. |
||||
von den kleinen zu den großen Nominalen |
||||
Umlaufmünzen der Bahamas |
||||
| 735-007 | 1973 | 1 Cent-Münze Bahamas - Messing-Umlaufmünze in ss, Seestern | 2.-€ | Scan |
| 735-013 | 1979 | 1 Cent-Münze Bahamas - Messing-Umlaufmünze in ss, Seestern | 2.-€ | Scan |
| 735-023 | 1990 | 1 Cent-Münze Bahamas - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Seestern | 2.-€ | Scan |
| 735-031 | 1998 | 1 Cent-Münze Bahamas - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Seestern | 2.-€ | Scan |
| 735-035 | 2009 | 1 Cent-Münze Bahamas - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Seestern | 2.-€ | Scan |
| 735-039 | 1975 | 5 Cents-Münze Bahamas - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Ananas | 2.-€ | Scan |
| 735-045 | 1987 | 10 Cents-Münze Bahamas - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, 2 Fische | 2.-€ | Scan |
| 735-051 | 1981 | 25 Cents-Münze Bahamas - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in s-, Schiff | 2.-€ | Scan |
| 735-060 | 1998 | 25 Cents-Münze Bahamas - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in s-, Schiff | 2.-€ | Scan |
Umlaufmünzen von Barbados |
||||
| 735-081 | 1973 | 1 Cent-Münze Barbados - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Dreizack | 2.-€ | Scan |
| 735-084 | 1976 | 1 Cent-Münze Barbados - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Dreizack | 2.-€ | Scan |
| 735-086 | 1978 | 1 Cent-Münze Barbados - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Dreizack | 2.-€ | Scan |
| 735-087 | 1979 | 1 Cent-Münze Barbados - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Dreizack | 2.-€ | Scan |
| 735-088 | 1980 | 1 Cent-Münze Barbados - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Dreizack | 2.-€ | Scan |
| 735-093 | 1985 | 1 Cent-Münze Barbados - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Dreizack | 2.-€ | Scan |
| 735-096 | 1991 | 1 Cent-Münze Barbados - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Dreizack | verkauft | Scan |
| 735-100 | 1997 | 1 Cent-Münze Barbados - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Dreizack | 2.-€ | Scan |
| 735-101 | 1973 | 5 Cents-Münze Barbados - Messing-Umlaufmünze in ss, Leuchtturm | 2.-€ | Scan |
| 735-106 | 1979 | 5 Cents-Münze Barbados - Messing-Umlaufmünze in ss, Leuchtturm | 2.-€ | Scan |
| 735-119 | 1997 | 5 Cents-Münze Barbados - Messing-Umlaufmünze in ss, Leuchtturm | 2.-€ | Scan |
| 735-121 | 1973 | 10 Cents-Münze Barbados - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Vogel | 2.-€ | Scan |
| 735-125 | 1998 | 10 Cents-Münze Barbados - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Vogel | 2.-€ | Scan |
| 735-130 | 2004 | 10 Cents-Münze Barbados - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Vogel | 2.-€ | Scan |
| 735-131 | 1973 | 25 Cents-Münze Barbados - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Mühle | 2.-€ | Scan |
| 735-136 | 1978 | 25 Cents-Münze Barbados - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Mühle | 2.-€ | Scan |
| 735-141 | 1973 | 1 Dollar-Münze Barbados - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Fisch | 2.-€ | Scan |
Umlaufmünzen von Bermuda |
||||
| 735-161 | 1971 | 1 Cent-Münze Bermuda - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Schwein | 2.-€ | Scan |
| 735-166 | 1977 | 1 Cent-Münze Bermuda - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Schwein | 2.-€ | Scan |
| 735-176 | 1988 | 1 Cent-Münze Bermuda - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Schwein | 2.-€ | Scan |
| 735-179 | 2008 | 1 Cent-Münze Bermuda - Kupfer-Umlaufmünze in St, Schwein | 4.-€ | Scan |
| 735-185 | 2005 | 5 Cents-Münze Bermuda - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in St, Königin-Engelfisch | 5.-€ | Scan |
| 735-190 | 2008 | 10 Cents-Münze Bermuda - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in St, Bermuda-Osterlilie | 4.-€ | Scan |
| 735-195 | 2008 | 25 Cents-Münze Bermuda - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in St, Weißschwanz-Tropikvogel | 5.-€ | Scan |
| 735-200 | 2009 | 1.- Dollar-Münze Bermuda - Messing-Umlaufmünze in St, Segelschiff | 5.-€ | Scan |
Umlaufmünzen der Britischen Ostkaribik |
||||
| 735-207 | 1955 | 1 Cent-Münze Britisch Ostkaribik - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Kranz | 2.-€ | Scan |
| 735-210 | 1963 | 1 Cent-Münze Britisch Ostkaribik - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Kranz | 2.-€ | Scan |
| 735-212 | 1965 | 1 Cent-Münze Britisch Ostkaribik - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Kranz | 2.-€ | Scan |
| 735-219 | 1955 | 2 Cents-Münze Britisch Ostkaribik - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Kranz | 2.-€ | Scan |
| 735-220 | 1962 | 2 Cents-Münze Britisch Ostkaribik - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Kranz | 2.-€ | Scan |
| 735-221 | 1965 | 2 Cents-Münze Britisch Ostkaribik - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Kranz | 2.-€ | Scan |
| 735-222 | 1955 | 5 Cents-Münze Britisch Ostkaribik - Messing-Umlaufmünze in ss, Schiff | 2.-€ | Scan |
| 735-227 | 1964 | 5 Cents-Münze Britisch Ostkaribik - Messing-Umlaufmünze in ss, Schiff | 2.-€ | Scan |
| 735-228 | 1965 | 5 Cents-Münze Britisch Ostkaribik - Messing-Umlaufmünze in ss, Schiff | 2.-€ | Scan |
| 735-229 | 1955 | 10 Cents-Münze Britisch Ostkaribik - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Schiff | 2.-€ | Scan |
| 735-233 | 1962 | 10 Cents-Münze Britisch Ostkaribik - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Schiff | 2.-€ | Scan |
| 735-235 | 1965 | 10 Cents-Münze Britisch Ostkaribik - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Schiff | 2.-€ | Scan |
| 735-236 | 1955 | 25 Cents-Münze Britisch Ostkaribik - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Schiff | 2.-€ | Scan |
| 735-243 | 1965 | 25 Cents-Münze Britisch Ostkaribik - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Schiff | 2.-€ | Scan |
| 735-245 | 1955 | 50 Cents-Münze Britisch Ostkaribik - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Schiff | 2.-€ | Scan |
| Inschrift jetzt: East Caribbean States statt Britisch Caribbean Territories Eastern Group | ||||
| 735-247 | 1981 | 1 Cent-Münze Britisch Ostkaribik - Aluminium-Umlaufmünze in ss, Kranz | 2.-€ | Scan |
| 735-249 | 1994 | 1 Cent-Münze Britisch Ostkaribik - Aluminium-Umlaufmünze in ss, Kranz | 2.-€ | Scan |
| 735-251 | 1993 | 2 Cents-Münze Britisch Ostkaribik - Aluminium-Umlaufmünze in ss, Kranz | 2.-€ | Scan |
| 735-253 | 1987 | 5 Cents-Münze Britisch Ostkaribik - Aluminium-Umlaufmünze in ss, Kranz | 2.-€ | Scan |
| 735-254 | 1991 | 5 Cents-Münze Britisch Ostkaribik - Aluminium-Umlaufmünze in ss, Kranz | 2.-€ | Scan |
| 735-255 | 1992 | 5 Cents-Münze Britisch Ostkaribik - Aluminium-Umlaufmünze in ss, Kranz | 2.-€ | Scan |
| 735-256 | 1999 | 5 Cents-Münze Britisch Ostkaribik - Aluminium-Umlaufmünze in ss, Kranz | 2.-€ | Scan |
| 735-257 | 1981 | 10 Cents-Münze Britisch Ostkaribik - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Schiff | 2.-€ | Scan |
| 735-258 | 1986 | 10 Cents-Münze Britisch Ostkaribik - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Schiff | 2.-€ | Scan |
| 735-259 | 1992 | 10 Cents-Münze Britisch Ostkaribik - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Schiff | 2.-€ | Scan |
| 735-260 | 1995 | 10 Cents-Münze Britisch Ostkaribik - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Schiff | 2.-€ | Scan |
| 735-262 | 1981 | 25 Cents-Münze Britisch Ostkaribik - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Schiff | 2.-€ | Scan |
| 735-263 | 1987 | 25 Cents-Münze Britisch Ostkaribik - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Schiff | 2.-€ | Scan |
| 735-264 | 1989 | 25 Cents-Münze Britisch Ostkaribik - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Schiff | 2.-€ | Scan |
| 735-265 | 1909 | 25 Cents-Münze Britisch Ostkaribik - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Schiff | 2.-€ | Scan |
| 735-266 | 1981 | 1.- $-Münze Britisch Ostkaribik - Messing-Umlaufmünze in ss, Schiff | 2.-€ | Scan |
| 735-268 | 1989 | 1.- $-Münze Britisch Ostkaribik - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Schiff | 2.-€ | Scan |
| 735-269 | 1998 | 1.- $-Münze Britisch Ostkaribik - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Schiff | 2.-€ | Scan |
| 735-270 | 2000 | 1.- $-Münze Britisch Ostkaribik - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Schiff | 2.-€ | Scan |
Umlaufmünzen der Dominikanischen Republik |
||||
| 735-271 | 1963 | 5 Centavos-Münze Dominikanische Republik - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Kopf, Hundertjahrfeier | 2.-€ | Scan |
| 735-272 | 1981 | 5 Centavos-Münze Dominikanische Republik - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in s, Kopf | 2.-€ | Scan |
| 735-274 | 1986 | 5 Centavos-Münze Dominikanische Republik - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Sanchez Mella | verkauft | Scan |
| 735-275 | 1987 | 5 Centavos-Münze Dominikanische Republik - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Sanchez Mella | verkauft | Scan |
| 735-281 | 1975 | 10 Centavos-Münze Dominikanische Republik - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Indianer | 2.-€ | Scan |
| 735-285 | 1978 | 10 Centavos-Münze Dominikanische Republik - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Kopf | 2.-€ | Scan |
| 735-291 | 1983 | 10 Centavos-Münze Dominikanische Republik - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Kopf | verkauft | Scan |
| 735-292 | 1984 | 10 Centavos-Münze Dominikanische Republik - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Kopf | 2.-€ | Scan |
| 735-301 | 1987 | 25 Centavos-Münze Dominikanische Republik - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Mirabal | 2.-€ | Scan |
| 735-304 | 1990 | 25 Centavos-Münze Dominikanische Republik - Stahl-Umlaufmünze in ss, Rinder | 2.-€ | Scan |
| 735-305 | 1990 | 25 Centavos-Münze Dominikanische Republik - Stahl-Umlaufmünze in ss, Rinder | 2.-€ | Scan |
| 735-320 | 1991 | 1 Peso-Münze Dominikanische Republik - Messing-Umlaufmünze in ss, Duarte | 2.-€ | Scan |
| 735-321 | 1992 | 1 Peso-Münze Dominikanische Republik - Messing-Umlaufmünze in ss, Duarte | 2.-€ | Scan |
| 735-322 | 1993 | 1 Peso-Münze Dominikanische Republik - Messing-Umlaufmünze in ss, Duarte | 2.-€ | Scan |
| 735-324 | 1997 | 1 Peso-Münze Dominikanische Republik - Messing-Umlaufmünze in ss, Duarte | 2.-€ | Scan |
| 735-327 | 1997 | 5 Pesos-Münze Dominikanische Republik - Bimetall-Umlaufmünze in ss, Sanchez | 2.-€ | Scan |
| Währungsreform 2002: 100 Centavos = 1 Peso Oro | ||||
| 735-329 | 2008 | 1 Peso-Münze Dominikanische Republik - Messing-Umlaufmünze in St, Juan Pablo Duarte | 4.-€ | Scan |
| 735-330 | 2002 | 5 Pesos-Münze Dominikanische Republik - Bimetall-Umlaufmünze in ss, Sanchez | 2.-€ | Scan |
| 735a330 | 2002 | 5 Pesos-Münze Dominikanische Republik - Bimetall-Umlaufmünze in St, Rosario Sanchez | 4.-€ | Scan |
| 735-331 | 2010 | 10 Pesos-Münze Dominikanische Republik - Bimetall-Umlaufmünze in St, Matias Ramon Mella | 4.-€ | Scan |
| 735-333 | 2008 | 25 Pesos-Münze Dominikanische Republik - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in St, Gr. Luperon | 4.-€ | Scan |
Umlaufmünzen von Haiti |
||||
| 735-334 | 1949 | 5 Centimes-Münze Haiti - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Estime | 2.-€ | Scan |
| 735-338 | 1975 | 5 Centimes-Münze Haiti - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Duvalier | 2.-€ | Scan |
| 735-343 | 1906 | 10 Centimes-Münze Haiti - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in s, Alexis | 2.-€ | Scan |
| 735-348 | 1975 | 10 Centimes-Münze Haiti - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Duvalier | 2.-€ | Scan |
| 735-368 | 1975 | 50 Centimes-Münze Haiti - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Duvalier | 2.-€ | Scan |
Umlaufmünzen von Jamaika |
||||
| alte Währung in Pence | ||||
| 735-395 | 1952 | 1/2 Penny-Münze Jamaika - Messing-Umlaufmünze in s/ss, Georg VI | 2.-€ | Scan |
| 735-418 | 1942 | 1 Penny-Münze Jamaika - Messing-Umlaufmünze in ss, Georg VI | 2.-€ | Scan |
| 735-430 | 1962 | 1 Penny-Münze Jamaika - Messing-Umlaufmünze in ss, Elisabetz II | 2.-€ | Scan |
| neue Währung in Cent | ||||
| 735-440 | 1971 | 1 Cent-Münze Jamaika - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Pflanze, FAO | 2.-€ | Scan |
| 735-441 | 1972 | 1 Cent-Münze Jamaika - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Pflanze, FAO | 2.-€ | Scan |
| 735-442 | 1973 | 1 Cent-Münze Jamaika - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Pflanze, FAO | 2.-€ | Scan |
| 735-443 | 1974 | 1 Cent-Münze Jamaika - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Pflanze, FAO | 2.-€ | Scan |
| 735-447 | 1980 | 1 Cent-Münze Jamaika - Aluminium-Umlaufmünze in ss, Pflanze | 2.-€ | Scan |
| 735-448 | 1990 | 1 Cent-Münze Jamaika - Aluminium-Umlaufmünze in ss, Pflanze | 2.-€ | Scan |
| 735-449 | 1981 | 1 Cent-Münze Jamaika - Aluminium-Umlaufmünze in ss, Pflanze | 2.-€ | Scan |
| 735-455 | 1969 | 5 Cents-Münze Jamaika - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Krokodil | 2.-€ | Scan |
| 735-471 | 1973 | 10 Cents-Münze Jamaika - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Pflanze | 2.-€ | Scan |
| 735-475 | 1977 | 10 Cents-Münze Jamaika - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Pflanze | 2.-€ | Scan |
| 735-487 | 1995 | 10 Cents-Münze Jamaika - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Bogle | 2.-€ | Scan |
| 735-489 | 2003 | 10 Cents-Münze Jamaika - Kupfer-Umlaufmünze in St, Paul Bogle | 4.-€ | Scan |
| 735-491 | 1973 | 20 Cents-Münze Jamaika - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, 3 Bäume | 2.-€ | Scan |
| 735-501 | 1987 | 20 Cents-Münze Jamaika - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, 3 Bäume | 2.-€ | Scan |
| 735-511 | 1996 | 25 Cents-Münze Jamaika - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Garvey | 2.-€ | Scan |
| 735-521 | 2003 | 25 Cents-Münze Jamaika - Kupfer-Umlaufmünze in St, Marcus Garvey | 4.-€ | Scan |
| 735-531 | 1994 | 1 Dollar-Münze Jamaika - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Bustamante | 2.-€ | Scan |
| 735-531 | 1995 | 1 Dollar-Münze Jamaika - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Bustamante | 2.-€ | Scan |
| 735-531 | 1996 | 1 Dollar-Münze Jamaika - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Bustamante | 2.-€ | Scan |
| 735a531 | 1996 | 1 Dollar-Münze Jamaika - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in St, Sir Alexander Bustamante | 4.-€ | Scan |
| 735-533 | 1996 | 5 Dollars-Münze Jamaika - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in St, Norman Manley | 4.-€ | Scan |
| 735-536 | 2005 | 10 Dollars-Münze Jamaika - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in St, George William Gordon | 4.-€ | Scan |
| 735-539 | 2001 | 20 Dollars-Münze Jamaika - Bimetall-Umlaufmünze in St, Marcus Garvey | 4.-€ | Scan |
Umlaufmünzen der Kaiman-Inseln |
||||
| 735-541 | 1972 | 1 Cent-Münze Kaiman-Inseln - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Vogel | 2.-€ | Scan |
| 735-545 | 1977 | 5 Cents-Münze Kaiman-Inseln - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Garnele | 2.-€ | Scan |
Umlaufmünzen von Kuba |
||||
| 735-556 | 1946 | 1 Centavo-Münze Kuba - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Stern, I | 2.-€ | Scan |
| 735-560 | 1958 | 1 Centavo-Münze Kuba - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Dreieck | 2.-€ | Scan |
| 735-567 | 1946 | 5 Centavos-Münze Kuba - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Stern, V | 2.-€ | Scan |
| 735-569 | 1961 | 5 Centavos-Münze Kuba - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Stern, V | 2.-€ | Scan |
| 2. Republik ab 1962 | ||||
| 735-574 | 1970 | 1 Centavo-Münze Kuba - Aluminium-Umlaufmünze in ss, Stern, I | 2.-€ | Scan |
| 735-576 | 1972 | 1 Centavo-Münze Kuba - Aluminium-Umlaufmünze in ss, Stern, I | 2.-€ | Scan |
| 735-579 | 1981 | 1 Centavo-Münze Kuba - Aluminium-Umlaufmünze in ss, Stern, I | 2.-€ | Scan |
| 735-591 | 1963 | 5 Centavos-Münze Kuba - Aluminium-Umlaufmünze in ss, Stern, V | 2.-€ | Scan |
| 735-592 | 1966 | 5 Centavos-Münze Kuba - Aluminium-Umlaufmünze in ss, Stern, V | 2.-€ | Scan |
| 735-593 | 1968 | 5 Centavos-Münze Kuba - Aluminium-Umlaufmünze in ss, Stern, V | 2.-€ | Scan |
| 735-595 | 1971 | 5 Centavos-Münze Kuba - Aluminium-Umlaufmünze in ss, Stern, V | 2.-€ | Scan |
| 735-596 | 1969 | 20 Centavos-Münze Kuba - Aluminium-Umlaufmünze in ss, Stern, XX | 2.-€ | Scan |
| 735-596b | 1971 | 20 Centavos-Münze Kuba - Aluminium-Umlaufmünze in ss, Stern, XX | 2.-€ | Scan |
| 735-596c | 1972 | 20 Centavos-Münze Kuba - Aluminium-Umlaufmünze in ss, Stern, XX | 2.-€ | Scan |
| 735-597 | 1962 | 20 Centavos-Münze Kuba - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Jose Marti | 2.-€ | Scan |
| 735-597e | 1968 | 20 Centavos-Münze Kuba - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Jose Marti | 2.-€ | Scan |
| 735-598 | 1985 | 1 Pseo-Münze Kuba - Messing-Umlaufmünze in ss, Stern | 2.-€ | Scan |
| 735-598b | 1987 | 1 Pseo-Münze Kuba - Messing-Umlaufmünze in ss, Stern | 2.-€ | Scan |
| 735-598n | 1992 | 1 Pseo-Münze Kuba - Messing-Umlaufmünze in ss, Jose Marti | 2.-€ | Scan |
| konvertible Serien | ||||
| 735-599a | 1994 | 5 Centavos-Münze Kuba - Stahl-Umlaufmünze in ss, Haus, "Casa colonial" | 2.-€ | Scan |
| 735-599b | 1996 | 5 Centavos-Münze Kuba - Stahl-Umlaufmünze in ss, Haus, "Casa colonial" | 2.-€ | Scan |
| 735-599d | 1999 | 5 Centavos-Münze Kuba - Stahl-Umlaufmünze in ss, Haus, "Casa colonial" | 2.-€ | Scan |
| 735-599e | 2000 | 5 Centavos-Münze Kuba - Stahl-Umlaufmünze in ss, Haus, "Casa colonial" | 2.-€ | Scan |
| 735-599h | 1996 | 10 Centavos-Münze Kuba - Stahl-Umlaufmünze in ss, Haus, "Catillo de la Fuerza" | 2.-€ | Scan |
| 735-599n | 1994 | 25 Centavos-Münze Kuba - Stahl-Umlaufmünze in ss, Trinidad Kirche | 2.-€ | Scan |
| 735-599q | 2000 | 25 Centavos-Münze Kuba - Stahl-Umlaufmünze in ss, Trinidad Kirche | 2.-€ | Scan |
| für Touristen, Palme und Inschrift: INTUR | ||||
| 735-600d | 1981 | 5 Centavos-Münze Kuba - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Schnecke, ohne Ziffer | 2.-€ | Scan |
| 735-600e | 1981 | 5 Centavos-Münze Kuba - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Schnecke, mit Ziffer | 2.-€ | Scan |
| 735-600g | 1989 | 5 Centavos-Münze Kuba - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Schnecke, mit Ziffer | 2.-€ | Scan |
| 735-600k | 1981 | 10 Centavos-Münze Kuba - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Vogel, mit Ziffer | 2.-€ | Scan |
| 735-600n | 1981 | 25 Centavos-Münze Kuba - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Orchidee, ohne Ziffer | 2.-€ | Scan |
| 735-600o | 1981 | 25 Centavos-Münze Kuba - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Orchidee, mit großer Ziffer | 2.-€ | Scan |
| 735-600q | 1989 | 25 Centavos-Münze Kuba - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Orchidee, mit kleiner Ziffer | 2.-€ | Scan |
Umlaufmünzen von Trinidad und Tobago |
||||
| koloniale Münzen bis 1976: Inschrift "Trinidad and Tobago" | ||||
| 735-601 | 1966 | 1 Cent-Münze Trinidad und Tobago - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Wappen | 2.-€ | Scan |
| 735-602 | 1967 | 1 Cent-Münze Trinidad und Tobago - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Wappen | 2.-€ | Scan |
| 735-605 | 1971 | 1 Cent-Münze Trinidad und Tobago - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Wappen | 2.-€ | Scan |
| 735-606 | 1972 | 1 Cent-Münze Trinidad und Tobago - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Wappen | 2.-€ | Scan |
| 735-607 | 1973 | 1 Cent-Münze Trinidad und Tobago - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Wappen | 2.-€ | Scan |
| 735-610 | 1975 | 1 Cent-Münze Trinidad und Tobago - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Kolibri | 2.-€ | Scan |
| 735-610 | 1976 | 1 Cent-Münze Trinidad und Tobago - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Kolibri | 2.-€ | Scan |
| 735-612 | 1966 | 5 Cents-Münze Trinidad und Tobago - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Wappen | 2.-€ | Scan |
| 735-614 | 1971 | 5 Cents-Münze Trinidad und Tobago - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Wappen | 2.-€ | Scan |
| 735-615 | 1972 | 5 Cents-Münze Trinidad und Tobago - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Wappen | 2.-€ | Scan |
| 735-619 | 1976 | 5 Cents-Münze Trinidad und Tobago - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Paradiesvogel | 2.-€ | Scan |
| 735-620 | 1966 | 10 Cents-Münze Trinidad und Tobago - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Wappen | 2.-€ | Scan |
| 735-623 | 1972 | 10 Cents-Münze Trinidad und Tobago - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Wappen | 2.-€ | Scan |
| 735-626 | 1975 | 10 Cents-Münze Trinidad und Tobago - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Hibiscus | 2.-€ | Scan |
| 735-627 | 1976 | 10 Cents-Münze Trinidad und Tobago - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Hibiscus | 2.-€ | Scan |
| 735-628 | 1966 | 25 Cents-Münze Trinidad und Tobago - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Wappen | 2.-€ | Scan |
| 735-639 | 1969 | 1.- $-Münze Trinidad und Tobago - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Zweig, FAO | 2.-€ | Scan |
| Münzen des selbständigen Staates ab 1976: Inschrift "Republic of Trinidad and Tobago" | ||||
| 735-643 | 1978 | 1 Cent-Münze Trinidad und Tobago - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Kolibri | 2.-€ | Scan |
| 735-646 | 1981 | 1 Cent-Münze Trinidad und Tobago - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Kolibri | 2.-€ | Scan |
| 735-648 | 1983 | 1 Cent-Münze Trinidad und Tobago - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Kolibri | 2.-€ | Scan |
| 735-649 | 1984 | 1 Cent-Münze Trinidad und Tobago - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Kolibri | 2.-€ | Scan |
| 735-656 | 1991 | 1 Cent-Münze Trinidad und Tobago - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Kolibri | 2.-€ | Scan |
| 735-657 | 1993 | 1 Cent-Münze Trinidad und Tobago - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Kolibri | 2.-€ | Scan |
| 735-667 | 2003 | 1 Cent-Münze Trinidad und Tobago - Kupfer-Umlaufmünze in St, Goldkehlkolibri | 5.-€ | Scan |
| 735-671 | 1976 | 5 Cents-Münze Trinidad und Tobago - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Paradiesvogel | 2.-€ | Scan |
| 735-672 | 1977 | 5 Cents-Münze Trinidad und Tobago - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Paradiesvogel | 2.-€ | Scan |
| 735-676 | 1981 | 5 Cents-Münze Trinidad und Tobago - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Paradiesvogel | 2.-€ | Scan |
| 735-680 | 1990 | 5 Cents-Münze Trinidad und Tobago - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Paradiesvogel | 2.-€ | Scan |
| 735-689 | 2007 | 5 Cents-Münze Trinidad und Tobago - Kupfer-Umlaufmünze in St, Paradiesvogel | 5.-€ | Scan |
| 735-691 | 1976 | 10 Cents-Münze Trinidad und Tobago - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Hibiscus | 2.-€ | Scan |
| 735-692 | 1977 | 10 Cents-Münze Trinidad und Tobago - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Hibiscus | 2.-€ | Scan |
| 735-693 | 1978 | 10 Cents-Münze Trinidad und Tobago - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Hibiscus | 2.-€ | Scan |
| 735-694 | 1979 | 10 Cents-Münze Trinidad und Tobago - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Hibiscus | 2.-€ | Scan |
