Auslandsmünzen: Umlaufmünzen aus Hongkong
| Bestellnummer | Jahr | Beschreibung, nein bedeutet diese Münze ist derzeit nicht am Lager | Ver- kaufs- Preis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|
|---|---|---|---|---|
| Bei den folgenden Umlaufmünzen handelt es sich meist um einfachste Stücke, der Mindestpreis von 2.-Euro ist der reine Bearbeitungspreis, Silbermünzen werden hier nicht aufgeführt, bis die Scans erstellt werden, kann noch sehr sehr viel Zeit vergehen, schauen Sie gegebenenfalls im Krause & Mishler bzw. Schön nach. Für eingescannte Kursmünzen ist der Mindestpreis 4.- Euro, es handelt sich hierbei um modernere Stücke in Stempelglanz aus eingeschweißten Kursmünzensätzen. Metallbezeichnungen werden nach Farbe beschrieben, so sind silberfarbige als Kupfer-Nickel beschrieben, goldfarbene als Messing und kupferfarbene als Kupfer. Auch wenn z. B. eine messingfarbene als "Stahl mit Messing ummantelt" richtiger beschrieben wäre - wie es besonders bei modernen Kursmünzen häufig vorkommt. |
||||
Umlaufmünzen von Hongkong ab 1930 |
||||
| 739-700 | 1934 | 1 Cent-Münze Hongkong - Kupfer-Umlaufmünze in ss | 4.-€ | Scan |
| 739-700r | 1949 | 1 Cent-Münze Hongkong - Kupfer-Umlaufmünze in ss | 3.-€ | Scan |
| 739-701 | 1949 | 5 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-703 | 1958 | 5 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-704 | 1960 | 5 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-705 | 1963 | 5 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-707 | 1965 | 5 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-708 | 1967 | 5 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-709 | 1971 | 5 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-711 | 1977 | 5 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-712 | 1978 | 5 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-713 | 1979 | 5 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-723 | 1948 | 10 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-724 | 1949 | 10 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-725 | 1950 | 10 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-726 | 1951 | 10 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-727 | 1955 | 10 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-731 | 1959 | 10 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-732 | 1960 | 10 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-734 | 1963 | 10 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-735 | 1964 | 10 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-736 | 1965 | 10 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-738 | 1968 | 10 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-742 | 1974 | 10 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-743 | 1975 | 10 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-744 | 1978 | 10 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-747 | 1982 | 10 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-748 | 1983 | 10 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-751 | 1986 | 10 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss * | 2.-€ | Scan |
| 739-756 | 1991 | 10 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss * | 2.-€ | Scan |
| 739-759 | 1994 | 10 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss, Blüte | 2.-€ | Scan |
| 739-762 | 1997 | 10 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss, Blüte | 2.-€ | Scan |
| 739-764 | 1975 | 20 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-765 | 1976 | 20 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-766 | 1977 | 20 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-767 | 1978 | 20 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-768 | 1979 | 20 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-769 | 1980 | 20 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-770 | 1982 | 20 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-777 | 1991 | 20 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss * | 2.-€ | Scan |
| 739-782 | 1995 | 20 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss, Blüte | 2.-€ | Scan |
| 739-783 | 1997 | 20 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss, Blüte | 2.-€ | Scan |
| 739-784 | 1998 | 20 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss, Blüte | 2.-€ | Scan |
| 739-785 | 1997 | 20 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss, Blüte, Sonderzone | 2.-€ | Scan |
| 739-793 | 1963 | 50 Cents-Münze Hongkong - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-794 | 1964 | 50 Cents-Münze Hongkong - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-799 | 1970 | 50 Cents-Münze Hongkong - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-800 | 1971 | 50 Cents-Münze Hongkong - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-802 | 1973 | 50 Cents-Münze Hongkong - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-806 | 1977 | 50 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-807 | 1978 | 50 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-808 | 1979 | 50 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-809 | 1980 | 50 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-811 | 1990 | 50 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss * | verkauft | Scan |
| 739-812 | 1993 | 50 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss, Blüte | 2.-€ | Scan |
| 739-813 | 1994 | 50 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss, Blüte | 2.-€ | Scan |
| 739-816 | 1997 | 50 Cents-Münze Hongkong - Messing-Umlaufmünze in ss, Blüte | 2.-€ | Scan |
| 739-818 | 1960 | 1.- Dollar-Münze Hongkong - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Löwe | 2.-€ | Scan |
| 739-819 | 1970 | 1.- Dollar-Münze Hongkong - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Löwe | 2.-€ | Scan |
| 739-822 | 1973 | 1.- Dollar-Münze Hongkong - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Löwe | 2.-€ | Scan |
| 739-823 | 1974 | 1.- Dollar-Münze Hongkong - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Löwe | 2.-€ | Scan |
| 739-824 | 1975 | 1.- Dollar-Münze Hongkong - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Löwe | 2.-€ | Scan |
| 739-825 | 1978 | 1.- Dollar-Münze Hongkong - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, kleiner | 2.-€ | Scan |
| 739-826 | 1979 | 1.- Dollar-Münze Hongkong - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, kleiner | 2.-€ | Scan |
| 739-827 | 1980 | 1.- Dollar-Münze Hongkong - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, kleiner | 2.-€ | Scan |
| 739-828 | 1987 | 1.- Dollar-Münze Hongkong - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, kleiner * | 2.-€ | Scan |
| 739-831 | 1990 | 1.- Dollar-Münze Hongkong - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, kleiner * | 2.-€ | Scan |
| 739-834 | 1994 | 1.- Dollar-Münze Hongkong - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Blüte | 2.-€ | Scan |
| 739-838 | 1998 | 1.- Dollar-Münze Hongkong - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Blüte | 2.-€ | Scan |
| 739-839 | 1975 | 2.- Dollars-Münze Hongkong - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Löwe | 2.-€ | Scan |
| 739-840 | 1978 | 2.- Dollars-Münze Hongkong - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Löwe | 2.-€ | Scan |
| 739-841 | 1979 | 2.- Dollars-Münze Hongkong - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Löwe | 2.-€ | Scan |
| 739-842 | 1980 | 2.- Dollars-Münze Hongkong - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Löwe | 2.-€ | Scan |
| 739-843 | 1981 | 2.- Dollars-Münze Hongkong - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Löwe | 2.-€ | Scan |
| 739-844 | 1982 | 2.- Dollars-Münze Hongkong - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Löwe | 2.-€ | Scan |
| 739-847 | 1985 | 2.- Dollars-Münze Hongkong - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Löwe * | 2.-€ | Scan |
| 739-852 | 1990 | 2.- Dollars-Münze Hongkong - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Löwe * | 2.-€ | Scan |
| 739-856 | 1993 | 2.- Dollars-Münze Hongkong - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Blüte | 2.-€ | Scan |
| 739-857 | 1994 | 2.- Dollars-Münze Hongkong - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Blüte | 2.-€ | Scan |
| 739-859 | 1997 | 2.- Dollars-Münze Hongkong - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Blüte | 2.-€ | Scan |
| 739-860 | 1998 | 2.- Dollars-Münze Hongkong - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Blüte | 2.-€ | Scan |
| 739-861 | 1976 | 5.- Dollars-Münze Hongkong - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-864 | 1980 | 5.- Dollars-Münze Hongkong - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-865 | 1981 | 5.- Dollars-Münze Hongkong - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-866 | 1982 | 5.- Dollars-Münze Hongkong - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss | 2.-€ | Scan |
| 739-875 | 1993 | 5.- Dollars-Münze Hongkong - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Blüte | 2.-€ | Scan |
| 739-880 | 1994 | 10.- Dollars-Münze Hongkong - Bimetall-Umlaufmünze in ss, Blüte | 2.-€ | Scan |
| 739-881 | 1995 | 10.- Dollars-Münze Hongkong - Bimetall-Umlaufmünze in ss, Blüte | 2.-€ | Scan |
| 739-899 | div | 15 Stück Hongkong Umlaufmünzen, Doublettenposten in ss, 13,40 Dollars | 12.-€ | Scan |
Umlaufmünzen von Hongkong bis 1945 |
||||
| 739-1105 | 1933 | 1 Cent-Münze Hongkong - Kupfer-Umlaufmünze in ss | 3.-€ | Scan |
| * Porträt von Queen Elisabeth II jetzt in fortgeschrittenerem Alter | ||||
|
Erhaltungsstufen bei Münzen: Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| ||||
|
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |
||||