Banknoten Deutschland: Notgeldscheine Orte C bis F
| Bestellnummer | eingedrucktes AusgabeDatum | Nennwert | Beschreibung | Erhaltung | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | Scan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Datums-Daten werden stets nur in Ziffern angegeben (also 7. statt Juli), g = großformatig (größer als Postkarte), RS = Rückseite, VS: Vorderseite, e = einseitig bedruckt. Sofern kein Ausgabedatum auf dem Schein steht: - vor dem Datum (Ende der Gültigkeit des Scheines nach Aufdruck) oder (1922) Ausgabedatum nach Katalog. Da alle Scans auf die gleiche Größe (500 x 500 Pixel) verkleinert sind, erscheinen kleine Scheine unverhältnismäßig groß. Sie erhalten stets die abgebildete Banknote (außer bei "mehrfach vorhanden")! Sofern nicht "mehrfach vorhanden" (meist 2 bis 3 x) angegeben, handelt es sich um Einzelstücke. | ||||||
Notgeldscheine: Orte mit dem Anfangsbuchstaben C |
||||||
| 90-602n | ohne | 2,50 Mark | Stadt Calbe a. d. S., 4 verschiedene Reihe D | 1 | 5.-€ | Scan |
| 90-602r | 1919 | 60 Pfennig | Stadt Camburg a. S., 2 verschiedene | 1 | 4.-€ | Scan |
| 90-603 | (1922) | 4.- Mark | Stadt Canth, 8 verschiedene - ie | 1 | verkauft | Scan |
| 90-604 | 15.6.1921 | 150 Pfennig | Gemeinde Carlow, 3 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
| 90-606 | 10.8.1914 | halbe Mark | Stadt Castrop, Kriegs-Gut-Schein .. Amtsver.. Rauxel | 1 | 7.-€ | Scan |
| 90-606a | 10.8.1914 | 1.- Mark | Stadt Castrop, Kriegs-Gut-Schein .. Amtsver.. Rauxel | 1 | 7.-€ | Scan |
| 90-606b | 10.8.1914 | 2.- Mark | Stadt Castrop, Kriegs-Gut-Schein .. Amtsver.. Rauxel | 1 | 7.-€ | Scan |
| 90-606c | 10.8.1914 | 3.- Mark | Stadt Castrop, Kriegs-Gut-Schein .. Amtsver.. Rauxel | 1 | 7.-€ | Scan |
| 90-609 | ohne | 1,05 Mark | Stadt Caub, 4 verschiedene | 1-3 | 5.-€ | Scan |
| 90-616 | -1.4.1918 | -.75 Mark | Harry Trüller, Celle, Zwieback-, Waffel- und Keksfabriken Celle, 2 verschiedene | 1 | 10.-€ | Scan |
| 90-623 | -31.12.1921 | 2 Pfennig | Kolonialwaren-Handels-Verein für Kaufleute Chemnitz, RS: Dreieck | 1 | 6.-€ | Scan |
| 90-629 | 12.11.1918 | 50 Pfennig | Cleve | 1 | 3.-€ | Scan |
| 90-632 | ohne | 1 Pfennig | Coblenzer Schiffbrücke, Rheinstrombauverwaltung, grüner Karton, e | 1 | 38.-€ | Scan |
| 90-633 | ohne | 2 Pfennig | Coblenzer Schiffbrücke, Rheinstrombauverwaltung, roter Karton, e | 1 | 19.-€ | Scan |
| 90-634 | ohne | 2 Pfennig | Coblenzer Schiffbrücke, Rheinstrombauverwaltung, brauner Karton, e | 1 | 38.-€ | Scan |
| 90-635 | -15.12.1918 | 25 Pfennig | Prägung: Coblenz, Train-Ersatz-Abteilung Nr. 8 | 1 | 8.-€ | Scan |
| 90-637 | 1.3.1920 | 35 Pfennig | Stadt Coblenz, 2 verschiedene | 1 | 4.-€ | Scan |
| 90-640 | ohne | 4,25 Mark | Coblenz-Lützel, 5 verschiedene, Scan 2, Turnverein T.V.C. | 1 | 29.-€ | Scan |
| 90-641 | ohne | 2.- Mark | Coblenz-Lützel, 3 verschiedene, Turnverein T.V.C. | 4/5 | 9.-€ | Scan |
| 90-642 | 1.5.1921 | 1,75 Mark | Stadt Coblenz, 4 verschiedene | 1 | 4.-€ | Scan |
| 90-643 | 1.5.1921 | 1,50 Mark | Stadt Coblenz, 3 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
|
Coeln siehe Köln. |
||||||
| 90-647 | 1919 | 50 Pfennig | Stadt Coburg | 1 | verkauft | Scan |
| 90-648 | 19.11.1918 | 20.- Mark | Landkreis Cochem, Stempel ungültig, unten abgeschnitten | 1 | 2.-€ | Scan |
| 90-649 | April 1921 | 85 Pfennig | Landkreis Cochem, 3 verschiedene | 1 | verkauft | Scan |
| 90-655 | -1918 | 5 Pfennig | Stadt Cottbus, Serie I | 1 | 9.-€ | Scan |
| 90-662 | 20.11.1918 | 5 Mark | Stadt Cottbus | 1 | 3.-€ | Scan |
| 90-663 | 20.11.1918 | 10 Mark | Stadt Cottbus | 3/4 | 3.-€ | Scan |
| 90-665 | 20.11.1918 | 20 Mark | Stadt Cottbus | 3 | 3.-€ | Scan |
| 90-666 | 20.11.1918 | 50 Mark | Stadt Cottbus, fleckig | 1 | 8.-€ | Scan |
| 90-667 | 20.11.1918 | 50 Mark | Stadt Cottbus | 3/4 | 4.-€ | Scan |
| 90-669 | -31.12.1921 | 15 Pfennig | Stadt Cottbus, 2 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
| 90-670 | 1.11.1923 | 1 Goldpfennig | Stadt Cottbus | 3 | 5.-€ | Scan |
| 90-670n | 14.8.1923 | 100.000 Mark | Stadt Cottbus, e | 3/4 | 4.-€ | Scan |
| 90-670o | 14.8.1923 | 500.000 Mark | Stadt Cottbus, e | 3/4 | 3.-€ | Scan |
| 90-670p | 21.8.1923 | 1 Million Mark | Stadt Cottbus, e | 3/4 | 4.-€ | Scan |
| 90-670q | 17.9.1923 | 5 Millionen Mark | Stadt Cottbus, e | 3/4 | 4.-€ | Scan |
| 90-670r | 17.9.1923 | 10 Millionen Mark | Stadt Cottbus, e | 3/4 | 4.-€ | Scan |
| 90-671 | 22.4.1920 | 75 Pfennig | Stadt Crefeld, 2 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
| 90-673 | (1922) | 85 Pfennig | Crivitz, 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | 3.-€ | Scan |
| 90-683 | 12.8.1923 | 100.000 Mark | Stadt und des Kreises Crossen a. O., e | 3/4 | 15.-€ | Scan |
| 90-697 | Oktober 1919 | 75 Pfennig | Stadt Cuxhaven, 2 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
Notgeldscheine: Orte mit dem Anfangsbuchstaben D |
||||||
| 90-698 | 1920 | 85 Pfennig | Dahme, 3 verschiedene | 1-3 | 4.-€ | Scan |
| 90-699 | 10.4.1920 | 75 Pfennig | Daler, 2 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
| 90-701 | (1922) | 85 Pfennig | Dargun, 3 verschiedene, Reutergeld, dabei Tiere | 1 | verkauft | Scan |
| 90-702 | 30.6.1917 | 50 Pfennig | Stadt Darmstadt | 1 | 2.-€ | Scan |
| 90-703 | 1.10.1922 | 100 Mark | Stadt Darmstadt | 4 | 3.-€ | Scan |
| 90-713 | (1922) | 85 Pfennig | Dassow, 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | 3.-€ | Scan |
| 90-715 | 13.8.1914 | 1.- Mark | Amt Datteln, Kiregs-Wechsel-Schein | 3/4 | 5.-€ | Scan |
| 90-715a | 13.8.1914 | 2.- Mark | Amt Datteln, Kiregs-Wechsel-Schein | 1 | 7.-€ | Scan |
| 90-715b | 13.8.1914 | 3.- Mark | Amt Datteln, Kiregs-Wechsel-Schein | 1 | 7.-€ | Scan |
| 90-717 | 1.3.1920 | 75 Pfennig | Kreis Daun, 2 verschiedene, 25 Pf: will Hüter sein | 1 | 4.-€ | Scan |
| 90-719 | Oktober 1918 | 75 Pfennig | Stadt Deggendorf, 2 verschiedene | 1 | 4.-€ | Scan |
| 90-720 | September 1920 | 75 Pfennig | Stadt Deggendorf, 2 verschiedene | 1 | 4.-€ | Scan |
| 90-723 | 2.8.1920 | 5.- Mark | Stadt Detmold, 10 verschiedene mit Umschlag, Varusschlacht in Scherenschnitten | 1 | 13.-€ | Scan |
| 90-723a | 2.8.1920 | 5.- Mark | Stadt Detmold, 10 verschiedene, Varusschlacht in Scherenschnitten | 1 | 10.-€ | Scan |
| 90-725 | 15.8.1921 | 250 Pfennig | Kreis Diepholz, 4 verschiedene | 1 | 4.-€ | Scan |
| 90-727 | 22.4.1919 | 8,50 Mark | Marktgemeinde Diessen, 4 verschiedene | 3/4 | 6.-€ | Scan |
| 90-729 | Juni 1917 | 50 Pfennig | Stadt Diez, Reihe F | 2/3 | 2.-€ | Scan |
| 90-730 | Nov. 1919 | 85 Pfennig | Stadt Diez, 3 verschiedene | 2/3 | 3.-€ | Scan |
| 90-731 | Dezember 1920 | 85 Pfennig | Stadt Diez, 3 verschiedene | 2/3 | 3.-€ | Scan |
| 90-733 | 1.10.1920 | 50 Pfennig | Stadt Dingolfing | 1 | verkauft | Scan |
| 90-735 | ohne | 50 Pfennig | Stadt Dinkelsbühl | 1 | 3.-€ | Scan |
| 90-739 | 1.8.1920 | 85 Pfennig | Stadt Dinslaken, 3 verschiedene | 1 | verkauft | Scan |
| 90-743 | -31.12.1918 | 10 Pfennig | Amtshauptmannschaft Dippoldwalde | 2/3 | 2.-€ | Scan |
| 90-748 | 15.11.1918 | 5.- Mark | Stadt Dirschau, mit Stempel Stadt-Sparkasse | 1 | 4.-€ | Scan |
| 90-748a | 15.11.1918 | 20.- Mark | Stadt Dirschau, mit Stempel Stadt-Sparkasse | 1 | verkauft | Scan |
| 90-753 | (1922) | 85 Pfennig | Doberan, 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | 3.-€ | Scan |
| 90-758 | (1922) | 85 Pfennig | Dömitz i. M., 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | 3.-€ | Scan |
| 90-760 | Oktober 1918 | 60 Pfennig | Stadt Donauwörth, 2 verschiedene | 1 | 4.-€ | Scan |
| 90-761 | 15.5.1919 | 50 Pfennig | Dortmund-Hörde, Reihe Kk | 1 | 2.-€ | Scan |
| 90-763 | 10.10.1922 | 25 Mark | Stadt Dortmund | 1 | 3.-€ | Scan |
| 90-769 | 6.8.1920 | 2,10 Mark | Kreis Dramburg, 4 verschiedene | 1 | 4.-€ | Scan |
| 90-779 | 4.8.1923 | 500.000 Mark | Stadt Dresden, g | 3/4 | 3.-€ | Scan |
| 90-783 | 27.10.1923 | 20 Milliarden Mark | Amtshauptmannschaft Dresden-Altstadt | 3 | 10.-€ | Scan |
| 90-793 | 18.10.1919 | 25 Pfennig | Stadt Duisburg | 1 | 3.-€ | Scan |
| 90-799 | ohne | 50 Pfennig | Gemeinde Dünth | 1 | 2.-€ | Scan |
| 90-809 | öhne | 1,50 Mark | Stadt Düren, 3 verschiedene, Aufdruck auf Teil von 100.- Mark | 1 | verkauft | Scan |
Notgeldscheine: Orte mit dem Anfangsbuchstaben E |
||||||
| 90-812 | 11.11.1918 | 50 Pfennig | Eberswalde, mit roter KN | 2 | 3.-€ | Scan |
| 90-813 | 14.11.1919 | 50 Pfennig | Eberswalde, ohne KN, Adler im Wappen farblos | 2 | 6.-€ | Scan |
| 90-816 | 3.8.1921 | 2,50 Mark | Stadt Ehrenbreitstein, 6 verschiedene (von 7) | 1 | 7.-€ | Scan |
| 90-818 | 20.12.1920 | 75 Pfennig | Stadt Einbeck, 2 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
| 90-819 | 24.10.1918 | 15.- Mark | Stadt Eisenach, 2 verschiedene | 1 | 6.-€ | Scan |
| 90-819a | 24.10.1918 | 70.- Mark | Stadt Eisenach, 2 verschiedene | 2-4 | verkauft | Scan |
| 90-820 | 20.11.1919 | 75 Pfennig | Stadt Eisenach, 2 verschiedene | 1 | verkauft | Scan |
| 90-823 | -31.5.1921 | 3.- Mark | Wartburgstadt Eisenach, 6 verschiedene je 50 Pfennig | 1 | verkauft | Scan |
| 90-825 | -1.4.1922 | 3.- Mark | Wartburgstadt Eisenach, 6 verschiedene, je 2x: 25 Pfennig, 50 Pfennig, 75 Pfennig | 1 | verkauft | Scan |
| 90-828 | 25.10.1918 | 15.- Mark | Stadt Elberfeld, 2 verschiedene | 5 | 3.-€ | Scan |
| 90-828a | 25.10.1918 | 35.- Mark | Stadt Elberfeld, 3 verschiedene | 1 | 7.-€ | Scan |
| 90-829 | 10.3.1920 | 15 Pfennig | Stadt Elberfeld, 2 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
| 90-832 | 1.10.1920 | 75 Pfennig | Stadt Emmerich, 2 verschiedene | 1 | verkauft | Scan |
| 90-835 | Nov. 1918 | 1,50 Mark | Stadt Erbach i. Odw., 2 verschiedene | 1 | 4.-€ | Scan |
| 90-843 | -31.5.1921 | 2,50 Mark | Stadt Erfurt, 5 verschiedene schwarz-weiß zu Luther je 50 Pfennig mit Umschlag | 1 | 8.-€ | Scan |
| 90-843a | -31.5.1921 | 2,50 Mark | Stadt Erfurt, 5 verschiedene schwarz-weiß zu Luther je 50 Pfennig ohne Umschlag | 1 | 5.-€ | Scan |
| 90-844 | 7.4.1921 | 2,50 Mark | Stadt Erfurt, 5 verschiedene farbige zu Luther je 50 Pfennig mit grünem Umschlag | 1 | 8.-€ | Scan |
| 90-848 | 24.10.1923 | 10 Milliarden Mark | Stadt Erfurt | 3/4 | 8.-€ | Scan |
| 90-849 | 24.10.1923 | 10 Milliarden Mark | Stadt Erfurt | 3/4 | 8.-€ | Scan |
| 90-852 | 18.12.1919 | 10 Pfennig | Kreis Erkelenz | 4 | 3.-€ | Scan |
| 90-858 | 1920 | 15 Pfennig | Stadt Eschwege, 2 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
| 90-860 | 1.11.1918 | 25 Pfennig | Stadt Eschweiler, ohne Stempel | 1 | verkauft | Scan |
| 90-860a | 1.11.1918 | 50 Pfennig | Stadt Eschweiler, ohne Stempel | 1 | 2.-€ | Scan |
| 90-865 | ohne | 10 Pfennig | Essen,Konsum-Anstalt der Kruppschen Gußstahlfabrik | 1 | 4.-€ | Scan |
| 90-867 | ohne | 50 Pfennig | Essen,Konsum-Anstalt der Kruppschen Gußstahlfabrik | 1 | 4.-€ | Scan |
| 90-873 | 1.6.1923 | 20.000 Mark | Fried. Krupp Aktiengesell.. Essen, RS: Arbeiter | 2/3 | 8.-€ | Scan |
| 90-878 | -31.12.1917 | 80 Pfennig | Klostergutsverwaltung Ettal, RS mit Stempel, e, 4 verschiedene | 3/4 | 8.-€ | Scan |
| 90-883 | 1.4.1921 | 50 Pfennig | Stadt Ettenheim | 1 | 2.-€ | Scan |
| 90-889 | Dezember 1920 | 1,75 Mark | Stadt Eutin, 3 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
Notgeldscheine: Orte mit dem Anfangsbuchstaben F |
||||||
| 90-895 | 1.10.1920 | 85 Pfennig | Fallersleben, 3 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
| 90-903 | (1922) | 85 Pfennig | Feldberg i. M., 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | 3.-€ | Scan |
| 90-913 | ohne | 65 Pfennig | Einkaufsgenossenschaft Festenberg in Schlesien, 3 verschiedene | 1 | 11.-€ | Scan |
| 90-921 | 5.12.1919 | 50 Pfennig | Stadt Finsterwalde N./L., Druck braun | 1 | 4.-€ | Scan |
| 90-923 | 5.12.1919 | 50 Pfennig | Stadt Finsterwalde N./L., RS: Rathaus ? | 4/5 | 2.-€ | Scan |
| 90-933 | 16.1.1920 | 3.- Mark | Stadt Flensburg, RS: Tauziehen, 12 Stück je 25 Pfennig | 1 | verkauft | Scan |
| 90-934 | 14.3.1920 | 50 Pfennig | Stadt Flensburg | 1 | 2.-€ | Scan |
| 90-935 | 14.3.1921 | 3.- Mark | Stadt Flensburg, RS: Flensburg Deutsch, 6 Stück je 50 Pfennig | 1 | verkauft | Scan |
| 90-940 | -31.12.1920 | 60 Pfennig | Flöha, 2 verschiedene | 1 | verkauft | Scan |
| 90-943 | ohne | 10 Pfennig | Stadt Fordon, e, RS: Handstempel | 1 | verkauft | Scan |
| 90-944 | 1.7.1921 | 1,05 Mark | Stadt Forst Lausitz, 4 verschiedene | 1 | 4.-€ | Scan |
| 90-945 | 12.11.1918 | 50 Pfennig | Kreis Frankenberg (Eder) | 1 | verkauft | Scan |
| 90-947 | 10.12.1920 | 75 Pfennig | Frankenstein i. Schl., 2 verschiedene (von 3) | 1 | verkauft | Scan |
| 90-953 | 19.6.1921 | 1,50 Mark | Frankenhausen a. Kyffh., 3 verschiedene je 50 Pfennig | 1 | 3.-€ | Scan |
| 90-963 | 15.10.1918 | 10 Mark | Stadt Frankfurt a. M. | 4/5 | verkauft | Scan |
| 90-964 | 1.11.1919 | 25 Pfennig | Stadt Frankfurt a. M. | 4 | 3.-€ | Scan |
| 90-967 | 1.8.1923 | 1 Million Mark | Stadt Frankfurt a. M. | 4 | 3.-€ | Scan |
| 90-973 | (1921/1922) | 1,60 Mark | Stadt Frankfurt a. O., 3 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
| 90-973a | 3.6.1920 | 35 Pfennig | Stadt Frankfurt a. O., 2 verschiedene | 1 | 4.-€ | Scan |
| 90-973g | 2.11.1923 | 5 Goldpfennig | Stadt Frankfurt a. Oder | 4 | 45.-€ | Scan |
| 90-974 | ohne | 95 Pfennig | Franzburg, 3 verschiedene | 1 | verkauft | Scan |
| 90-979 | ohne | 85 Pfennig | Fraustadt, 3 verschiedene | 1 | verkauft | Scan |
| 90-980 | -31.12.1918 | 65 Pfennig | Stadt Freiberg i. Sa., 3 verschiedene | 4/5 | 9.-€ | Scan |
| 90-983 | Sept 1917 | 50 Pfennig | Stadtgemeinde Freiburg i. Brs., e | 1 | 10.-€ | Scan |
| 90-984 | 30.3.1920 | 50 Pfennig | Stadtgemeinde Freiburg i. Brs. | 1 | 2.-€ | Scan |
| 90-985 | 15.6.1919 | 25 Pfennig | Stadt Freiburg i. Schl., grün | 1 | verkauft | Scan |
| 90-986 | 1.10.1920 | 60 Pfennig | Stadt Freiburg i. Schl., 2 verschiedene | 1 | verkauft | Scan |
| 90-987 | Sept 1921 | 1,25 Mark | Stadt Freiburg i. Schles., 5 verschiedene je 25 Pfennig | 2 | 5.-€ | Scan |
| 90-988 | Sept 1921 | 1,50 Mark | Stadt Freiburg i. Schles., 3 verschiedene je 50 Pfennig | 2 | 3.-€ | Scan |
| 90-989 | 1.10.1918 | 75 Pfennig | Stadt Freienwalde a. O., 2 verschiedene | 1 | verkauft | Scan |
| 90-990 | 1920 | 1,65 Mark | Stadt Freienwalde i. Pom, 5 verschiedene, "einfarbiger Druck", dabei 2 violette KN | 1 | 10.-€ | Scan |
| 90-993 | 10.8.1923 | 200.000 Mark | Industriestadt Freital | 3/4 | 2.-€ | Scan |
| 90-994 | (1922) | 85 Pfennig | Friedland i. M., 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | 3.-€ | Scan |
| 90-995 | 15.10.1921 | 2,25 Mark | Luftkurort Friedrichsbrunn im Harz, 5 verschiedene, VS: Friedrich der Große | 1 | 6.-€ | Scan |
| 90-996 | -1.8.1920 | 50 Pfennig | Stadt Friedrichshafen, Zeppelin in grau | 1 | verkauft | Scan |
| 90-996g | -15.10.1921 | 150 Pfennig | Stadt Frohse, 3 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
| 90-996o | 1.2.1922 | 1,50 Mark | Gemeinde Frücht, 3 verschiedene, Schein gilt .. | 1 | verkauft | Scan |
| 90-997 | (1922) | 85 Pfennig | Fürstenberg i. M., 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | 3.-€ | Scan |
| 90-999 | 1921 | 7,35 Mark | Fürstenwalde Spree, 15 verschiedene Scherenschnitte | 1 | 14.-€ | Scan |
| 100-283 | div | div | Notgeldscheine Deutschland, 100 Stück in unterschiedlicher Erhaltung, wohl meist verschieden | div | 59.-€ | ---- |
|
Orte mit den Anfangsbuchstaben A und B Orte mit den Anfangsbuchstaben C bis F Orte mit den Anfangsbuchstaben G bis K Orte mit den Anfangsbuchstaben L bis N Orte mit den Anfangsbuchstaben O bis S Orte mit den Anfangsbuchstaben T bis Z Reichsbahn, Kriegsgefangenengeld, Briefmarkengeld |
||||||
| Erhaltungsstufen bei Banknoten: 1 = kassenfrisch, dies ist die höchste Qualität bei Banknoten: ohne Knicke, Einrisse u.ä. 2 = gute Erhaltung: leicht gebraucht, kleine Knickfalten 3 = befriedigende Erhaltung: gebraucht, Gebrauchsspuren: stärkere Knickfalten, teils Verschmutzungen bzw. leichte Zerknitterung, die Normalerhaltung für Banknoten, die längere Zeit im Umlauf waren 4 = noch ausreichende Erhaltung: stark gebraucht, starke Gebrauchsspuren: starke Knickfalten, größere Verschmutzungen bzw. starke Zerknitterung, die Normalerhaltung für Banknoten, die sehr lange Zeit im Umlauf waren 5 = sehr schlechte Erhaltung, mit starken Beschädigungen u.ä. eigentlich nur als Lückenfüller geeignet Dann gibt es noch die entsprechenden Zwischenstufen: 1 und 3/4 usw. ist Qualität liegt zwischen den angegebenen Qualitäten. Die Zuordnung zu den verschiedenen Erhaltungen ist von mir nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, ist jedoch subjektiv und "keine einklagbare Tatsache".
Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| ||||||
|
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |
||||||