Banknoten Deutschland: Notgeldscheine Orte O bis S
| Bestellnummer | eingedrucktes AusgabeDatum | Nennwert | Beschreibung | Erhaltung | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | Scan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Datums-Daten werden stets nur in Ziffern angegeben (also 7. statt Juli), g = großformatig (größer als Postkarte), RS = Rückseite, VS: Vorderseite, e = einseitig bedruckt. Sofern kein Ausgabedatum auf dem Schein steht: - vor dem Datum (Ende der Gültigkeit des Scheines nach Aufdruck) oder (1922) Ausgabedatum nach Katalog. Da alle Scans auf die gleiche Größe (500 x 500 Pixel) verkleinert sind, erscheinen kleine Scheine unverhältnismäßig groß. Sie erhalten stets die abgebildete Banknote (außer bei "mehrfach vorhanden")! Sofern nicht "mehrfach vorhanden" (meist 2 bis 3 x) angegeben, handelt es sich um Einzelstücke. | ||||||
Notgeldscheine: Orte mit dem Anfangsbuchstaben O |
||||||
| 92-163 | 1918/19 | 1.- Mark | Gemeinde Oberdorla, 2 verschiedene | 1 | verkauft | Scan |
| 92-166 | 1.7.1921 | 1,50 Mark | Stadt Oberglogau O. S., 3 verschiedene | 1 | verkauft | Scan |
| 92-168 | 15.11.1919 | 85 Pfennig | Stadt Oberhof i. Thür, 3 verschiedene (von 18) | 1 | 4.-€ | Scan |
| 92-170 | 1919 | 50 Pfennig | Stadt Oberlind S.-M. | 1 | verkauft | Scan |
| 92-171 | 1920 | 50 Pfennig | Stadt Oberlind S.-M. | 1 | verkauft | Scan |
| 92-173 | 28.8.1923 | 100.000 Mark | Amtskörperschaften Oberndorf . Rottweil . Spaichingen . Sulz . Tuttlingen, e | 1 | 10.-€ | Scan |
| 92-193 | 1.7.1921 | 1,85 Mark | Gemeinde Oberweißbach Thür., 5 verschiedene | 1 | 7.-€ | Scan |
| 92-197 | 18.3.1921 | 75 Pfennig | Stadt Oberwesel a. Rh., 2 verschiedene | 1 | 4.-€ | Scan |
| 92-198 | 19.6.1921 | 4.- Mark | Turn- und Sportverein Vesalia 08 Oberwesel a. Rh., 5 verschiedene - er | 1 | verkauft | Scan |
| 92-201 | 1919 | 50 Pfennig | Stadt Ochsenfurt | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-204 | 7.12.1920 | 50 Pfennig | Stadt Oelde | 1 | 2.-€ | Scan |
| 92-208 | 10.1.1919 | 25 Pfennig | Stadt Ohlau | 1 | verkauft | Scan |
| 92-213 | 1.9.1921 | 3.- Mark | Gemeinde Ohrdruf, 6 verschiedene je 50 Pf | 1 | 5.-€ | Scan |
| 92-216 | 1.12.1918 | 10 Pfennig | Handelskammer Oldenburg i. O. | 1 | 2.-€ | Scan |
| 92-219 | ohne | 50 Pfennig | Stadt Bad Oldeslohe | 1 | 2.-€ | Scan |
| 92-223 | 5.8.1921 | 3,50 Mark | Münzer-Notgeld Oldisleben a. Kyffh., 7 verschiedene je 50 Pf | 1 | 9.-€ | Scan |
| 92-224 | 5.8.1921 | 1,50 Mark | Münzer-Notgeld Oldisleben a. Kyffh., 3 verschiedene je 50 Pf | 1 | 5.-€ | Scan |
| 92-235 | ohne | 60 Pfennig | Stadt Oppeln, 2 verschiedene, ohne KN | 1 | verkauft | Scan |
| 92-243 | 1917 | 10 Pfennig | Stadt Orlamünde | 4/5 | 2.-€ | Scan |
| 92-247 | 2.9.1920 | 25 Pfennig | Stadt Orlamünde | 1 | 2.-€ | Scan |
| 92-263 | 7.1.1921 | 10 Pfennig | Amtssparkasse Osterholz | 1 | 2.-€ | Scan |
| 92-283 | 1.5.1922 | 500.000 Mark | Stadt Osterwieck am Harz, g, RS: Fachwerkhäuser, Leder | 2/3 | 35.-€ | Scan |
| 92-293 | Mai 1920 | 75 Pfennig | Stadt Otterndorf U / E, 2 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
Notgeldscheine: Orte mit dem Anfangsbuchstaben P |
||||||
| 92-303 | 10.11.1921 | 2.- Mark | Stadt Paderborn, 3 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-313 | (1922) | 85 Pfennig | Parchim, 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-314 | 1.4.1921 | 50 Pfennig | Spar- und Creditbank Parey, Ausgabe D, bis 1. Januar 1922, 50 Pf weiß ausgespart | 1 | verkauft | Scan |
| 92-315 | 19.3.1918 | 75 Pfennig | Stadt Pasing, 2 verschiedene (von 3) | 1 | verkauft | Scan |
| 92-316 | 1.12.1918 | 3.- Mark | Stadt Pasing, 2 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-317 | (1920) | 2 Pfennig | Stadt Pasing, e, Karton | 1 | 2.-€ | Scan |
| 92-318 | ohne | 10 Pfennig | Stadt Passau, Karton gezähnt, 10er Bogen 1 Pf gerissen | 1 | 6.-€ | Scan |
| 92-319 | ohne | 20 Pfennig | Stadt Passau, Karton geschnitten, 10er Bogen 2 Pf ungerissen | 1 | verkauft | Scan |
| 92-320 | ohne | 30 Pfennig | Stadt Passau, Karton geschnitten, 10er Bogen 3 Pf ungerissen | 1 | verkauft | Scan |
| 92-321 | ohne | 15 Pfennig | Stadt Passau, 2 verschiedene (von 3) | 1 | verkauft | Scan |
| 92-322 | Juni 1921 | 1.- Mark | Stadt Passau | 1 | verkauft | Scan |
| 92-323 | 16.8.1923 | 100.000 Mark | Stadt Passau, e | 2 | verkauft | Scan |
| 92-325 | 20.8.1923 | 500.000 Mark | Stadt Passau, g, e | 3 | verkauft | Scan |
| 92-327 | 20.8.1923 | 1 Million Mark | Stadt Passau, e | 1 | verkauft | Scan |
| 92-329 | 20.8.1923 | 2 Millionen Mark | Stadt Passau, g, e | 3/4 | 6.-€ | Scan |
| 92-331 | 16.8.1923 | 20 Millionen Mark | Stadt Passau, g, e | 3 | verkauft | Scan |
| 92-333 | 8.8.1923 | 10 Million Mark | Bankhaus Georg Nuber Passau, Scheck | 2/3 | verkauft | Scan |
| 92-335 | 10.8.1923 | 1 Million Mark | Passauer Privatbank Passau, Scheck | 4 | verkauft | Scan |
| 92-338 | 1918 | 50 Pfennig | Stadt Patschkau | 1 | verkauft | Scan |
| 92-340 | 1.5.1921 | 1.- Mark | Stadt Penkun i. P., 2 verschiedene | 1 | 7.-€ | Scan |
| 92-343 | (1922) | 85 Pfennig | Penzlin, 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-345 | 5.11.1921 | 1,25 Mark | Stadt Pfaffendorf-Coblenz, 2 verschiedene | 2/3 | 2.-€ | Scan |
| 92-348 | ohne | 25 Pfennig | Stadt Pfarrkirchen | 1 | 2.-€ | Scan |
| 92-349 | ohne | 50 Pfennig | Stadt Pfarrkirchen | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-353 | Sept 1923 | 10 Millionen Mark | Bayerische Vereinsbank Pfarrkirchen, g, e | 3/4 | 23.-€ | Scan |
| 92-363 | 1.7.1920 | 50 Pfennig | Stadt Pforzheim | 1 | 2.-€ | Scan |
| 92-373 | 25.10.1923 | 10 Milliarden Mark | Kreis Pinneberg, e | 3/4 | 8.-€ | Scan |
| 92-383 | (1922) | 85 Pfennig | Plau, 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-388 | -31.12.1918 | 5 Pfennig | Stadt Plauen | 2/3 | 2.-€ | Scan |
| 92-392 | 15.7.1920 | 50 Pfennig | Stadt Potsdam, RS: Justitia u. a., mit A | 1 | 2.-€ | Scan |
| 92-393 | 15.7.1920 | 50 Pfennig | Stadt Potsdam, RS: Justitia u. a., mit A | 4/5 | 1.-€ | Scan |
| 92-403 | 28.11.1921 | 4.- Mark | Stadt Potsdam, 8 verschiedene je 50 Pf | 1 | 12.-€ | Scan |
| 92-405 | 28.11.1921 | 1.- Mark | Stadt Potsdam, 2 verschiedene je 50 Pf | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-409 | 28.11.1921 | 50 Pfennig | Stadt Potsdam, 1. Deufresser, ohne Gründruck | 1 | 25.-€ | Scan |
| 92-410 | 28.11.1921 | 50 Pfennig | Stadt Potsdam, 2. Mehlsäcke, ohne Gründruck | 1 | 25.-€ | Scan |
| 92-413 | 28.11.1921 | 50 Pfennig | Stadt Potsdam, 4. Strippenjungs, ohne Gründruck | 1 | 25.-€ | Scan |
| 92-414 | 28.11.1921 | 50 Pfennig | Stadt Potsdam, 5. Bombenwerfer, ohne Gründruck, oben Einriß | 1 | 15.-€ | Scan |
| 92-415 | 28.11.1921 | 50 Pfennig | Stadt Potsdam, 6. Paddenstecher, ohne Gründruck | 1 | 25.-€ | Scan |
| 92-423 | April 1921 | 3.- Mark | Preetz, 6 verschiedene | 1 | 6.-€ | Scan |
| 92-432 | ohne | 1,85 Mark | Gemeinde Prien am Chiemsee, 4 verschiedene | 1 | 5.-€ | Scan |
| 92-433 | ohne | 1,35 Mark | Gemeinde Prien am Chiemsee, 3 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-438 | 1921 | 75 Pfennig | Gemeinde Probstzella, 2 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-443 | 1.5.1921 | 60 Pfennig | Gewerbeverein Prüm, 2 verschiedene (von 3) | 1 | 9.-€ | Scan |
| 92-448 | 1921 | 75 Pfennig | Gemeinde Przyschetz | 1 | 2.-€ | Scan |
| 92-453 | 1.11.1921 | 1,25 Mark | Stadt Pyritz, 2 verschiedene | 1 | 4.-€ | Scan |
| 92-455 | 1.11.1921 | 75 Pfennig | Stadt Pyritz | 1 | 2.-€ | Scan |
Notgeldscheine: Orte mit dem Anfangsbuchstaben Q |
||||||
| 92-457 | 10.5.1917 | 75 Pfennig | Stadt Quedlinburg, 2 verschiedene, gültig bis 31. Dez. 1922 | 1 | 6.-€ | Scan |
| 92-458 | 24.8.1921 | 4.- Mark | Stadt Quedlinburg, 6 verschiedene | 1 | 9.-€ | Scan |
| 92-459 | 6.3.1920 | 10 Pfennig | Kreis Querfurt | 3/4 | 3.-€ | Scan |
| 92-460 | -30.9.1921 | 25 Pfennig | Gemeinden Quern | 1 | 8.-€ | Scan |
| 92-461 | -30.9.1921 | 1.- Mark | Gemeinden Quern | 3/4 | 6.-€ | Scan |
Notgeldscheine: Orte mit dem Anfangsbuchstaben R |
||||||
| 92-462 | 1.7.1919 | 50 Pfennig | Stadt Rastenburg, Nr. 4 | 2 | 15.-€ | Scan |
| 92-463 | ??? | 4,30 Mark | Stadt Rathenow, 6 verschiedene | 1 | 6.-€ | Scan |
| 92-463b | ??? | 2,95 Mark | Stadt Rathenow, 4 verschiedene Reiter | 1 | 4.-€ | Scan |
| 92-463a | 1.5.1917 | 50 Pfennig | Stadt Rathenow | 1/ | verkauft | Scan |
| 92-464 | ohne | 75 Pfennig | Stadt Ratzeburg, 2 verschiedene | 1 | 2.-€ | Scan |
| 92-465 | 1920 | 85 Pfennig | Gemeinde Rauenstein, 3 verschiedene | 1 | 6.-€ | Scan |
| 92-466 | 1.9.1919 | 25 Pfennig | Stadt Recklinghausen | 3/4 | 2.-€ | Scan |
| 92-468 | 1920 | 75 Pfennig | Stad Rees, 2 verschiedene | 1 | verkauft | Scan |
| 92-469 | 1.3.1921 | 4,25 Mark | Stad Rees, 4 verschiedene, alle 4 ergeben den Ortsnamen Rees | 1 | verkauft | Scan |
| 92-471 | 1918 | 75 Pfennig | Stadt Regensburg, 2 verschiedene | 2 | 4.-€ | Scan |
| 92-472 | (1920) | 3 Pfennig | Stadt Regensburg, 2 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-472n | 25.8.1923 | 2 Millionen Mark | Stadt Regensburg | 3 | 8.-€ | Scan |
| 92-473 | (1922) | 85 Pfennig | Rehna, 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-476 | ohne | 10 Pfennig | Stadt Bad Reichenhall | 1 | verkauft | Scan |
| 92-479 | 27.12.1918 | 75 Pfennig | Stad Remagen, 2 verschiedene | 1 | 7.-€ | Scan |
| 92-483 | 1.7.1921 | 50 Pfennig | Stadt Remda i. Thür., 2 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-485 | 1.11.1919 | 25 Pfennig | Stad Remscheid | 4/5 | 2.-€ | Scan |
| 92-488 | 1.7.1918 | 10 Pfennig | Stad Rendsburg | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-489 | 1.7.1918 | 50 Pfennig | Stadt Rendsburg, fleckig | 1 | 2.-€ | Scan |
| 92-493 | (1922) | 85 Pfennig | Ribnitz, 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-498 | (1922) | 85 Pfennig | Röbel, 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-503 | 10.10.1921 | 1,45 Mark | Stadt Roda bei Ilmenau, 4 verschiedene | 1 | verkauft | Scan |
| 92-523 | 1.10.1923 | 500 Millionen Mark | Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte Rosenberg Oberpfalz, Scheck | 2/3 | 19.-€ | Scan |
| 92-528 | 16.2.1921 | 1,65 Mark | Stadt Rosenheim, 6 verschiedene, 2. Ausgabe | 1 | 6.-€ | Scan |
| 92-533 | -31.12.1921 | 65 Pfennig | Gemeinde Roßbach, 3 verschiedene, e | 1 | 8.-€ | Scan |
| 92-535 | ohne | 2.- Mark | Gemeinde Rossbach, 4 verschiedene (von 6) | 1 | 5.-€ | Scan |
| 92-543 | (1922) | 4.- Mark | Rostock, 4 verschiedene Frühjahrswoche je 1.- Mark | 1 | 12.-€ | Scan |
| 92-545 | (1922) | 85 Pfennig | Rostock, 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-548 | 1.10.1920 | 75 Pfennig | Kreis Rotenburg i. H., 2 verschiedene | 1 | verkauft | Scan |
| 92-551 | ohne | 50 Pfennig | Stadt Rötha, Karton | 1 | 4.-€ | Scan |
| 92-553 | 21.6.1921 | 3.- Mark | Rothenburg o. T., 6 verschiedene | 1 | 6.-€ | Scan |
| 92-553 | ??? | 3.- Mark | Rothenburg o. T., 4 verschiedene | 1 | 4.-€ | Scan |
| 92-554 | -31.12.1921 | 5.- Mark | Rothenburg o. T., 5 verschiedene | 1 | 5.-€ | Scan |
| 92-555 | Januar 1918 | 50 Pfennig | Stadt Rottweil a. N. | 1 | verkauft | Scan |
| 92-556 | 28.11.1919 | 30 Pfennig | Rheingaukreis Rüdesheim am Rhein, 2 verschiedene | 3/4 | verkauft | Scan |
| 92-556g | 1.6.1920 | 10 Pfennig | Stadt Rügenwalde, Druckfirma 28 mm, nur Großbuchstaben | 2/3 | 4.-€ | Scan |
| 92-556n | 15.7.1921 | 85 Pfennig | Gemeinde Rügenwaldermünde, 3 verschiedene | 1 | 10.-€ | Scan |
| 92-557 | 15.9.1918 | 50 Pfennig | Stadt Ruhla, Bild auf RS: Frondienst | 4 | verkauft | Scan |
| 92-557d | 20.11.1918 | 20.- Mark | Stadt Ruhla, RS: 3. Mai 1920 .. Gültigkeit | 3 | verkauft | Scan |
Notgeldscheine: Orte mit dem Anfangsbuchstaben S |
||||||
| 92-557u | 21.4.1921 | 35 Pfennig | Stadt Saalfeld a. S., 2 verschiedene ohne Druckfirma (von 3) | 1 | verkauft | Scan |
| 92-558 | 1.8.1921 | 3,75 Mark | Saalfeld a. S., 5 verschiedene | 1 | verkauft | Scan |
| 92-559 | 13.12.1916 | 50 Pfennig | Stadt Saarbrücken, B KN | 2 | 3.-€ | Scan |
| 92-559d | März 1919 | 10 Pfennig | Stadt Saarbrücken | 3/4 | 3.-€ | Scan |
| 92-559h | 25.11.1919 | 35 Pfennig | Stadt Saarbrücken, 2 verschiedene | 1 | 7.-€ | Scan |
| 92-560 | 1.7.1920 | 10 Pfennig | Stadt Saarburg | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-560d | 1.7.1920 | 50 Pfennig | Stadt Saarburg | 3 | 2.-€ | Scan |
| 92-561 | Oktober 1919 | 10 Pfennig | Stadt Saarlouis | 1 | 2.-€ | Scan |
| 92-561d | 1.9.1920 | 25 Pfennig | Stadt Saarlouis | 1 | verkauft | Scan |
| 92-561h | 1.11.1920 | 50 Pfennig | Stadt Saarlouis | 1 | verkauft | Scan |
| 92-562 | 25.4.1921 | 75 Pfennig | Gemeinde Bad Salzig am Rh., 2 verschiedene | 1 | 2.-€ | Scan |
| 92-562g | 15.5.1917 | 15 Pfennig | Stadt Salzwedel, 2 verschiedene, e, RS: Stempel. - 31.12.20 | 1 | verkauft | Scan |
| 92-562h | 15.5.1917 | 50 Pfennig | Stadt Salzwedel, e, RS: Stempel. - 31.12.20, oben beschnitten | 1 ? | 5.-€ | Scan |
| 92-583k | 26.3.1921 | 90 Pfennig | Rosenstadt Sangerhausen, 4 verschiedene | 1 | 4.-€ | Scan |
| 92-562n | 15.5.1917 | 1.- Mark | Gemeinde Satrup, mit Aufdruck Ugyldig .. | 3 | verkauft | Scan |
| 92-563 | 15.2.1918 | 10 Pfennig | Stadt Saulgau, RS: Pferd, Kanone u. a. | 1 | verkauft | Scan |
| 92-581 | 1918 | 10 Pfennig | Stadt Schalkau, mit KN auf der RS | 1 | 2.-€ | Scan |
| 92-582 | 1920 | 50 Pfennig | Stadt Schalkau | 1 | 2.-€ | Scan |
| 92-583 | -31.10.1921 | 3.- Mark | Stadt Schalkau, 6 verschiedene je 50 Pf | 1 | 6.-€ | Scan |
| 92-593 | 1.7.1920 | 50 Pfennig | Stadt Schlawe | 1 | 2.-€ | Scan |
| 92-610 | 1918 | 2.- Mark | Stadt Schleswig | 1 | verkauft | Scan |
| 92-611 | (1920/1) | 75 Pfennig | Stadt Schleswig, 2 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-613 | (1922) | 11,50 Mark | Denkmalausschuß Schmiedeberg i. R., 5 verschiedene Konto A - mehrfach vorhanden | 1 | 8.-€ | Scan |
| 92-613 | (1922) | 11,50 Mark | Denkmalausschuß Schmiedeberg i. R., 5 verschiedene Konto B | 1 | 8.-€ | ----- |
| 92-615 | (1922) | 9,50 Mark | Denkmalausschuß Schmiedeberg i. R., 4 verschiedene Konto A - mehrfach vorhanden | 1 | 7.-€ | Scan |
| 92-617 | (1922) | 3.- Mark | Denkmalausschuß Schmiedeberg i. R. Konto A | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-621 | 1921 | 1,30 Mark | Stadt Schmölln, 4 verschiedene | 1 | 4.-€ | Scan |
| 92-622 | 1921 | 2.- Mark | Stadt Schmölln, 4 verschiedene | 1 | 4.-€ | Scan |
| 92-626 | -31.12.1919 | 10 Pfennig | Stadt Schneeberg | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-628 | (1918) | 10 Pfennig | Erzgebirgische Bank Schneeberg-Neustädtel | 1 | 2.-€ | Scan |
| 92-633 | Juni 1921 | 50 Pfennig | Schobüll, Scan RS: Kind hält Korb, Ranke, Vögel | 1 | 69.-€ | Scan |
| 92-633a | (1922) | 75 Pfennig | Schobüll, Scan RS: Kirche | 1 | 29.-€ | Scan |
| 92-633b | (1922) | 1.- Mark | Schobüll, Scan RS | 1 | 39.-€ | Scan |
| 92-643 | (1921) | 1,50 Mark | Gemeinde Schönberg, 6 Stück je 25 Pf | 1 | 5.-€ | Scan |
| 92-644 | (1922) | 85 Pfennig | Schönberg, 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | verkauft | Scan |
| 92-648 | Dezember 1919 | 50 Pfennig | Stadt Schopfheim, mit Gedicht, KN * | 1 | 2.-€ | Scan |
| 92-649 | 1.4.1921 | 300 Pfennig | Stadt Schopfheim, 6 verschiedene je 50 Pf | 1 | 15.-€ | Scan |
| 92-653 | (1922) | 85 Pfennig | Schwaan, 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-658 | 15.12.1918 | 50 Pfennig | Stadt Schwabach | 2/3 | 2.-€ | Scan |
| 92-663 | -31.12.1920 | 50 Pfennig | Gemeinde Schwarzenberg, RS: Mann mit 2 Kerzen | 1 | 2.-€ | Scan |
| 92-666 | 1.10.1920 | 35 Pfennig | Verein für Handel u. Gewerbe e. V. Schweich, 2 verschiedene (von 3) | 3/4 | 4.-€ | Scan |
| 92-669 | 15.4.1918 | 50 Pfennig | Stadt Schweinfurt | 1 | 4.-€ | Scan |
| 92-673 | (1922) | 85 Pfennig | Schwerin i. M., 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-674 | 9.11.1922 | 20.- Mark | Städt. Sparkasse Schwetzingen | 1 | 12.-€ | Scan |
| 92-675 | 9.11.1922 | 150.- Mark | Städt. Sparkasse Schwetzingen, 2 verschiedene | 1 | 9.-€ | Scan |
| 92-677 | 1.3.1920 | 10 Pfennig | Sparkasse des Kreises Lebus Seelow | 3/4 | 7.-€ | Scan |
| 92-678 | 1.7.1920 | 60 Pfennig | Sparkasse des Kreises Lebus Seelow, 2 verschiedene (von 3) | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-680 | 24.6.1920 | 5 Pfennig | Stadt Senftenberg | 1 | verkauft | Scan |
| 92-683 | 20.3.1921 | 20 Pfennig | Stadt Siegburg, 2 verschiedene (von 3), ohne WZ | 2 | 7.-€ | Scan |
| 92-684 | 20.3.1921 | 75 Pfennig | Stadt Siegburg, 2 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-693 | 1.9.1918 | 50 Pfennig | Stadt Sigmaringen | 1 | 4.-€ | Scan |
| 92-695 | 1.8.1920 | 50 Pfennig | Stadt Sigmaringen | 1 | verkauft | Scan |
| 92-698 | 1.9.1918 | 50 Pfennig | Stadt Simmern, KN bis 100.000 | 3/4 | 3.-€ | Scan |
| 92-703 | 10.7.1923 | 20.000 Mark | Stadt Solingen | 3/4 | 3.-€ | Scan |
| 92-705 | 10.7.1923 | 100.000 Mark | Stadt Solingen | 3/4 | 3.-€ | Scan |
| 92-707 | 1.8.1923 | 500.000 Mark | Stadt Solingen | 3 | 4.-€ | Scan |
| 92-707n | 1.4.1920 | 20 Pfennig | Stadt Sommerfeld, 2 verschiedene | 1 | 4.-€ | Scan |
| 92-708 | 1.11.1919 | 50 Pfennig | Stadt Sonderburg | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-708d | 20.3.1920 | 60 Pfennig | Stadt Sonderburg, 2 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-709 | 1921 | 35 Pfennig | Stadt Sondershausen, 2 verschiedene | 1 | verkauft | Scan |
| 92-710 | 20.2.1920 | 85 Pfennig | Stadt Sonneberg, 3 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-711 | 1919 + 1920 | 3,50 Mark | Amtsbezirk Sörup in Angeln, 3 verschiedene | 1 | 4.-€ | Scan |
| 92-711n | 1.9.1920 | 50 Pfennig | Gemeinde Speicher | 1 | 2.-€ | Scan |
| 92-711o | 11.8.1923 | 1 Million | Kreisgemeinde Speyer | 2-3 | 3.-€ | Scan |
| 92-711p | 11.8.1923 | 20 Millionen | Kreisgemeinde Speyer | 2-3 | 3.-€ | Scan |
| 92-711q | 1.10.1923 | 50 Millionen | Kreisgemeinde Speyer | 1-2 | 3.-€ | Scan |
| 92-711r | 1.10.1923 | 100 Millionen | Kreisgemeinde Speyer | 2-3 | 3.-€ | Scan |
| 92-711s | 21.10.1923 | 10 Milliarden | Stadt Speyer | 4 | 7.-€ | Scan |
| 92-711t | 21.10.1923 | 50 Milliarden | Stadt Speyer | 2-3 | 14.-€ | Scan |
| 92-712 | 1.5.1920 | 85 Pfennig | Stadt Stade, 3 verschiedene | 2 | 3.-€ | Scan |
| 92-712n | 1.3.1919 | 75 Pfennig | Gemeinde Stadtlengsfeld, 2 verschiedene, Unterschrift Schilbach | 1 | 4.-€ | Scan |
| 92-712o | 1.9.1921 | 3.- Mark | Gemeinde Stadtlengsfeld, 6 verschiedene | 1 | 9.-€ | Scan |
| 92-713 | (1922) | 85 Pfennig | Stargard i. M., 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-716 | 1.10.1918 | 5.- Mark | Stadt Staßfurt | 1 | verkauft | Scan |
| 92-716a | 1.9.1921 | 3.- Mark | Stadt Staßfurt, 9 verschiedene | 1 | 10.-€ | Scan |
| 92-718 | Sept. 1920 | 50 Pfennig | Stadt Staufen | 1 | 2.-€ | Scan |
| 92-722 | 1.11.1919 | 50 Pfennig | Stadt Stavenhagen | 1 | 2.-€ | Scan |
| 92-723 | (1922) | 85 Pfennig | Stavenhagen, 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-724 | ohne | 175 Pfennig | Stavenhagen, 3 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-725 | 1.7.1920 | 50 Pfennig | Stadt St. Blasien | 1 | 2.-€ | Scan |
| 92-726 | 1.11.1918 | 5.- Mark | Stadt St. Georgen | 1 | 5.-€ | Scan |
| 92-727 | 10.10.1920 | 1,45 Mark | Gemeinde Stedesand, 4 verschiedene (von 6) | 1 | 7.-€ | Scan |
| 92-729 | -30.11.1921 | 1,75 Mark | Gemeinde Steinfeld, 2 verschiedene | 1 | 2.-€ | Scan |
| 92-733 | 15.7.1921 | 50 Pfennig | Stadt Stendal | 1 | 2.-€ | Scan |
| 92-743 | (1922) | 85 Pfennig | Sternberg, 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | verkauft | Scan |
| 92-748 | 15.10.1920 | 85 Pfennig | Stadt St. Goar, 3 verschiedene | 1 | verkauft | Scan |
| 92-750 | (1920) | 80 Pfennig | Stadt St. Goarshausen, 3 verschiedene | 1 | verkauft | Scan |
| 92-752 | -15.12.1921 | 2,25 Mark | Kirchengemeinde Stockelsdorf, 3 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-752m | 30.4.1921 | 2,75 Mark | Kreis Stolzenau, 5 verschiedene | 1 | 6.-€ | Scan |
| 92-752n | 1.5.1921 | 4.- Mark | Kreis Stolzenau, 7 verschiedene | 1 | 8.-€ | Scan |
| 92-753 | 25.9.1923 | 10 Milliarden Mark | Kreis Stormarn, g, e | 3 | 12.-€ | Scan |
| 92-755 | ohne | 25 Pfennig | Stadt Strasburg (Uckermark), ohne WZ, e, Stempel auf RS | 1 | verkauft | Scan |
| 92-756 | ohne | 50 Pfennig | Stadt Strasburg (Uckermark),mit WZ, e, Stempel auf RS | 1 | 6.-€ | Scan |
| 92-758 | 1.9.1921 | 6.- Mark | Strausberg, 6 verschiedene | 1 | 6.-€ | Scan |
| 92-763 | (1922) | 85 Pfennig | Strelitz i. M., 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-764 | 15.5.1920 | 10 Pfennig | Stadt Striegau | 4/5 | 2.-€ | Scan |
| 92-764a | 1.10.1920 | 75 Pfennig | Stadt Striegau, 2 verschiedene | 1 | 4.-€ | Scan |
| 92-768 | Septr 1921 | 3.- Mark | Striegau, 6 verschiedene alte Fritz | 1 | 6.-€ | Scan |
| 92-768g | 1.11.1919 | 25 Pfennig | Stadt St. Wendel | 1 | verkauft | Scan |
| 92-768n | ohne | 75 Pfennig | Stadt Süderbrarup, 3 verschiedene (von 4) | 1 | 4.-€ | Scan |
| 92-769 | 1.11.1919 | 1.- Mark | Gutsvorsteher Süderholz | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-769n | 25.2.1920 | 60 Pfennig | Stadt Bad Sulza, 2 verschiedene | 1 | 4.-€ | Scan |
| 92-769o | 19.1.1921 | 60 Pfennig | Stadt Bad Sulza, 6 verschiedene | 2 | 7.-€ | Scan |
| 92-770 | (1922) | 85 Pfennig | Sülze, 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-773 | (1922) | 1,75 Mark | Sparkasse Swinemünde, 3 verschiedene, VS: Seemann am Steuer | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-773a | (1922) | 2,50 Mark | Sparkasse Swinemünde, 4 verschiedene, VS: Seemann am Steuer | 1 | 5.-€ | Scan |
