Banknoten Deutschland: Notgeldscheine Orte L bis N
| Bestellnummer | eingedrucktes AusgabeDatum | Nennwert | Beschreibung | Erhaltung | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | Scan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Datums-Daten werden stets nur in Ziffern angegeben (also 7. statt Juli), g = großformatig (größer als Postkarte), RS = Rückseite, VS: Vorderseite, e = einseitig bedruckt. Sofern kein Ausgabedatum auf dem Schein steht: - vor dem Datum (Ende der Gültigkeit des Scheines nach Aufdruck) oder (1922) Ausgabedatum nach Katalog. Da alle Scans auf die gleiche Größe (500 x 500 Pixel) verkleinert sind, erscheinen kleine Scheine unverhältnismäßig groß. Sie erhalten stets die abgebildete Banknote (außer bei "mehrfach vorhanden")! Sofern nicht "mehrfach vorhanden" (meist 2 bis 3 x) angegeben, handelt es sich um Einzelstücke. | ||||||
Notgeldscheine: Orte mit dem Anfangsbuchstaben L |
||||||
| 91-742 | (1922) | 85 Pfennig | Laage, 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | 3.-€ | Scan |
| 91-743 | Febr 1921 | 85 Pfennig | Stadt Lage in Lippe, 3 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
| 91-753 | (1922) | 4.- Mark | Sparkasse Lähn im Riesengebirge, 5 verschiedene braun VS: Taubengustel | 1 | 12.-€ | Scan |
| 91-754 | (1922) | 3,75 Mark | Sparkasse Lähn im Riesengebirge, 4 verschiedene braun VS: Taubengustel | 1 | 9.-€ | Scan |
| 91-755 | (1922) | 3.- Mark | Sparkasse Lähn im Riesengebirge, 3 verschiedene braun VS: Taubengustel | 1 | 7.-€ | Scan |
| 91-758 | (1922) | 75 Pfennig | Sparkasse Lähn im Riesengebirge, RS: Talsperre | 1 | verkauft | Scan |
| 91-759 | (1922) | 1.- Mark | Sparkasse Lähn im Riesengebirge, RS: Sanatorium | 1 | 2.-€ | Scan |
| 91-760 | (1922) | 4.- Mark | Sparkasse Lähn im Riesengebirge, 5 verschiedene grün VS: Baum | 1 | 12.-€ | Scan |
| 91-761 | (1922) | 3.- Mark | Sparkasse Lähn im Riesengebirge, 4 verschiedene grün VS: Baum | 1 | 9.-€ | Scan |
| 91-763 | 1.8.1920 | 50 Pfennig | Stadt Lahr | 1 | 2.-€ | Scan |
| 91-766 | Juli 1918 | 50 Pfennig | Stadt Landsberg a. Lech | 2 | 3.-€ | Scan |
| 91-767 | April 1919 | 10.- Mark | Stadt Landsberg a. Lech, gelocht | 2 | 3.-€ | Scan |
| 91-768 | April 1919 | 50.- Mark | Stadt Landsberg a. Lech, gelocht | 2 | 3.-€ | Scan |
| 91-769 | ohne | 5.- Mark | Stadt Landsberg a. d. Warthe | 1/ | 3.-€ | Scan |
| 91-770 | 1919 | 85 Pfennig | Stadt Bad Lauchstedt, 3 verschiedene | 2 | 5.-€ | Scan |
| 91-772 | (1920) | 10 Pfennig | Stadt Lauenburg a. d. Elbe | 1 | 2.-€ | Scan |
| 91-773 | 1.7.1921 | 1,75 Mark | Stadt Lauenburg a. d. Elbe, 3 verschiedene | 2 | 3.-€ | Scan |
| 91-776 | ohne | 50 Pfennig | Bezirksamt Laufen Oberbayern | 2 | 2.-€ | Scan |
| 91-778 | (1920) | 75 Pfennig | Stadt Lehesten, 2 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
| 91-780 | 1.1.1921 | 90 Pfennig | Stadt Lehrte, 4 verschiedene | 1 | 6.-€ | Scan |
| 91-782 | 17.10.1918 | 5.- Mark | Stadt Leipzig | 1 | verkauft | Scan |
| 91-783 | Aug 1923 | 2 Millionen Mark | Messeamt Leipzig | 2 | 3.-€ | Scan |
| 91-784 | 25.5.1921 | 85 Pfennig | Stadt Lemgo, 3 verschiedene | 2/3 | 19.-€ | Scan |
| 91-785 | 15.7.1921 | 4,50 Mark | Stadt Lennep, 7 verschiedene | 2/3 | 19.-€ | Scan |
| 91-789 | -31.12.1921 | 90 Pfennig | Stadt Leobschütz, 4 verschiedene, Reihe III | 1 | verkauft | Scan |
| 91-790 | -31.12.1922 | 1,65 Mark | Stadt Leobschütz, 5 verschiedene | 1 | 5.-€ | Scan |
| 91-793 | 1921+1922 | 1,75 Mark | Stadt Leutenberg, 4 verschiedene | 1 | 5.-€ | Scan |
| 91-795 | 1.8.1918 | 50 Pfennig | Stadt Lichtenfels A. M. | 1 | 4.-€ | Scan |
| 91-796 | 23.2.1920 | 50 Pfennig | Stadt Lichtenfels A. M. | 2 | 2.-€ | Scan |
| 91-803 | 1.4.1921 | 1.- Mark | Stadt Lichtenstein-Callnberg, 2 verschiedene | 1 | 2.-€ | Scan |
| 91-807 | 27.9.1920 | 10 Pfennig | Kreis Liebenwerda | 1 | verkauft | Scan |
| 91-809 | (1920) | 85 Pfennig | Stadt Liebenwerda, 3 verschiedene | 1 | 5.-€ | Scan |
| 91-811 | 1.10.1920 | 50 Pfennig | Stadt Lieberose | 1 | 2.-€ | Scan |
| 91-813 | (1920) | 50 Pfennig | Stadt Liegnitz, 2 verschiedene: Serie I + II | 1 | verkauft | Scan |
| 91-815 | 2.1.1921 | 50 Pfennig | Sparkasse Lilienthal, mit rotem A vor KN | 1 | verkauft | Scan |
| 91-816 | 15.1.1921 | 75 Pfennig | Sparkasse Lilienthal, 2 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
| 91-817 | 1.2.1921 | 75 Pfennig | Sparkasse Lilienthal, 2 verschiedene | 1 | verkauft | Scan |
| 91-823 | 15.5.1921 | 1,50 Mark | Sparkasse Lilienthal, 3 verschiedene | 1 | 7.-€ | Scan |
| 91-833 | 20.7.1917 | 10 Pfennig | Stadt Limburg (Lahn), e | 4 | 6.-€ | Scan |
| 91-835 | 1.11.1918 | 85 Pfennig | Stadt Limburg A. M., 3 verschiedene, mit Signatur Assmann | 2/3 | 4.-€ | Scan |
| 91-840 | -30.11.1918 | 5.- Mark | Stadt Lindau i. B., Doppelschein mit Aufdruck, gelocht | 3 | 5.-€ | Scan |
| 91-841 | -30.11.1918 | 10.- Mark | Stadt Lindau i. B., Doppelschein mit Aufdruck, gelocht | 4 | 4.-€ | Scan |
| 91-842 | -30.11.1918 | 25.- Mark | Stadt Lindau i. B., Doppelschein mit Aufdruck, gelocht | 3 | 5.-€ | Scan |
| 91-843 | -1.10.1919 | 10 Pfennig | Stadt Lindau i. B. | 1 | 3.-€ | Scan |
| 91-845 | 1.8.1917 | 65 Pfennig | Stadt Lindenberg im Allgäu, 2 verschiedene | 1 | 4.-€ | Scan |
| 91-846 | 1.5.1918 | 85 Pfennig | Stadt Lindenberg im Allgäu, 3 verschiedene | 1 | 6.-€ | Scan |
| 91-848 | -1.4.1920 | 35 Pfennig | Stadt Lingen, 2 verschiedene | 1 | verkauft | Scan |
| 91-848a | -1.4.1920 | 10 Pfennig | Stadt Lingen, Rückseite schwarz ohne Ziffer | 2/3 | 6.-€ | Scan |
| 91-848b | -1.4.1920 | 25 Pfennig | Stadt Lingen, Rückseite schwarz mit Ziffer | 4 | 4.-€ | Scan |
| 91-848c | -1.4.1920 | 60 Pfennig | Stadt Lingen, 2 verschiedene, Rückseite farbig mit Ziffer | 4 | 4.-€ | Scan |
| 91-849 | 1.7.1920 | 35 Pfennig | Stadt Linz, 2 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
| 91-850 | -30.6.1921 | 15 Pfennig | Bezirksverband Löbau Sa., 2 verschiedene | 3/4 | 2.-€ | Scan |
| 91-851 | -30.6.1921 | 75 Pfennig | Bezirksverband Löbau Sa., 2 verschiedene | 1 | 4.-€ | Scan |
| 91-852 | 15.9.1919 | 35 Pfennig | Stadt Lobenstein, 2 verschiedene, 1. Unterschrift: Piltz | 1 | 3.-€ | Scan |
| 91-853 | 10.4.1920 | 25 Pfennig | Stadt Löbejün | 1 | 3.-€ | Scan |
| 91-854 | 27.3.1918 | 50 Pfennig | Stadt Lohr | 1 | 4.-€ | Scan |
| 91-855 | 20.8.1920 | 85 Pfennig | Stadt Lorch, 3 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
| 91-856 | 15.6.1921 | 1,25 Mark | Stadt Lorch, 3 verschiedene | 1 | verkauft | Scan |
| 91-858 | 14.5.1920 | 65 Pfennig | Stadt Lübbecke, 3 verschiedene | 2 | 7.-€ | Scan |
| 91-859 | 8.12.1920 | 75 Pfennig | Stadt Lübbecke, 2 verschiedene | 2 | 7.-€ | Scan |
| 91-863 | 1.6.1918 | 50 Pfennig | Staatskasse Lübeck | 3 | 4.-€ | Scan |
| 91-865 | 1.5.1921 | 2,50 Mark | Staatskasse Lübeck, 5 verschiedene | 1 | 5.-€ | Scan |
| 91-865n | 1.4.1921 | 1.- Mark | Staatskasse Lübeck, 5 verschiedene auf Karton sehr klein | 1 | 5.-€ | Scan |
| 91-865r | 15.10.1921 | 3.- Mark | Plattdeutsche Volksgilde Lübeck, 6 verschiedene je 50 Pf | 1 | 9.-€ | Scan |
| 91-866 | ohne | 5 Pfennig | Stadt Lüben, Streifen von 5 x 1 Pfennig | 1 | 6.-€ | Scan |
| 91-867 | (1922) | 85 Pfennig | Lübtheen, 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | 3.-€ | Scan |
| 91-869 | (1922) | 85 Pfennig | Lübz, 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | 3.-€ | Scan |
| 91-870 | 1917-1920 | 60 Pfennig | Kreis Luckau, 2 verschiedene | 2/3 | 5.-€ | Scan |
| 91-871 | (1922) | 85 Pfennig | Ludwigslust, 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | 3.-€ | Scan |
| 91-872 | 10.1.1920 | 25 Pfennig | Stadt Lügumkloster | 1 | verkauft | Scan |
| 91-872g | 1.4.1920 | 1,50 Mark | Gemeinde Rothenkrug Lunderup, 2 verschiedene | 2/3 | 5.-€ | Scan |
| 91-873 | -1.11.1921 | 2.- Mark | Sparkasse Lütjenburg, 4 verschiedene je 50 Pf | 1 | 4.-€ | Scan |
| 91-877 | 30.12.1920 | 85 Pfennig | Lutter a. Barenberge, 3 verschiedene | 1 | 5.-€ | Scan |
| 91-877g | 1.10.1920 | 90 Pfennig | Stadt Lyck, 4 verschiedene | 1 | 6.-€ | Scan |
Notgeldscheine: Orte mit dem Anfangsbuchstaben M |
||||||
| 91-879 | (1922) | 85 Pfennig | Malchin, 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | 3.-€ | Scan |
| 91-883 | (1922) | 85 Pfennig | Malchow, 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | verkauft | Scan |
| 91-885 | 20.11.1920 | 1,75 Mark | Gemeinde Malente-Gremsmühlen, 3 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
| 91-887 | 5.7.1918 | 50 Pfennig | Stadt Marburg, Reihe III . 1920 | 1 | 5.-€ | Scan |
| 91-889 | 11.7.1920 | 10 Pfennig | Stadt Marggrabowa | 1 | 2.-€ | Scan |
| 91-891 | 24.1.1917 | 10 Pfennig | Stadt Marienburg Wpr., e | 1 | verkauft | Scan |
| 91-893 | 13.11.1918 | 5.- Mark | Stadt Marienburg Westpr., e, RS: 2 Stempel | 1 | verkauft | Scan |
| 91-895 | 13.11.1918 | 10.- Mark | Stadt Marienburg Westpr., e, RS: 2 Stempel | 1 | verkauft | Scan |
| 91-896 | (1919) | 65 Pfennig | Stadt Marienburg Wpr., 3 verschiedene | 1 | verkauft | Scan |
| 91-897 | 11.7.1920 | 25 Pfennig | Stadt Marienburg Wpr., RS: Ortsbild | 1 | 2.-€ | Scan |
| 91-898 | (1922) | 85 Pfennig | Marlow, 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | 3.-€ | Scan |
| 91-899 | (1920) | 50 Pfennig | Stadt Marienburg Wpr., RS: Ortsbild | 1 | 3.-€ | Scan |
| 91-900 | Juni 1919 | 75 Pfennig | Stadt Mayen, 2 verschiedene | 1 | verkauft | Scan |
| 91-901 | 1.1.1919 | 25 Pfennig | Stadt Mayen-Andernach | 4 | 2.-€ | Scan |
| 91-903 | 29.10.1923 | 20 Milliarden Mark | Bezirksverband Meissen | 3 | 7.-€ | Scan |
| 91-904 | 15.11.1920 | 85 Pfennig | Stadt Melle, 3 verschiedene | 1 | 5.-€ | Scan |
| 91-906 | 1.5.1917 | 70 Pfennig | Stadt M. Gladbach, 2 verschiedene | 1 | 5.-€ | Scan |
| 91-907 | 3.9.1923 | 50.000 Mark | Handelskammer M. Gladbach, g | 3/4 | 7.-€ | Scan |
| 91-913 | -1.5.1918 | 5 Pfennig | Stadt Memmingen, RS: Wappen | 1 | 3.-€ | Scan |
| 91-914 | 25.10.1918 | 5.- Mark | Stadt Memmingen, gelocht "ungültig" | 3 | 5.-€ | Scan |
| 91-916 | 25.10.1918 | 20.- Mark | Stadt Memmingen, gelocht "ungültig" | 3 | 5.-€ | Scan |
| 91-918 | 14.8.1914 | 1.- Mark | Amtsverband Mengede, Kriegs-Wechsel-Schein | 4 | 4.-€ | Scan |
| 91-918a | 14.8.1914 | 3.- Mark | Amtsverband Mengede, Kriegs-Wechsel-Schein | 1 | 9.-€ | Scan |
| 91-921 | 1.5.1921 | 85 Pfennig | Stadt Meura, 3 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
| 91-922 | ohne | 1.- Mark | Stadt Mikultschütz, .. Donnermarkhütte, Stempel erledigt | 3 | 5.-€ | Scan |
| 91-923 | (1922) | 85 Pfennig | Mirow i. M., 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | 3.-€ | Scan |
| 91-926 | (1920) | 25 Pfennig | Stadt Mittelwalde | 1 | 2.-€ | Scan |
| 91-929 | 1920 | 50 Pfennig | Gemeinde Mögeltondern | 2/3 | 5.-€ | Scan |
| 91-933 | 1.4.1921 | 3,50 Mark | Stadt Möllenbeck, 3 verschiedene | 1 | 39.-€ | Scan |
| 91-938 | -31.12.1921 | 50 Pfennig | Stadt Mölln, RS: Till Eulenspiegel | 1 | 2.-€ | Scan |
| 91-943 | 1.7.1921 | 1,50 Mark | Kreis Monschau, 3 verschiedene je 50 Pf | 1 | 3.-€ | Scan |
| 91-953 | 1.12.1920 | 25 Pfennig | Stadt Montabaur | 1 | 2.-€ | Scan |
| 91-958 | 21.2.1921 | 3.- Mark | Stadt Morsum a. Sylt, 2 verschiedene | 3 | 3.-€ | Scan |
| 91-963 | 1.4.1921 | 1,50 Mark | Stadt Mühlhausen, 3 verschiedene je 50 Pf | 1 | 3.-€ | Scan |
| 91-967 | 1.10.1921 | 3.- Mark | Mühlhausen i. Th., 6 verschiedene Bauernkrieg | 1 | verkauft | Scan |
| 91-970 | 2.9.1921 | 4.- Mark | Gemeinde Mülsen St. Jakob, 8 verschiedene je 50 Pf | 1 | 3.-€ | Scan |
| 91-973 | 25.11.1918 | 50 Pfennig | Stadt München | 2/3 | 2.-€ | Scan |
| 91-983 | 14.8.1923 | 1 Millionen Mark | Stadtgemeinde München, RS: Rathaus ? | 2 | 5.-€ | Scan |
| 91-987 | 14.8.1923 | 3 Millionen Mark | Generaldirektion der Berg-, Hütten- u. Salzwerke München | 3 | 9.-€ | Scan |
| 91-989 | 24.8.1923 | 100.000 Mark | Bayerische Bauindustrie A.-G. München - mehrfach vorhanden | 1 | 8.-€ | Scan |
| 91-991 | 24.8.1923 | 5 Millionen Mark | Bayerische Bauindustrie A.-G. München, g - mehrfach vorhanden | 2/3 | 7.-€ | Scan |
| 91-993 | 1.8.1921 | 2,50 Mark | Stadt Münster i. W., 5 verschiedene je 50 Pf | 1 | 5.-€ | Scan |
| 91-995 | 1.8.1921 | 8.- Mark | Stadt Münster i. W., 4 verschiedene je 2.- Mark | 2 | 4.-€ | Scan |
| 91-998 | 1.10.1923 | 10 Milliarden Mark | Stadt Münster i. W., e | 3 | 12.-€ | Scan |
| 91-998g | August 1921 | 75 Pfennig | Stadt Münstermaifeld, 2 verschiedene (von 3) | 1 | 4.-€ | Scan |
| 91-999 | (1922) | 85 Pfennig | Müritz, 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | 3.-€ | Scan |
Notgeldscheine: Orte mit dem Anfangsbuchstaben N |
||||||
| 92-003 | 1.16.1917 | 50 Pfennig | Stadt Bad Nauheim | 2/3 | 2.-€ | Scan |
| 92-004 | 15.11.1918 | 5.- Mark | Gemeinde Neckarsulm | 1 | verkauft | Scan |
| 92-006 | August 1921 | 8.- Mark | Gemeinde Neheim a. d. Ruhr, 3 verschiedene | 1 | 10.-€ | Scan |
| 92-009 | 22.11.1920 | 35 Pfennig | Stadt Neidenburg O / Pr, 2 verschiedene (von 3) | 1 | 4.-€ | Scan |
| 92-013 | 1.7.1921 | 1,60 Mark | Neinstedt, 4 verschiedene | 1 | 4.-€ | Scan |
| 92-014 | Novemb. 1918 | 1,05 Mark | Gemeinde Nesselwang, 4 verschiedene | 1 | 6.-€ | Scan |
| 92-015 | Novemb. 1918 | 35.- Mark | Gemeinde Nesselwang, 3 verschiedene, rote KN | 1 | 12.-€ | Scan |
| 92-018 | (1922) | 85 Pfennig | Neubrandenburg, 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-023 | (1922) | 85 Pfennig | Neubukow, 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-028 | (1922) | 85 Pfennig | Ostseebad Neuhaus, 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-033 | (1922) | 85 Pfennig | Neukalen, 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-038 | (1922) | 85 Pfennig | Neukloster, 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-040 | März 1920 | 10 Pfennig | Gemeinde Neunkirchen (Saar) | 3/4 | 2.-€ | Scan |
| 92-041 | 1921 | 75 Pfennig | Stadt Neuötting am Inn, 2 verschiedene | 1 | verkauft | Scan |
| 92-043 | ohne | 5 Pfennig | Stadt Neuruppin | 4/5 | 3.-€ | Scan |
| 92-048 | Juli 1923 | 1 Million Mark | Stadt Neuruppin, RS: Pfarrkirche, Gymnasium | 3/4 | 17.-€ | Scan |
| 92-050 | Aug 1923 | 1 Million Mark | Stadt Neuruppin, e | 3/4 | 17.-€ | Scan |
| 92-058 | (1920) | 75 Pfennig | Stadt Neusalz Oder, 2 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-069 | 15.9.1919 | 75 Pfennig | Stadt Neuß, 2 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-073 | 15.8.1923 | 500.000 Mark | Landkreis Neuß | 3 | 4.-€ | Scan |
| 92-075 | 31.8.1923 | 1 Million Mark | Landkreis Neuß | 1 | 10.-€ | Scan |
| 92-078 | (1920) | 50 Pfennig | Stadt Neustadt (Holstein), RS: Schiffe | 1 | 4.-€ | Scan |
| 92-083 | April 1922 | 75 Pfennig | Amt Neustadt in Mecklenburg, VS: Gebt uns unsere Kolonien wieder! | 1 | 5.-€ | Scan |
| 92-084 | April 1922 | 7.- Mark | Amt Neustadt in Mecklenburg, 8 verschiedene mit Abbildungen der ehemals deutschen Kolonien | 1 | 29.-€ | Scan |
| 92-085 | 24.11.1921 | 2,24 Mark | Stadt Neustadt in Mecklenburg, 3 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-093 | 1.8.1920 | 10 Pfennig | Stadt Neustadt Oberschlesien, RS: Schloßhof | 1 | 2.-€ | Scan |
| 92-098 | (1920) | 6 Pfennig | Stadt Neustadt O-S, 2 verschiedene (von 3), e | 1 | verkauft | Scan |
| 92-103 | 1.9.1921 | 2.- Mark | Stadt Neustadt an der Orla, 4 verschiedene je 50 Pf | 1 | 6.-€ | Scan |
| 92-113 | 1.5.1921 | 50 Pfennig | Stadt Neustadt am Rübenberge, RS: Große Leinsbrücke | 1 | 2.-€ | Scan |
| 92-116 | 1.9.1920 | 50 Pfennig | Stadt Neustadt a. S. | 1 | 2.-€ | Scan |
| 92-118 | 1920 | 50 Pfennig | Stadt Neustadt Sa. Coburg | 1 | 2.-€ | Scan |
| 92-121 | 1.10.1920 | 75 Pfennig | Stadt Neustrelitz, 2 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-123 | (1922) | 85 Pfennig | Neustrelitz, 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-125 | 14.10.1918 | 5.- Mark | Stadt Neu-Ulm, e, auf RS: Stempel Ungülitg | 4/5 | 5.-€ | Scan |
| 92-126 | 14.10.1918 | 10.- Mark | Stadt Neu-Ulm, e, auf RS: Stempel Ungülitg | 4 | 7.-€ | Scan |
| 92-127 | 14.10.1918 | 20.- Mark | Stadt Neu-Ulm, e, auf RS: Stempel Ungülitg | 4 | 9.-€ | Scan |
| 92-128 | 8.5.1917 | 50 Pfennig | Stadt Neuwied | 3 | 3.-€ | Scan |
| 92-129 | 31.1.1921 | 10 Pfennig | Stadt Neuwied | 1 | 2.-€ | Scan |
| 92-131 | 1.5.1917 | 50 Pfennig | Stadt Niederlahnstein | 1 | 2.-€ | Scan |
| 92-132 | (1920) | 50 Pfennig | Stadt Nienburg a. W. | 1 | 2.-€ | Scan |
| 92-132n | 1.3.1921 | 150 Pfennig | Niendorf, 3 verschiedene | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-133 | (1922) | 85 Pfennig | Nienhagen, 3 verschiedene, Reutergeld | 1 | 3.-€ | Scan |
| 92-137 | 7.4.1919 | 50 Pfennig | Stadt Norden | 3 | 2.-€ | Scan |
| 92-140 | 14.5.1920 | 85 Pfennig | Stadt Norderney, 3 verschiedene | 2/3 | 5.-€ | Scan |
| 92-143 | 1.5.1921 | 3.- Mark | Stadt Nordhausen, 6 verschiedene (dabei Gerippe) im Originalumschlag | 1 | 10.-€ | Scan |
| 92-144 | 1.5.1921 | 3.- Mark | Stadt Nordhausen, 6 verschiedene (dabei Gerippe) | 1 | 5.-€ | Scan |
| 92-147 | 2.10.1917 | 50 Pfennig | Stadt Nördlingen, mit Wz | 1 | 2.-€ | Scan |
| 92-148 | 12.11.1918 | 50 Pfennig | Sparkasse Nörenberg | 2 | 4.-€ | Scan |
| 92-150 | 10.5.1920 | 1,50 Mark | Stadt Nortorf, 3 verschiedene | 2 | 5.-€ | Scan |
| 92-153 | 15.3.1921 | 25 Pfennig | Gemeinde Nöschenrode, RS: Wappen | 2 | 2.-€ | Scan |
| 92-158 | 23.10.1918 | 85.- Mark | Städte Nürnberg und Fuerth, 4 verschiedene, alle gelocht und mit Stempel "Eingelöst" | 1 | 10.-€ | Scan |
| 100-283 | div | div | Notgeldscheine Deutschland, 100 Stück in unterschiedlicher Erhaltung, wohl meist verschieden | div | 59.-€ | ---- |
|
Orte mit den Anfangsbuchstaben A und B Orte mit den Anfangsbuchstaben C bis F Orte mit den Anfangsbuchstaben G bis K Orte mit den Anfangsbuchstaben L bis N Orte mit den Anfangsbuchstaben O bis S Orte mit den Anfangsbuchstaben T bis Z Reichsbahn, Kriegsgefangenengeld, Briefmarkengeld |
||||||
| Erhaltungsstufen bei Banknoten: 1 = kassenfrisch, dies ist die höchste Qualität bei Banknoten: ohne Knicke, Einrisse u.ä. 2 = gute Erhaltung: leicht gebraucht, kleine Knickfalten 3 = befriedigende Erhaltung: gebraucht, Gebrauchsspuren: stärkere Knickfalten, teils Verschmutzungen bzw. leichte Zerknitterung, die Normalerhaltung für Banknoten, die längere Zeit im Umlauf waren 4 = noch ausreichende Erhaltung: stark gebraucht, starke Gebrauchsspuren: starke Knickfalten, größere Verschmutzungen bzw. starke Zerknitterung, die Normalerhaltung für Banknoten, die sehr lange Zeit im Umlauf waren 5 = sehr schlechte Erhaltung, mit starken Beschädigungen u.ä. eigentlich nur als Lückenfüller geeignet Dann gibt es noch die entsprechenden Zwischenstufen: 1 und 3/4 usw. ist Qualität liegt zwischen den angegebenen Qualitäten. Die Zuordnung zu den verschiedenen Erhaltungen ist von mir nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, ist jedoch subjektiv und "keine einklagbare Tatsache".
Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| ||||||
|
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |
||||||